K290/291、K292/289次列車
K290/291、K292/289次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
所屬鐵路局 | 成都鐵路局 |
擔當客運段 | 成都客運段 |
當前車次 | K290/291、K292/289次 |
曾用車次 | 190/191、192/189次 390/391、392/389次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 成都西站 ↔ 崑山站 |
主要停站 | 廣元站、漢中站、安康站、 鄭州站、徐州站、蚌埠站、 南京站、常州站、無錫站、 蘇州站 |
運行時間 | 35小時12分(K292/289次) 33小時18分(K290/291次) |
發車時間 | 成都西站:17:42 崑山站:09:43 |
終到時間 | 崑山站:第三日04:54 成都西站:次日19:12 |
途經路線 | 寶成鐵路、陽安鐵路、襄渝鐵路、 西康鐵路、隴海鐵路、京滬鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K290/291、K292/289次列車是中國鐵路運行於四川省會成都至江蘇蘇州下轄縣級市崑山之間的快速列車,自2000年10月21日起按現車次開行,現由成都鐵路局成都客運段上海一隊負責客運任務。列車使用25G型客車,沿寶成鐵路、陽安鐵路、襄渝鐵路、西康鐵路、隴海鐵路和京滬鐵路運行,行程2464公里,途經四川、陝西、河南、安徽和江蘇五省。其中成都西站至崑山站運行35小時12分,使用車次為K292/289次;崑山站至成都西站運行33小時29分,使用車次為K290/291次。
歷史
[編輯]K290/291、K292/289次列車的前身是81/82直通旅客快車,於1972年開行[1]。1997年4月1日,配合中國鐵路實行第一次大提速[2],190/191、192/189次列車[來源請求]更改車次為390/391、392/389次[3]。2000年10月21日,配合中國鐵路實行第三次大提速,390/391、392/389次列車更改車次為K290/291、K292/289次[4],單程比此前提速約4小時。[5]
值得一提的是,同區段曾由於票價低廉而被稱為「民工專列」的1354/1351、1352/1353次普快列車於2009年升級為K698/695、K696/697次,[6]並於2011年1月11日更改途經線路後[7],K290/291、K292/289次列車成為滬蓉經典線路上的唯一一趟旅客列車。經典線路途經四川、甘肅、陝西、河南、安徽、江蘇、上海六省一市,沿途經過四川盆地、秦嶺、關中盆地、黃土高原、江淮平原、蘇南水鄉,各地自然風光、人文習俗均有獨特風格,囊括中國眾多原生態風景,因此深受眾多中國大陸懷舊火車迷的喜愛。
2018年9月20日,K290/291、K292/289次列車於成都至窯村段改經遂成、達成、襄渝、西康線運行。[8]
2019年12月30日,配合陽安鐵路二線通車,K290/291、K292/289次列車於安康至成都段改經陽安、寶成線運行。[9]
2021年1月20日,K290/291、K292/289次列車縮短至崑山。[10]
2022年10月11日,配合成都站關閉並展開擴建工程,K290/291、K292/289次列車改為成都西站始發終到。[11]
列車編組
[編輯]K290/291、K292/289次列車運行使用直供電DC600V帶集便器的中國鐵路25G型客車,配屬成都局集團成都車輛段,列車滿編採取19節車廂編組,其中郵政車1輛、硬座車8輛、餐車1輛、軟臥車1輛、硬臥車7輛、行李車1輛。[12]
車廂編號 | 1 | 2-9 | 10 | 11 | 12-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | UZ25G 郵政車 |
YZ25G 硬座車 |
CA25G 餐車 |
RW25G 軟臥車 |
YW25G 硬臥車 |
XL25G 行李車 |
機車交路
[編輯]車站區段 | 成都西 ↔ 鄭州 | 鄭州 ↔ 崑山 |
---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
韶山7D型電力機車 西局西段 成都/安康/西安司機在廣元/安康司機輪乘 引鎮換司機 |
和諧1D型電力機車/和諧3C型電力機車 鄭局鄭段 鄭州/南京司機在南京輪乘 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2023年7月1日。
K292/289次 | 停靠站 | K290/291次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K292 | 0 | 當日 | — | 17:42 | 成都西 | 19:12 | — | 次日 | 2464 | K291 |
K292 | 81 | 當日 | 18:56 | 19:08 | 德陽 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 174 | 當日 | 20:24 | 20:42 | 江油 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 332 | 次日 | 23:54 | 00:02 | 廣元 | 13:59 | 14:12 | 次日 | 2132 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 陽平關 | 12:21 | 12:23 | 次日 | 2056 | K291 |
K292 | 525 | 次日 | 02:52 | 02:58 | 漢中 | 11:01 | 11:03 | 次日 | 1939 | K291 |
K292 | 765 | 次日 | 05:42 | 05:50 | 安康 | 08:31 | 08:40 | 次日 | 1699 | K291 |
K292 | 811 | 次日 | 06:30 | 06:33 | 旬陽北 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 883 | 次日 | 07:17 | 07:19 | 鎮安 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 981 | 次日 | 08:16 | 08:34 | 引鎮 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1060 | 次日 | 09:26 | 09:31 | 渭南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1119 | 次日 | 10:31 | 10:33 | 華山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1216 | 次日 | 11:59 | 12:04 | 靈寶 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1246 | 次日 | 12:28 | 12:32 | 三門峽西 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1259 | 次日 | 12:54 | 12:58 | 三門峽 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1322 | 次日 | 13:52 | 13:56 | 澠池 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1336 | 次日 | 14:08 | 14:19 | 義馬 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1363 | 次日 | 14:43 | 14:52 | 新安縣 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1391 | 次日 | 15:21 | 15:24 | 洛陽 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1425 | 次日 | 15:54 | 15:56 | 偃師 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1445 | 次日 | 16:17 | 16:26 | 鞏義 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1515 | 次日 | 17:23 | 18:13 | 鄭州 | 21:39 | 22:19 | 當日 | 949 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 蘭考 | 20:05 | 20:08 | 當日 | 834 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 商丘 | 19:05 | 19:10 | 當日 | 746 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 夏邑縣 | 18:35 | 18:40 | 當日 | 711 | K291 |
K289 | 1864 | 次日 | 21:49 | 21:57 | 徐州 | 17:20 | 17:28 | 當日 | 600 | K291 |
K289 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:13 | 16:26 | 當日 | 526 | K290 |
K289 | 2028 | 次日 | 23:40 | 23:45 | 蚌埠 | 15:05 | 15:14 | 當日 | 436 | K290 |
K289 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 13:37 | 13:41 | 當日 | 309 | K290 |
K289 | 2212 | 第三日 | 01:43 | 01:50 | 南京 | 12:46 | 12:59 | 當日 | 252 | K290 |
K289 | 2348 | 第三日 | 03:23 | 03:26 | 常州 | 11:12 | 11:15 | 當日 | 116 | K290 |
K289 | 2387 | 第三日 | 03:53 | 03:58 | 無錫 | 10:41 | 10:45 | 當日 | 77 | K290 |
K289 | 2429 | 第三日 | 04:27 | 04:30 | 蘇州 | 10:07 | 10:13 | 當日 | 35 | K290 |
K289 | 2464 | 第三日 | 04:54 | — | 崑山 | — | 09:43 | 當日 | 0 | K290 |
歷史時刻
[編輯]K292/289次 | 停靠站 | K290/291次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K292 | 0 | 當日 | — | 17:50 | 成都 | 18:58 | — | 次日 | 2454 | K291 |
K292 | 61 | 當日 | 18:37 | 18:47 | 德陽 | 17:55 | 18:00 | 次日 | 2393 | K291 |
K292 | 115 | 當日 | 19:24 | 19:28 | 綿陽 | 17:08 | 17:11 | 次日 | 2339 | K291 |
K292 | 157 | 當日 | 20:05 | 20:10 | 江油 | 16:22 | 16:31 | 次日 | 2297 | K291 |
K292 | 319 | 當日 | 23:02 | 23:28 | 廣元 | 13:25 | 13:45 | 次日 | 2135 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 陽平關 | 11:38 | 11:40 | 次日 | 2056 | K291 |
K292 | 515 | 次日 | 02:20 | 02:22 | 漢中 | 10:19 | 10:21 | 次日 | 1939 | K291 |
K292 | 755 | 次日 | 05:08 | 05:33 | 安康 | 07:36 | 08:00 | 次日 | 1699 | K291 |
K292 | 801 | 次日 | 06:17 | 06:20 | 旬陽北 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 873 | 次日 | 07:01 | 07:06 | 鎮安 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 971 | 次日 | 08:18 | 08:26 | 引鎮 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1259 | 次日 | 13:09 | 13:12 | 三門峽 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1326 | 次日 | 14:11 | 14:14 | 義馬 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1381 | 次日 | 15:01 | 15:05 | 洛陽 | 23:29 | 23:35 | 當日 | 1073 | K291 |
K292 | 1415 | 次日 | 15:35 | 15:37 | 偃師 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1435 | 次日 | 15:57 | 16:16 | 鞏義 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1505 | 次日 | 17:28 | 17:50 | 鄭州 | 21:26 | 21:50 | 當日 | 949 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 開封 | 20:37 | 20:41 | 當日 | 877 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 蘭考 | 20:05 | 20:08 | 當日 | 834 | K291 |
K292 | 1656 | 次日 | 19:20 | 19:22 | 民權 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1708 | 次日 | 20:03 | 20:06 | 商丘 | 19:05 | 19:10 | 當日 | 746 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 夏邑縣 | 18:35 | 18:40 | 當日 | 711 | K291 |
K289 | 1854 | 次日 | 21:46 | 21:57 | 徐州 | 17:16 | 17:28 | 當日 | 600 | K291 |
K289 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:13 | 16:25 | 當日 | 526 | K290 |
K289 | 2018 | 次日 | 23:40 | 23:46 | 蚌埠 | 15:05 | 15:14 | 當日 | 436 | K290 |
K289 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 13:37 | 13:41 | 當日 | 309 | K290 |
K289 | 2202 | 第三日 | 01:44 | 02:00 | 南京 | 12:47 | 12:59 | 當日 | 252 | K290 |
K289 | 2338 | 第三日 | 03:20 | 03:24 | 常州 | 11:12 | 11:16 | 當日 | 116 | K290 |
K289 | 2377 | 第三日 | 03:51 | 03:55 | 無錫 | 10:41 | 10:45 | 當日 | 77 | K290 |
K289 | 2419 | 第三日 | 04:24 | 04:28 | 蘇州 | 10:07 | 10:13 | 當日 | 35 | K290 |
K289 | 2454 | 第三日 | 04:52 | — | 崑山 | — | 09:43 | 當日 | 0 | K290 |
K292/289次 | 停靠站 | K290/291次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K292 | 0 | 當日 | — | 16:50 | 成都 | 20:06 | — | 次日 | 2503 | K291 |
K292 | 61 | 當日 | 17:37 | 17:47 | 德陽 | 19:09 | 19:15 | 次日 | 2442 | K291 |
K292 | 115 | 當日 | 18:31 | 18:36 | 綿陽 | 18:21 | 18:27 | 次日 | 2388 | K291 |
K292 | 157 | 當日 | 19:13 | 19:22 | 江油 | 17:34 | 17:44 | 次日 | 2346 | K291 |
K292 | 319 | 當日 | 22:08 | 22:28 | 廣元 | 14:34 | 14:46 | 次日 | 2184 | K291 |
K292 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 陽平關 | 12:51 | 12:54 | 次日 | 2105 | K291 |
K292 | 515 | 次日 | 01:30 | 01:35 | 漢中 | 11:12 | 11:17 | 次日 | 1988 | K291 |
K292 | 755 | 次日 | 05:16 | 05:33 | 安康 | 07:56 | 08:16 | 次日 | 1748 | K291 |
K292 | 801 | 次日 | 06:17 | 06:19 | 旬陽北 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 971 | 次日 | 08:32 | 08:38 | 西安南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1259 | 次日 | 13:07 | 13:10 | 三門峽 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1326 | 次日 | 14:10 | 14:12 | 義馬 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1381 | 次日 | 15:01 | 15:04 | 洛陽 | 23:21 | 23:24 | 當日 | 1122 | K291 |
K292 | 1415 | 次日 | 15:35 | 15:37 | 偃師 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1435 | 次日 | 15:57 | 16:16 | 鞏義 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1505 | 次日 | 17:28 | 17:50 | 鄭州 | 21:26 | 21:50 | 當日 | 998 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 開封 | 20:37 | 20:41 | 當日 | 926 | K291 |
K292 | 1620 | 次日 | 19:01 | 19:04 | 蘭考 | 20:05 | 20:08 | 當日 | 883 | K291 |
K292 | 1708 | 次日 | 20:03 | 20:06 | 商丘 | 19:05 | 19:10 | 當日 | 795 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 夏邑縣 | 18:35 | 18:40 | 當日 | 760 | K291 |
K289 | 1854 | 次日 | 21:46 | 21:57 | 徐州 | 17:17 | 17:26 | 當日 | 649 | K291 |
K289 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:13 | 16:26 | 當日 | 575 | K290 |
K289 | 2018 | 次日 | 23:40 | 23:45 | 蚌埠 | 15:05 | 15:14 | 當日 | 485 | K290 |
K289 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 13:37 | 13:41 | 當日 | 358 | K290 |
K289 | 2202 | 第三日 | 01:43 | 01:51 | 南京 | 12:47 | 12:59 | 當日 | 301 | K290 |
K289 | 2338 | 第三日 | 03:12 | 03:17 | 常州 | 11:09 | 11:13 | 當日 | 165 | K290 |
K289 | 2377 | 第三日 | 03:44 | 03:48 | 無錫 | 10:38 | 10:42 | 當日 | 126 | K290 |
K289 | 2419 | 第三日 | 04:25 | 04:30 | 蘇州 | 09:54 | 09:58 | 當日 | 84 | K290 |
K289 | 2503 | 第三日 | 05:35 | — | 上海 | — | 08:51 | 當日 | 0 | K290 |
K292/289次 | 停靠站 | K290/291次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K292 | 0 | 當日 | — | 21:31 | 成都 | 18:30 | — | 次日 | 2398 | K291 |
K292 | 148 | 當日 | 23:04 | 23:21 | 遂寧 | 16:13 | 16:25 | 次日 | 2250 | K291 |
K292 | 215 | 次日 | 00:04 | 00:14 | 南充 | 15:25 | 15:32 | 次日 | 2183 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 蓬安 | 14:53 | 14:56 | 次日 | 2142 | K291 |
K292 | 273 | 次日 | 00:52 | 01:19 | 營山 | 14:37 | 14:40 | 次日 | 2125 | K291 |
K292 | 374 | 次日 | 02:42 | 02:50 | 達州 | 12:35 | 12:53 | 次日 | 2024 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宣漢 | 11:39 | 11:43 | 次日 | 1976 | K291 |
K292 | 650 | 次日 | 05:50 | 06:19 | 安康 | 07:56 | 08:16 | 次日 | 1748 | K291 |
K292 | 696 | 次日 | 07:03 | 07:05 | 旬陽北 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 866 | 次日 | 09:01 | 09:07 | 西安南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1154 | 次日 | 13:07 | 13:10 | 三門峽 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1221 | 次日 | 14:10 | 14:12 | 義馬 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1276 | 次日 | 15:01 | 15:04 | 洛陽 | 23:21 | 23:24 | 當日 | 1122 | K291 |
K292 | 1310 | 次日 | 15:35 | 15:37 | 偃師 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1330 | 次日 | 15:57 | 16:16 | 鞏義 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1400 | 次日 | 17:28 | 17:50 | 鄭州 | 21:26 | 21:50 | 當日 | 998 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 開封 | 20:37 | 20:41 | 當日 | 926 | K291 |
K292 | 1515 | 次日 | 19:01 | 19:04 | 蘭考 | 20:05 | 20:08 | 當日 | 883 | K291 |
K292 | 1603 | 次日 | 20:03 | 20:06 | 商丘 | 19:05 | 19:10 | 當日 | 795 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 夏邑縣 | 18:35 | 18:40 | 當日 | 760 | K291 |
K289 | 1749 | 次日 | 21:46 | 21:57 | 徐州 | 17:04 | 17:26 | 當日 | 649 | K291 |
K289 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:10 | 16:13 | 當日 | 575 | K290 |
K289 | 1913 | 次日 | 23:40 | 23:45 | 蚌埠 | 15:03 | 15:11 | 當日 | 485 | K290 |
K289 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 13:33 | 13:37 | 當日 | 358 | K290 |
K289 | 2097 | 第三日 | 01:43 | 01:51 | 南京 | 12:41 | 12:47 | 當日 | 301 | K290 |
K289 | 2233 | 第三日 | 03:12 | 03:17 | 常州 | 10:58 | 11:01 | 當日 | 165 | K290 |
K289 | 2272 | 第三日 | 03:44 | 03:48 | 無錫 | 10:27 | 10:31 | 當日 | 126 | K290 |
K289 | 2314 | 第三日 | 04:26 | 04:30 | 蘇州 | 09:54 | 09:58 | 當日 | 84 | K290 |
K289 | 2398 | 第三日 | 05:35 | — | 上海 | — | 08:51 | 當日 | 0 | K290 |
K292/289次 | 停靠站 | K290/291次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K292 | 0 | 當日 | — | 17:47 | 成都 | 21:35 | — | 次日 | 2351 | K291 |
K292 | 61 | 當日 | 18:34 | 18:37 | 德陽 | 20:36 | 20:39 | 次日 | 2290 | K291 |
K292 | 115 | 當日 | 19:21 | 19:25 | 綿陽 | 19:51 | 19:54 | 次日 | 2236 | K291 |
K292 | 157 | 當日 | 20:02 | 20:06 | 江油 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 竹園壩 | 17:33 | 17:37 | 次日 | 2097 | K291 |
K292 | 314 | 當日 | 22:51 | 23:01 | 廣元 | 16:16 | 16:26 | 次日 | 2032 | K291 |
K292 | 398 | 次日 | 00:32 | 00:34 | 陽平關 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 454 | 次日 | 01:33 | 01:39 | 略陽 | 13:24 | 13:32 | 次日 | 1897 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 徽縣 | 11:02 | 11:05 | 次日 | 1833 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 兩當 | 10:41 | 10:44 | 次日 | 1817 | K291 |
K292 | 669 | 次日 | 07:09 | 07:20 | 寶雞 | 06:44 | 07:11 | 次日 | 1682 | K291 |
K292 | 796 | 次日 | 08:14 | 08:16 | 楊陵 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 842 | 次日 | 09:16 | 09:37 | 西安 | 04:29 | 04:49 | 次日 | 1509 | K291 |
K292 | 1107 | 次日 | 13:07 | 13:10 | 三門峽 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1174 | 次日 | 14:09 | 14:12 | 義馬 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K291 |
K292 | 1229 | 次日 | 15:01 | 15:04 | 洛陽 | 23:34 | 23:40 | 當日 | 1122 | K291 |
K292 | 1246 | 次日 | 15:35 | 15:37 | 偃師 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1263 | 次日 | 15:56 | 16:16 | 鞏義 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K291 |
K292 | 1353 | 次日 | 17:30 | 17:48 | 鄭州 | 21:44 | 21:59 | 當日 | 998 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 開封 | 20:55 | 20:58 | 當日 | 926 | K291 |
K292 | 1468 | 次日 | 18:59 | 19:02 | 蘭考 | 20:20 | 20:23 | 當日 | 883 | K291 |
K292 | 1556 | 次日 | 20:01 | 20:06 | 商丘 | 19:21 | 19:24 | 當日 | 795 | K291 |
K292 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 夏邑縣 | 18:52 | 18:56 | 當日 | 760 | K291 |
K289 | 1702 | 次日 | 21:48 | 21:57 | 徐州 | 17:27 | 17:41 | 當日 | 649 | K291 |
K289 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:16 | 16:19 | 當日 | 575 | K290 |
K289 | 1866 | 次日 | 23:40 | 23:47 | 蚌埠 | 15:05 | 15:14 | 當日 | 485 | K290 |
K289 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 13:33 | 13:37 | 當日 | 358 | K290 |
K289 | 2050 | 第三日 | 01:46 | 01:52 | 南京 | 12:41 | 12:47 | 當日 | 301 | K290 |
K289 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 常州 | 10:58 | 11:01 | 當日 | 165 | K290 |
K289 | 2225 | 第三日 | 03:40 | 03:44 | 無錫 | 10:27 | 10:31 | 當日 | 126 | K290 |
K289 | 2267 | 第三日 | 04:25 | 04:29 | 蘇州 | 09:54 | 09:58 | 當日 | 84 | K290 |
K289 | 2351 | 第三日 | 05:34 | — | 上海 | — | 08:51 | 當日 | 0 | K290 |
參見
[編輯]- 滬蓉高速動車組列車
- 上海一隊擔當:K352/353、K351/354次列車、K422/423、K424/421次列車
- 上海二隊擔當:K282/283、K284/281次列車、K1156/1157、K1158/1155次列車
注釋
[編輯]- ^ 成都市交通志. 四川人民出版社. 1994: 276. ISBN 7-220-02528-9.
- ^ 中国历次铁路大提速回顾. 北京晚報. 2007-04-16 [2017-10-10]. (原始內容存檔於2017-09-28).
- ^ 鐵道部運輸局. 全国铁路旅客列车时刻表: 1997年4月1日实行. 北京: 中國鐵道出版社. 1997. ISBN 7-113-02580-3.
- ^ 跨局快车历史(1992-2007). 海子鐵路網. [2017-05-05]. (原始內容存檔於2019-04-03).
- ^ 成铁大提速 硬件设施加强软件服务提升. 四川青年報. 2000-10-19 [2018-06-19]. (原始內容存檔於2016-08-12).
- ^ 網易. 春运首日成都客流相对平稳 20日将达高峰. [2018-06-19]. (原始內容存檔於2018-06-19).
- ^ 火车大调整没让你“被高铁”. 東方早報(上海). 2010-12-22 [2018-06-19]. (原始內容存檔於2018-06-19).
- ^ 9月20日起成都实行新列车运行图 往返北京扬州佳木斯三对列车恢复运行. 四川在線. 2018-09-18 [2019-02-16]. (原始內容存檔於2020-02-03).
- ^ 12月30日鐵路調圖后 成貴高鐵新增39對動車組. 封面新聞. 2019-12-18 [2019-12-21]. (原始內容存檔於2019-12-21).
- ^ 1月20日起 绵阳站新增动车3.5对、普速1对. 瀟湘晨報. 2021-01-19 [2021-01-25].
- ^ 2022年10月11日起,成都站将停止办理客运业务. 西南鐵路. 2022-10-06 [2022-12-26]. (原始內容存檔於2022-12-28).
- ^ 列車信息綜合查詢. K290编组.[永久失效連結]