K50/47、K48/49次列车
K50/47、K48/49次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 1985年5月1日 |
所属铁路局 | 哈爾濱铁路局 |
担当客运段 | 齊齊哈爾客运段 |
当前车次 | K50/47、K48/49次 |
曾用车次 | 144/141次、142/143次、 344/341、342/343次、 1344/1341、1342/1343次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 齊齊哈爾站 ↔ 杭州站 |
主要停站 | 杜爾伯特站、大慶西站、新肇站、 大安北站、乾安站、通遼站、 錦州站、葫蘆島站、興城站、 山海關站、唐山站、天津站、 滄州站、德州站、晏城站、 濟南站、泰山站、滕州站、 徐州站、蚌埠站、南京站、 鎮江站、常州站、無錫站、 蘇州站、上海南站、嘉善站、 嘉興站、海寧站 |
运行时间 | 40小时39分(K50/47次) 42小时14分(K48/49次) |
发车时间 | 齊齊哈爾站:16:15 杭州站:13:43 |
终到时间 | 杭州站:第三日08:54 齊齊哈爾站:第三日07:57 |
途经线路 | 平齊铁路、濱洲铁路、通讓铁路、 大鄭铁路、沈山铁路、津山铁路、 京滬铁路、滬昆铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K50/47、K48/49次列车是中国铁路运行于黑龍江齊齊哈爾至浙江省會杭州之间的一对快速旅客列车,自1985年5月1日起开行,由哈爾濱铁路局齊齊哈爾客运段负责客运任务,是連接兩地的首對直通旅客列車。列车使用4組25G型客车,沿平齊铁路、濱洲铁路、通讓铁路、大鄭铁路、沈山铁路、津山铁路、京滬铁路、滬昆铁路运行,跨越黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、安徽、上海及浙江八省兩市一區,全程2893公里。其中齊齊哈爾站至杭州站运行40小时39分,使用车次为K50/47次;杭州站至齊齊哈爾站运行42小时14分,使用车次为K48/49次。本班列車是齊齊哈爾市及通讓铁路沿線首班進滬列車。
历史
[编辑]K50/47、K48/49次列车的前身是齊齊哈爾站至浦口站的144/141次、142/143次直通旅客快車,自1985年5月1日隨著浦口站恢復部分客運而開行,成為齊齊哈爾市首班去往華東地區的直通旅客列車。1994年4月,144/141次、142/143次列車延長至常州站,其後於1997年4月1日隨著中國鐵路實行第一次大提速而延長至上海西站,同時車次改為344/341、342/343次。[1]1998年10月1日,配合中國鐵路實行第二次大提速,344/341、342/343次列車延長至杭州東站,[2][3]次年改為杭州站始發終到。
2000年10月21日,配合中國鐵路實行第三次大提速,344/341、342/343次列車改車次為1344/1341、1342/1343次。[4]
2008年12月21日,配合上海站改造,1344/1341、1342/1343次列車改為上海南站換向。[5]
2014年9月左右,1344/1341、1342/1343次列车在济南站-天津站-山海关站的机车交路由原先的东风11型内燃机车和东风4D型内燃机车转变为电力机车牵引。
2014年12月10日,1344/1341、1342/1343次列車升級為快速列车,車次改為K50/47、K48/49次。[6]
因上海南站启动设施更新改造工程,K50/47次列車自2024年6月29日至12月23日取消停靠上海南站;K48/49次列車自2024年7月1日至12月25日取消停靠上海南站[7]。
列车编组
[编辑]K50/47、K48/49次列車使用配属哈爾濱铁路局齊齊哈爾北车辆段的25G型客车,列车满编采取18节车厢编组,其中硬座車5輛、硬臥車10輛,軟臥車、餐車、行李車各1輛。
车厢编号 | 1 | 2-6 | 7 | 8 | 9-18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25G 行李车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬臥车 |
机车交路
[编辑]现时机车交路
[编辑]车站区段 | 齊齊哈爾 ↔ 大慶西 | 大慶西 ↔ 通遼 | 通遼 ↔ 濟南 | 濟南 ↔ 徐州 | 徐州 ↔ 上海南 | 上海南 ↔ 杭州 |
---|---|---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3D型电力机车 哈局三段 齐齐哈尔司機 |
韶山9G型电力机车 瀋局遼段 通遼司機 |
和谐3C型电力机车 瀋局瀋段 通遼/瀋陽/天津司机在錦州/山海關轮乘 天津換司機 |
和谐3C型电力机车 濟局濟段 濟南司机 |
和谐1D型电力机车 上局滬段 徐州/上海司机在南京輪乘 |
和谐1D型电力机车 上局滬段 杭州司机 |
过去机车交路 (2013年)
[编辑]车站区段 | 齐齐哈尔 ↔ 让胡路 | 让胡路 ↔ 通辽 ↔ 山海关 | 山海关 ↔ 天津 ↔ 济南 | 济南 ↔ 徐州 | 徐州 ↔ 杭州 |
---|---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
东风11型内燃机车 东风4D型柴油机车 哈局三段 哈尔滨司机 |
东风11型内燃机车 东风4D型柴油机车 沈局沈段 山海关司机 |
东风11型内燃机车 东风4D型柴油机车 京局津段 天津司机 |
韶山7E型电力机车 东风11型内燃机车 济局济段 济南司机 |
东风11型内燃机车 上局徐段 徐州司机 |
时刻表
[编辑]- 数据截至2023年7月1日。
K50/47次 | 停靠站 | K48/49次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程(千米) | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程(千米) | 车次 | |
K50 | 0 | 当天 | — | 16:15 | 齊齊哈爾 | 07:57 | — | 第三天 | 2893 | K49 |
K50 | 50 | 当天 | 16:51 | 16:53 | 煙筒屯 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K49 |
K50 | 76 | 当天 | 17:10 | 17:13 | 杜爾伯特 | 07:06 | 07:09 | 第三天 | 2817 | K49 |
K50 | 118 | 当天 | 17:43 | 18:06 | 大慶西 | 06:07 | 06:39 | 第三天 | 2775 | K49 |
K50 | 140 | 当天 | 18:38 | 18:46 | 銀浪 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K49 |
K50 | 184 | 当天 | 19:37 | 19:40 | 新華屯 | 05:00 | 05:02 | 第三天 | 2709 | K49 |
K50 | 201 | 当天 | 19:58 | 20:03 | 立志 | 04:42 | 04:44 | 第三天 | 2692 | K49 |
K50 | 207 | 当天 | 20:17 | 20:19 | 太陽升 | 04:32 | 04:34 | 第三天 | 2686 | K49 |
K50 | 236 | 当天 | 20:42 | 20:45 | 新肇 | 04:06 | 04:08 | 第三天 | 2657 | K49 |
K50 | 263 | 当天 | 21:06 | 21:14 | 大安北 | 03:37 | 03:44 | 第三天 | 2630 | K49 |
K50 | 318 | 当天 | 21:51 | 21:53 | 乾安 | 02:57 | 02:59 | 第三天 | 2575 | K49 |
K50 | 418 | 当天 | 23:05 | 23:08 | 太平川 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K49 |
K50 | 539 | 第二天 | 00:32 | 00:57 | 通遼 | 00:04 | 00:26 | 第三天 | 2354 | K49 |
K50 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 彰武 | 22:13 | 22:16 | 第二天 | 2212 | K49 |
K50 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 新立屯 | 21:30 | 21:33 | 第二天 | 2159 | K49 |
K50 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 大虎山 | 20:37 | 20:42 | 第二天 | 2098 | K49 |
K50 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 溝幫子 | 20:08 | 20:10 | 第二天 | 2056 | K49 |
K50 | 901 | 第二天 | 05:09 | 05:18 | 錦州 | 19:19 | 19:26 | 第二天 | 1992 | K49 |
K50 | 951 | 第二天 | 05:55 | 05:57 | 葫蘆島 | 18:36 | 18:38 | 第二天 | 1942 | K49 |
K50 | 972 | 第二天 | 06:14 | 06:16 | 興城 | 18:16 | 18:18 | 第二天 | 1921 | K49 |
K50 | 1020 | 第二天 | 06:48 | 06:50 | 綏中 | 17:44 | 17:47 | 第二天 | 1873 | K49 |
K50 | 1085 | 第二天 | 07:39 | 07:47 | 山海關 | 16:54 | 17:00 | 第二天 | 1808 | K49 |
K50 | 1133 | 第二天 | 08:32 | 08:34 | 撫寧 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K49 |
K50 | 1163 | 第二天 | 08:55 | 08:57 | 盧龍 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K49 |
K50 | 1258 | 第二天 | 10:13 | 10:28 | 唐山 | 14:41 | 14:43 | 第二天 | 1635 | K49 |
K50 | 1300 | 第二天 | 10:56 | 10:09 | 蘆台 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K49 |
K47 | 1381 | 第二天 | 12:09 | 12:19 | 天津 | 12:52 | 13:00 | 第二天 | 1512 | K49 |
K47 | 1507 | 第二天 | 13:39 | 13:45 | 滄州 | 11:12 | 11:15 | 第二天 | 1386 | K48 |
K47 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 吳橋 | 10:16 | 10:18 | 第二天 | 1295 | K48 |
K47 | 1620 | 第二天 | 15:10 | 15:14 | 德州 | 09:58 | 10:01 | 第二天 | 1273 | K48 |
K47 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 平原 | 09:22 | 09:25 | 第二天 | 1238 | K48 |
K47 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 禹城 | 08:56 | 08:58 | 第二天 | 1205 | K48 |
K47 | 1706 | 第二天 | 16:09 | 16:14 | 晏城 | 08:41 | 08:43 | 第二天 | 1187 | K48 |
K47 | 1738 | 第二天 | 16:54 | 17:13 | 濟南 | 07:45 | 08:06 | 第二天 | 1155 | K48 |
K47 | 1811 | 第二天 | 18:00 | 18:03 | 泰山 | 06:44 | 06:48 | 第二天 | 1082 | K48 |
K47 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 磁窯 | 06:09 | 06:20 | 第二天 | 1048 | K48 |
K47 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 兗州 | 05:20 | 05:33 | 第二天 | 999 | K48 |
K47 | 1955 | 第二天 | 19:34 | 19:47 | 滕州 | 04:36 | 04:39 | 第二天 | 938 | K48 |
K47 | 2057 | 第二天 | 21:19 | 21:45 | 徐州 | 02:35 | 03:08 | 第二天 | 836 | K48 |
K47 | 2221 | 第二天 | 23:28 | 23:33 | 蚌埠 | 00:40 | 00:44 | 第二天 | 672 | K48 |
K47 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 22:36 | 22:39 | 当天 | 545 | K48 |
K47 | 2405 | 第三天 | 01:31 | 01:38 | 南京 | 21:48 | 21:55 | 当天 | 488 | K48 |
K47 | 2469 | 第三天 | 02:18 | 02:27 | 鎮江 | 19:44 | 19:47 | 当天 | 424 | K48 |
K47 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 丹陽 | 19:21 | 19:24 | 当天 | 396 | K48 |
K47 | 2541 | 第三天 | 03:11 | 03:14 | 常州 | 18:51 | 18:54 | 当天 | 352 | K48 |
K47 | 2580 | 第三天 | 03:41 | 03:46 | 无锡 | 18:21 | 18:24 | 当天 | 313 | K48 |
K47 | 2622 | 第三天 | 04:14 | 04:24 | 苏州 | 17:49 | 17:53 | 当天 | 271 | K48 |
K47 | 2720 | 第三天 | 05:53 | 06:12 | 上海南 | 16:00 | 16:29 | 当天 | 173 | K48 |
K47 | 2746 | 第三天 | 06:39 | 06:43 | 松江 | 15:28 | 15:31 | 当天 | 147 | K48 |
K47 | 2782 | 第三天 | 07:05 | 07:08 | 嘉善 | 15:01 | 15:04 | 当天 | 111 | K48 |
K47 | 2800 | 第三天 | 07:21 | 07:25 | 嘉興 | 14:44 | 14:48 | 当天 | 93 | K48 |
K47 | 2828 | 第三天 | 07:43 | 07:48 | 海宁 | 14:22 | 14:26 | 当天 | 65 | K48 |
K47 | 2893 | 第三天 | 08:54 | — | 杭州 | — | 13:43 | 当天 | 0 | K48 |
注释
[编辑]- ^ 铭记历史,展望未来之六 1997年4月1日调图情况. 海子鐵路網. [2017-06-05]. (原始内容存档于2018-06-30).
- ^ 铭记历史,展望未来之七 1998年10月1日调图情况. 海子鐵路網. [2017-06-05]. (原始内容存档于2017-09-02).
- ^ 杭州市人民政府地方志办公室. 杭州市志1986-2005(第一卷) (PDF). 方志出版社. 2015 [2020-09-26]. ISBN 978-7-5144-0474-6. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-17).
- ^ 跨局快车历史(1992-2007). 海子鐵路網. [2017-06-05]. (原始内容存档于2019-04-03).
- ^ 常州从21日起铁路调整列车运行图. 中国江苏网. 2008-12-19 [2017-04-08]. (原始内容存档于2019-10-17).
- ^ 杭州站12月10日调整新列车运行图. 新华网浙江频道. 2014-12-08 [2017-04-08]. (原始内容存档于2015-05-10).
- ^ 7月1日起,上海南站设施更新改造,部分列车临时停运. “上海发布”微信公号. 2024-06-20 [2024-06-20].