K1511/1510、K1512/1509次列车
K1511/1510、K1512/1509次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2016年5月15日 |
所属铁路局 | 濟南铁路局 |
担当客运段 | 濟南客运段 |
当前车次 | K1511/1510、K1512/1509次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 聊城站 ↔ 金華站 |
主要停站 | 菏澤站、濟寧站、兗州站、 徐州站、南京站、常州站、 無錫站、蘇州站、上海南站、 嘉興站、杭州南站、義烏站 |
运行时间 | 19小时44分(K1511/1510次) 21小时22分(K1512/1509次) |
发车时间 | 聊城站:13:05 金華站:10:45 |
终到时间 | 金華站:次日08:49 聊城站:次日08:07 |
途经线路 | 京九铁路、新兗铁路、京滬铁路、 滬昆铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K1511/1510、K1512/1509次列车是中国铁路运行于山東聊城至浙江金華之间的快速列车,自2016年5月15日起開行,现由濟南铁路局濟南客运段负责客运任务。列车使用25G型客车,沿京九铁路、新兗铁路、京滬铁路和滬昆铁路运行,跨越山東、河南、安徽、江蘇、上海、浙江五省一市,全程1481公里。其中聊城站至金華站运行19小时44分,使用车次为K1511/1510次;金華站至聊城站运行21小时22分,使用车次为K1512/1509次。
历史
[编辑]聊城一直没有開行去往江浙方向的始發列車,只能依賴過路列車,尤其進滬方向更只有途經的K1012/1013、K1014/1011次列车,可是該列車在抵達聊城站时经常严重超员,未能满足旅客的出行需求。有見於此,聊城市委、市政府,以及聊城车务段都積極爭取開通去往長三角方向的始發列車。[1]最終獲得鐵路總公司的批准,聊城至金華的K1511/1510、K1512/1509次列車得以成功開行,途經菏澤、濟寧、兗州、徐州、南京、蘇州、上海、杭州等城市,[2]不但有利于促進鲁、苏、浙三省互联互通,而且能幫助发挥聊城冀鲁豫三省交界综合交通枢纽城市作用,更方便聊城及周边地区旅客前往江浙地区学习或交流,以及方便江浙地区企业前往北方考察市场、投资兴业。[3]2016年5月15日,K1511次列车載著261名旅客從聊城站開出前往金華,自此結束聊城長期沒有開通始發跨省列車的歷史。
2017年1月5日,K1511/1510、K1512/1509次列车單程提速55分。[4]同年3月1日起,配合金華站普速場封閉改造,K1511/1510、K1512/1509次列车縮短至義烏站始發終到。[5]
2019年1月5日,配合金華站普速場改造完工,K1511/1510、K1512/1509次列车改回金華站始發終到。[6]
2022年10月11日起,配合京沪铁路货运增量需要,本对列车淡季停运[註 1]。而上海至聊城的列车空白直至2024年1月10日上海虹桥至聊城西的G1706/1707、G1708/1705次列车开行才得以重新补充。
列车编组
[编辑]K1511/1510、K1512/1509次列车使用直供电DC600V帶集便器的中国铁路25G型客车,配属濟南鐵路局濟南车辆段,列车满编采取18节车厢编组,其中硬座车6辆、硬臥车9辆,餐車、軟臥车和行李车各1辆。由於聊城站不具備車體整備能力,因此列車車體與濟南至聊城的K8322/8323、K8324/8321次列車共同套用,具體執行為:濟南開K8322/8323次至聊城→聊城開K1511/1510次至金華→金華開K1512/1509次至聊城→聊城開K8324/8321次至濟南。
车厢编号 | 1-6 | 7 | 8 | 9-17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 軟臥车 |
YW25G 硬臥车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
[编辑]车站区段 | 聊城 ↔ 徐州 | 徐州 ↔ 金華 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3D型电力机车 濟局濟段 濟南司机 |
和谐1D型电力机车/和谐3C型电力机车 上局徐段 徐州/南京/杭州司机在南京/上海南輪乘 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2022年6月20日。
K1511/1510次 | 停靠站 | K1512/1509次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K1511 | 0 | 当天 | — | 13:05 | 聊城 | 08:07 | — | 第二天 | 1481 | K1512 |
K1511 | 58 | 当天 | 13:40 | 13:43 | 台前 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1511 | 100 | 当天 | 14:10 | 14:13 | 鄆城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1510 | 156 | 当天 | 14:48 | 15:11 | 菏澤 | 06:10 | 06:39 | 第二天 | 1325 | K1512 |
K1510 | 214 | 当天 | 15:50 | 15:55 | 巨野 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1509 |
K1510 | 239 | 当天 | 16:12 | 16:17 | 嘉祥 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1509 |
K1510 | 263 | 当天 | 16:34 | 16:40 | 濟寧 | 04:40 | 04:44 | 第二天 | 1218 | K1509 |
K1511 | 295 | 当天 | 17:19 | 17:27 | 兗州 | 03:53 | 04:15 | 第二天 | 1186 | K1509 |
K1511 | 316 | 当天 | 17:43 | 17:45 | 鄒城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1511 | 356 | 当天 | 18:11 | 18:13 | 滕州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1511 | 390 | 当天 | 18:35 | 18:39 | 棗莊西 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1511 | 458 | 当天 | 19:44 | 20:04 | 徐州 | 01:45 | 02:07 | 第二天 | 1023 | K1512 |
K1511 | 622 | 当天 | 22:09 | 22:29 | 蚌埠 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K1512 |
K1511 | 806 | 第二天 | 00:39 | 00:46 | 南京 | 20:23 | 20:36 | 当天 | 675 | K1512 |
K1511 | 942 | 第二天 | 02:06 | 02:09 | 常州 | 18:45 | 18:50 | 当天 | 539 | K1512 |
K1511 | 981 | 第二天 | 02:36 | 02:39 | 無錫 | 18:13 | 18:18 | 当天 | 500 | K1512 |
K1511 | 1023 | 第二天 | 03:07 | 03:11 | 蘇州 | 17:40 | 17:45 | 当天 | 458 | K1512 |
K1511 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 崑山 | 17:11 | 17:16 | 当天 | 423 | K1512 |
K1511 | 1121 | 第二天 | 04:25 | 04:50 | 上海南 | 15:41 | 16:17 | 当天 | 360 | K1512 |
K1511 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 嘉善 | 14:24 | 14:27 | 当天 | 298 | K1512 |
K1511 | 1201 | 第二天 | 05:41 | 05:48 | 嘉興 | 14:07 | 14:11 | 当天 | 280 | K1512 |
K1511 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 海寧 | 13:30 | 13:35 | 当天 | 252 | K1512 |
K1511 | 1309 | 第二天 | 06:58 | 07:04 | 杭州南 | 12:33 | 12:41 | 当天 | 172 | K1512 |
K1511 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 諸暨 | 11:49 | 11:52 | 当天 | 252 | K1512 |
K1511 | 1433 | 第二天 | 08:05 | 08:10 | 義烏 | 11:19 | 11:23 | 当天 | 48 | K1512 |
K1511 | 1481 | 第二天 | 08:49 | — | 金華 | — | 10:45 | 当天 | 0 | K1512 |
历史时刻
[编辑]K1511/1510次 | 停靠站 | K1512/1509次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K1511 | 0 | 当天 | — | 12:58 | 聊城 | 08:08 | — | 第二天 | 1433 | K1512 |
K1511 | 58 | 当天 | 13:33 | 13:36 | 台前 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1511 | 100 | 当天 | 14:03 | 14:07 | 鄆城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1510 | 156 | 当天 | 14:42 | 15:08 | 菏澤 | 06:09 | 06:40 | 第二天 | 1277 | K1512 |
K1510 | 214 | 当天 | 15:48 | 15:52 | 巨野 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1509 |
K1510 | 263 | 当天 | 16:23 | 16:27 | 濟寧 | 04:52 | 04:58 | 第二天 | 1170 | K1509 |
K1511 | 295 | 当天 | 17:19 | 17:27 | 兗州 | 04:21 | 04:27 | 第二天 | 1138 | K1509 |
K1511 | 316 | 当天 | 17:42 | 17:45 | 鄒城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1511 | 356 | 当天 | 18:11 | 18:13 | 滕州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1511 | 390 | 当天 | 18:35 | 18:39 | 棗莊西 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1512 |
K1511 | 458 | 当天 | 19:44 | 20:04 | 徐州 | 01:30 | 01:48 | 第二天 | 975 | K1512 |
K1511 | 622 | 当天 | 22:17 | 22:31 | 蚌埠 | ↑ | ↑ | 当天 | 485 | K1512 |
K1511 | 806 | 第二天 | 00:39 | 00:46 | 南京 | 20:25 | 20:38 | 当天 | 627 | K1512 |
K1511 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 常州 | 18:49 | 18:53 | 当天 | 491 | K1512 |
K1511 | 1023 | 第二天 | 03:07 | 03:11 | 蘇州 | 17:40 | 17:45 | 当天 | 410 | K1512 |
K1511 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 崑山 | 17:11 | 17:16 | 当天 | 375 | K1512 |
K1511 | 1121 | 第二天 | 04:21 | 04:56 | 上海南 | 15:39 | 16:17 | 当天 | 312 | K1512 |
K1511 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 松江 | 14:47 | 14:50 | 当天 | 286 | K1512 |
K1511 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 嘉善 | 14:18 | 14:21 | 当天 | 250 | K1512 |
K1511 | 1201 | 第二天 | 05:43 | 05:46 | 嘉興 | 13:58 | 14:01 | 当天 | 232 | K1512 |
K1511 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 海寧 | 13:18 | 13:21 | 当天 | 204 | K1512 |
K1511 | 1288 | 第二天 | 06:45 | 06:51 | 杭州東 | 12:36 | 12:42 | 当天 | 145 | K1512 |
K1511 | 1381 | 第二天 | 07:45 | 07:48 | 諸暨 | 11:31 | 11:40 | 当天 | 52 | K1512 |
K1511 | 1433 | 第二天 | 08:24 | — | 義烏 | — | 11:03 | 当天 | 0 | K1512 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 该名词于2017年起出现,在运行图上不对外公布时刻表,不公布编组,在分界口上不计入该列车,不属于日常线。
参考资料
[编辑]- ^ 聊城站始发至金华列车开通. 大众网-齐鲁晚报(济南). 2016-05-18 [2018-10-16]. (原始内容存档于2018-10-17).
- ^ 长三角铁路“5·15”调图多点增开客车. 央广网. 2016-05-14 [2018-10-16]. (原始内容存档于2018-10-17).
- ^ 聊城首趟跨局始发车直通金华261人乘K1511次列车南下. 搜狐. 2016-05-16 [2018-10-16]. (原始内容存档于2018-10-17).
- ^ 北京到昆明高铁什么时候开通?票价时刻表及经过的站点. 北京本地宝整理报道. 2017-01-06 [2018-10-16]. (原始内容存档于2020-02-15).
- ^ 金华站普客临时停运方案公布. 金华新闻网. 2017-02-17 [2018-10-16]. (原始内容存档于2019-01-07).
- ^ 南京铁路1月5日起将实行新列车运行图,不止直达黄山、千岛湖,还有……. 新华报业网. 2019-01-01 [2019-01-03]. (原始内容存档于2019-02-16).