K729/732、K731/730次列车
K729/732、K731/730次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2009年4月1日 |
所属铁路局 | 太原局集團 |
担当客运段 | 太原客运段 |
当前车次 | K729/732、K731/730次 |
曾用车次 | 343/344次 661/662次 672/673、674/671次 1625/1628、1626/1627次 1625/1626次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 廣州站 ↔ 大同站 |
主要停站 | 東莞東站、惠州站、龍南站、 贛州站、興國站、吉安站、 九江站、麻城站、阜陽站、 亳州站、商丘南站、菏澤站、 聊城站、衡水站、辛集站、 石家莊北站、太原站、忻州站、 原平站 |
运行时间 | 35小时01分(K729/732次) 37小时04分(K731/730次) |
发车时间 | 廣州站:09:31 大同站:16:09 |
终到时间 | 大同站:次日20:32 廣州站:第三日05:13 |
途经线路 | 廣深铁路、京九铁路、石德铁路、 石太客專、同蒲铁路、韓原铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K729/732、K731/730次列车是中国铁路运行于廣東省會廣州至山西大同之间的快速列车,自2009年4月1日起按現車次開行,现由太原局集團太原客运段负责客运任务,是同蒲铁路北段的首對進穗列車。列车使用4組25G型客车,沿廣深铁路、京九铁路、石德铁路、石太客專、同蒲铁路及韓原铁路运行,途经廣東、江西、湖北、河南、安徽、山東、河北、山西八省。其中廣州站至大同站运行35小时01分,行程2800公里,使用车次为K729/732次;大同站至廣州站运行37小时04分,行程2788公里,使用车次为K731/730次。
历史
[编辑]K729/732、K731/730次列车的前身是大同至太原的343/344次列車。1997年4月1日,中國鐵路實行第一次大提速,[1]343/344次列車更改車次為661/662次。[2]其後列車於次年延長至石家莊,同時車次改為672/673、674/671次。2000年10月21日,中國鐵路實行第三次大提速,672/673、674/671次列車延長至南昌,車次改為1625/1628、1626/1627次[3]。
2001年10月21日,中國鐵路實行第四次大提速,1625/1628、1626/1627次的運行區間改為北京西至贛州間運行,車次改為1625/1626次,[4]成為贛南地區的首對始發進京列車。
2009年4月1日,1625/1626次列車與大同至北京西的K613/614次列車合併,改為大同至贛州間運行,同時列車升級為快速列车,車次改為K730/731、K732/729次。[5][6]
2012年12月21日,K730/731、K732/729次列車於衡水至大同段改經石德、石太客專、同蒲铁路運行,同時列車經京九、平南線延長至深圳西。[7]
2013年7月1日,K730/731、K732/729次列車的運行區間改為大同至廣州東間運行。[8]
2022年6月20日,K729/732、K731/730次列车於韩家岭至原平段改经韓原線運行。[9]
2024年1月10日,K729/732、K731/730次列车改為廣州站始發終到。
列车编组
[编辑]K730/731、K732/729次列车使用直供電DC600V帶集便器的25G型客车,配属太原局集團太原车辆段大同運用車間,列车满编采取17节车厢编组,其中硬臥车9辆、硬座车6辆,軟臥車和餐車各1辆。
车厢编号 | 1-9 | 10 | 11 | 12-17 |
---|---|---|---|---|
车型 | YW25G 硬臥车 |
RW25G 軟臥车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
机车交路
[编辑]车站区段 | 大同 ↔ 太原 | 太原 ↔ 石家莊北 | 石家莊北 ↔ 阜陽 | 阜陽 ↔ 向塘 | 向塘 ↔ 廣州 |
---|---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车 太局太段 太原司機 |
和谐3C型电力机车 京局石段 石家莊司機 |
和谐3C型电力机车 京局石段 石家莊/濟南司機在聊城輪乘 |
和谐1D型电力机车 南局南段 南昌司機 |
和谐1D型电力机车 南局南段 南昌司機 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2024年1月10日。
K731/730次 | 停靠站 | K729/732次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K731 | 0 | 当天 | — | 16:09 | 大同 | 20:32 | — | 第二天 | 2800 | K732 |
K731 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 懷仁東 | 19:49 | 19:51 | 第二天 | 2755 | K732 |
K731 | 67 | 当天 | 16:56 | 16:58 | 應縣 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 88 | 当天 | 17:15 | 17:28 | 山陰 | 19:19 | 19:21 | 第二天 | 2712 | K732 |
K731 | 176 | 当天 | 18:24 | 18:28 | 原平 | 18:21 | 18:25 | 第二天 | 2624 | K732 |
K731 | 212 | 当天 | 18:53 | 18:57 | 忻州 | 17:47 | 17:51 | 第二天 | 2588 | K732 |
K730 | 300 | 当天 | 20:12 | 20:53 | 太原 | 16:17 | 16:36 | 第二天 | 2500 | K732 |
K730 | 421 | 当天 | 21:59 | 22:03 | 陽泉北 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K729 |
K730 | 525 | 当天 | 23:08 | 23:28 | 石家庄北 | 13:46 | 14:21 | 第二天 | 2275 | K729 |
K730 | 610 | 第二天 | 00:25 | 00:29 | 辛集 | 12:41 | 12:45 | 第二天 | 2190 | K729 |
K731 | 657 | 第二天 | 01:04 | 01:14 | 衡水 | 12:06 | 12:09 | 第二天 | 2143 | K729 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 清河城 | 11:10 | 11:12 | 第二天 | 2063 | K732 |
K731 | 809 | 第二天 | 03:14 | 03:20 | 聊城 | 10:07 | 10:15 | 第二天 | 1991 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 鄆城 | 09:05 | 09:08 | 第二天 | 1891 | K732 |
K731 | 965 | 第二天 | 04:52 | 04:59 | 菏澤 | 08:27 | 08:32 | 第二天 | 1835 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 定陶 | 08:08 | 08:10 | 第二天 | 1814 | K732 |
K731 | 1070 | 第二天 | 06:08 | 06:11 | 商丘南 | 07:06 | 07:10 | 第二天 | 1730 | K732 |
K731 | 1134 | 第二天 | 06:56 | 07:00 | 亳州 | 05:58 | 06:17 | 第二天 | 1666 | K732 |
K731 | 1238 | 第二天 | 08:10 | 08:33 | 阜陽 | 04:17 | 04:48 | 第二天 | 1562 | K732 |
K731 | 1354 | 第二天 | 09:51 | 10:02 | 潢川 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 1371 | 第二天 | 10:17 | 10:20 | 光山 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 1414 | 第二天 | 10:45 | 10:48 | 新縣 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 1474 | 第二天 | 11:31 | 11:37 | 麻城 | 01:30 | 01:36 | 第二天 | 1326 | K732 |
K731 | 1541 | 第二天 | 12:19 | 12:22 | 黃州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 1639 | 第二天 | 13:27 | 13:30 | 武穴 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K732 |
K731 | 1697 | 第二天 | 14:10 | 14:17 | 九江 | 22:49 | 22:55 | 當天 | 1103 | K732 |
K731 | 1832 | 第二天 | 15:36 | 15:54 | 南昌 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K731 | 2058 | 第二天 | 18:35 | 18:39 | 吉安 | 18:31 | 18:35 | 當天 | 730 | K732 |
K731 | 2171 | 第二天 | 19:48 | 19:51 | 興國 | 17:16 | 17:20 | 当天 | 617 | K732 |
K731 | 2244 | 第二天 | 20:38 | 20:42 | 贛州 | 16:23 | 16:29 | 当天 | 544 | K732 |
K731 | 2307 | 第二天 | 21:43 | 21:47 | 信豐 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K732 |
K731 | 2369 | 第二天 | 22:29 | 22:33 | 龍南 | 14:59 | 15:02 | 当天 | 419 | K732 |
K731 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 龍川 | 13:20 | 13:23 | 当天 | 303 | K732 |
K731 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 河源 | 12:22 | 12:25 | 当天 | 228 | K732 |
K731 | 2640 | 第三天 | 03:05 | 03:08 | 惠州 | 11:28 | 11:32 | 当天 | 148 | K732 |
K731 | 2694 | 第三天 | 03:54 | 04:00 | 東莞東 | 10:39 | 10:45 | 当天 | 94 | K732 |
K730 | 2788 | 第三天 | 05:13 | — | 廣州 | — | 09:31 | 当天 | 0 | K729 |
历史时刻
[编辑]K731/730次 | 停靠站 | K729/732次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K731 | 0 | 当天 | — | 15:50 | 大同 | 04:05 | — | 第三天 | 2792 | K732 |
K731 | 45 | 当天 | 16:26 | 16:41 | 懷仁東 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K732 |
K731 | 67 | 当天 | 16:57 | 16:59 | 應縣 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K732 |
K731 | 88 | 当天 | 17:16 | 17:28 | 山陰 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K732 |
K731 | 176 | 当天 | 18:24 | 18:28 | 原平 | 01:59 | 02:05 | 第三天 | 2616 | K732 |
K731 | 212 | 当天 | 18:53 | 18:57 | 忻州 | 01:19 | 01:25 | 第三天 | 2580 | K732 |
K730 | 300 | 当天 | 20:12 | 20:49 | 太原 | 23:24 | 23:59 | 第二天 | 2492 | K732 |
K730 | 421 | 当天 | 21:52 | 22:05 | 陽泉北 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K729 |
K730 | 525 | 当天 | 23:10 | 23:28 | 石家庄北 | 20:12 | 20:45 | 第二天 | 2267 | K729 |
K730 | 610 | 第二天 | 00:25 | 00:29 | 辛集 | 18:56 | 18:58 | 第二天 | 2182 | K729 |
K731 | 657 | 第二天 | 01:04 | 01:09 | 衡水 | 17:56 | 18:13 | 第二天 | 2135 | K729 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 棗強 | 17:00 | 17:28 | 第二天 | 2104 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 清河城 | 16:28 | 16:30 | 第二天 | 2055 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 臨清 | 16:00 | 16:11 | 第二天 | 2029 | K732 |
K731 | 809 | 第二天 | 03:14 | 03:20 | 聊城 | 15:14 | 15:20 | 第二天 | 1983 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 鄆城 | 14:11 | 14:15 | 第二天 | 1883 | K732 |
K731 | 965 | 第二天 | 04:52 | 04:59 | 菏澤 | 13:35 | 13:38 | 第二天 | 1827 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 定陶 | 13:14 | 13:16 | 第二天 | 1806 | K732 |
K731 | 1070 | 第二天 | 06:13 | 06:16 | 商丘南 | 12:09 | 12:13 | 第二天 | 1722 | K732 |
K731 | 1134 | 第二天 | 06:57 | 07:01 | 亳州 | 11:14 | 11:19 | 第二天 | 1658 | K732 |
K731 | 1238 | 第二天 | 08:10 | 08:33 | 阜陽 | 09:44 | 10:06 | 第二天 | 1554 | K732 |
K731 | 1354 | 第二天 | 09:51 | 10:04 | 潢川 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 1371 | 第二天 | 10:19 | 10:21 | 光山 | 08:07 | 08:10 | 第二天 | 1421 | K732 |
K731 | 1414 | 第二天 | 10:49 | 10:51 | 新縣 | 07:40 | 07:42 | 第二天 | 1378 | K732 |
K731 | 1474 | 第二天 | 11:32 | 11:38 | 麻城 | 06:53 | 06:59 | 第二天 | 1318 | K732 |
K731 | 1541 | 第二天 | 12:18 | 12:20 | 黃州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 1697 | 第二天 | 14:07 | 14:13 | 九江 | 04:20 | 04:26 | 第二天 | 1095 | K732 |
K731 | 1832 | 第二天 | 15:37 | 15:46 | 南昌 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K731 | 2058 | 第二天 | 18:27 | 18:32 | 吉安 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 2092 | 第二天 | 18:54 | 18:58 | 泰和 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K732 |
K731 | 2171 | 第二天 | 19:48 | 19:57 | 興國 | 22:40 | 22:44 | 当天 | 609 | K732 |
K731 | 2244 | 第二天 | 20:48 | 20:54 | 贛州 | 21:47 | 21:53 | 当天 | 536 | K732 |
K731 | 2307 | 第二天 | 21:45 | 21:50 | 信豐 | 21:01 | 21:04 | 当天 | 473 | K732 |
K731 | 2369 | 第二天 | 22:32 | 22:34 | 龍南 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K732 |
K731 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 龍川 | 18:34 | 18:39 | 当天 | 295 | K732 |
K731 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 河源 | 17:32 | 17:39 | 当天 | 220 | K732 |
K731 | 2640 | 第三天 | 03:03 | 03:06 | 惠州 | 16:37 | 16:42 | 当天 | 140 | K732 |
K731 | 2694 | 第三天 | 03:52 | 03:58 | 東莞東 | 15:48 | 15:54 | 当天 | 86 | K732 |
K730 | 2780 | 第三天 | 05:01 | — | 廣州東 | — | 14:44 | 当天 | 0 | K729 |
K731/730次 | 停靠站 | K729/732次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K731 | 0 | 当天 | — | 14:20 | 大同 | 05:29 | — | 第三天 | 2847 | K732 |
K731 | 42 | 当天 | 14:56 | 15:00 | 懷仁 | 04:41 | 04:44 | 第三天 | 2805 | K732 |
K731 | 85 | 当天 | 15:30 | 15:34 | 岱嶽 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K732 |
K731 | 129 | 当天 | 16:08 | 16:16 | 朔州 | 03:35 | 03:41 | 第三天 | 2718 | K732 |
K731 | 166 | 当天 | 16:52 | 16:57 | 寧武 | 03:01 | 03:05 | 第三天 | 2681 | K732 |
K731 | 231 | 当天 | 18:08 | 18:15 | 原平 | 01:32 | 01:38 | 第三天 | 2616 | K732 |
K731 | 267 | 当天 | 18:44 | 18:50 | 忻州 | 00:56 | 01:00 | 第三天 | 2580 | K732 |
K731 | 326 | 当天 | 19:35 | 19:38 | 陽曲 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K732 |
K730 | 355 | 当天 | 20:08 | 20:49 | 太原 | 23:24 | 23:47 | 第二天 | 2492 | K732 |
K730 | 476 | 当天 | 21:52 | 22:05 | 陽泉北 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K729 |
K730 | 580 | 当天 | 23:10 | 23:28 | 石家庄北 | 20:12 | 20:45 | 第二天 | 2267 | K729 |
K730 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 藁城 | 19:33 | 19:35 | 第二天 | 2220 | K729 |
K730 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 晉州 | 19:15 | 19:17 | 第二天 | 2203 | K729 |
K730 | 655 | 第二天 | 00:25 | 00:29 | 辛集 | 18:56 | 18:58 | 第二天 | 2182 | K729 |
K731 | 712 | 第二天 | 01:04 | 01:09 | 衡水 | 17:50 | 18:13 | 第二天 | 2135 | K729 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 棗強 | 17:02 | 17:22 | 第二天 | 2104 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 清河城 | 16:29 | 16:32 | 第二天 | 2055 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 臨清 | 16:00 | 16:12 | 第二天 | 2029 | K732 |
K731 | 864 | 第二天 | 03:10 | 03:18 | 聊城 | 15:13 | 15:20 | 第二天 | 1983 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 鄆城 | 14:10 | 14:14 | 第二天 | 1883 | K732 |
K731 | 1020 | 第二天 | 04:53 | 04:58 | 菏澤 | 13:34 | 13:37 | 第二天 | 1827 | K732 |
K731 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 定陶 | 13:14 | 13:17 | 第二天 | 1806 | K732 |
K731 | 1125 | 第二天 | 06:13 | 06:16 | 商丘南 | 12:09 | 12:14 | 第二天 | 1722 | K732 |
K731 | 1189 | 第二天 | 06:57 | 07:01 | 亳州 | 11:14 | 11:19 | 第二天 | 1658 | K732 |
K731 | 1293 | 第二天 | 08:10 | 08:33 | 阜陽 | 09:44 | 10:06 | 第二天 | 1554 | K732 |
K731 | 1409 | 第二天 | 09:51 | 10:03 | 潢川 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 1426 | 第二天 | 10:18 | 10:21 | 光山 | 08:07 | 08:10 | 第二天 | 1421 | K732 |
K731 | 1469 | 第二天 | 10:49 | 10:52 | 新縣 | 07:40 | 07:42 | 第二天 | 1378 | K732 |
K731 | 1529 | 第二天 | 11:33 | 11:39 | 麻城 | 06:53 | 06:59 | 第二天 | 1318 | K732 |
K731 | 1596 | 第二天 | 12:19 | 12:22 | 黃州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 1752 | 第二天 | 14:08 | 14:12 | 九江 | 04:20 | 04:26 | 第二天 | 1095 | K732 |
K731 | 1887 | 第二天 | 15:35 | 15:50 | 南昌 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K731 | 2027 | 第二天 | 17:16 | 17:19 | 新幹 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K732 |
K731 | 2113 | 第二天 | 18:12 | 18:16 | 吉安 | 23:56 | 00:12 | 第二天 | 722 | K732 |
K731 | 2147 | 第二天 | 18:37 | 18:41 | 泰和 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K732 |
K731 | 2226 | 第二天 | 19:33 | 19:47 | 興國 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K732 |
K731 | 2299 | 第二天 | 20:51 | 20:55 | 贛州 | 21:46 | 21:54 | 当天 | 536 | K732 |
K731 | 2362 | 第二天 | 21:45 | 21:48 | 信豐 | 21:00 | 21:03 | 当天 | 473 | K732 |
K731 | 2424 | 第二天 | 22:28 | 22:32 | 龍南 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K732 |
K731 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 龍川 | 18:34 | 18:39 | 当天 | 295 | K732 |
K731 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 河源 | 17:32 | 17:39 | 当天 | 220 | K732 |
K731 | 2695 | 第三天 | 03:01 | 03:07 | 惠州 | 16:37 | 16:42 | 当天 | 140 | K732 |
K731 | 2749 | 第三天 | 03:51 | 03:59 | 東莞東 | 15:48 | 15:54 | 当天 | 86 | K732 |
K730 | 2835 | 第三天 | 05:28 | — | 廣州東 | — | 14:48 | 当天 | 0 | K729 |
1625次 | 停靠站 | 1626次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当天 | — | 20:04 | 北京西 | 08:52 | — | 第二天 | 1861 |
92 | 当天 | 21:07 | 21:09 | 霸州 | 07:47 | 07:49 | 第二天 | 1769 |
147 | 当天 | 21:42 | 21:57 | 任丘 | 07:05 | 07:08 | 第二天 | 1714 |
188 | 当天 | 22:22 | 22:24 | 肅寧 | 06:36 | 06:38 | 第二天 | 1673 |
239 | 当天 | 22:57 | 22:59 | 深州 | 06:03 | 06:05 | 第二天 | 1622 |
274 | 当天 | 23:30 | 23:36 | 衡水 | 05:34 | 05:37 | 第二天 | 1587 |
354 | 第二天 | 00:28 | 00:30 | 清河城 | 04:18 | 04:21 | 第二天 | 1507 |
426 | 第二天 | 01:23 | 01:29 | 聊城 | 03:20 | 03:26 | 第二天 | 1435 |
526 | 第二天 | 02:31 | 02:33 | 鄆城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
582 | 第二天 | 03:12 | 03:15 | 菏泽 | 01:34 | 01:37 | 第二天 | 1279 |
687 | 第二天 | 04:20 | 04:23 | 商丘南 | 00:29 | 00:32 | 第二天 | 1174 |
751 | 第二天 | 05:05 | 05:09 | 亳州 | 23:42 | 23:44 | 當天 | 1110 |
855 | 第二天 | 06:23 | 06:31 | 阜阳 | 22:24 | 22:32 | 當天 | 1006 |
899 | 第二天 | 07:02 | 07:12 | 阜南 | 21:51 | 21:53 | 當天 | 962 |
971 | 第二天 | 08:05 | 08:07 | 潢川 | 20:50 | 20:52 | 当天 | 890 |
1091 | 第二天 | 09:27 | 09:33 | 麻城 | 19:30 | 19:30 | 当天 | 770 |
1158 | 第二天 | 10:14 | 10:17 | 黄州 | 18:42 | 18:45 | 当天 | 703 |
1217 | 第二天 | 10:55 | 10:57 | 蕲春 | 18:02 | 18:04 | 当天 | 644 |
1314 | 第二天 | 12:02 | 12:05 | 九江 | 16:56 | 16:59 | 当天 | 547 |
1449 | 第二天 | 13:49 | 13:57 | 南昌 | 15:10 | 15:18 | 当天 | 412 |
1477 | 第二天 | 14:18 | 14:20 | 向塘 | 14:46 | 14:49 | 当天 | 384 |
1589 | 第二天 | 15:38 | 15:40 | 新幹 | 13:18 | 13:20 | 当天 | 272 |
1675 | 第二天 | 16:46 | 16:49 | 吉安 | 12:17 | 12:20 | 当天 | 186 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 泰和 | 11:43 | 11:45 | 当天 | 152 |
1788 | 第二天 | 18:18 | 18:20 | 兴国 | 10:43 | 10:45 | 当天 | 73 |
1861 | 第二天 | 19:38 | — | 赣州 | — | 09:51 | 当天 | 0 |
注释
[编辑]- ^ 中国历次铁路大提速回顾. 北京晚报. 2007-04-16 [2018-10-11]. (原始内容存档于2017-09-28).
- ^ 铁道部运输局. 全国铁路旅客列车时刻表: 1997年4月1日实行. 北京: 中国铁道出版社. 1997. ISBN 7-113-02580-3.
- ^ 铁道部运输局. 全国铁路旅客列车时刻表: 2000年10月实行. 北京: 中国铁道出版社. 2000. ISBN 7-113-03643-0.
- ^ 北京鐵路局繪出全新提速運作圖. 人民網. 2001-09-20 [2019-06-13]. (原始内容存档于2020-02-05).
- ^ 4月1日8:31 太原站开出首趟动车组列车(图). 山西晚报. 2009-03-28 [2019-06-13]. (原始内容存档于2020-02-05).
- ^ 浙江20对列车将提速或调整线路 增开7对列车. 浙江在线新闻网站. 2009-03-24 [2019-06-13]. (原始内容存档于2019-10-17).
- ^ 大同—深圳西列车首发. 大同人才网. 2012-12-23 [2019-06-13]. (原始内容存档于2019-10-17).
- ^ 济南铁路局7月1日起实行新运行图 增开2对跨线高铁列车. 中国民族广播网. 2013-06-14 [2019-06-13]. (原始内容存档于2019-10-17).
- ^ 注意!今天起,途经龙川火车站和各高铁站多趟列车有调整. 澎湃新闻客户端. 2022-06-21 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-18).