哈尔滨-黑河城际快速列车
外观
哈尔滨-黑河城际快速列车 | |
---|---|
概述 | |
所属铁路局 | 哈尔滨铁路局 |
担当客运段 | 哈尔滨客运段、黑河铁路公司 |
当前车次 | K7031/7032次、K7034/7035次、K7141/7142次 |
曾用车次 | N35/36次、4031/4032次、K7033/7036次、K7035/7036次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 哈尔滨站/哈尔滨东站 ↔ 黑河站 |
主要停站 | 绥化站、北安站、孙吴站等 |
运行时间 | 10小时42分-12小时50分不等 |
发车时间 | 哈尔滨站:20:20 哈尔滨东站:05:25、18:20 黑河站:05:40、18:10、19:10 |
终到时间 | 黑河站:06:21、07:15、17:07 哈尔滨站:05:52 哈尔滨东站:05:06、20:30 |
途经线路 | 滨洲铁路、滨北铁路、北黑铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
哈尔滨-黑河城际快速列车是中国铁路运行于黑龙江省省会哈尔滨至黑龙江省北部城市黑河市之间的一系列快速旅客列车的总称,由哈尔滨铁路局哈尔滨客运段和黑河铁路公司负责客运任务。列车使用中国铁路25G型客车,沿滨洲铁路、滨北铁路和北黑铁路运行,使用车次为K7031/7032次、K7034/7035次和K7141/7142次,其中K7034/7035次由黑河铁路公司担当,其余车次由哈尔滨客运段担当。
历史
[编辑]2008年4月1日,加开N35/36次列车。2009年4月1日,N35/36次改为K7035/7036次[1]。
2017年7月1日,4031/4032次列车更改为K7031/7032次,并由朝发夕至改为夕发朝至[2]。
2020年2月,K7033/7036次列车停运[3]。
2024年6月15日,新增K7141/7142次列车,并与K341/342次列车套跑[4]。
列车
[编辑]上述3对列车均使用配属于哈尔滨铁路局三棵树车辆段的中国铁路25G型客车担当客运任务。
机车交路
[编辑]车站区段 | 哈尔滨 ↔ 黑河 |
---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
东风4D型柴油机车/东风11型柴油机车 哈局三段 |
時刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2024年11月1日。
K7031次 | K7035次 | K7141次 | 停靠站 | K7032次 | K7034次 | K7142次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |
— | — | — | 20:20 | — | — | 哈尔滨 | — | — | 05:52 | — | — | — |
— | 18:20 | — | — | — | 05:25 | 哈尔滨东 | 05:06 | — | — | — | 20:30 | — |
18:43 | 18:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 呼兰 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 19:37 | 19:48 |
20:00 | 20:10 | 21:57 | 22:06 | 07:08 | 07:29 | 绥化 | 03:19 | 03:33 | 04:07 | 04:13 | 18:17 | 18:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:15 | 08:17 | 张维屯 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
21:36 | 21:42 | ↓ | ↓ | 08:35 | 08:41 | 绥棱 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16:31 | 16:36 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 东边井 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16:09 | 16:12 |
22:11 | 22:17 | ↓ | ↓ | 09:10 | 09:14 | 海伦 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:49 | 15:56 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:39 | 09:42 | 海北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 通北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:05 | 15:08 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 赵光 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:17 | 13:19 |
23:57 | 00:35 | 01:06 | 01:46 | 11:00 | 11:30 | 北安 | 23:34 | 00:09 | 00:29 | 01:10 | 11:25 | 12:50 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:54 | 12:57 | 龙镇 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 09:59 | 10:01 |
03:54 | 04:19 | 05:05 | 05:29 | 15:09 | 15:21 | 孙吴 | 19:56 | 20:13 | 20:56 | 21:08 | 07:39 | 07:59 |
06:21 | — | 07:15 | — | 17:07 | — | 黑河 | — | 18:10 | — | 19:10 | — | 05:40 |
历史时刻
[编辑]哈尔滨-黑河城际快速列车(2021年7月31日)[5]
K7031次 | K7035次 | K2209次 | 停靠站 | K7032次 | K7034次 | K2210次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |
— | — | — | 20:33 | — | — | 哈尔滨 | — | — | 06:06 | — | 20:30 | 20:39 |
— | 18:05 | — | — | 02:44 | 03:06 | 哈尔滨东 | 05:22 | — | — | — | 19:56 | 20:15 |
18:26 | 18:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 呼兰 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
18:51 | 18:54 | 21:20 | 21:23 | ↓ | ↓ | 康金井 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
↓ | ↓ | 21:43 | 21:46 | ↓ | ↓ | 白奎堡 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
19:46 | 19:52 | 22:21 | 22:43 | 04:34 | 04:40 | 绥化 | 03:20 | 03:41 | 04:23 | 04:29 | 18:21 | 18:27 |
20:48 | 20:50 | ↓ | ↓ | 05:36 | 05:38 | 绥棱 | 02:07 | 02:17 | ↑ | ↑ | 17:07 | 17:18 |
21:17 | 21:19 | 00:03 | 00:10 | 06:05 | 06:07 | 海伦 | 01:32 | 01:40 | ↑ | ↑ | 16:35 | 16:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 海北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16:07 | 16:09 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 06:46 | 06:48 | 通北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:50 | 15:53 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 赵光 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15:15 | 15:17 |
22:59 | 23:19 | 02:22 | 02:40 | 07:52 | 08:10 | 北安 | 23:17 | 23:59 | 01:11 | 01:28 | 14:28 | 14:48 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:45 | 08:48 | 二龙山屯 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:48 | 13:50 |
00:12 | 00:28 | ↓ | ↓ | 09:09 | 09:14 | 五大连池 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:24 | 13:27 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:31 | 09:37 | 龙镇 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:02 | 13:10 |
02:45 | 03:15 | 05:42 | 05:54 | 11:47 | 11:59 | 孙吴 | 20:01 | 20:13 | 21:53 | 22:07 | 10:50 | 11:02 |
05:25 | — | 07:58 | — | 14:03 | — | 黑河 | — | 17:58 | — | 19:50 | — | 08:47 |
哈尔滨-黑河城际快速列车(2014年12月10日)[6]
4031次 | K7033次 | K7035次 | 停靠站 | 4032次 | K7034次 | K7036次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |
— | — | — | — | — | 19:04 | 哈尔滨 | — | — | — | — | 07:37 | — |
— | — | — | — | 19:11 | 19:13 | 滨江 | — | — | — | — | 07:29 | 07:30 |
— | 07:40 | — | 20:46 | — | — | 哈尔滨东 | 21:49 | — | 06:10 | — | — | — |
08:06 | 08:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 呼兰 | 21:15 | 21:17 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 石人城 | 20:38 | 20:41 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
08:57 | 09:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 白奎堡 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
09:13 | 09:15 | ↓ | ↓ | 20:27 | 20:30 | 兴隆镇 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
09:45 | 09:49 | 22:17 | 22:23 | 20:58 | 21:15 | 绥化 | 19:45 | 19:53 | ↑ | ↑ | 05:27 | 05:47 |
10:16 | 10:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 四方台 | 19:06 | 19:11 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
10:47 | 10:52 | ↓ | ↓ | 22:07 | 22:14 | 绥棱 | 18:31 | 18:34 | ↑ | ↑ | 04:22 | 04:24 |
11:13 | 11:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 东边井 | 17:58 | 18:10 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
11:29 | 11:31 | 23:42 | 23:45 | 22:44 | 22:50 | 海伦 | 17:38 | 17:44 | ↑ | ↑ | 03:48 | 03:50 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 扎音河 | 17:14 | 17:20 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
12:14 | 12:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 通北 | 16:46 | 16:48 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 李家 | 16:23 | 16:25 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
13:01 | 13:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 赵光 | 16:01 | 16:04 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
13:30 | 13:46 | 01:30 | 02:00 | 00:35 | 01:03 | 北安 | 15:19 | 15:35 | 00:53 | 01:35 | 01:54 | 02:11 |
14:04 | 14:07 | ↓ | ↓ | 01:21 | 01:38 | 二井 | 14:58 | 14:59 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
14:30 | 14:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 二龙山屯 | 14:22 | 14:35 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
14:57 | 15:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 五大连池 | 13:59 | 14:01 | 23:50 | 23:55 | ↑ | ↑ |
15:19 | 15:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 龙镇 | 13:43 | 13:45 | 23:32 | 23:36 | ↑ | ↑ |
15:44 | 15:46 | 03:26 | 03:28 | ↓ | ↓ | 襄河 | 13:22 | 13:24 | ↑ | ↑ | 00:27 | 00:39 |
16:37 | 16:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 辰清 | 12:29 | 12:31 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
17:29 | 17:39 | 05:16 | 05:25 | 04:24 | 04:34 | 孙吴 | 11:31 | 11:39 | 21:17 | 21:28 | 22:35 | 22:45 |
18:28 | 18:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 潮水 | 10:40 | 10:42 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
18:58 | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 西岗子 | 10:09 | 10:12 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
19:30 | 19:37 | ↓ | ↓ | 06:15 | 06:17 | 锦河 | 09:38 | 09:40 | ↑ | ↑ | 20:53 | 20:55 |
19:55 | — | 07:30 | — | 06:35 | — | 黑河 | — | 09:20 | — | 19:15 | — | 20:35 |
事故
[编辑]2014年4月13日凌晨3时,K7034次列车在海伦站至东边井站区间发生脱线事故,导致15人受伤[7]。
2024年11月1日21时34分许,黑河开往哈尔滨的K7034次旅客列车运行至永青站附近时,发生机后部分车辆脱线事故,无人员伤亡[8]。
参考资料
[编辑]- ^ 4月1日起 哈站新增开往黑河、佳木斯列车. 东北网. [2008-03-28]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 黑河俄罗斯旅游权威发布|7月1日起,黑河列车时刻有较大调整!取消4031/2,新增K7031/2. www.heihely.com. [2021-07-31]. (原始内容存档于2021-07-31).
- ^ 速看:2月4日一9日,哈东开K7033次、黑河开K7036次列车停运!_周知. www.sohu.com. [2021-07-31]. (原始内容存档于2021-07-31) (英语).
- ^ 黑河首开进京图定列车 提升进出关客运能力. 新浪财经.
- ^ 中国铁路12306. kyfw.12306.cn. [2021-07-31]. (原始内容存档于2015-06-27).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2014-12-05]. (原始内容存档于2015-06-27).
- ^ 黑龙江K7034列车发生脱线事故致15人伤.. 南方周末. [2014-04-14]. (原始内容存档于2016-05-13).
- ^ K7034列车发生脱轨事故 无人员伤亡. 光明网. [2024-11-02].