飞鹰茶座
此条目需要补充更多来源。 (2023年8月13日) |
飞鹰茶座 | |
---|---|
父系 | 雷谷 |
祖父 | 淘金者 |
母系 | Net Dancer |
母父 | 雷里耶夫 |
性别 | 种马 |
出生 | 1997年2月10日 |
出生地 | 美国 |
死亡 | 2016年9月30(19岁) |
毛色 | 枣 |
养育者 | E. J. Hudson Jr.及W. S. Kilroy |
马主 | 西川清 |
练马师 | 小岛太 |
战绩 | 46战5冠4亚4季 |
奖金 | 4亿8057万9000日圆(中央) 780万日圆(地方) 9975欧元 |
主要胜出赛事 | |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | イーグルカフェ |
平文式罗马字 | Īguru Kafe |
飞鹰茶座(日语:イーグルカフェ,英语:Eagle Cafe),是美国出身的日本纯种竞赛马匹[1]。生涯活跃于一哩赛事,于草地及泥地均有实绩,曾胜出2000年NHK一哩赛及2002年日本杯泥地大赛。
出赛前
[编辑]1997年2月10日出生于美国一个由当地人E. J. Hudson Jr.及W. S. Kilroy负责的牧场,成长途中被马主西川清购入并引入日本。
竞赛生涯
[编辑]3岁(现2岁)
[编辑]1999年11月6日出战东京竞马场3岁新马战,于其中以第三完赛,随后出战另一场3岁新马战亦未能取胜仅得第二,于12月11日之3岁未胜利战终于获得胜利。
4岁(现3岁)
[编辑]2000年首战为京成杯,虽然于其中直路上爆发出优秀的速度,但碍于比赛初段留得太后而未能超越领放的Meiner Vintage得第二。
2月6日出战共同通信杯四岁锦标,比赛初段于最后方位置等待时机,进入直路后成功发挥出优秀的末脚,最终超越前方所有赛驹下夺得首个分级赛冠军。
赢得共同通信杯四岁锦标后,由于当时的经典赛事并不允许外国产马参加,因而其选择了以NHK一哩赛作为目标并出战前哨战新西兰杯四岁锦标,但于其中以第七落败。
5月8日按照计划出战NHK一哩赛,仅次于Machikane Hokushin获得第二人气。比赛开始后,其停留于后方位置追走,通过最后弯道时候仍然处于后方。然而进入直路后,其瞬间抽出大外档望空加速,轰出恐怖的末脚之下成功超越前方马匹,最终以鼻位优秀压过同位后上马的Toyo Dehere取得首个分级赛冠军,不但令骑师冈部幸雄取得首个NHK一哩赛的优胜,更为练马师小岛太及马主西川清取得带来首个一级赛头衔。
然而于其后的安田纪念以第十三大败,放草后出战每日王冠、秋季天皇赏及日本杯均未能获胜,分别获得第四、第五及第十五。
进入2001年,其低迷状态仍然持续,本年度其并未能获得任何胜利,最佳成绩为于武藏野锦标取得第二。
5岁
[编辑]2002年年初其有回勇的迹象,于中山金杯及东京新闻杯分别跑出第五及第四的入板成绩,但其后于二月锦标再度失准以第十四大败。
完成二月锦标后出战三月锦标、读卖杯、京王杯春季杯及安田纪念四场赛事,仅有读卖杯一战能以第四的成绩入板。
7月7日出战七夕赏,比赛初段利虽然漏闸需要于最后方位置追走,但于比赛途中以长距离加速的姿态逐步爬升,第四弯道时候经已处于第五的先头部队之中,最终于直路加速之下成功超越前方对手取得时隔2年2个月的胜利。
虽然8月于札幌纪念仅获第八,但于10月时作为同主马曼城茶座的陪同马远征法国,成功于二级赛多拉尔锦标跑获一席第三的不俗战绩。
回国后其出战移师中山竞马场的日本杯泥地大赛,比赛途中再度以长距离加速的战术不断爬升,进入直路后由先头位置冲出取得领先,及后继续加速之下成功抵挡后方摄政王的追击,最终而1马位优势取得胜利,达成制霸中央草地及泥地赛事。
12月22月出战有马纪念,然而因为长距离适性不足而以包尾落败。
6岁
[编辑]进入2003年,阵营决定以轮流出战草地及泥地赛事的方式安排赛程,但其表现下滑之下未能取得任何优胜,较好的战绩为于天蝎锦标获得亚军及于二月锦标获得季军。
7岁
[编辑]2004年仍然采用上年度的方式安排赛程,但并未有任何赛事跑入三甲甚至入板,最佳战绩为于安田纪念获得第六。
11月28日出战日本杯泥地大赛获得第十后,阵营宣布安排其退役。
详细赛绩
[编辑]日期 | 举办国家 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11/1999 | 日本 | 东京 | 泥1200 | 3岁新马 | 54 | 蛯名正义 | 4 | 13 | 3 | 1:13.9 | I Check You | |
28/11/1999 | 日本 | 东京 | 泥1600 | 3岁新马 | 54 | 蛯名正义 | 7 | 10 | 2 | 1:40.5 | Matikanehatajirusi | |
11/12/1999 | 日本 | 中山 | 草1600 | 3岁未胜利 | 54 | 田中胜春 | 15 | 16 | 1 | 1:36.7 | (Time of Win) | |
16/1/2000 | 日本 | 中山 | 草2000 | GIII | 京成杯 | 55 | 冈部幸雄 | 2 | 13 | 2 | 2:04.0 | Meiner Vintage |
6/2/2000 | 日本 | 东京 | 草1800 | GIII | 共同通信杯四岁锦标 | 55 | 冈部幸雄 | 11 | 11 | 1 | 1:49.7 | (G.T.Boss) |
8/4/2000 | 日本 | 中山 | 草1600 | GII | 新西兰杯四岁锦标 | 56 | 冈部幸雄 | 7 | 15 | 7 | 1:35.2 | 荣进宝蹄 |
7/5/2000 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | NHK一哩赛 | 57 | 冈部幸雄 | 12 | 18 | 1 | 1:33.5 | (Toyo Dehere) |
4/6/2000 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田纪念 | 54 | 冈部幸雄 | 16 | 18 | 13 | 1:34.8 | 靓虾王 |
8/10/2000 | 日本 | 东京 | 草1800 | GII | 每日王冠 | 57 | 田中胜春 | 2 | 11 | 4 | 1:46.4 | Tunante |
29/10/2000 | 日本 | 东京 | 草2000 | GI | 秋季天皇赏 | 56 | 冈部幸雄 | 11 | 16 | 4 | 2:00.5 | 海洋骏骥 |
26/11/2000 | 日本 | 东京 | 草2400 | GI | 日本杯 | 55 | 田中胜春 | 15 | 16 | 15 | 2:28.4 | 海洋骏骥 |
29/1/2001 | 日本 | 东京 | 泥1400 | GIII | 根岸锦标 | 58 | 蛯名正义 | 13 | 13 | 10 | 1:23.4 | 真善美 |
18/2/2001 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 田中胜春 | 5 | 16 | 8 | 1:36.3 | 真善美 |
24/3/2001 | 阿联酋 | 诗柏 | 草1777 | GII | 杜拜免税店杯 | 57 | 武丰 | 3 | 15 | 9 | 1:49.1 | 鸡尾酒 |
10/6/2001 | 日本 | 东京 | 草1800 | GIII | 叶森杯 | 57 | 田中胜春 | 4 | 18 | 8 | 1:45.8 | Admire Kaiser |
22/7/2001 | 日本 | 函馆 | 草2000 | GIII | 函馆纪念 | 57 | 上村洋行 | 7 | 16 | 8 | 2:03.5 | Lord Platinum |
9/9/2001 | 日本 | 中山 | 草1600 | GIII | 京成杯秋季让赛 | 57 | 田中胜春 | 3 | 11 | 3 | 1:32.3 | 襌宗胜者 |
7/10/2001 | 日本 | 东京 | 草1800 | GII | 毎日王冠 | 59 | 田中胜春 | 8 | 12 | 5 | 1:45.5 | 荣进宝蹄 |
27/10/2001 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GIII | 武藏野锦标 | 59 | 田中胜春 | 16 | 15 | 2 | 1:34.7 | 大洋船 |
18/11/2001 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠军赛 | 57 | 田中胜春 | 4 | 18 | 10 | 1:33.8 | 襌宗胜者 |
5/1/2002 | 日本 | 东京 | 草2000 | GIII | 中山金杯 | 57 | 田中胜春 | 12 | 15 | 5 | 1:59.2 | Big Gold |
27/1/2002 | 日本 | 东京 | 草1600 | GIII | 东京新闻杯 | 59 | 蛯名正义 | 4 | 12 | 4 | 1:38.0 | 喜高善 |
17/2/2002 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 田中胜春 | 6 | 16 | 14 | 1:36.9 | 爱丽数码 |
24/3/2002 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GIII | 三月锦标 | 57 | 冈部幸雄 | 13 | 16 | 7 | 1:52.0 | Mambo Twist |
13/4/2002 | 日本 | 阪神 | 草1600 | GII | 读卖杯 | 57 | 杜满莱 | 5 | 14 | 4 | 1:33.2 | Millennium Bio |
12/5/2002 | 日本 | 东京 | 泥1400 | GII | 京王杯春季杯 | 59 | 乡原洋司 | 3 | 18 | 10 | 1:21.1 | God of Chance |
2/6/2002 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田纪念 | 58 | 田中胜春 | 6 | 18 | 6 | 1:33.7 | 喜高善 |
7/7/2002 | 日本 | 福岛 | 草2000 | GIII | 七夕赏 | 57 | 田中胜春 | 3 | 14 | 1 | 1:59.2 | (Lord Cronos) |
18/8/2002 | 日本 | 札幌 | 草2000 | GII | 札幌纪念 | 57 | 田中胜春 | 12 | 14 | 8 | 2:00.2 | 海洋骏骥 |
10/5/2002 | 法国 | 隆尚 | 草1950 | GII | 多拉尔锦标 | 57 | 田中胜春 | 9 | 11 | 3 | 2:00.2 | 丹麦旗 |
23/11/2002 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GI | 日本杯泥地大赛 | 57 | 戴图理 | 9 | 18 | 1 | 1:52.2 | (摄政王) |
22/12/2002 | 日本 | 中山 | 草2500 | GI | 有马纪念 | 57 | 田中胜春 | 10 | 14 | 14 | 2:34.9 | 吉兆 |
23/2/2003 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GI | 二月锦标 | 57 | 杜满莱 | 7 | 16 | 3 | 1:51.5 | 黄金魅力 |
27/4/2003 | 日本 | 京都 | 泥1800 | GIII | 天蝎锦标 | 59 | 田中胜春 | 4 | 16 | 2 | 1:51.0 | 黄金魅力 |
8/6/2003 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田纪念 | 58 | 岳礼华 | 14 | 18 | 4 | 1:32.2 | 爱丽数码 |
29/6/2003 | 日本 | 阪神 | 草2200 | GI | 宝冢纪念 | 58 | 吉田稔 | 8 | 17 | 14 | 2:13.7 | 菱钻奇宝 |
6/9/2003 | 日本 | 札幌 | 泥1700 | GIII | 榆树锦标 | 59 | 藤田伸二 | 7 | 13 | 10 | 1:46.7 | 尊师重道 |
13/10/2003 | 日本 | 盛冈 | 泥1600 | 地方GI | 一哩冠军南部杯 | 57 | 藤田伸二 | 9 | 14 | 4 | 1:36.4 | 尊师重道 |
2/11/2003 | 日本 | 东京 | 草2000 | GI | 秋季天皇赏 | 58 | 田中胜春 | 16 | 18 | 9 | 1:59.0 | 吉兆 |
23/11/2003 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠军赛 | 57 | 藤田伸二 | 8 | 18 | 6 | 1:33.8 | 多旺达 |
5/1/2003 | 日本 | 京都 | 草1600 | GIII | 京都金杯 | 59 | 藤田伸二 | 11 | 16 | 12 | 1:34.0 | 我心声 |
22/2/2004 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 冈部幸雄 | 3 | 16 | 7 | 1:37.3 | 尊师重道 |
25/4/2004 | 日本 | 京都 | 泥1800 | GIII | 天蝎锦标 | 59 | 赤木高太郎 | 4 | 13 | 8 | 1:52.8 | 时间悖论 |
6/6/2004 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田纪念 | 58 | 蛯名正义 | 8 | 18 | 6 | 1:33.0 | 鹤丸小子 |
23/10/2004 | 日本 | 东京 | 草1600 | GIII | 富士锦标 | 58 | 五十岚冬树 | 3 | 14 | 13 | 1:34.3 | 大赏识 |
28/11/2004 | 日本 | 东京 | 泥2100 | GI | 日本杯泥地大赛 | 57 | 田中胜春 | 6 | 16 | 10 | 2:11.5 | 时间悖论 |
a 由2001年开始,日本跟随国际马龄显示标准,以实岁标记马匹
退役后
[编辑]退役后,飞鹰茶座成为了配种马,于北海道日高町育马者Stallion Station休养,在2005年进行配种,配种费视乎情况为30万或50万日圆。首批子嗣于2006年出生。首批子嗣可于2008年出赛。
2007年10月18日被转移至北海道新冠町大红牧场继续进行配种工作。
2011年由于在日本国内的配种数目大幅下降,因而被输出至韩国。
2016年9月30日,其因腹绞痛死亡,享年19岁。
血统简介
[编辑]父系雷谷为美国赛驹,生涯战绩彪炳,曾胜出包括育马者杯短途大赛、大都会让赛、卡达让赛等七项一级赛。祖父淘金者为美国著名种马,于近代拥有巨大影响力,和加拿大种马北地舞人被誉为两大改变世界赛马的伟大种马。
母系Net Dancer为美国赛驹,生涯战绩不佳仅胜出两场赛事。外祖父雷里耶夫为加拿大著名种马北地舞人子嗣,由于自身配种成绩亦非常优秀,现已经确立成一支独立的种马系统。
血统表
[编辑]父线:淘金者系(Raise a Native) | |||
种马 金满宝 1990年(枣色) |
淘金者 1970年(枣色) |
Raise a Native | 天才舞者 |
---|---|---|---|
Raise You | |||
Gold Digger | Nashua | ||
Sequence | |||
Jameela 1976年(深枣色) |
Rambunctious | Rasper | |
Danae | |||
Asbury Mary | Seven Corners | ||
Snow Flyer | |||
繁殖雌马 Net Dancer 1989年(枣色) |
雷利耶夫 1977年(枣色) |
北地舞人 | Nearctic |
Naltama | |||
Special | Forli | ||
Thong | |||
Doubles Partners 1984年(枣色) |
Damascus | 剑舞者 | |
Kerala | |||
Fabuleux Jane | Le Fabuleux | ||
Native Partner | |||
雌系:Native Partner系(号族:7) | |||
五代内近亲交配:Raise a Native 3×5、天才舞者 4×5 |
命名由来
[编辑]名字中,Eagle(イーグル)即是老鹰,香港翻译为“飞鹰”;Cafe(カフェ)则是马主之一西川清的冠名,意思就是咖啡厅,香港则以雅称“茶座”作为翻译。
相关条目
[编辑]- 曼城茶座:同主马