飛鷹茶座
此條目需要补充更多来源。 (2023年8月13日) |
飛鷹茶座 | |
---|---|
父系 | 雷谷 |
祖父 | 淘金者 |
母系 | Net Dancer |
母父 | 雷里耶夫 |
性别 | 種馬 |
出生 | 1997年2月10日 |
出生地 | 美国 |
死亡 | 2016年9月30(19歲) |
毛色 | 棗 |
養育者 | E. J. Hudson Jr.及W. S. Kilroy |
馬主 | 西川清 |
練馬師 | 小島太 |
戰績 | 46戰5冠4亞4季 |
獎金 | 4億8057萬9000日圓(中央) 780萬日圓(地方) 9975歐元 |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | イーグルカフェ |
平文式罗马字 | Īguru Kafe |
飛鷹茶座(日语:イーグルカフェ,英語:Eagle Cafe),是美國出身的日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於一哩賽事,於草地及泥地均有實績,曾勝出2000年NHK一哩賽及2002年日本盃泥地大賽。
出賽前
[编辑]1997年2月10日出生於美國一個由當地人E. J. Hudson Jr.及W. S. Kilroy負責的牧場,成長途中被馬主西川清購入並引入日本。
競賽生涯
[编辑]3歲(現2歲)
[编辑]1999年11月6日出戰東京競馬場3歲新馬戰,於其中以第三完賽,隨後出戰另一場3歲新馬戰亦未能取勝僅得第二,於12月11日之3歲未勝利戰終於獲得勝利。
4歲(現3歲)
[编辑]2000年首戰爲京成盃,雖然於其中直路上爆發出優秀的速度,但礙於比賽初段留得太後而未能超越領放的Meiner Vintage得第二。
2月6日出戰共同通信盃四歲錦標,比賽初段於最後方位置等待時機,進入直路後成功發揮出優秀的末腳,最終超越前方所有賽駒下奪得首個分級賽冠軍。
贏得共同通信盃四歲錦標後,由於當時的經典賽事並不允許外國產馬參加,因而其選擇了以NHK一哩賽作爲目標並出戰前哨戰新西蘭盃四歲錦標,但於其中以第七落敗。
5月8日按照計劃出戰NHK一哩賽,僅次於Machikane Hokushin獲得第二人氣。比賽開始後,其停留於後方位置追走,通過最後彎道時候仍然處於後方。然而進入直路後,其瞬間抽出大外檔望空加速,轟出恐怖的末腳之下成功超越前方馬匹,最終以鼻位優秀壓過同位後上馬的Toyo Dehere取得首個分級賽冠軍,不但令騎師岡部幸雄取得首個NHK一哩賽的優勝,更爲練馬師小島太及馬主西川清取得帶來首個一級賽頭銜。
然而於其後的安田紀念以第十三大敗,放草後出戰每日王冠、秋季天皇賞及日本盃均未能獲勝,分別獲得第四、第五及第十五。
進入2001年,其低迷狀態仍然持續,本年度其並未能獲得任何勝利,最佳成績爲於武藏野錦標取得第二。
5歲
[编辑]2002年年初其有回勇的跡象,於中山金盃及東京新聞盃分別跑出第五及第四的入板成績,但其後於二月錦標再度失準以第十四大敗。
完成二月錦標後出戰三月錦標、讀賣盃、京王盃春季盃及安田紀念四場賽事,僅有讀賣盃一戰能以第四的成績入板。
7月7日出戰七夕賞,比賽初段利雖然漏閘需要於最後方位置追走,但於比賽途中以長距離加速的姿態逐步爬升,第四彎道時候經已處於第五的先頭部隊之中,最終於直路加速之下成功超越前方對手取得時隔2年2個月的勝利。
雖然8月於札幌紀念僅獲第八,但於10月時作爲同主馬曼城茶座的陪同馬遠征法國,成功於二級賽多拉爾錦標跑獲一席第三的不俗戰績。
回國後其出戰移師中山競馬場的日本盃泥地大賽,比賽途中再度以長距離加速的戰術不斷爬升,進入直路後由先頭位置衝出取得領先,及後繼續加速之下成功抵擋後方攝政王的追擊,最終而1馬位優勢取得勝利,達成制霸中央草地及泥地賽事。
12月22月出戰有馬紀念,然而因爲長距離適性不足而以包尾落敗。
6歲
[编辑]進入2003年,陣營決定以輪流出戰草地及泥地賽事的方式安排賽程,但其表現下滑之下未能取得任何優勝,較好的戰績爲於天蠍錦標獲得亞軍及於二月錦標獲得季軍。
7歲
[编辑]2004年仍然採用上年度的方式安排賽程,但並未有任何賽事跑入三甲甚至入板,最佳戰績爲於安田紀念獲得第六。
11月28日出戰日本盃泥地大賽獲得第十後,陣營宣佈安排其退役。
詳細賽績
[编辑]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11/1999 | 日本 | 東京 | 泥1200 | 3歲新馬 | 54 | 蛯名正義 | 4 | 13 | 3 | 1:13.9 | I Check You | |
28/11/1999 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 3歲新馬 | 54 | 蛯名正義 | 7 | 10 | 2 | 1:40.5 | Matikanehatajirusi | |
11/12/1999 | 日本 | 中山 | 草1600 | 3歲未勝利 | 54 | 田中勝春 | 15 | 16 | 1 | 1:36.7 | (Time of Win) | |
16/1/2000 | 日本 | 中山 | 草2000 | GIII | 京成杯 | 55 | 岡部幸雄 | 2 | 13 | 2 | 2:04.0 | Meiner Vintage |
6/2/2000 | 日本 | 東京 | 草1800 | GIII | 共同通信盃四歲錦標 | 55 | 岡部幸雄 | 11 | 11 | 1 | 1:49.7 | (G.T.Boss) |
8/4/2000 | 日本 | 中山 | 草1600 | GII | 新西蘭盃四歲錦標 | 56 | 岡部幸雄 | 7 | 15 | 7 | 1:35.2 | 榮進寶蹄 |
7/5/2000 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | NHK一哩賽 | 57 | 岡部幸雄 | 12 | 18 | 1 | 1:33.5 | (Toyo Dehere) |
4/6/2000 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田紀念 | 54 | 岡部幸雄 | 16 | 18 | 13 | 1:34.8 | 靚蝦王 |
8/10/2000 | 日本 | 東京 | 草1800 | GII | 每日王冠 | 57 | 田中勝春 | 2 | 11 | 4 | 1:46.4 | Tunante |
29/10/2000 | 日本 | 東京 | 草2000 | GI | 秋季天皇賞 | 56 | 岡部幸雄 | 11 | 16 | 4 | 2:00.5 | 海洋駿驥 |
26/11/2000 | 日本 | 東京 | 草2400 | GI | 日本盃 | 55 | 田中勝春 | 15 | 16 | 15 | 2:28.4 | 海洋駿驥 |
29/1/2001 | 日本 | 東京 | 泥1400 | GIII | 根岸錦標 | 58 | 蛯名正義 | 13 | 13 | 10 | 1:23.4 | 真善美 |
18/2/2001 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 田中勝春 | 5 | 16 | 8 | 1:36.3 | 真善美 |
24/3/2001 | 阿聯酋 | 詩柏 | 草1777 | GII | 杜拜免稅店盃 | 57 | 武豐 | 3 | 15 | 9 | 1:49.1 | 雞尾酒 |
10/6/2001 | 日本 | 東京 | 草1800 | GIII | 葉森盃 | 57 | 田中勝春 | 4 | 18 | 8 | 1:45.8 | Admire Kaiser |
22/7/2001 | 日本 | 函館 | 草2000 | GIII | 函館紀念 | 57 | 上村洋行 | 7 | 16 | 8 | 2:03.5 | Lord Platinum |
9/9/2001 | 日本 | 中山 | 草1600 | GIII | 京成盃秋季讓賽 | 57 | 田中勝春 | 3 | 11 | 3 | 1:32.3 | 襌宗勝者 |
7/10/2001 | 日本 | 東京 | 草1800 | GII | 毎日王冠 | 59 | 田中勝春 | 8 | 12 | 5 | 1:45.5 | 榮進寶蹄 |
27/10/2001 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GIII | 武藏野錦標 | 59 | 田中勝春 | 16 | 15 | 2 | 1:34.7 | 大洋船 |
18/11/2001 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 57 | 田中勝春 | 4 | 18 | 10 | 1:33.8 | 襌宗勝者 |
5/1/2002 | 日本 | 東京 | 草2000 | GIII | 中山金盃 | 57 | 田中勝春 | 12 | 15 | 5 | 1:59.2 | Big Gold |
27/1/2002 | 日本 | 東京 | 草1600 | GIII | 東京新聞盃 | 59 | 蛯名正義 | 4 | 12 | 4 | 1:38.0 | 喜高善 |
17/2/2002 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 田中勝春 | 6 | 16 | 14 | 1:36.9 | 愛麗數碼 |
24/3/2002 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GIII | 三月錦標 | 57 | 岡部幸雄 | 13 | 16 | 7 | 1:52.0 | Mambo Twist |
13/4/2002 | 日本 | 阪神 | 草1600 | GII | 讀賣盃 | 57 | 杜滿萊 | 5 | 14 | 4 | 1:33.2 | Millennium Bio |
12/5/2002 | 日本 | 東京 | 泥1400 | GII | 京王盃春季盃 | 59 | 鄉原洋司 | 3 | 18 | 10 | 1:21.1 | God of Chance |
2/6/2002 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田紀念 | 58 | 田中勝春 | 6 | 18 | 6 | 1:33.7 | 喜高善 |
7/7/2002 | 日本 | 福島 | 草2000 | GIII | 七夕賞 | 57 | 田中勝春 | 3 | 14 | 1 | 1:59.2 | (Lord Cronos) |
18/8/2002 | 日本 | 札幌 | 草2000 | GII | 札幌紀念 | 57 | 田中勝春 | 12 | 14 | 8 | 2:00.2 | 海洋駿驥 |
10/5/2002 | 法國 | 隆尚 | 草1950 | GII | 多拉爾錦標 | 57 | 田中勝春 | 9 | 11 | 3 | 2:00.2 | 丹麥旗 |
23/11/2002 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GI | 日本盃泥地大賽 | 57 | 戴圖理 | 9 | 18 | 1 | 1:52.2 | (攝政王) |
22/12/2002 | 日本 | 中山 | 草2500 | GI | 有馬紀念 | 57 | 田中勝春 | 10 | 14 | 14 | 2:34.9 | 吉兆 |
23/2/2003 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GI | 二月錦標 | 57 | 杜滿萊 | 7 | 16 | 3 | 1:51.5 | 黃金魅力 |
27/4/2003 | 日本 | 京都 | 泥1800 | GIII | 天蠍錦標 | 59 | 田中勝春 | 4 | 16 | 2 | 1:51.0 | 黃金魅力 |
8/6/2003 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田紀念 | 58 | 岳禮華 | 14 | 18 | 4 | 1:32.2 | 愛麗數碼 |
29/6/2003 | 日本 | 阪神 | 草2200 | GI | 寶塚紀念 | 58 | 吉田稔 | 8 | 17 | 14 | 2:13.7 | 菱鑽奇寶 |
6/9/2003 | 日本 | 札幌 | 泥1700 | GIII | 榆樹錦標 | 59 | 藤田伸二 | 7 | 13 | 10 | 1:46.7 | 尊師重道 |
13/10/2003 | 日本 | 盛岡 | 泥1600 | 地方GI | 一哩冠軍南部盃 | 57 | 藤田伸二 | 9 | 14 | 4 | 1:36.4 | 尊師重道 |
2/11/2003 | 日本 | 東京 | 草2000 | GI | 秋季天皇賞 | 58 | 田中勝春 | 16 | 18 | 9 | 1:59.0 | 吉兆 |
23/11/2003 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 57 | 藤田伸二 | 8 | 18 | 6 | 1:33.8 | 多旺達 |
5/1/2003 | 日本 | 京都 | 草1600 | GIII | 京都金盃 | 59 | 藤田伸二 | 11 | 16 | 12 | 1:34.0 | 我心聲 |
22/2/2004 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 岡部幸雄 | 3 | 16 | 7 | 1:37.3 | 尊師重道 |
25/4/2004 | 日本 | 京都 | 泥1800 | GIII | 天蠍錦標 | 59 | 赤木高太郎 | 4 | 13 | 8 | 1:52.8 | 時間悖論 |
6/6/2004 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田紀念 | 58 | 蛯名正義 | 8 | 18 | 6 | 1:33.0 | 鶴丸小子 |
23/10/2004 | 日本 | 東京 | 草1600 | GIII | 富士錦標 | 58 | 五十嵐冬樹 | 3 | 14 | 13 | 1:34.3 | 大賞識 |
28/11/2004 | 日本 | 東京 | 泥2100 | GI | 日本盃泥地大賽 | 57 | 田中勝春 | 6 | 16 | 10 | 2:11.5 | 時間悖論 |
a 由2001年開始,日本跟隨國際馬齡顯示標準,以實歲標記馬匹
退役後
[编辑]退役後,飛鷹茶座成爲了配種馬,於北海道日高町育馬者Stallion Station休養,在2005年進行配種,配種費視乎情況爲30萬或50萬日圓。首批子嗣於2006年出生。首批子嗣可於2008年出賽。
2007年10月18日被轉移至北海道新冠町大紅牧場繼續進行配種工作。
2011年由於在日本國內的配種數目大幅下降,因而被輸出至韓國。
2016年9月30日,其因腹絞痛死亡,享年19歲。
血統簡介
[编辑]父系雷谷爲美國賽駒,生涯戰績彪炳,曾勝出包括育馬者盃短途大賽、大都會讓賽、卡達讓賽等七項一級賽。祖父淘金者爲美國著名種馬,於近代擁有巨大影響力,和加拿大種馬北地舞人被譽爲兩大改變世界賽馬的偉大種馬。
母系Net Dancer爲美國賽駒,生涯戰績不佳僅勝出兩場賽事。外祖父雷里耶夫爲加拿大著名種馬北地舞人子嗣,由於自身配種成績亦非常優秀,現已經確立成一支獨立的種馬系統。
血統表
[编辑]父線:淘金者系(Raise a Native) | |||
種馬 金滿寶 1990年(棗色) |
淘金者 1970年(棗色) |
Raise a Native | 天才舞者 |
---|---|---|---|
Raise You | |||
Gold Digger | Nashua | ||
Sequence | |||
Jameela 1976年(深棗色) |
Rambunctious | Rasper | |
Danae | |||
Asbury Mary | Seven Corners | ||
Snow Flyer | |||
繁殖雌馬 Net Dancer 1989年(棗色) |
雷利耶夫 1977年(棗色) |
北地舞人 | Nearctic |
Naltama | |||
Special | Forli | ||
Thong | |||
Doubles Partners 1984年(棗色) |
Damascus | 劍舞者 | |
Kerala | |||
Fabuleux Jane | Le Fabuleux | ||
Native Partner | |||
雌系:Native Partner系(號族:7) | |||
五代內近親交配:Raise a Native 3×5、天才舞者 4×5 |
命名由來
[编辑]名字中,Eagle(イーグル)即是老鷹,香港翻譯为「飛鷹」;Cafe(カフェ)則是馬主之一西川清的冠名,意思就是咖啡廳,香港則以雅稱「茶座」作为翻譯。
相關條目
[编辑]- 曼城茶座:同主馬