跳转到内容

云南省民族构成列表

维基百科,自由的百科全书

本表列出云南省历次人口普查的民族构成数据。

2020年第七次人口普查

[编辑]

数据来自《中国人口普查年鉴·2020》[1]

序号 民族 人口数 占全省少数民族
人口比例(%)
占全省人口
比例(%)
占该民族人口
比例(%)
合计 47,209,277 100.00000 3.35
1 汉族 31,573,245 66.87932 2.46
2 蒙古族 25,239 0.1614 0.05346 0.40
3 回族 737,548 4.7170 1.56229 6.48
4 藏族 147,935 0.9461 0.31336 2.10
5 维吾尔族 976 0.0062 0.00207 0.01
6 苗族 1,253,291 8.0154 2.65476 11.32
7 彝族 5,071,002 32.4315 10.74154 51.59
8 壮族 1,209,837 7.7375 2.56271 6.18
9 布依族 68,140 0.4358 0.14434 1.91
10 朝鲜族 2,014 0.0129 0.00427 0.12
11 满族 19,628 0.1255 0.04158 0.19
12 侗族 8,341 0.0533 0.01767 0.24
13 瑶族 218,825 1.3995 0.46352 6.61
14 白族 1,603,728 10.2566 3.39706 76.68
15 土家族 23,811 0.1523 0.05044 0.25
16 哈尼族 1,632,981 10.4437 3.45903 94.22
17 哈萨克族 228 0.0015 0.00048 0.01
18 傣族 1,259,419 8.0546 2.66774 94.69
19 黎族 4,652 0.0298 0.00985 0.29
20 傈僳族 705,203 4.5101 1.49378 92.43
21 佤族 383,569 2.4531 0.81249 89.00
22 畲族 1,437 0.0092 0.00304 0.19
23 高山族 113 0.0007 0.00024 3.25
24 拉祜族 469,301 3.0014 0.99409 94.02
25 水族 9,795 0.0626 0.02075 1.98
26 东乡族 443 0.0028 0.00094 0.06
27 纳西族 304,198 1.9455 0.64436 93.96
28 景颇族 146,395 0.9363 0.31010 91.23
29 柯尔克孜族 53 0.0003 0.00011 0.03
30 土族 4,061 0.0260 0.00860 1.44
31 达斡尔族 447 0.0029 0.00095 0.34
32 仫佬族 1,269 0.0081 0.00269 0.46
33 羌族 813 0.0052 0.00172 0.26
34 布朗族 119,769 0.7660 0.25370 94.05
35 撒拉族 598 0.0038 0.00127 0.36
36 毛南族 270 0.0017 0.00057 0.22
37 仡佬族 4,933 0.0315 0.01045 0.73
38 锡伯族 235 0.0015 0.00050 0.12
39 阿昌族 39,984 0.2557 0.08470 91.34
40 普米族 43,061 0.2754 0.09121 95.67
41 塔吉克族 15 0.0001 0.00003 0.03
42 怒族 34,314 0.2195 0.07268 93.82
43 乌孜别克族 6 0.00004 0.00001 0.05
44 俄罗斯族 53 0.0003 0.00011 0.33
45 鄂温克族 43 0.0003 0.00009 0.12
46 德昂族 20,776 0.1329 0.04401 92.94
47 保安族 18 0.0001 0.00004 0.07
48 裕固族 24 0.0002 0.00005 0.16
49 京族 418 0.0027 0.00089 1.26
50 塔塔尔族 11 0.0001 0.00002 0.31
51 独龙族 6,735 0.0431 0.01427 92.13
52 鄂伦春族 23 0.0001 0.00005 0.25
53 赫哲族 39 0.0002 0.00008 0.73
54 门巴族 13 0.0001 0.00003 0.12
55 珞巴族 11 0.0001 0.00002 0.26
56 基诺族 25,268 0.1616 0.05352 97.09
未识别民族 23,822 0.1524 0.05046 2.85
外国人
加入中国籍
901 0.0058 0.00191 5.43

2000年第五次人口普查

[编辑]
排序
民族
人口数
占地区
少数民族
人口比例(%)
占地区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 42,360,089 100 3.40
1 汉族 28,201,274 66.58 2.47
2 彝族 4,705,658 33.235 11.11 60.59
3 白族 1,505,644 10.634 3.55439 80.87
4 哈尼族 1,424,990 10.064 3.36399 98.96
5 壮族 1,144,021 8.080 2.70070 7.07
6 傣族 1,142,139 8.067 2.69626 98.53
7 苗族 1,043,535 7.370 2.46349 11.67
8 回族 643,238 4.543 1.51850 6.54
9 傈僳族 609,768 4.307 1.43949 96.01
10 拉祜族 447,631 3.162 1.05673 98.65
11 佤族 383,023 2.705 0.90421 96.55
12 纳西族 295,464 2.087 0.69751 95.47
13 瑶族 190,610 1.346 0.44998 7.22
14 景颇族 130,212 0.920 0.30739 98.53
15 藏族 128,432 0.907 0.30319 2.37
16 布朗族 90,388 0.638 0.21338 98.36
17 布依族 54,695 0.386 0.12912 1.84
18 阿昌族 33,519 0.237 0.07913 98.72
19 普米族 32,923 0.233 0.07772 97.90
20 蒙古族 28,110 0.199 0.06636 0.48
21 怒族 27,738 0.196 0.06548 96.41
22 基诺族 20,685 0.146 0.04883 98.98
23 德昂族 17,804 0.126 0.04203 99.27
24 水族 12,533 0.089 0.02959 3.08
25 满族 12,187 0.086 0.02877 0.11
26 独龙族 5,884 0.042 0.01389 79.18
27 土家族 3,907 0.028 0.00922 0.05
28 侗族 3,498 0.025 0.00826 0.12
29 土族 3,157 0.022 0.00745 1.31
30 仡佬族 2,835 0.020 0.00669 0.49
31 朝鲜族 1,693 0.012 0.00400 0.09
32 黎族 1,426 0.010 0.00337 0.11
33 维吾尔族 1,161 0.008 0.00274 0.01
34 京族 508 0.004 0.00120 2.25
35 羌族 506 0.004 0.00119 0.17
36 畲族 499 0.004 0.00118 0.07
37 仫佬族 244 0.002 0.00058 0.12
38 哈萨克族 199 0.001 0.00047 0.02
39 东乡族 179 0.001 0.00042 0.03
40 达斡尔族 152 0.001 0.00036 0.11
41 锡伯族 130 0.001 0.00031 0.07
42 毛南族 99 0.001 0.00023 0.09
44 撒拉族 55 0.000 0.00013 0.05
45 柯尔克孜族 42 0.000 0.00010 0.03
46 俄罗斯族 32 0.000 0.00008 0.20
47 塔吉克族 17 0.000 0.00004 0.04
48 鄂温克族 16 0.000 0.00004 0.05
49 赫哲族 13 0.000 0.00003 0.28
50 塔塔尔族 12 0.000 0.00003 0.25
51 裕固族 10 0.000 0.00002 0.07
52 保安族 7 0.000 0.00002 0.04
52 门巴族 7 0.000 0.00002 0.08
54 乌孜别克族 6 0.000 0.00001 0.05
54 鄂伦春族 6 0.000 0.00001 0.07
56 珞巴族 5 0.000 0.00001 0.17
未识别民族 7,404 0.052 0.01748 1.01
外国人加入中国籍 68 0.000 0.00016 7.23

  带色  部分表示为世居少数民族,   带色  部分表示为独有世居少数民族)

参考条目

[编辑]

外部链接

[编辑]

来源备注

[编辑]
  1. ^ 中国人口普查年鉴-2020. 国家统计局. [2023-03-15]. (原始内容存档于2022-06-11).