跳转到内容

内蒙古自治区民族构成列表

维基百科,自由的百科全书

鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于内蒙古自治区历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。内蒙古历年人口数据参考内蒙古自治区人口列表[1][2]

排序
民族
人口数[3]
占少数民族
人口比例(%)
占全区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
相比2000年普查
人口数变化
合计 24,706,291 - 100 - +1,382,944
1 汉族 19,650,665 - 79.537 1.610 +1,185,079
2 蒙古族 4,226,090 83.592 17.105 70.649 +230,741
3 满族 452,765 8.956 1.833 4.359 -47,146
4 回族 221,483 4.381 0.896 2.092 +11,633
5 达斡尔族 76,255 1.508 0.309 57.772 -933
6 鄂温克族 26,139 0.517 0.106 84.661 -62
7 朝鲜族 18,464 0.365 0.075 1.008 -3,395
8 俄罗斯族 4,673 0.092 0.019 30.358 -347
9 鄂伦春族 3,632 0.072 0.015 41.945 +59
10 苗族 3,349 0.066 0.014 0.036 +1,190
11 藏族 3,259 0.064 0.013 0.052 +1,197
12 土家族 3,096 0.061 0.013 0.037 +1,418
13 锡伯族 3,000 0.059 0.012 1.575 -23
14 彝族 2,854 0.056 0.012 0.033 +765
15 壮族 2,319 0.046 0.009 0.014 +424
16 黎族 981 0.019 0.004 0.067 +532
17 维吾尔族 658 0.013 0.003 0.007 -601
18 东乡族 574 0.011 0.002 0.092 +456
19 土族 557 0.011 0.002 0.192 +120
20 布依族 537 0.011 0.002 0.019 -285
21 佤族 519 0.010 0.002 0.121 +313
22 白族 443 0.009 0.002 0.023 +195
23 傈僳族 443 0.009 0.002 0.063 +298
24 侗族 438 0.009 0.002 0.015 -102
25 哈萨克族 377 0.007 0.002 0.026 +357
26 拉祜族 347 0.007 0.001 0.071 +312
27 哈尼族 320 0.006 0.001 0.019 +228
28 瑶族 318 0.006 0.001 0.011 +87
29 仡佬族 249 0.005 0.001 0.045 +229
30 畲族 202 0.004 0.001 0.029 +108
31 傣族 179 0.004 0.001 0.014 +83
32 羌族 144 0.003 0.001 0.047 +35
33 柯尔克孜族 141 0.003 0.001 0.076 -12
34 水族 122 0.002 0.000 0.030 +68
35 高山族 120 0.002 0.000 2.993 -24
36 保安族 90 0.002 0.000 0.448 +83
37 纳西族 60 0.001 0.000 0.018 +29
38 撒拉族 53 0.001 0.000 0.041 +27
39 赫哲族 50 0.001 0.000 0.934 -4
40 景颇族 39 0.001 0.000 0.026 +11
41 裕固族 38 0.001 0.000 0.264 +11
42 仫佬族 37 0.001 0.000 0.017 +7
43 京族 25 0.000 0.000 0.089 +12
44 怒族 18 0.000 0.000 0.048 +9
45 阿昌族 16 0.000 0.000 0.040 +10
46 布朗族 15 0.000 0.000 0.013 +14
47 毛南族 14 0.000 0.000 0.014 -1
48 基诺族 11 0.000 0.000 0.048 +10
49 独龙族 7 0.000 0.000 0.101 -183
50 门巴族 7 0.000 0.000 0.066 -4
51 塔吉克族 6 0.000 0.000 0.012 -23
52 乌孜别克族 6 0.000 0.000 0.057 -2
53 塔塔尔族 6 0.000 0.000 0.169 0
54 普米族 5 0.000 0.000 0.012 -6
55 德昂族 5 0.000 0.000 0.024 +4
56 珞巴族
其他未识别的民族 62 0.001 0.000 0.010 +6
外国人加入中国籍 9 0.000 0.000 0.622 -63
排序
民族
人口数
占少数民族
人口比例(%)
占全区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 23,323,347 100
1 汉族 18,465,586 79.172 1.62
2 蒙古族 3,995,349 82.247 17.130 68.56
3 满族 499,911 10.291 2.143 4.67
4 回族 209,850 4.320 0.900 2.14
5 达斡尔族 77,188 1.589 0.331 58.15
6 鄂温克族 26,201 0.539 0.112 85.78
7 朝鲜族 21,859 0.450 0.094 1.13
8 俄罗斯族 5,020 0.103 0.022 32.12
9 鄂伦春族 3,573 0.074 0.015 43.49
10 锡伯族 3,023 0.062 0.013 1.60
11 苗族 2,159 0.044 0.009 0.02
12 彝族 2,089 0.043 0.009 0.03
13 藏族 2,062 0.042 0.009 0.04
14 壮族 1,895 0.039 0.008 0.01
15 土家族 1,678 0.035 0.007 0.02
16 维吾尔族 1,259 0.026 0.005 0.01
17 布依族 822 0.017 0.004 0.03
18 侗族 540 0.011 0.002 0.02
19 黎族 449 0.009 0.002 0.04
20 土族 437 0.009 0.002 0.18
21 白族 248 0.005 0.001 0.01
22 瑶族 231 0.005 0.001 0.01
23 佤族 206 0.004 0.001 0.05
24 独龙族 190 0.004 0.001 2.56
25 柯尔克孜族 153 0.003 0.001 0.10
26 傈僳族 145 0.003 0.001 0.02
27 高山族 144 0.003 0.001 3.21
28 东乡族 118 0.002 0.001 0.02
29 羌族 109 0.002 0.000 0.04
30 傣族 96 0.002 0.000 0.01
31 畲族 94 0.002 0.000 0.01
32 哈尼族 92 0.002 0.000 0.01
33 水族 54 0.001 0.000 0.01
33 赫哲族 54 0.001 0.000 1.16
35 拉祜族 35 0.001 0.000 0.01
36 纳西族 31 0.001 0.000 0.01
37 仫佬族 30 0.001 0.000 0.01
38 塔吉克族 29 0.001 0.000 0.07
39 景颇族 28 0.001 0.000 0.02
40 裕固族 27 0.001 0.000 0.20
41 撒拉族 26 0.001 0.000 0.02
42 仡佬族 20 0.000 0.000 0.00
42 哈萨克族 20 0.000 0.000 0.00
44 毛南族 15 0.000 0.000 0.01
45 京族 13 0.000 0.000 0.06
46 普米族 11 0.000 0.000 0.03
46 门巴族 11 0.000 0.000 0.12
48 怒族 9 0.000 0.000 0.03
49 乌孜别克族 8 0.000 0.000 0.06
50 保安族 7 0.000 0.000 0.04
51 塔塔尔族 6 0.000 0.000 0.12
51 阿昌族 6 0.000 0.000 0.02
53 基诺族 1 0.000 0.000 0.00
54 德昂族 1 0.000 0.000 0.01
55 布朗族 1 0.000 0.000 0.00
56 珞巴族
未识别民族 56 0.001 0.000 0.01
外国人加入中国籍 72 0.001 0.000 7.65

来源备注

[编辑]
  1. ^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国大陆地区,包括三十一个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口数据。
  2. ^ 本表资料来源参考:内蒙古自治区统计局页面存档备份,存于互联网档案馆)与中国国家统计局页面存档备份,存于互联网档案馆
  3. ^ 中国2010年人口普查资料. [2019-08-04]. (原始内容存档于2017-11-20).