跳转到内容

广西壮族自治区民族构成列表

维基百科,自由的百科全书

鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于广西壮族自治区历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。  带色  部分,表示为世居民族。广西历年人口数据参考广西壮族自治区人口列表[1][2]

排序
民族
人口数
占地区
少数民族
人口比例(%)
占地区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 43,854,538 100 3.52
1 汉族 27,024,974 61.62 2.37
2 壮族 14,207,143 84.418 32.40 87.77
3 瑶族 1,471,946 8.746 3.35643 55.78
4 苗族 462,956 2.751 1.05566 5.18
5 侗族 303,139 1.801 0.69124 10.23
6 仫佬族 170,225 1.011 0.38816 82.05
7 毛南族 73,578 0.437 0.16778 68.65
8 回族 32,512 0.193 0.07414 0.33
9 布依族 20,826 0.124 0.04749 0.70
10 京族 20,123 0.120 0.04589 89.10
11 水族 15,476 0.092 0.03529 3.80
12 彝族 9,712 0.058 0.02215 0.13
13 满族 9,576 0.057 0.02184 0.09
14 蒙古族 8,651 0.051 0.01973 0.15
15 土家族 4,630 0.028 0.01056 0.06
16 仡佬族 3,820 0.023 0.00871 0.66
17 黎族 2,997 0.018 0.00683 0.24
18 藏族 2,194 0.013 0.00500 0.04
19 朝鲜族 2,008 0.012 0.00458 0.10
20 维吾尔族 1,550 0.009 0.00353 0.02
21 傣族 847 0.005 0.00193 0.07
22 白族 831 0.005 0.00189 0.04
23 土族 438 0.003 0.00100 0.18
24 畲族 418 0.002 0.00095 0.06
25 高山族 409 0.002 0.00093 9.11
26 佤族 248 0.001 0.00057 0.06
27 哈尼族 214 0.001 0.00049 0.01
28 塔吉克族 135 0.001 0.00031 0.33
29 锡伯族 118 0.001 0.00027 0.06
30 羌族 115 0.001 0.00026 0.04
31 东乡族 98 0.001 0.00022 0.02
32 景颇族 95 0.001 0.00022 0.07
33 拉祜族 65 0.000 0.00015 0.01
34 达斡尔族 60 0.000 0.00014 0.05
35 傈僳族 59 0.000 0.00013 0.01
36 纳西族 52 0.000 0.00012 0.02
37 哈萨克族 49 0.000 0.00011 0.00
37 布朗族 49 0.000 0.00011 0.05
39 裕固族 48 0.000 0.00011 0.35
40 乌孜别克族 47 0.000 0.00011 0.38
41 怒族 43 0.000 0.00010 0.15
42 鄂温克族 35 0.000 0.00008 0.11
43 撒拉族 30 0.000 0.00007 0.03
44 独龙族 28 0.000 0.00006 0.38
45 普米族 21 0.000 0.00005 0.06
46 鄂伦春族 20 0.000 0.00005 0.24
47 阿昌族 19 0.000 0.00004 0.06
48 俄罗斯族 13 0.000 0.00003 0.08
48 赫哲族 13 0.000 0.00003 0.28
50 柯尔克孜族 9 0.000 0.00002 0.01
51 基诺族 5 0.000 0.00001 0.02
52 塔塔尔族 4 0.000 0.00001 0.08
53 门巴族 3 0.000 0.00001 0.03
54 德昂族 2 0.000 0.00000 0.01
54 保安族 2 0.000 0.00000 0.01
56 珞巴族 1 0.000 0.00000 0.03
未识别民族 1,697 0.010 0.00387 0.23
外国人加入中国籍 162 0.001 0.00037 17.22

参考条目

[编辑]

外部链接

[编辑]

来源备注

[编辑]
  1. ^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国大陆地区,包括三十一个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口数据。
  2. ^ 本表资料来源参考:广西壮族自治区统计局页面存档备份,存于互联网档案馆)与中国国家统计局页面存档备份,存于互联网档案馆