中華民國臺灣地區鄉鎮市區列表
外观
| |
| |
鄉鎮市區是對中華民國自由地區的直轄市、縣、市所管轄的下級行政區之總稱,為中華民國的基層政權單位,包括直轄市、市的區(含直轄市山地原住民區),以及縣所管轄的鄉、鎮、縣轄市。
歷史沿革
[编辑]二戰後初期(1945年至1950年)
[编辑]西元年份 | 大事記 |
1945年 | |
1946年 |
|
1947年 |
|
1948年 | |
1949年 | |
1950年 |
施行小縣市制後(1950年至1981年)
[编辑]西元年份 | 大事記 |
1950年 | |
1951年 |
|
1952年 |
|
1953年 | |
1954年 | |
1955年 | |
1956年 | |
1957年 | |
1958年 | |
1959年 | |
1962年 |
|
1965年 |
|
1966年 | |
1967年 | |
1968年 | |
1971年 | |
1972年 | |
1973年 | |
1974年 | |
1976年 | |
1979年 | |
1980年 | |
1981年 | |
至新竹市、嘉義市重新改制為省轄市前為止,臺灣共有371個鄉鎮市區(236鄉、64鎮、22市、49區)。 |
新竹市、嘉義市再次改制為省轄市後(1982年至2010年)
[编辑]西元年份 | 大事記 |
1982年 | |
1988年 | |
1989年 | |
1990年 | |
1991年 |
|
1992年 | |
1993年 | |
1995年 | |
1996年 | |
1997年 |
|
1999年 | |
2004年 | |
2007年 |
|
2008年 |
|
2010年 | |
至2010年中華民國縣市改制直轄市前為止,臺灣共有368個鄉鎮市區(226鄉、60鎮、33市、49區)。 |
五都改制後(2010年至今)
[编辑]西元年份 | 大事記 |
2010年 | |
2011年 |
|
2014年 | |
2015年 | 配合改制縣轄市人口門檻於當年5月29日再改回10萬人[50]: |
至此,臺灣共有368個鄉鎮市區(146鄉、38鎮、14市、170區)。 |
行政區數量
[编辑]現今中華民國行政區之「區」數目統計:
行政區種類 | 直轄市 | 市 | 總計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 基隆市 | 新竹市 | 嘉義市 | |
區數 | 12 | 29 | 13 | 29 | 37 | 38 | 7 | 3 | 2 | 170 |
現今中華民國行政區之「鄉鎮市」數目統計:
縣 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 屏東縣 | 宜蘭縣 | 花蓮縣 | 臺東縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | 全國總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣轄市數 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
鎮數 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 |
鄉數 | 9 | 11 | 18 | 8 | 14 | 14 | 29 | 8 | 10 | 13 | 5 | 3 | 4 | 146 |
小計 | 13 | 18 | 26 | 13 | 20 | 18 | 33 | 12 | 13 | 16 | 6 | 6 | 4 | 198 |
直轄市
[编辑]縣市名稱 | 區劃 | 轄區列表 |
---|---|---|
新北市 | 29區 | 板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、 汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、 三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區 |
臺北市 | 12區 | 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、 士林區、北投區 |
桃園市 | 13區 | 桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、 新屋區、觀音區、復興區 |
臺中市 | 29區 | 中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、 大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、 外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區 |
臺南市 | 37區 | 新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、 大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、 安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、 永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區 |
高雄市 | 38區 | 鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、 小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、 燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、 美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區 |
市
[编辑]縣市名稱 | 區劃 | 轄區列表 |
---|---|---|
基隆市 | 7區 | 中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區 |
新竹市 | 3區 | 東區、北區、香山區 |
嘉義市 | 2區 | 東區、西區 |
縣
[编辑]縣市名稱 | 區劃 | 轄區列表 |
---|---|---|
宜蘭縣 | 1市3鎮8鄉 | 宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、 大同鄉、南澳鄉 |
新竹縣 | 1市3鎮9鄉 | 竹北市、關西鎮、新埔鎮、竹東鎮、湖口鄉、橫山鄉、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉、北埔鄉、 峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉 |
苗栗縣 | 2市5鎮11鄉 | 苗栗市、頭份市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、 南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉 |
彰化縣 | 2市6鎮18鄉 | 彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、北斗鎮、溪湖鎮、田中鎮、二林鎮、線西鄉、伸港鄉、 福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、 田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉 |
南投縣 | 1市4鎮8鄉 | 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、 水里鄉、信義鄉、仁愛鄉 |
雲林縣 | 1市5鎮14鄉 | 斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、 二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉 |
嘉義縣 | 2市2鎮14鄉 | 太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、 鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉 |
屏東縣 | 1市3鎮29鄉 | 屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、 高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、 佳冬鄉、琉球鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、 春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉 |
臺東縣 | 1市2鎮13鄉 | 臺東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、大武鄉、太麻里鄉、東河鄉、長濱鄉、鹿野鄉、池上鄉、 綠島鄉、延平鄉、海端鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉 |
花蓮縣 | 1市2鎮10鄉 | 花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉、 秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉 |
澎湖縣 | 1市5鄉 | 馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉 |
金門縣 | 3鎮3鄉 | 金城鎮、金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、烏坵鄉 |
連江縣 | 4鄉 | 南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉 |
綜合統計資料列表
[编辑]中華民國臺灣地區共計有368個鄉鎮市區,以下資料時間為2023年底[53],面積資料應來自於內政部統計處。其所列之面積資料,主要係源自戰後初期臺灣省行政長官公署之統計資料,其後雖因行政區域調整、填海造陸等因素,致面積有所增減,惟因未重新全面檢測,致該等統計數據與實際狀況或有所差異。[54]
面積單位為平方公里,人口密度為人/平方公里(取至小數點以下第2位),人口消長計算方式為2023年底人口減去2022年底人口。
行政區名稱 | 類別 (鄉鎮市區) |
區域代碼 | 面積 | 人口數 | 人口 消長 |
人口密度 | 下轄 村里數 |
下轄 鄰數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市板橋區 | 區 | 65000010 | 23.1373 | 554,247 | +4,675 | 23,954.70 | 126 | 2,515 |
新北市三重區 | 區 | 65000020 | 16.3170 | 383,108 | +3,283 | 23,479.07 | 119 | 2,564 |
新北市中和區 | 區 | 65000030 | 20.1440 | 407,273 | +4,164 | 20,218.08 | 93 | 2,998 |
新北市永和區 | 區 | 65000040 | 5.7138 | 214,771 | +2,601 | 37,588.12 | 62 | 1,249 |
新北市新莊區 | 區 | 65000050 | 19.7383 | 423,607 | +3,641 | 21,461.17 | 84 | 1,842 |
新北市新店區 | 區 | 65000060 | 120.2255 | 304,868 | +6,274 | 2,535.80 | 69 | 1,482 |
新北市樹林區 | 區 | 65000070 | 33.1288 | 180,658 | +591 | 5,453.20 | 42 | 1,039 |
新北市鶯歌區 | 區 | 65000080 | 21.1248 | 89,080 | +674 | 4,216.84 | 20 | 434 |
新北市三峽區 | 區 | 65000090 | 191.4508 | 115,608 | +334 | 603.85 | 28 | 608 |
新北市淡水區 | 區 | 65000100 | 70.6565 | 194,399 | +6,576 | 2,751.33 | 42 | 703 |
新北市汐止區 | 區 | 65000110 | 71.2354 | 209,481 | +3,216 | 2,940.69 | 50 | 1,141 |
新北市瑞芳區 | 區 | 65000120 | 70.7336 | 37,197 | -498 | 525.87 | 34 | 426 |
新北市土城區 | 區 | 65000130 | 29.5578 | 240,828 | +3,290 | 8,147.70 | 47 | 1,236 |
新北市蘆洲區 | 區 | 65000140 | 7.4351 | 200,022 | +211 | 26,902.40 | 38 | 727 |
新北市五股區 | 區 | 65000150 | 34.8632 | 92,754 | +1,318 | 2,660.51 | 20 | 515 |
新北市泰山區 | 區 | 65000160 | 19.1603 | 77,491 | +509 | 4,044.35 | 17 | 466 |
新北市林口區 | 區 | 65000170 | 54.1519 | 132,947 | +5,060 | 2,455.08 | 17 | 443 |
新北市深坑區 | 區 | 65000180 | 20.5787 | 23,689 | +161 | 1,151.14 | 8 | 239 |
新北市石碇區 | 區 | 65000190 | 144.3498 | 7,166 | -126 | 49.64 | 12 | 107 |
新北市坪林區 | 區 | 65000200 | 170.8350 | 6,446 | -107 | 37.73 | 7 | 78 |
新北市三芝區 | 區 | 65000210 | 65.9909 | 22,137 | -91 | 335.46 | 13 | 254 |
新北市石門區 | 區 | 65000220 | 51.2645 | 10,752 | -209 | 209.74 | 9 | 124 |
新北市八里區 | 區 | 65000230 | 39.4933 | 41,966 | +1,064 | 1,062.61 | 10 | 195 |
新北市平溪區 | 區 | 65000240 | 71.3382 | 4,134 | -134 | 57.95 | 12 | 120 |
新北市雙溪區 | 區 | 65000250 | 146.2484 | 7,915 | -187 | 54.12 | 12 | 244 |
新北市貢寮區 | 區 | 65000260 | 99.9734 | 10,981 | -279 | 109.84 | 11 | 202 |
新北市金山區 | 區 | 65000270 | 49.2132 | 20,366 | -211 | 413.83 | 15 | 201 |
新北市萬里區 | 區 | 65000280 | 63.3766 | 20,869 | -232 | 329.29 | 10 | 186 |
新北市烏來區 | 原民區 | 65000290 | 321.1306 | 6,360 | +1 | 19.81 | 5 | 43 |
臺北市松山區 | 區 | 63000010 | 9.2878 | 193,399 | +3,460 | 20,822.91 | 33 | 765 |
臺北市信義區 | 區 | 63000020 | 11.2077 | 206,759 | +2,979 | 18,447.94 | 41 | 913 |
臺北市大安區 | 區 | 63000030 | 11.3614 | 291,732 | +7,175 | 25,677.47 | 53 | 1,026 |
臺北市中山區 | 區 | 63000040 | 13.6821 | 216,346 | +3,677 | 15,812.34 | 42 | 871 |
臺北市中正區 | 區 | 63000050 | 7.6071 | 150,155 | +2,052 | 19,738.80 | 31 | 583 |
臺北市大同區 | 區 | 63000060 | 5.6815 | 119,930 | +1,097 | 21,108.86 | 25 | 525 |
臺北市萬華區 | 區 | 63000070 | 8.8522 | 173,652 | +612 | 19,616.82 | 36 | 721 |
臺北市文山區 | 區 | 63000080 | 31.5090 | 260,313 | +2,755 | 8,261.54 | 43 | 1,005 |
臺北市南港區 | 區 | 63000090 | 21.8424 | 113,959 | +161 | 5,217.33 | 20 | 454 |
臺北市內湖區 | 區 | 63000100 | 31.5787 | 276,180 | +3,217 | 8,745.77 | 39 | 916 |
臺北市士林區 | 區 | 63000110 | 62.3682 | 266,951 | +2,235 | 4,280.24 | 51 | 996 |
臺北市北投區 | 區 | 63000120 | 56.8216 | 242,510 | +1,785 | 4,267.92 | 42 | 823 |
桃園市桃園區 | 區 | 68000010 | 34.8046 | 470,683 | +8,345 | 13,523.59 | 82 | 1,778 |
桃園市中壢區 | 區 | 68000020 | 76.5200 | 431,255 | +7,533 | 5,635.85 | 88 | 1,977 |
桃園市大溪區 | 區 | 68000030 | 105.1206 | 94,607 | +294 | 899.99 | 28 | 678 |
桃園市楊梅區 | 區 | 68000040 | 89.1229 | 180,032 | +2,430 | 2,020.04 | 41 | 1,006 |
桃園市蘆竹區 | 區 | 68000050 | 75.5025 | 169,237 | +2,032 | 2,241.48 | 39 | 686 |
桃園市大園區 | 區 | 68000060 | 87.3925 | 86,634 | +643 | 991.32 | 20 | 428 |
桃園市龜山區 | 區 | 68000070 | 72.0177 | 178,297 | +6,023 | 2,475.74 | 32 | 857 |
桃園市八德區 | 區 | 68000080 | 33.7111 | 213,403 | +3,451 | 6,330.35 | 51 | 1,360 |
桃園市龍潭區 | 區 | 68000090 | 75.2341 | 126,603 | +1,630 | 1,682.79 | 32 | 900 |
桃園市平鎮區 | 區 | 68000100 | 47.7532 | 229,686 | +1,876 | 4,809.86 | 46 | 1,494 |
桃園市新屋區 | 區 | 68000110 | 85.0166 | 49,277 | +72 | 579.62 | 23 | 270 |
桃園市觀音區 | 區 | 68000120 | 87.9807 | 74,521 | +1,495 | 847.02 | 24 | 404 |
桃園市復興區 | 原民區 | 68000130 | 350.7775 | 13,210 | +157 | 37.66 | 10 | 125 |
臺中市中區 | 區 | 66000010 | 0.8803 | 17,784 | +149 | 20,202.20 | 8 | 195 |
臺中市東區 | 區 | 66000020 | 9.2855 | 76,852 | +1,298 | 8,276.56 | 17 | 404 |
臺中市南區 | 區 | 66000030 | 6.8101 | 126,907 | +1,441 | 18,635.12 | 22 | 608 |
臺中市西區 | 區 | 66000040 | 5.7042 | 113,548 | +1,270 | 19,906.03 | 25 | 608 |
臺中市北區 | 區 | 66000050 | 6.9376 | 144,097 | +1,319 | 20,770.44 | 36 | 842 |
臺中市西屯區 | 區 | 66000060 | 39.8467 | 235,441 | +3,575 | 5,908.67 | 39 | 1,006 |
臺中市南屯區 | 區 | 66000070 | 31.2578 | 182,232 | +4,302 | 5,829.97 | 25 | 597 |
臺中市北屯區 | 區 | 66000080 | 62.7034 | 304,179 | +8,502 | 4,851.08 | 42 | 934 |
臺中市豐原區 | 區 | 66000090 | 41.1845 | 163,948 | +472 | 3,980.82 | 36 | 737 |
臺中市東勢區 | 區 | 66000100 | 117.4065 | 47,468 | -349 | 404.30 | 25 | 343 |
臺中市大甲區 | 區 | 66000110 | 58.5192 | 74,684 | -53 | 1,276.23 | 29 | 376 |
臺中市清水區 | 區 | 66000120 | 64.1709 | 89,924 | +977 | 1,401.32 | 32 | 496 |
臺中市沙鹿區 | 區 | 66000130 | 40.4604 | 98,805 | +1,803 | 2,442.02 | 21 | 412 |
臺中市梧棲區 | 區 | 66000140 | 16.6049 | 61,019 | +1,171 | 3,674.76 | 14 | 342 |
臺中市后里區 | 區 | 66000150 | 58.9439 | 53,653 | -14 | 910.24 | 18 | 263 |
臺中市神岡區 | 區 | 66000160 | 35.0445 | 64,362 | +54 | 1,836.58 | 16 | 280 |
臺中市潭子區 | 區 | 66000170 | 25.8497 | 108,979 | +340 | 4,215.87 | 16 | 321 |
臺中市大雅區 | 區 | 66000180 | 32.4109 | 95,708 | +433 | 2,952.96 | 15 | 359 |
臺中市新社區 | 區 | 66000190 | 68.8874 | 23,089 | -194 | 335.17 | 13 | 174 |
臺中市石岡區 | 區 | 66000200 | 18.2105 | 14,093 | -61 | 773.89 | 10 | 109 |
臺中市外埔區 | 區 | 66000210 | 42.4099 | 31,163 | -101 | 734.80 | 11 | 187 |
臺中市大安區 | 區 | 66000220 | 27.4045 | 18,073 | -157 | 659.49 | 12 | 110 |
臺中市烏日區 | 區 | 66000230 | 43.4032 | 80,194 | +2,072 | 1,847.65 | 16 | 281 |
臺中市大肚區 | 區 | 66000240 | 37.0024 | 55,955 | -174 | 1,512.20 | 17 | 298 |
臺中市龍井區 | 區 | 66000250 | 38.0377 | 78,413 | +526 | 2,061.45 | 16 | 290 |
臺中市霧峰區 | 區 | 66000260 | 98.0779 | 63,822 | -269 | 650.73 | 20 | 354 |
臺中市太平區 | 區 | 66000270 | 120.7473 | 198,212 | +2,201 | 1,641.54 | 39 | 714 |
臺中市大里區 | 區 | 66000280 | 28.8758 | 212,511 | +1,042 | 7,359.48 | 27 | 767 |
臺中市和平區 | 原民區 | 66000290 | 1,037.8192 | 10,794 | -125 | 10.40 | 8 | 117 |
臺南市新營區 | 區 | 67000010 | 38.5386 | 74,921 | +13 | 1,944.05 | 23 | 412 |
臺南市鹽水區 | 區 | 67000020 | 52.2455 | 24,251 | -201 | 464.17 | 13 | 146 |
臺南市白河區 | 區 | 67000030 | 126.4046 | 25,862 | -341 | 204.60 | 21 | 213 |
臺南市柳營區 | 區 | 67000040 | 61.2929 | 20,306 | -101 | 331.29 | 13 | 146 |
臺南市後壁區 | 區 | 67000050 | 72.2189 | 21,616 | -275 | 299.31 | 14 | 142 |
臺南市東山區 | 區 | 67000060 | 124.9178 | 19,156 | -210 | 153.35 | 16 | 193 |
臺南市麻豆區 | 區 | 67000070 | 53.9744 | 43,056 | +123 | 797.71 | 20 | 239 |
臺南市下營區 | 區 | 67000080 | 33.5291 | 22,420 | -215 | 668.67 | 12 | 167 |
臺南市六甲區 | 區 | 67000090 | 67.5471 | 21,189 | -153 | 313.69 | 11 | 155 |
臺南市官田區 | 區 | 67000100 | 70.7953 | 20,835 | -14 | 294.30 | 10 | 139 |
臺南市大內區 | 區 | 67000110 | 70.3125 | 8,728 | -119 | 124.13 | 10 | 85 |
臺南市佳里區 | 區 | 67000120 | 38.9422 | 58,232 | +169 | 1,495.34 | 16 | 257 |
臺南市學甲區 | 區 | 67000130 | 53.9919 | 24,672 | -77 | 456.96 | 13 | 154 |
臺南市西港區 | 區 | 67000140 | 33.7666 | 24,990 | +277 | 740.08 | 12 | 152 |
臺南市七股區 | 區 | 67000150 | 110.1492 | 21,210 | -229 | 192.56 | 18 | 154 |
臺南市將軍區 | 區 | 67000160 | 41.9796 | 18,255 | -363 | 434.85 | 12 | 124 |
臺南市北門區 | 區 | 67000170 | 44.1003 | 9,994 | -189 | 226.62 | 10 | 85 |
臺南市新化區 | 區 | 67000180 | 62.0579 | 42,793 | +326 | 689.57 | 16 | 185 |
臺南市善化區 | 區 | 67000190 | 55.3097 | 52,444 | +602 | 948.19 | 20 | 243 |
臺南市新市區 | 區 | 67000200 | 47.8096 | 37,624 | +142 | 786.95 | 11 | 174 |
臺南市安定區 | 區 | 67000210 | 31.2700 | 29,926 | +22 | 957.02 | 13 | 144 |
臺南市山上區 | 區 | 67000220 | 27.8780 | 7,018 | +42 | 251.74 | 7 | 64 |
臺南市玉井區 | 區 | 67000230 | 76.3662 | 13,043 | -75 | 170.80 | 10 | 103 |
臺南市楠西區 | 區 | 67000240 | 109.6316 | 8,708 | -162 | 79.43 | 7 | 77 |
臺南市南化區 | 區 | 67000250 | 171.5198 | 7,996 | -118 | 46.62 | 9 | 65 |
臺南市左鎮區 | 區 | 67000260 | 74.9025 | 4,231 | -135 | 56.49 | 10 | 67 |
臺南市仁德區 | 區 | 67000270 | 50.7664 | 77,312 | +416 | 1,522.90 | 16 | 303 |
臺南市歸仁區 | 區 | 67000280 | 55.7913 | 68,726 | +682 | 1,231.84 | 21 | 312 |
臺南市關廟區 | 區 | 67000290 | 53.6413 | 33,270 | -154 | 620.23 | 15 | 209 |
臺南市龍崎區 | 區 | 67000300 | 64.0814 | 3,476 | -125 | 54.24 | 8 | 53 |
臺南市永康區 | 區 | 67000310 | 40.2753 | 234,953 | +823 | 5,833.67 | 43 | 1,095 |
臺南市東區 | 區 | 67000320 | 13.4156 | 182,034 | +1,523 | 13,568.83 | 45 | 877 |
臺南市南區 | 區 | 67000330 | 27.2681 | 121,189 | +154 | 4,444.35 | 37 | 624 |
臺南市北區 | 區 | 67000340 | 10.4340 | 126,575 | +507 | 12,131.01 | 33 | 557 |
臺南市安南區 | 區 | 67000350 | 107.2016 | 201,824 | +2,706 | 1,882.66 | 51 | 856 |
臺南市安平區 | 區 | 67000360 | 11.0663 | 69,015 | +990 | 6,236.50 | 13 | 298 |
臺南市中西區 | 區 | 67000370 | 6.2600 | 78,096 | +688 | 12,475.40 | 20 | 392 |
高雄市鹽埕區 | 區 | 64000010 | 1.4161 | 22,539 | +58 | 15,916.25 | 21 | 228 |
高雄市鼓山區 | 區 | 64000020 | 14.7523 | 140,701 | +1,111 | 9,537.56 | 38 | 718 |
高雄市左營區 | 區 | 64000030 | 19.3823 | 197,276 | +1,980 | 10,178.15 | 39 | 710 |
高雄市楠梓區 | 區 | 64000040 | 25.8276 | 193,139 | +1,826 | 7,478.01 | 37 | 803 |
高雄市三民區 | 區 | 64000050 | 19.7866 | 331,995 | +1,576 | 16,778.78 | 86 | 1,733 |
高雄市新興區 | 區 | 64000060 | 1.9764 | 49,598 | +530 | 25,095.12 | 32 | 453 |
高雄市前金區 | 區 | 64000070 | 1.8573 | 27,098 | +465 | 14,590.00 | 20 | 261 |
高雄市苓雅區 | 區 | 64000080 | 8.1522 | 163,838 | +1,196 | 20,097.40 | 69 | 1,240 |
高雄市前鎮區 | 區 | 64000090 | 19.1207 | 179,854 | -428 | 9,406.25 | 59 | 1,298 |
高雄市旗津區 | 區 | 64000100 | 1.4639 | 26,220 | -451 | 17,911.06 | 13 | 212 |
高雄市小港區 | 區 | 64000110 | 45.4426 | 155,009 | +201 | 3,411.09 | 38 | 697 |
高雄市鳳山區 | 區 | 64000120 | 26.7590 | 356,536 | +520 | 13,323.97 | 76 | 2,052 |
高雄市林園區 | 區 | 64000130 | 32.2860 | 68,216 | -213 | 2,112.87 | 24 | 515 |
高雄市大寮區 | 區 | 64000140 | 71.0400 | 111,986 | +472 | 1,576.38 | 24 | 717 |
高雄市大樹區 | 區 | 64000150 | 66.9811 | 40,432 | -300 | 603.63 | 18 | 370 |
高雄市大社區 | 區 | 64000160 | 26.5848 | 33,729 | +59 | 1,268.73 | 9 | 174 |
高雄市仁武區 | 區 | 64000170 | 36.0808 | 97,337 | +2,248 | 2,697.75 | 16 | 388 |
高雄市鳥松區 | 區 | 64000180 | 24.5927 | 44,373 | +205 | 1,804.32 | 7 | 191 |
高雄市岡山區 | 區 | 64000190 | 47.9421 | 95,574 | +225 | 1,993.53 | 33 | 529 |
高雄市橋頭區 | 區 | 64000200 | 25.9379 | 41,712 | +1,242 | 1,608.15 | 17 | 347 |
高雄市燕巢區 | 區 | 64000210 | 65.3950 | 28,776 | -187 | 440.03 | 11 | 278 |
高雄市田寮區 | 區 | 64000220 | 92.6802 | 6,530 | -125 | 70.46 | 10 | 140 |
高雄市阿蓮區 | 區 | 64000230 | 34.6164 | 27,409 | -247 | 791.79 | 12 | 275 |
高雄市路竹區 | 區 | 64000240 | 48.4348 | 50,355 | -247 | 1,039.65 | 20 | 392 |
高雄市湖內區 | 區 | 64000250 | 20.1615 | 29,525 | -15 | 1,464.42 | 14 | 255 |
高雄市茄萣區 | 區 | 64000260 | 15.7624 | 29,241 | -239 | 1,855.11 | 15 | 304 |
高雄市永安區 | 區 | 64000270 | 22.6141 | 13,863 | +87 | 613.02 | 6 | 81 |
高雄市彌陀區 | 區 | 64000280 | 14.7772 | 18,273 | -195 | 1,236.57 | 12 | 206 |
高雄市梓官區 | 區 | 64000290 | 11.5967 | 34,813 | -32 | 3,001.97 | 15 | 273 |
高雄市旗山區 | 區 | 64000300 | 94.6122 | 34,304 | -318 | 362.57 | 21 | 377 |
高雄市美濃區 | 區 | 64000310 | 120.0316 | 37,008 | -309 | 308.32 | 19 | 382 |
高雄市六龜區 | 區 | 64000320 | 194.1584 | 11,700 | -220 | 60.26 | 12 | 215 |
高雄市甲仙區 | 區 | 64000330 | 124.0340 | 5,543 | -118 | 44.69 | 7 | 91 |
高雄市杉林區 | 區 | 64000340 | 104.0036 | 10,955 | -139 | 105.33 | 8 | 142 |
高雄市內門區 | 區 | 64000350 | 95.6224 | 13,184 | -315 | 137.88 | 18 | 196 |
高雄市茂林區 | 原民區 | 64000360 | 194.0000 | 1,905 | -35 | 9.82 | 3 | 19 |
高雄市桃源區 | 原民區 | 64000370 | 928.9800 | 4,230 | -28 | 4.55 | 8 | 39 |
高雄市那瑪夏區 | 原民區 | 64000380 | 252.9895 | 3,165 | -36 | 12.51 | 3 | 20 |
宜蘭縣宜蘭市 | 縣轄市 | 10002010 | 29.4080 | 94,991 | +312 | 3,230.11 | 38 | 478 |
宜蘭縣羅東鎮 | 鎮 | 10002020 | 11.3448 | 69,960 | -52 | 6,166.70 | 23 | 537 |
宜蘭縣蘇澳鎮 | 鎮 | 10002030 | 89.0196 | 37,458 | -409 | 420.78 | 26 | 403 |
宜蘭縣頭城鎮 | 鎮 | 10002040 | 100.8930 | 28,292 | -161 | 280.42 | 24 | 262 |
宜蘭縣礁溪鄉 | 鄉 | 10002050 | 101.4278 | 34,948 | +148 | 344.56 | 18 | 301 |
宜蘭縣壯圍鄉 | 鄉 | 10002060 | 38.4769 | 24,380 | -37 | 633.63 | 14 | 223 |
宜蘭縣員山鄉 | 鄉 | 10002070 | 111.9106 | 32,138 | +220 | 287.18 | 16 | 323 |
宜蘭縣冬山鄉 | 鄉 | 10002080 | 79.8573 | 53,249 | +488 | 666.80 | 24 | 469 |
宜蘭縣五結鄉 | 鄉 | 10002090 | 38.8671 | 41,052 | +390 | 1,056.21 | 15 | 331 |
宜蘭縣三星鄉 | 鄉 | 10002100 | 144.2238 | 21,272 | +37 | 147.49 | 18 | 209 |
宜蘭縣大同鄉 | 山地鄉 | 10002110 | 657.5442 | 6,036 | -103 | 9.18 | 10 | 74 |
宜蘭縣南澳鄉 | 山地鄉 | 10002120 | 740.6520 | 6,114 | -5 | 8.25 | 7 | 51 |
新竹縣竹北市 | 縣轄市 | 10004010 | 46.8341 | 215,952 | +6,731 | 4,611.00 | 31 | 721 |
