跳转到内容

中華民國臺灣地區鄉鎮市區列表

维基百科,自由的百科全书
(重定向自中華民國城市列表
本條目屬於
臺灣系列


前往臺灣主題頁

  臺灣藝術 總覽
  臺灣歷史 詳細

鄉鎮市區是對中華民國自由地區直轄市所管轄的下級行政區之總稱,為中華民國的基層政權單位,包括直轄市、市的(含直轄市山地原住民區),以及縣所管轄的縣轄市

台灣的鄉鎮市。
台灣的山地鄉縣轄市直轄市市轄區省轄市市轄區,直轄市山地原住民區
2010年縣市改制前的山地鄉縣轄市直轄市市轄區省轄市市轄區

歷史沿革

[编辑]

二戰後初期(1945年至1950年)

[编辑]
西元年份 大事記
1945年
1946年
1947年
  • 1月,臺北縣羅東區濁水鄉改名為「太平鄉」[19]:194,高雄縣屏東區三地盟鄉改名為「三地鄉」[12]:16
  • 1月1日,高雄縣旗山區瑪雅俊鄉改名為「瑪雅鄉」。
  • 2月5日,臺中縣大屯區北屯西屯南屯三鄉併入臺中市並改制為區[7]:167[21]:9
  • 2月7日,臺東縣紅頭嶼鄉改名為「蘭嶼鄉」[13]:295
  • 2月18日,臺北縣基隆區七堵鄉併入基隆市並改制為區[5]:行政篇, 68
  • 3月1日,花蓮縣鳳林鎮、瑞穗鄉分別劃出部分土地成立光復鄉[15]:62、210、211、254
  • 4月1日,臺北縣新莊區鷺洲鄉改名為「蘆洲鄉」,並分設三重鎮[18]:33
  • 6月1日,新竹縣大湖區增設大安鄉[22]:194,高雄縣岡山區岡山鎮分設橋頭鄉[23]
  • 7月,新竹縣大溪區小尖鄉改名為「尖石鄉」[24]:卷二, 15
  • (月日待查)高雄市第二區改名為「前鎮區」,第九區改名為「鼓山區」,第十區改名為「三民區」。
1948年
  • 1月1日,臺北縣宜蘭區頭城鄉改制為鎮[19]:193,花蓮縣吉野鄉改名為「吉安鄉」[15]:156-157
  • 10月18日,臺南縣東石區布袋鄉改制為鎮[17]:328
1949年
  • 2月1日,基隆市七堵區分設暖暖區[5]:行政篇, 69
  • 7月20日,澎湖縣大嶼鄉改名為「七美鄉」[25]:213
  • 8月1日,臺東縣火燒島鄉改名為「綠島鄉」[13]:278
  • 11月,金門廢縣並改為軍管區,下設第一(管轄沙美、碧山、滄湖、瓊山四區)、第二(管轄城廂、金城、金盤、古寧四區)、第三(管轄烈嶼區)等三處民政處九區[1]:42、212
1950年

施行小縣市制後(1950年至1981年)

[编辑]
西元年份 大事記
1950年
  • 10月1日,屏東市萬丹區、長治區、九如區復改為萬丹鄉、長治鄉、九如鄉,全數(1市3鄉)改隸屏東縣[12]:15、351、400
  • 10月25日,新竹市香山區、竹東區、寶山區復改為香山鄉、竹東鎮、寶山鄉,其餘的東、西、南、北四區則維持原狀,全數(1市1鎮2鄉)改隸新竹縣[4]:66[24]:卷一, 1
  • 12月25日,嘉義市原管轄的六區改為新東、新西、新南、新北四鎮及水上、太保兩鄉,全數(2鄉4鎮)改隸嘉義縣[20]:14-15[17]:326[30]:33
  • 12月5日,苗栗縣通霄鄉改制為鎮[22]:117
1951年
  • 3月1日,屏東縣林邊鄉分設溪州鄉[12]:472、490
  • 4月1日,苗栗縣後龍鄉改制為鎮[22]:131
  • 4月21日,高雄縣彌陀鄉分設梓官鄉[27]
  • 4月25日,屏東縣長治鄉分設麟洛鄉[12]:353、383
  • 7月,金門軍管區將原管轄的九區改為金城(金城、城廂)、金湖(金瓊、金湖)、金沙(金沙、金碧)、金寧(金盤、古寧)、烈嶼五區[1]:42、212
  • 8月15日,高雄縣仁武鄉分設大社鄉[31]
  • 10月25日,將嘉義縣新東、新西、新南、新北四鎮裁併為縣轄嘉義市[20]:15[30]:33
  • 11月30日,將彰化市彰北、彰西、彰南、大竹四區及屏東市東、南、北、中四區分別裁併為彰化縣彰化市及屏東縣屏東市[3]:68[2]
  • 12月,金門軍管區金城區分設金山區[1]:42、212
  • 12月1日,將新竹市東、西、南、北四區裁併為縣轄新竹市[4]:67[24]:卷一, 1
1952年
  • 1月1日,高雄市連雅區改名為「苓雅區」。
1953年
  • 11月12日,苗栗縣三叉鄉改名為「三義鄉」[22]:81
  • 12月,金門軍管區恢復縣制,並將原管轄的六區改為金城金沙兩鎮及金山、金寧金湖、烈嶼四鄉[1]:42、212
1954年
  • 3月1日,臺東縣里壠鎮改名為「關山鎮」[14]:174
  • 6月,金門縣託管原屬莆田縣烏坵鄉[1]:42、207、212
  • 8月3日,苗栗縣四湖鄉改名為「西湖鄉」[22]:98
  • 10月31日,桃園縣角板鄉改名為「復興鄉」[32]:108
  • (月日待查)苗栗縣大安鄉改名為「泰安鄉」[22]:117
1955年
  • 10月10日,臺中縣內埔鄉改名為「后里鄉」[33]:60
1956年
1957年
1958年
  • 4月,臺東縣金山鄉改名為「金峰鄉」[13]:343
  • 4月1日,臺北縣中和鄉分設永和鎮[18]:63
  • 7月15日,宜蘭縣太平鄉改名為「大同鄉」[19]:198
  • (月日待查)高雄縣瑪雅鄉改名為「三民鄉」[36],花蓮縣萬里鄉改名為「萬榮鄉」[15]:367
1959年
  • 7月,金門縣金湖、金寧兩鄉分別劃出部分土地成立金瓊鄉,並將金湖鄉改制為鎮[1]:42、212
  • 7月1日,彰化縣新港鄉改名為「伸港鄉」[3]:483
1962年
  • 4月1日,臺北縣三重鎮改制為縣轄市[18]:63,為全臺第一個因人口符合法令規定而改制的縣轄市。
1965年
  • 9月,金門縣金山、金瓊兩鄉分別裁併入金城鎮、金寧鄉與金湖鎮[1]:43、213
1966年
1967年
  • 7月1日,臺北市由省轄市改制為院轄市,下轄的區數暫不變[37]:行政篇, 219、自治篇, 85[18]:63、67。同日,桃園縣中壢鎮改制為縣轄市[32]:108
1968年
  • 2月2日,臺南縣學甲鄉改制為鎮[38]:12、60,是鄉改制為鎮的最後一例。
  • 7月1日,臺北縣內湖鄉、南港鎮、木柵鄉、景美鎮及陽明山管理局士林鎮北投鎮(連同管理局本身)併入臺北市並改制為區[37]:自治篇, 85-86[39]
1971年
1972年
1973年
1974年
  • 1月1日,臺北市將陽明山管理局地方行政權去除,士林、北投兩區改由臺北市直轄[41]:167[39]
1976年
1979年
  • 1月1日,因應1977年新修訂之轄區內15萬以上人口設縣轄市的法規,臺北縣永和鎮、中和鄉同時改制為縣轄市[18]:67
  • 7月1日,省轄高雄市改制為院轄市,並將高雄縣小港鄉併入改制為區,其餘市轄區不變[42]
1980年
  • 7月1日,臺北縣新莊、新店二鎮改制為縣轄市[18]:67
  • 12月,梨山建設管理局的和平鄉梨山、平等二村復歸臺中縣[21]:11
1981年
至新竹市、嘉義市重新改制為省轄市前為止,臺灣共有371個鄉鎮市區(236鄉、64鎮、22市、49區)。

新竹市、嘉義市再次改制為省轄市後(1982年至2010年)

[编辑]
西元年份 大事記
1982年
  • 7月1日,新竹縣新竹市、嘉義縣嘉義市恢復改制為省轄市,其中新竹市復將香山鄉編入,兩市暫不設區[4]:69[20]:17[2]
1988年
  • 10月31日,新竹縣竹北鄉配合新竹縣政府遷建於此而改制為縣轄市[44]:卷四, 1
1989年
  • 3月1日,嘉義縣吳鳳鄉改名為「阿里山鄉」[17]:323
1990年
  • 3月12日,臺北市將原轄的十六區改為士林、大同、大安、中山、中正文山、內湖、北投、松山、信義、南港、萬華十二區[41]:135
  • 10月6日,嘉義市劃分為西兩區[20]:19
  • 11月1日,新竹市劃分為、香山三區[4]:69
1991年
  • 7月1日,嘉義縣太保鄉配合嘉義縣政府遷建於此而改制為縣轄市[17]:327
1992年
  • 3月1日,桃園縣平鎮鄉改制為縣轄市[32]:109
  • 8月,屏東縣三地鄉改名為「三地門鄉」[12]:17、738
  • 9月10日,嘉義縣朴子鎮由於〈嘉義新縣治所在地都市計畫〉區域橫跨太保與當地,因此改制為縣轄市[17]:327。可說是目前唯一非縣政府所在地、但算為「縣治駐地」而改制縣轄市的例子。
1993年
1995年
1996年
1997年
  • 10月6日,臺北縣蘆洲鄉改制為縣轄市[18]:67
1999年
  • 7月1日,臺北縣汐止鎮改制為縣轄市[45]:下冊1235
  • 10月4日,臺北縣樹林鎮改制為縣轄市[45]:上冊694
2004年
2007年
  • 10月1日,臺北縣準用直轄市編制(鄉鎮市區未改變)。
2008年
  • 1月1日,高雄縣三民鄉改名為「那瑪夏鄉」[47]
2010年
2010年中華民國縣市改制直轄市前為止,臺灣共有368個鄉鎮市區(226鄉、60鎮、33市、49區)。

五都改制後(2010年至今)

[编辑]
西元年份 大事記
2010年
  • 12月25日,新北市(臺北縣改制)、臺中市(臺中縣市合併改制)、臺南市(臺南縣市合併改制)及高雄市(高雄縣市合併改制)等四直轄市成立。原縣下轄之鄉鎮市改制為區。
2011年
  • 1月1日,桃園縣準用直轄市編制(鄉鎮市區未改變)。
2014年
  • 6月3日,桃園縣蘆竹鄉改制為縣轄市[49]
  • 12月25日,桃園縣改制為直轄市,原縣下轄之十三個鄉鎮市改制為區。
2015年 配合改制縣轄市人口門檻於當年5月29日再改回10萬人[50]
至此,臺灣共有368個鄉鎮市區(146鄉、38鎮、14市、170區)。

行政區數量

[编辑]

現今中華民國行政區之「區」數目統計:

行政區種類 直轄市 總計
名稱 臺北市 新北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市 基隆市 新竹市 嘉義市
區數 12 29 13 29 37 38 7 3 2 170

現今中華民國行政區之「鄉鎮市」數目統計:

新竹縣 苗栗縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 屏東縣 宜蘭縣 花蓮縣 臺東縣 澎湖縣 金門縣 連江縣 全國總計
縣轄市數 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 14
鎮數 3 5 6 4 5 2 3 3 2 2 0 3 0 38
鄉數 9 11 18 8 14 14 29 8 10 13 5 3 4 146
小計 13 18 26 13 20 18 33 12 13 16 6 6 4 198

直轄市

[编辑]
縣市名稱 區劃 轄區列表
新北市 29區 板橋區三重區中和區永和區新莊區新店區樹林區鶯歌區三峽區淡水區
汐止區瑞芳區土城區蘆洲區五股區泰山區林口區深坑區石碇區坪林區
三芝區石門區八里區平溪區雙溪區貢寮區金山區萬里區烏來區
臺北市 12區 松山區信義區大安區中山區中正區大同區萬華區文山區南港區內湖區
士林區北投區
桃園市 13區 桃園區中壢區大溪區楊梅區蘆竹區大園區龜山區八德區龍潭區平鎮區
新屋區觀音區復興區
臺中市 29區 中區東區南區西區北區西屯區南屯區北屯區豐原區東勢區
大甲區清水區沙鹿區梧棲區后里區神岡區潭子區大雅區新社區石岡區
外埔區大安區烏日區大肚區龍井區霧峰區太平區大里區和平區
臺南市 37區 新營區鹽水區白河區柳營區後壁區東山區麻豆區下營區六甲區官田區
大內區佳里區學甲區西港區七股區將軍區北門區新化區善化區新市區
安定區山上區玉井區楠西區南化區左鎮區仁德區歸仁區關廟區龍崎區
永康區東區南區北區安南區安平區中西區
高雄市 38區 鹽埕區鼓山區左營區楠梓區三民區新興區前金區苓雅區前鎮區旗津區
小港區鳳山區林園區大寮區大樹區大社區仁武區鳥松區岡山區橋頭區
燕巢區田寮區阿蓮區路竹區湖內區茄萣區永安區彌陀區梓官區旗山區
美濃區六龜區甲仙區杉林區內門區茂林區桃源區那瑪夏區

[编辑]
縣市名稱 區劃 轄區列表
基隆市 7區 中正區七堵區暖暖區仁愛區中山區安樂區信義區
新竹市 3區 東區北區香山區
嘉義市 2區 東區西區

[编辑]
縣市名稱 區劃 轄區列表
宜蘭縣 1市3鎮8鄉 宜蘭市羅東鎮蘇澳鎮頭城鎮礁溪鄉壯圍鄉員山鄉冬山鄉五結鄉三星鄉
大同鄉南澳鄉
新竹縣 1市3鎮9鄉 竹北市關西鎮新埔鎮竹東鎮湖口鄉橫山鄉新豐鄉芎林鄉寶山鄉北埔鄉
峨眉鄉尖石鄉五峰鄉
苗栗縣 2市5鎮11鄉 苗栗市頭份市苑裡鎮通霄鎮竹南鎮後龍鎮卓蘭鎮大湖鄉公館鄉銅鑼鄉
南庄鄉頭屋鄉三義鄉西湖鄉造橋鄉三灣鄉獅潭鄉泰安鄉
彰化縣 2市6鎮18鄉 彰化市員林市鹿港鎮和美鎮北斗鎮溪湖鎮田中鎮二林鎮線西鄉伸港鄉
福興鄉秀水鄉花壇鄉芬園鄉大村鄉埔鹽鄉埔心鄉永靖鄉社頭鄉二水鄉
田尾鄉埤頭鄉芳苑鄉大城鄉竹塘鄉溪州鄉
南投縣 1市4鎮8鄉 南投市埔里鎮草屯鎮竹山鎮集集鎮名間鄉鹿谷鄉中寮鄉魚池鄉國姓鄉
水里鄉信義鄉仁愛鄉
雲林縣 1市5鎮14鄉 斗六市斗南鎮虎尾鎮西螺鎮土庫鎮北港鎮古坑鄉大埤鄉莿桐鄉林內鄉
二崙鄉崙背鄉麥寮鄉東勢鄉褒忠鄉臺西鄉元長鄉四湖鄉口湖鄉水林鄉
嘉義縣 2市2鎮14鄉 太保市朴子市布袋鎮大林鎮民雄鄉溪口鄉新港鄉六腳鄉東石鄉義竹鄉
鹿草鄉水上鄉中埔鄉竹崎鄉梅山鄉番路鄉大埔鄉阿里山鄉
屏東縣 1市3鎮29鄉 屏東市潮州鎮東港鎮恆春鎮萬丹鄉長治鄉麟洛鄉九如鄉里港鄉鹽埔鄉
高樹鄉萬巒鄉內埔鄉竹田鄉新埤鄉枋寮鄉新園鄉崁頂鄉林邊鄉南州鄉
佳冬鄉琉球鄉車城鄉滿州鄉枋山鄉三地門鄉霧臺鄉瑪家鄉泰武鄉來義鄉
春日鄉獅子鄉牡丹鄉
臺東縣 1市2鎮13鄉 臺東市成功鎮關山鎮卑南鄉大武鄉太麻里鄉東河鄉長濱鄉鹿野鄉池上鄉
綠島鄉延平鄉海端鄉達仁鄉金峰鄉蘭嶼鄉
花蓮縣 1市2鎮10鄉 花蓮市鳳林鎮玉里鎮新城鄉吉安鄉壽豐鄉光復鄉豐濱鄉瑞穗鄉富里鄉
秀林鄉萬榮鄉卓溪鄉
澎湖縣 1市5鄉 馬公市湖西鄉白沙鄉西嶼鄉望安鄉七美鄉
金門縣 3鎮3鄉 金城鎮金湖鎮金沙鎮金寧鄉烈嶼鄉烏坵鄉
連江縣 4鄉 南竿鄉北竿鄉莒光鄉東引鄉

綜合統計資料列表

[编辑]

中華民國臺灣地區共計有368個鄉鎮市區,以下資料時間為2023年底[53],面積資料應來自於內政部統計處。其所列之面積資料,主要係源自戰後初期臺灣省行政長官公署之統計資料,其後雖因行政區域調整、填海造陸等因素,致面積有所增減,惟因未重新全面檢測,致該等統計數據與實際狀況或有所差異。[54]

面積單位為平方公里,人口密度為人/平方公里(取至小數點以下第2位),人口消長計算方式為2023年底人口減去2022年底人口。

行政區名稱 類別
(鄉鎮市區)
區域代碼 面積 人口數 人口
消長
人口密度 下轄
村里數
下轄
鄰數
新北市板橋區 65000010 23.1373 554,247 +4,675 23,954.70 126 2,515
新北市三重區 65000020 16.3170 383,108 +3,283 23,479.07 119 2,564
新北市中和區 65000030 20.1440 407,273 +4,164 20,218.08 93 2,998
新北市永和區 65000040 5.7138 214,771 +2,601 37,588.12 62 1,249
新北市新莊區 65000050 19.7383 423,607 +3,641 21,461.17 84 1,842
新北市新店區 65000060 120.2255 304,868 +6,274 2,535.80 69 1,482
新北市樹林區 65000070 33.1288 180,658 +591 5,453.20 42 1,039
新北市鶯歌區 65000080 21.1248 89,080 +674 4,216.84 20 434
新北市三峽區 65000090 191.4508 115,608 +334 603.85 28 608
新北市淡水區 65000100 70.6565 194,399 +6,576 2,751.33 42 703
新北市汐止區 65000110 71.2354 209,481 +3,216 2,940.69 50 1,141
新北市瑞芳區 65000120 70.7336 37,197 -498 525.87 34 426
新北市土城區 65000130 29.5578 240,828 +3,290 8,147.70 47 1,236
新北市蘆洲區 65000140 7.4351 200,022 +211 26,902.40 38 727
新北市五股區 65000150 34.8632 92,754 +1,318 2,660.51 20 515
新北市泰山區 65000160 19.1603 77,491 +509 4,044.35 17 466
新北市林口區 65000170 54.1519 132,947 +5,060 2,455.08 17 443
新北市深坑區 65000180 20.5787 23,689 +161 1,151.14 8 239
新北市石碇區 65000190 144.3498 7,166 -126 49.64 12 107
新北市坪林區 65000200 170.8350 6,446 -107 37.73 7 78
新北市三芝區 65000210 65.9909 22,137 -91 335.46 13 254
新北市石門區 65000220 51.2645 10,752 -209 209.74 9 124
新北市八里區 65000230 39.4933 41,966 +1,064 1,062.61 10 195
新北市平溪區 65000240 71.3382 4,134 -134 57.95 12 120
新北市雙溪區 65000250 146.2484 7,915 -187 54.12 12 244
新北市貢寮區 65000260 99.9734 10,981 -279 109.84 11 202
新北市金山區 65000270 49.2132 20,366 -211 413.83 15 201
新北市萬里區 65000280 63.3766 20,869 -232 329.29 10 186
新北市烏來區 原民區 65000290 321.1306 6,360 +1 19.81 5 43
臺北市松山區 63000010 9.2878 193,399 +3,460 20,822.91 33 765
臺北市信義區 63000020 11.2077 206,759 +2,979 18,447.94 41 913
臺北市大安區 63000030 11.3614 291,732 +7,175 25,677.47 53 1,026
臺北市中山區 63000040 13.6821 216,346 +3,677 15,812.34 42 871
臺北市中正區 63000050 7.6071 150,155 +2,052 19,738.80 31 583
臺北市大同區 63000060 5.6815 119,930 +1,097 21,108.86 25 525
臺北市萬華區 63000070 8.8522 173,652 +612 19,616.82 36 721
臺北市文山區 63000080 31.5090 260,313 +2,755 8,261.54 43 1,005
臺北市南港區 63000090 21.8424 113,959 +161 5,217.33 20 454
臺北市內湖區 63000100 31.5787 276,180 +3,217 8,745.77 39 916
臺北市士林區 63000110 62.3682 266,951 +2,235 4,280.24 51 996
臺北市北投區 63000120 56.8216 242,510 +1,785 4,267.92 42 823
桃園市桃園區 68000010 34.8046 470,683 +8,345 13,523.59 82 1,778
桃園市中壢區 68000020 76.5200 431,255 +7,533 5,635.85 88 1,977
桃園市大溪區 68000030 105.1206 94,607 +294 899.99 28 678
桃園市楊梅區 68000040 89.1229 180,032 +2,430 2,020.04 41 1,006
桃園市蘆竹區 68000050 75.5025 169,237 +2,032 2,241.48 39 686
桃園市大園區 68000060 87.3925 86,634 +643 991.32 20 428
桃園市龜山區 68000070 72.0177 178,297 +6,023 2,475.74 32 857
桃園市八德區 68000080 33.7111 213,403 +3,451 6,330.35 51 1,360
桃園市龍潭區 68000090 75.2341 126,603 +1,630 1,682.79 32 900
桃園市平鎮區 68000100 47.7532 229,686 +1,876 4,809.86 46 1,494
桃園市新屋區 68000110 85.0166 49,277 +72 579.62 23 270
桃園市觀音區 68000120 87.9807 74,521 +1,495 847.02 24 404
桃園市復興區 原民區 68000130 350.7775 13,210 +157 37.66 10 125
臺中市中區 66000010 0.8803 17,784 +149 20,202.20 8 195
臺中市東區 66000020 9.2855 76,852 +1,298 8,276.56 17 404
臺中市南區 66000030 6.8101 126,907 +1,441 18,635.12 22 608
臺中市西區 66000040 5.7042 113,548 +1,270 19,906.03 25 608
臺中市北區 66000050 6.9376 144,097 +1,319 20,770.44 36 842
臺中市西屯區 66000060 39.8467 235,441 +3,575 5,908.67 39 1,006
臺中市南屯區 66000070 31.2578 182,232 +4,302 5,829.97 25 597
臺中市北屯區 66000080 62.7034 304,179 +8,502 4,851.08 42 934
臺中市豐原區 66000090 41.1845 163,948 +472 3,980.82 36 737
臺中市東勢區 66000100 117.4065 47,468 -349 404.30 25 343
臺中市大甲區 66000110 58.5192 74,684 -53 1,276.23 29 376
臺中市清水區 66000120 64.1709 89,924 +977 1,401.32 32 496
臺中市沙鹿區 66000130 40.4604 98,805 +1,803 2,442.02 21 412
臺中市梧棲區 66000140 16.6049 61,019 +1,171 3,674.76 14 342
臺中市后里區 66000150 58.9439 53,653 -14 910.24 18 263
臺中市神岡區 66000160 35.0445 64,362 +54 1,836.58 16 280
臺中市潭子區 66000170 25.8497 108,979 +340 4,215.87 16 321
臺中市大雅區 66000180 32.4109 95,708 +433 2,952.96 15 359
臺中市新社區 66000190 68.8874 23,089 -194 335.17 13 174
臺中市石岡區 66000200 18.2105 14,093 -61 773.89 10 109
臺中市外埔區 66000210 42.4099 31,163 -101 734.80 11 187
臺中市大安區 66000220 27.4045 18,073 -157 659.49 12 110
臺中市烏日區 66000230 43.4032 80,194 +2,072 1,847.65 16 281
臺中市大肚區 66000240 37.0024 55,955 -174 1,512.20 17 298
臺中市龍井區 66000250 38.0377 78,413 +526 2,061.45 16 290
臺中市霧峰區 66000260 98.0779 63,822 -269 650.73 20 354
臺中市太平區 66000270 120.7473 198,212 +2,201 1,641.54 39 714
臺中市大里區 66000280 28.8758 212,511 +1,042 7,359.48 27 767
臺中市和平區 原民區 66000290 1,037.8192 10,794 -125 10.40 8 117
臺南市新營區 67000010 38.5386 74,921 +13 1,944.05 23 412
臺南市鹽水區 67000020 52.2455 24,251 -201 464.17 13 146
臺南市白河區 67000030 126.4046 25,862 -341 204.60 21 213
臺南市柳營區 67000040 61.2929 20,306 -101 331.29 13 146
臺南市後壁區 67000050 72.2189 21,616 -275 299.31 14 142
臺南市東山區 67000060 124.9178 19,156 -210 153.35 16 193
臺南市麻豆區 67000070 53.9744 43,056 +123 797.71 20 239
臺南市下營區 67000080 33.5291 22,420 -215 668.67 12 167
臺南市六甲區 67000090 67.5471 21,189 -153 313.69 11 155
臺南市官田區 67000100 70.7953 20,835 -14 294.30 10 139
臺南市大內區 67000110 70.3125 8,728 -119 124.13 10 85
臺南市佳里區 67000120 38.9422 58,232 +169 1,495.34 16 257
臺南市學甲區 67000130 53.9919 24,672 -77 456.96 13 154
臺南市西港區 67000140 33.7666 24,990 +277 740.08 12 152
臺南市七股區 67000150 110.1492 21,210 -229 192.56 18 154
臺南市將軍區 67000160 41.9796 18,255 -363 434.85 12 124
臺南市北門區 67000170 44.1003 9,994 -189 226.62 10 85
臺南市新化區 67000180 62.0579 42,793 +326 689.57 16 185
臺南市善化區 67000190 55.3097 52,444 +602 948.19 20 243
臺南市新市區 67000200 47.8096 37,624 +142 786.95 11 174
臺南市安定區 67000210 31.2700 29,926 +22 957.02 13 144
臺南市山上區 67000220 27.8780 7,018 +42 251.74 7 64
臺南市玉井區 67000230 76.3662 13,043 -75 170.80 10 103
臺南市楠西區 67000240 109.6316 8,708 -162 79.43 7 77
臺南市南化區 67000250 171.5198 7,996 -118 46.62 9 65
臺南市左鎮區 67000260 74.9025 4,231 -135 56.49 10 67
臺南市仁德區 67000270 50.7664 77,312 +416 1,522.90 16 303
臺南市歸仁區 67000280 55.7913 68,726 +682 1,231.84 21 312
臺南市關廟區 67000290 53.6413 33,270 -154 620.23 15 209
臺南市龍崎區 67000300 64.0814 3,476 -125 54.24 8 53
臺南市永康區 67000310 40.2753 234,953 +823 5,833.67 43 1,095
臺南市東區 67000320 13.4156 182,034 +1,523 13,568.83 45 877
臺南市南區 67000330 27.2681 121,189 +154 4,444.35 37 624
臺南市北區 67000340 10.4340 126,575 +507 12,131.01 33 557
臺南市安南區 67000350 107.2016 201,824 +2,706 1,882.66 51 856
臺南市安平區 67000360 11.0663 69,015 +990 6,236.50 13 298
臺南市中西區 67000370 6.2600 78,096 +688 12,475.40 20 392
高雄市鹽埕區 64000010 1.4161 22,539 +58 15,916.25 21 228
高雄市鼓山區 64000020 14.7523 140,701 +1,111 9,537.56 38 718
高雄市左營區 64000030 19.3823 197,276 +1,980 10,178.15 39 710
高雄市楠梓區 64000040 25.8276 193,139 +1,826 7,478.01 37 803
高雄市三民區 64000050 19.7866 331,995 +1,576 16,778.78 86 1,733
高雄市新興區 64000060 1.9764 49,598 +530 25,095.12 32 453
高雄市前金區 64000070 1.8573 27,098 +465 14,590.00 20 261
高雄市苓雅區 64000080 8.1522 163,838 +1,196 20,097.40 69 1,240
高雄市前鎮區 64000090 19.1207 179,854 -428 9,406.25 59 1,298
高雄市旗津區 64000100 1.4639 26,220 -451 17,911.06 13 212
高雄市小港區 64000110 45.4426 155,009 +201 3,411.09 38 697
高雄市鳳山區 64000120 26.7590 356,536 +520 13,323.97 76 2,052
高雄市林園區 64000130 32.2860 68,216 -213 2,112.87 24 515
高雄市大寮區 64000140 71.0400 111,986 +472 1,576.38 24 717
高雄市大樹區 64000150 66.9811 40,432 -300 603.63 18 370
高雄市大社區 64000160 26.5848 33,729 +59 1,268.73 9 174
高雄市仁武區 64000170 36.0808 97,337 +2,248 2,697.75 16 388
高雄市鳥松區 64000180 24.5927 44,373 +205 1,804.32 7 191
高雄市岡山區 64000190 47.9421 95,574 +225 1,993.53 33 529
高雄市橋頭區 64000200 25.9379 41,712 +1,242 1,608.15 17 347
高雄市燕巢區 64000210 65.3950 28,776 -187 440.03 11 278
高雄市田寮區 64000220 92.6802 6,530 -125 70.46 10 140
高雄市阿蓮區 64000230 34.6164 27,409 -247 791.79 12 275
高雄市路竹區 64000240 48.4348 50,355 -247 1,039.65 20 392
高雄市湖內區 64000250 20.1615 29,525 -15 1,464.42 14 255
高雄市茄萣區 64000260 15.7624 29,241 -239 1,855.11 15 304
高雄市永安區 64000270 22.6141 13,863 +87 613.02 6 81
高雄市彌陀區 64000280 14.7772 18,273 -195 1,236.57 12 206
高雄市梓官區 64000290 11.5967 34,813 -32 3,001.97 15 273
高雄市旗山區 64000300 94.6122 34,304 -318 362.57 21 377
高雄市美濃區 64000310 120.0316 37,008 -309 308.32 19 382
高雄市六龜區 64000320 194.1584 11,700 -220 60.26 12 215
高雄市甲仙區 64000330 124.0340 5,543 -118 44.69 7 91
高雄市杉林區 64000340 104.0036 10,955 -139 105.33 8 142
高雄市內門區 64000350 95.6224 13,184 -315 137.88 18 196
高雄市茂林區 原民區 64000360 194.0000 1,905 -35 9.82 3 19
高雄市桃源區 原民區 64000370 928.9800 4,230 -28 4.55 8 39
高雄市那瑪夏區 原民區 64000380 252.9895 3,165 -36 12.51 3 20
宜蘭縣宜蘭市 縣轄市 10002010 29.4080 94,991 +312 3,230.11 38 478
宜蘭縣羅東鎮 10002020 11.3448 69,960 -52 6,166.70 23 537
宜蘭縣蘇澳鎮 10002030 89.0196 37,458 -409 420.78 26 403
宜蘭縣頭城鎮 10002040 100.8930 28,292 -161 280.42 24 262
宜蘭縣礁溪鄉 10002050 101.4278 34,948 +148 344.56 18 301
宜蘭縣壯圍鄉 10002060 38.4769 24,380 -37 633.63 14 223
宜蘭縣員山鄉 10002070 111.9106 32,138 +220 287.18 16 323
宜蘭縣冬山鄉 10002080 79.8573 53,249 +488 666.80 24 469
宜蘭縣五結鄉 10002090 38.8671 41,052 +390 1,056.21 15 331
宜蘭縣三星鄉 10002100 144.2238 21,272 +37 147.49 18 209
宜蘭縣大同鄉 山地鄉 10002110 657.5442 6,036 -103 9.18 10 74
宜蘭縣南澳鄉 山地鄉 10002120 740.6520 6,114 -5 8.25 7 51
新竹縣竹北市 縣轄市 10004010 46.8341 215,952 +6,731 4,611.00 31 721
新竹縣關西鎮 10004020 125.5193 26,825 -274 213.71 21 297
新竹縣新埔鎮 10004030 72.1911 33,234 +179 460.36 19 292
新竹縣竹東鎮 10004040 53.5133 96,906 +531 1,810.88 25 528
新竹縣湖口鄉 10004050 58.4303 82,617 +1,385 1,413.94 20 495
新竹縣橫山鄉 10004060 66.3502 12,186 -26 183.66 11 152
新竹縣新豐鄉 10004070 46.3496 58,956 +305 1,271.99 17 279
新竹縣芎林鄉 10004080 40.7858 20,377 +218 499.61 12 143
新竹縣寶山鄉 10004090 64.7871 14,507 +116 223.92 10 120
新竹縣北埔鄉 10004100 50.6676 8,543 -129 168.61 9 97
