2009年國際足總年度世界最佳球員
外觀
2009年國際足總年度世界最佳球員頒獎典禮於2009年12月21日在瑞士蘇黎世舉行。
23名男子球員和10名女子球員的入圍名單於2009年10月30日公布[1]。
最後五名國際足總年度世界最佳球員獎和國際足總年度世界最佳女子球員獎的競爭者於2009年12月7日公布[2]。
利昂內爾·梅西以創紀錄的總積分被宣布為年度世界足球先生[3]。
投票結果
[編輯]年度世界最佳球員
[編輯]排名 | 球員 | 積分 | 俱樂部 |
---|---|---|---|
1 | 梅西 | 1073 | 巴塞隆納 |
2 | 基斯坦奴·朗拿度 | 352 | 曼聯 皇家馬德里 |
3 | 沙維 | 196 | 巴塞隆納 |
4 | 卡卡 | 190 | 米蘭 皇家馬德里 |
5 | 安德烈斯·伊涅斯塔 | 134 | 巴塞隆納 |
6 | 迪迪埃·德羅巴 | 128 | 切爾西 |
7 | 費蘭度·托利斯 | 113 | 利物浦 |
8 | 史提芬·謝拉特 | 64 | 利物浦 |
9 | 薩繆埃爾·埃托奧 | 54 | 國際米蘭 巴塞隆納 |
10 | 韋恩·魯尼 | 45 | 曼聯 |
11 | 法蘭克·林柏特 | 31 | 切爾西 |
12= | 米夏埃爾·巴拉克 | 27 | 切爾西 |
12= | 約翰·泰利 | 27 | 切爾西 |
14 | 茲拉坦·伊布拉希莫維奇 | 22 | 巴塞隆納 國際 |
15= | 詹路易吉·布馮 | 19 | 尤文圖斯 |
15= | 麥可·埃辛 | 19 | 切爾西 |
17 | 伊克爾·卡西利亞斯 | 17 | 皇家馬德里 |
18 | 卡萊斯·普約爾 | 14 | 巴塞隆納 |
19= | 迭戈·里巴斯·達·庫尼亞 | 8 | 韋德不萊梅 尤文圖斯 |
19= | 大衛·比利亞 | 8 | 瓦倫西亞 |
21 | 弗蘭克·里貝里 | 7 | 拜仁慕尼黑 |
22 | 蒂埃里·亨利 | 6 | 巴塞隆納 |
23 | 路爾斯·法比安奴 | 2 | 塞維亞 |
年度世界最佳女子球員
[編輯]排名 | 球員 | 積分 | 俱樂部 |
---|---|---|---|
1 | 瑪爾塔 | 833 | 洛杉磯索爾 桑托斯 |
2 | 比吉特·普林茨 | 290 | 法蘭克福 |
3 | 凱莉·史密斯 | 252 | 波士頓破壞者隊 |
4 | 克里斯蒂安 | 239 | 芝加哥紅星隊 桑托斯 |
5 | 印加戒指 | 216 | 杜伊斯堡 |
前10名球員入圍名單
[編輯]參考
[編輯]- ^ Shortlists for FIFA awards revealed. FIFA.com (Fédération Internationale de Football Association). 30 October 2009 [3 November 2009]. (原始內容存檔於2 November 2009).
- ^ Final five for FIFA awards revealed. FIFA.com (Fédération Internationale de Football Association). 7 December 2009 [8 December 2009]. (原始內容存檔於13 December 2009).
- ^ Messi takes first award, Marta obtains record-breaking fourth crown. FIFA.com. 21 December 2009 [22 February 2010]. (原始內容存檔於December 24, 2009).
- ^ FIFA Awards – World Player of the Year - Top 10. RSSSF. [31 March 2016]. (原始內容存檔於12 January 2016).
- ^ FIFA Awards – Women Player of the Year - Top 12. RSSSF. [31 March 2016]. (原始內容存檔於12 January 2016).