1998年國際足協世界足球先生
外观
1998年國際足協世界足球先生,由法国球员齐内丁·齐达内获得,他在代表法国队获得1998年世界杯后,获得了这项荣誉。
投票结果
[编辑]球员姓名 | 得分 | |
---|---|---|
1 | 齐内丁·齐达内(Zinedine Zidane) | 518 |
2 | 罗纳尔多(Ronaldo) | 164 |
3 | 达沃·苏克(Davor Suker) | 108 |
4 | 迈克尔·欧文(Michael Owen) | 43 |
5 | 巴蒂斯图塔(Gabriel Batistuta) | 40 |
6 | 里瓦尔多(Rivaldo) | 37 |
7 | 丹尼斯·博格坎普(Dennis Bergkamp) | 33 |
8 | 埃德加·戴维斯(Edgar Davids) | 26 |
9 | 马塞尔·德塞利(Marcel Desaily) | 23 |
10 | 利利安·图拉姆(Lilian Thuram) | 14 |
参见
[编辑]