黃閣站 (廣州市)
黃閣 Huangge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市南沙區黃閣鎮 黃閣大道市南大道口西南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°49′39.33″N 113°30′48.70″E / 22.8275917°N 113.5135278°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廣州地鐵集團營運事業總部營運二中心 車站服務三部黃閣中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣州地鐵4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 高架車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 灰綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個側式月台和1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2006年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00–次日00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黃閣站是廣州地鐵4號線的高架車站,於2006年12月30日啟用;車站位於中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮黃閣大道市南大道口的西南角。
車站結構
[編輯]車站樓層
[編輯]本站共有3層,地面為黃閣大道、市南大道及車站設備房,地上二層為站廳,地上三層為4號綫月台。
地上三層 | 1 月台 | █4號線 黃村方向(下站:黃閣汽車城) | ||
島式月台 | ||||
2 月台 | █4號線 南沙客運港方向(下站:蕉門) | |||
側式月台,平時不對外開放 | ||||
地上二層 | 站廳 | 售票機、客服中心、商店、警務室、洗手間 | ||
地面 | A出入口 | 車站設備、安檢設施 |
車站大廳
[編輯]黃閣站車站大廳設於地上二層,設有售票機以及客服中心等基本車站設施,同時黃閣站還設有「好易」自助服務設施。
為方便乘客進出,車站大廳中心偏西處被劃分為付費區,車站大廳收費區設有三台扶手電梯、一組樓梯供乘客前往島式月台,同時還設有一台扶手電梯以及一組樓梯供乘客前往側式月台。此外,本站亦設有貫通島式月台、車站大廳和地面層的專用電梯,不過在地面層和地上二層的電梯門均設於車站非付費區及站外,使用時需要向車站工作人員協助使用。
另外,本站的洗手間設於車站大廳付費區內北側。
月台
[編輯]本站設有一個島式及一個側式月台,位於黃閣大道市南路口的西南側地塊的上空,但目前只使用島式月台,側式月台只會在非常特殊的情況下使用,大部分時間不對外開放。
另外,本站南端設有一組雙存車線,當年黃閣站仍為4號線南端終點站時則使用該組存車線折返;本站北端則設有一條橫渡線。
出入口
[編輯]黃閣站目前僅設有1個出入口供乘客進出。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | |
市南大道 | 黃閣大道、黃閣鎮、黃閣地鐵站公交車站 | |
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
[編輯]接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用狀況
[編輯]本站周圍有不少村落,亦臨近黃閣鎮政府等機關單位,附近還有蓮溪鳳山公園以及黃閣體育公園,因此主要客流以來往上述地點的客流為主,早晚高峰客流較大。此外亦有乘客利用本站轉乘公交來往沙仔島等地。
歷史
[編輯]本站最早出現在2003年的方案中,當時本站仍為3號線的車站之一。後來局部修改的方案中成為4號綫的一部分並延長至南沙,本站作為新出現的4號線的中途站之一,位置與現時基本一致。
隨後本站隨4號線二期工程在2004年4月25日批覆可行性報告。2006年12月30日,4號線二期首通段開通營運,本站正式啟用,並作為當時4號線的南端總站[1]。
2007年5月8日,四號綫因應路線延長至金洲,再次暫停服務長達50天,進行全線聯合調試。2007年6月28日,4號線恢復服務,延長至金洲站,同時增設蕉門站。至此4號線二期路段全線通車,本站由原來的南端終點站變成一個中途站[2]。
2021年6月5日,為配合南沙區政府的疫情防控措施和全員核酸檢測工作,本站停止對外營運服務[3];後於當日晚些時候恢復營運,所有出入口調整為只出不入,直至6月7日首班車起恢復[4]。
未來發展
[編輯]31號線
[編輯]根據《南沙綜合交通樞紐規劃(2020-2035年)》,31號線未來與4號線在本站轉乘。但31號線屬於規劃線路,尚無法確定31號線在此處設站的具體位置和轉乘方式[5]。
註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 朱蕾. 广州地铁四号线首通段年底开通 沿线可欣赏风光. 資訊時報. 2006-12-19 [2021-06-06]. (原始內容存檔於2021-06-06) –透過搜狐新聞.
- ^ 徐靜. 后天坐地铁去南沙看海 4号线全面复通增两站. 新快報. 2007-06-26 [2021-06-06]. (原始內容存檔於2021-06-06) –透過搜狐新聞.
- ^ 李天研. 广州地铁:4号线南沙段停运,终点站为低涌. 廣州日報. 2021-06-05 [2021-06-06]. (原始內容存檔於2021-06-06).
- ^ 徐振天. 广州地铁四号线东涌至南沙客运港各站调整为“只出不进”. 羊城晚報. 2021-06-05 [2021-06-06]. (原始內容存檔於2021-06-06).
- ^ 唐珩. 南沙综合交通枢纽规划印发实施 助推南沙构建粤港澳大湾区区域交通枢纽. 羊城晚報. 2021-01-04 [2021-10-01]. (原始內容存檔於2021-10-01).