燕山站 (广州)
外观
燕山 Yanshan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市黄埔区长岭街道 水西停车场南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°11′40.654″N 113°28′26.382″E / 23.19462611°N 113.47399500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营三中心 车站服务六部姬堂中心站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁7号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 蓝绿渐变色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個侧式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:55 - 00:10+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 7号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 7号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
燕山站是广州地铁7号线的北端终点站,位於中国广东省广州市黄埔区水西停车场南侧的地底[1]。2023年12月28日随7号线二期通车而启用。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站为地下二层侧式站台车站,车站全长220.9m,标准段宽30.3m[2]。地面为车站出入口、21号线水西停车场及上盖楼盘,以及邻近建筑;地下一层为站厅;地下二层为7号线站台。
地下一层 | 站厅 | 售票機、客服中心、商店、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 侧式站台(卫生间、母婴室) | |||
2 站台 | █7号线 美的大道方向(下站:水西) | |||
1 站台 | █7号线 終點站台 | |||
侧式站台(卫生间、母婴室) |
站厅
[编辑]燕山站站厅設有自动售票機及智能客務中心。
燕山站站厅分为進站乘車和抵達出站两个独立的付费区,中间以非付费区通道分隔(类似1号线的坑口站)[註 1]。两个收费区内设有多组扶手电梯,楼梯和专用电梯连通站厅和站台。
站台
[编辑]本站将设有两个侧式站台,位于水西停车场南侧的地底。两个站台均在往美的大道方向的一端设有卫生间和母婴室。
另外,本站在站台西北一端設有一組交叉渡線,供7號線列車在正常运营时进行站后折返;而月台东南一端同样设有一条单渡线供7号线列车进行站前折返。
出入口
[编辑]燕山站目前设有4个出入口供乘客进出。
編號 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | |
萝馨横街 | ||
B | 萝馨横街 | |||
C | 萝馨横街 | |||
D | 萝馨横街 | 燕山(星樾山畔)公交总站 | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 |
历史
[编辑]在7号线二期最初的规划中,并没有设置本站;为了发展水西停车场上盖物业,7号线二期方延长至水西北站,最终得以落实。2021年12月,本站主体结构封顶[2]。2023年11月,本站完成三权移交[3]。
本站在规划和建设时称为水西北站。2023年2月27日,廣州市民政局公示7號線二期初定名,因该站在开工之前曾经是燕山村所在地,根据《广州市地铁车站命名规则》第五条第(一)项规定,本站被命名為燕山站[4]。
2023年12月28日12时,7号线二期开通运营,本站正式启用[5]。
注释
[编辑]- ^ 也就是說乘客如需折返,需出閘及重新入閘
参考资料
[编辑]- ^ 黄埔南北大动脉!空中俯瞰地铁7号线二期各站点建设情况,这座车站已封顶……. 广州黄埔发布. 2021-07-28. (原始内容存档于2023-01-22) –通过官方微信公众号.
- ^ 2.0 2.1 广州地铁七号线二期水西北站及水西站北基坑主体结构顺利封顶. 中铁八局集团城市轨道交通分公司. 2021-11-26. (原始内容存档于2023-01-22).
- ^ 袁航. 广州地铁七号线二期项目顺利完成“三权”移交. 中铁八局集团有限公司城市轨道交通分公司. 2023-11-07 [2023-11-15]. (原始内容存档于2023-11-15) –通过微信公众号.
- ^ 李天研. 广州地铁五号线东延段、七号线二期站名“初稿”出炉,等你来提意见. 广州日报. 2023-03-01 [2023-03-02]. (原始内容存档于2023-03-01).
- ^ 李天研. 现场直击!广州两条地铁新线开通,记者抢先试乘. 广州日报. 2023-12-28 [2023-12-28]. (原始内容存档于2023-12-28).