2024年中国内地一周电影票房冠军列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

2024年中国内地一周票房冠军为2024年中国内地[a]一周内的电影票房冠军列表,列表将星期一到星期天视为一周。

票房列表[编辑]

周数 日期 片名 一周票房收入
(万元/人民币)
累计票房收入
(元/人民币)
上周名次 备注
1 1月1日—1月7日 年会不能停! 31951[1] 5.51亿[1] 2[2]
2 1月8日—1月14日 22145[3] 7.73亿[3] 1[1]
3 1月15日—1月21日 17687[4] 9.51亿[4] 1[3]
4 1月22日—1月28日 14745[5] 10.98亿[5] 1[4]
5 1月29日—2月4日 11518.21[6] 12.14亿[6] 1[5]
6 2月5日—2月11日 热辣滚烫 80001.43[7] 8.01亿[7]
7 2月12日—2月18日 205519.67[8] 28.43亿[8] 1[7]
8 2月19日—2月25日 第二十条 58527.12[9] 20.47亿[9] 3[8]
9 2月26日—3月3日 22553[10] 22.69亿[10] 1[9]
10 3月4日—3月10日 周处除三害 25163[11] 3.84亿[11] 3[10]
11 3月11日—3月17日 13592[12] 5.20亿[12] 1[11]
12 3月18日—3月24日 功夫熊猫4 10441.91[13] 1.85亿[13]
13 3月25日—3月31日 哥吉拉大战金刚2:帝国崛起 31712.97[14] 3.17亿[14]
14 4月1日—4月7日 你想活出怎样的人生 51793.11[15] 5.18亿[15]
15 4月8日—4月14日 14806.63[16] 6.66亿[16] 1[15]
16 4月15日—4月21日 哥吉拉大战金刚2:帝国崛起 7846.36[17] 8.62亿[17] 2[16]
17 4月22日—4月28日 九龙城寨之围城 5097[18] 5097万[18]
18 4月29日—5月5日 维和防暴队 40584[19] 4.06亿[19]
19 5月6日—5月12日 末路狂花钱 12906[20] 5.21亿[20] 2[19]
20 5月13日—5月19日 8531[21] 6.07亿[21] 1[20]

注释[编辑]

  1. ^ 此处之“中国内地票房”系指根据《外商投资电影院暂行规定》,在除香港澳门以外的中华人民共和国实际管辖区内从事电影放映业务的企业产生的票房收入。此处“中国内地”一词不涉及政治含义。

参考来源[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 全国电影票房周报(2024.01.01-01.07). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  2. ^ 全国电影票房周报(2023.12.25-12.31). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 全国电影票房周报(2024.01.08-01.14). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-02-21). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 全国电影票房周报(2024.01.15-01.21). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 全国电影票房周报(2024.01.22-01.28). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-02-21). 
  6. ^ 6.0 6.1 全国电影票房周报(2024.01.29-02.04). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 全国电影票房周报(2024.02.05-02.11). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-02-16). 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 全国电影票房周报(2024.02.12-02.18). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 全国电影票房周报(2024.02.19-02.25). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  10. ^ 10.0 10.1 10.2 全国电影票房周报(2024.02.26-03.03). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  11. ^ 11.0 11.1 11.2 全国电影票房周报(2024.03.04-03.10). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  12. ^ 12.0 12.1 全国电影票房周报(2024.03.11-03.17). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-04-14). 
  13. ^ 13.0 13.1 全国电影票房周报(2024.03.18-03.24). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-04-14). 
  14. ^ 14.0 14.1 全国电影票房周报(2024.03.25-03.31). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 全国电影票房周报(2024.04.01-04.07). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-06). 
  16. ^ 16.0 16.1 16.2 全国电影票房周报(2024.04.08-04.14). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  17. ^ 17.0 17.1 全国电影票房周报(2024.04.15-04.21). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-06). 
  18. ^ 18.0 18.1 全国电影票房周报(2024.04.22-04.28). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  19. ^ 19.0 19.1 19.2 全国电影票房周报(2024.04.29-05.05). 中国电影数据信息网. [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18). 
  20. ^ 20.0 20.1 20.2 全国电影票房周报(2024.05.06-05.12). 中国电影数据信息网. [2024-05-23]. 
  21. ^ 21.0 21.1 全国电影票房周报(2024.05.13-05.19). 中国电影数据信息网. [2024-05-23]. 

外部链接[编辑]