2024年中國內地一周電影票房冠軍列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

2024年中國內地一周票房冠軍為2024年中國內地[a]一周內的電影票房冠軍列表,列表將星期一到星期天視為一周。

票房列表[編輯]

周數 日期 片名 一周票房收入
(萬元/人民幣)
累計票房收入
(元/人民幣)
上周名次 備註
1 1月1日—1月7日 年會不能停! 31951[1] 5.51億[1] 2[2]
2 1月8日—1月14日 22145[3] 7.73億[3] 1[1]
3 1月15日—1月21日 17687[4] 9.51億[4] 1[3]
4 1月22日—1月28日 14745[5] 10.98億[5] 1[4]
5 1月29日—2月4日 11518.21[6] 12.14億[6] 1[5]
6 2月5日—2月11日 熱辣滾燙 80001.43[7] 8.01億[7]
7 2月12日—2月18日 205519.67[8] 28.43億[8] 1[7]
8 2月19日—2月25日 第二十條 58527.12[9] 20.47億[9] 3[8]
9 2月26日—3月3日 22553[10] 22.69億[10] 1[9]
10 3月4日—3月10日 周處除三害 25163[11] 3.84億[11] 3[10]
11 3月11日—3月17日 13592[12] 5.20億[12] 1[11]
12 3月18日—3月24日 功夫熊貓4 10441.91[13] 1.85億[13]
13 3月25日—3月31日 哥斯拉大戰金剛2:帝國崛起 31712.97[14] 3.17億[14]
14 4月1日—4月7日 你想活出怎樣的人生 51793.11[15] 5.18億[15]
15 4月8日—4月14日 14806.63[16] 6.66億[16] 1[15]
16 4月15日—4月21日 哥斯拉大戰金剛2:帝國崛起 7846.36[17] 8.62億[17] 2[16]
17 4月22日—4月28日 九龍城寨之圍城 5097[18] 5097萬[18]
18 4月29日—5月5日 維和防暴隊 40584[19] 4.06億[19]
19 5月6日—5月12日 末路狂花錢 12906[20] 5.21億[20] 2[19]
20 5月13日—5月19日 8531[21] 6.07億[21] 1[20]

注釋[編輯]

  1. ^ 此處之「中國內地票房」係指根據《外商投資電影院暫行規定》,在除香港澳門以外的中華人民共和國實際管轄區內從事電影放映業務的企業產生的票房收入。此處「中國內地」一詞不涉及政治含義。

參考來源[編輯]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 全国电影票房周报(2024.01.01-01.07). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  2. ^ 全国电影票房周报(2023.12.25-12.31). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 全国电影票房周报(2024.01.08-01.14). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-02-21). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 全国电影票房周报(2024.01.15-01.21). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 全国电影票房周报(2024.01.22-01.28). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-02-21). 
  6. ^ 6.0 6.1 全国电影票房周报(2024.01.29-02.04). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 全国电影票房周报(2024.02.05-02.11). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-02-16). 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 全国电影票房周报(2024.02.12-02.18). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 全国电影票房周报(2024.02.19-02.25). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  10. ^ 10.0 10.1 10.2 全国电影票房周报(2024.02.26-03.03). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  11. ^ 11.0 11.1 11.2 全国电影票房周报(2024.03.04-03.10). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  12. ^ 12.0 12.1 全国电影票房周报(2024.03.11-03.17). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-04-14). 
  13. ^ 13.0 13.1 全国电影票房周报(2024.03.18-03.24). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-04-14). 
  14. ^ 14.0 14.1 全国电影票房周报(2024.03.25-03.31). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 全国电影票房周报(2024.04.01-04.07). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-06). 
  16. ^ 16.0 16.1 16.2 全国电影票房周报(2024.04.08-04.14). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  17. ^ 17.0 17.1 全国电影票房周报(2024.04.15-04.21). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-06). 
  18. ^ 18.0 18.1 全国电影票房周报(2024.04.22-04.28). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  19. ^ 19.0 19.1 19.2 全国电影票房周报(2024.04.29-05.05). 中國電影數據信息網. [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18). 
  20. ^ 20.0 20.1 20.2 全国电影票房周报(2024.05.06-05.12). 中國電影數據信息網. [2024-05-23]. 
  21. ^ 21.0 21.1 全国电影票房周报(2024.05.13-05.19). 中國電影數據信息網. [2024-05-23]. 

外部連結[編輯]