长途马锦标
外观
国际二级赛 | |
马场 | 日本千叶县船桥市中山竞马场 |
---|---|
创办日期 | 1967年10月8日 |
赛事资讯 | |
途程 | 3600米 |
纪录时间 | 3:41.6(Air Dublin,1994年) |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 3岁及以上 |
总奖金 | 1亿1050万日圆(2023年) 冠军:6200万日圆 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | ステイヤーズステークス |
平文式罗马字 | Suteiyāzu Sutēkusu |
长途马锦标(日语:ステイヤーズステークス,英语:Stayers Stakes),是日本中央竞马会(JRA)在中山竞马场举办供3岁或以上马匹竞逐的国际二级赛(GII),途程为草地3600米,为日本途程最长的分级赛。
概述
[编辑]本赛事创办于1967年,初时为于初秋举行,于1972年时改于12月举行[1]。
赛事创办之初经已选用中山竞马场草地3600米赛道举行,成为日本国内途程最长的分级赛,而完赛时间则落于3分40秒至4分正左右的范围,因而非常考验参战马匹的耐力[1]。
1993年起,外国产马可以参战,于2005年更成为国际赛事,允许外国训练马参战,地方竞马所属马则于1997年开始可以参战。
出赛条件
[编辑]参赛资格:3岁及以上纯种马(最大出赛马匹数量:16匹)
- JRA所属马
- 地方竞马所属马(最多2匹,仅限符合特定资格的马匹)
- 外国训练马(最多8匹,优先出赛)
负磅:分龄及条件让磅(3岁54公斤,4岁及以上56公斤,雌马受让2公斤,赛事举行前的1年内曾赢得非雌马限定一级赛的赛驹增磅2公斤、赢得雌马限定一级赛及非雌马限定二级赛的赛驹增磅1公斤,赛事举行前的1年外曾赢得非雌马限定一级赛的赛驹增磅1公斤)
历史
[编辑]- 1967年 - 在中山竞马场的草地3600米创立4岁(现3岁)或以上马匹赛事“长途马锦标”。
- 1968年 - 仅限本年度改于5月举办并将参赛条件改为“5岁(现4岁)或以上马匹”
- 1971年 - 因马流感流行而取消。
- 1984年 - 引入分级制后,被评为JRA GIII。
- 1993年 -允许外国产马参赛。
- 1997年 - 升格为JRA GII;同年成为“指定交流竞走”,最多允许2匹地方竞马的马匹参加。
- 2001年 - 由于国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“3岁或以上马匹”。
- 2005年 - 成为国际赛事,最多允许4匹外国训练马及外国产马参赛。
- 2007年 - 由于日本列入国际赛马组织联盟的《国际赛事编录标准及国际赛事统计册》的第一部分赛马地区,赛事级别被评为日本二级赛(JpnII)。
- 2009年 - 最多允许8匹外国训练马参赛;同年升格为国际二级赛(GII)。
历届冠军
[编辑]届数 | 日期 | 马场 | 距离 | 优胜马 | 性别/年龄 | 时间 | 骑师 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1967年10月8日 | 中山 | 3600m | Riko | 雄5 | 3:53.8 | 横山富雄 | 小西喜藏 | 铃木富喜子 |
第2回 | 1968年5月5日 | 中山 | 3600m | New Onward | 雄4 | 3:54.5 | 森安重胜 | 尾形藤吉 | 㭴山纯三 |
第3回 | 1969年10月10日 | 中山 | 3600m | Attack Bleu | 雄4 | 3:51.2 | 藤本胜彦 | 藤本冨良 | 白井新平 |
第4回 | 1970年9月27日 | 中山 | 3600m | Continental | 雄4 | 4:02.6 | 津田昭 | 野平富久 | 朝日牧场 |
第5回 | 1971年12月26日 | 中山 | 3600m | 因为马流感流行临时停办 | |||||
第6回 | 1972年12月29日 | 中山 | 3600m | Siegar | 雄4 | 4:02.0 | 大和田稔 | 二本柳俊夫 | 佐伯一郎次 |
第7回 | 1973年12月23日 | 中山 | 3600m | Toyo Asahi | 雄4 | 3:49.4 | 增泽末夫 | 古山良司 | Toyo Club Co Ltd |
第8回 | 1974年12月22日 | 中山 | 3600m | Excel Runner | 雄3 | 3:50.6 | 嶋田润 | 藤本冨良 | 福嶋正好 |
第9回 | 1975年12月20日 | 中山 | 3600m | Tosho Rock | 雄4 | 3:51.9 | 加贺武见 | 阿部正太郎 | 东商产业 |
第10回 | 1976年12月25日 | 中山 | 3600m | Hokkai Nobke | 雄3 | 4:01.7 | 田中清隆 | 野平祐二 | 石田允泉 |
第11回 | 1977年12月24日 | 中山 | 3600m | Lancelot | 雄4 | 3:56.4 | 柴田政人 | 高松三太 | 伊达秀和 |
第12回 | 1978年12月23日 | 中山 | 3600m | Fujino Hight Hat | 雄3 | 3:49.2 | 柴田政人 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
第13回 | 1979年12月22日 | 中山 | 3600m | Sakura Eiryu | 雄3 | 3:51.4 | 森安重胜 | 尾形盛次 | Sakura Commerce Co Ltd |
第14回 | 1980年12月14日 | 中山 | 3600m | Fujino Hight Hat | 雄5 | 3:47.7 | 柴田政人 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
第15回 | 1981年12月13日 | 中山 | 3600m | Pure Symboli | 雄5 | 3:52.7 | 小岛太 | 野平祐二 | 和田共弘 |
第16回 | 1982年12月19日 | 中山 | 3600m | Pure Symboli | 雄6 | 3:50.4 | 小岛太 | 野平祐二 | 和田共弘 |
第17回 | 1983年12月18日 | 中山 | 3600m | Bright Symboli | 雄3 | 3:46.8 | 乡原洋行 | 野平祐二 | 和田共弘 |
第18回 | 1984年12月9日 | 中山 | 3600m | Kane Kushiro | 雄3 | 3:50.2 | 蛯泽诚治 | 成宫明光 | 畠山伊公子 |
第19回 | 1985年12月8日 | 中山 | 3600m | Hokkai Pegasus | 雄4 | 3:53.3 | 柴田政人 | 野平祐二 | 石田允泉 |
第20回 | 1986年12月7日 | 中山 | 3600m | See Nan Lady | 雌6 | 3:52.7 | 蛯泽诚治 | 清水美波 | 樋口和弘 |
第21回 | 1987年12月19日 | 中山 | 3600m | Mount Nizon | 雄4 | 3:47.9 | 嶋田功 | 森安弘昭 | N.F. Horse Co Ltd |
第22回 | 1988年12月11日 | 中山 | 3600m | Slew O Dyna | 雄4 | 3:46.3 | 冈部幸雄 | 矢野进 | Shadai Racing Co Ltd |
第23回 | 1989年12月10日 | 中山 | 3600m | Slew O Dyna | 雄5 | 3:47.3 | 冈部幸雄 | 矢野进 | Shadai Racing Co Ltd |
第24回 | 1990年12月8日 | 中山 | 3600m | Doctor Spurt | 雄4 | 3:45.6 | 的场均 | 柄崎孝 | 松冈悟 |
第25回 | 1991年12月7日 | 中山 | 3600m | Meisho Vitoric | 雄4 | 3:44.1 | 冈部幸雄 | 伊藤雄二 | 松本好雄 |
第26回 | 1992年12月12日 | 中山 | 3600m | Ayrton Symboli | 雄3 | 3:47.8 | 冈部幸雄 | 畠山重则 | 和田共弘 |
第27回 | 1993年12月11日 | 中山 | 3600m | Ayrton Symboli | 雄4 | 3:51.4 | 柴田政人 | 畠山重则 | 和田共弘 |
第28回 | 1994年12月10日 | 中山 | 3600m | Air Dublin | 雄3 | 3:41.6 | 冈部幸雄 | 伊藤雄二 | 吉原贞敏 |
第29回 | 1995年12月9日 | 中山 | 3600m | Stage Champ | 雄5 | 3:47.1 | 蛯名正义 | 矢野进 | 吉田和子 |
第30回 | 1996年12月7日 | 中山 | 3600m | Sage Wells | 雄5 | 3:50.5 | 和田龙二 | 岩元市三 | 林进 |
第31回 | 1997年11月29日 | 中山 | 3600m | 目白光明 | 雄3 | 3:48.7 | 河内洋 | 浅见秀一 | 目白牧场 |
第32回 | 1998年12月5日 | 中山 | 3600m | Inter Flag | 雄5 | 3:58.8 | 冈部幸雄 | 工藤嘉见 | 松冈正雄 |
第33回 | 1999年12月4日 | 中山 | 3600m | Painted Black | 雄3 | 3:46.2 | 横山典弘 | 铃木康弘 | 池谷诚一 |
第34回 | 2000年12月2日 | 中山 | 3600m | Hot Secret | 阉4 | 3:45.6 | 柴田善臣 | 后藤由之 | 金子真人 |
第35回 | 2001年12月1日 | 中山 | 3600m | Erimo Brian | 雄4 | 3:43.3 | 横山典弘 | 清水出美 | 山本慎一 |
第36回 | 2002年11月30日 | 中山 | 3600m | Hot Secret | 骟6 | 3:45.6 | 冈部幸雄 | 后藤由之 | 金子真人 |
第37回 | 2003年12月6日 | 中山 | 3600m | Chakra | 雄3 | 3:48.2 | 后藤浩辉 | 安达昭夫 | 田所英子 |
第38回 | 2004年12月4日 | 中山 | 3600m | Daitaku Bertram | 雄6 | 3:44.8 | 杜满莱 | 桥口弘次郎 | 太阳牧场 |
第39回 | 2005年12月3日 | 中山 | 3600m | 密州怨曲 | 雄4 | 3:47.7 | 柏兆雷 | 角居胜彦 | Sunday Racing Co Ltd |
第40回 | 2006年12月2日 | 中山 | 3600m | 眼福 | 雄6 | 3:43.4 | 柏兆雷 | 清水出美 | Sunday Racing Co Ltd |
第41回 | 2007年12月1日 | 中山 | 3600m | Makihata Cyborg | 骟5 | 3:44.9 | 吉田丰 | 新川惠 | 槙本牧场 |
第42回 | 2008年12月6日 | 中山 | 3600m | Air Zipangu | 骟5 | 3:48.1 | 横山典弘 | 藤原英昭 | Lucky Field Co Ltd |
第43回 | 2009年12月5日 | 中山 | 3600m | 贵人善忘 | 雄3 | 3:51.3 | 苏铭伦 | 池江泰郎 | 金子真人控股 |
第44回 | 2010年12月4日 | 中山 | 3600m | Cosmo Helenos | 雄3 | 3:43.4 | 松冈正海 | 菊川正达 | 大红牧场 |
第45回 | 2011年12月3日 | 中山 | 3600m | 逐鹿沙场 | 雄8 | 3:50.8 | 三浦皇成 | 国枝荣 | Thoroughbred Club Ruffian Ltd |
第46回 | 2012年12月1日 | 中山 | 3600m | 东海奇谋 | 雄10 | 3:46.5 | 北村宏司 | 野中贤二 | 内村正则 |
第47回 | 2013年11月30日 | 中山 | 3600m | Desperado | 雄5 | 3:45.2 | 横山典弘 | 安达昭夫 | 市川义美 |
第48回 | 2014年12月6日 | 中山 | 3600m | Desperado | 雄6 | 3:47.8 | 横山典弘 | 安达昭夫 | 市川义美 |
第49回 | 2015年12月5日 | 中山 | 3600m | 阿尔拔 | 雄4 | 3:45.9 | 莫雅 | 堀宣行 | 林正道 |
第50回 | 2016年12月3日 | 中山 | 3600m | 阿尔拔 | 雄5 | 3:47.4 | 莫雅 | 堀宣行 | 林正道 |
第51回 | 2017年12月2日 | 中山 | 3600m | 阿尔拔 | 雄6 | 3:43.0 | 莫雅 | 堀宣行 | 林正道 |
第52回 | 2018年12月1日 | 中山 | 3600m | 顶天立地 | 雄5 | 3:45.2 | 蛯名正义 | 庄野靖志 | 辻牧场 |
第53回 | 2019年11月30日 | 中山 | 3600m | Mondo Intero | 雄7 | 3:46.1 | 布宜学 | 手冢贵久 | Silk Racing Co Ltd |
第54回 | 2020年12月5日 | 中山 | 3600m | 壮伟万岛 | 雄4 | 3:52.0 | 横山典弘 | 菊川正达 | IHR Co Ltd |
第55回 | 2021年12月4日 | 中山 | 3600m | 神圣之力 | 雄5 | 3:47.6 | 田边裕信 | 寺岛良 | 吉田晴哉 |
第56回 | 2022年12月3日 | 中山 | 3600m | 银音速 | 雄6 | 3:46.3 | 连达文 | 池江泰寿 | Shadai Racing Co Ltd |
第57回 | 2023年12月2日 | 中山 | 3600m | 铁甲巴鲁 | 雄6 | 3:45.4 | 石桥脩 | 上村洋行 | 猪熊广次 |
图辑
[编辑]-
2010年冠军“Cosmo Helenos”
-
2015年冠军“阿尔拔”
-
2023年冠军“铁甲巴鲁”
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 レースについて:ステイヤーズステークス 今週の注目レース. 日本中央竞马会. [2024-07-03] (日语).