阪神牝馬錦標
外观
國際二級賽 | |
馬場 | 日本兵庫縣寶塚市阪神競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1958年12月14日 |
賽事資訊 | |
途程 | 1600米 |
紀錄時間 | 1:32.0(添翼,2021年) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 4歲及以上雌馬 |
總獎金 | 1億480萬日圓(2024年) 冠軍:5500日圓 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 阪神牝馬ステークス |
假名 | はんしんひんばステークス |
平文式罗马字 | Hanshin Hinba Sutēkusu |
阪神牝馬錦標(日语:阪神牝馬ステークス,英語:Hanshin Himba Stakes),是日本中央競馬會(JRA)在阪神競馬場舉辦供4歲或以上雌馬競逐的國際二級賽(GII),途程為草地1600米。
概要
[编辑]本賽事前身為1958年創立的「阪神牝馬特別」,於2001年更為現名[1]。
賽事創設之初為於阪神競馬場草地1800米賽道舉行的賽事,經歷多次變更後於2006年定為1400米,後語2016年增程至1600米[1]。
而於2006年改於4月舉行,參賽條件因而改為「4歲或以上雌馬」,亦成為本年度新設立的一級賽維多利亞一哩賽的指標賽事。2014年,於此賽事跑獲首名的JRA所屬賽駒或跑獲首2名的地方競馬所屬賽駒可獲得維多利亞一哩賽之優先出賽權,正式確立其作為維多利亞一哩賽前哨戰的地位[1]。
1994年起,外國產馬可以參戰,於2006年更成為國際賽事,允許外國訓練馬參戰,地方競馬所屬馬則於1996年開始可以參戰。
出賽條件
[编辑]參賽資格:4歲及以上純種雌馬(最大出賽馬匹數量:18匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(最多3匹,僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(最多9匹,優先出賽)
負磅:分齡及條件讓磅(54公斤,賽事舉行前的1年內曾贏得一級賽的賽駒增磅2公斤、贏得二級賽的賽駒增磅1公斤,賽事舉行前的1年外曾贏得一級賽的賽駒增磅1公斤)
歷史
[编辑]- 1958年 - 在阪神競馬場的草地1800米創立4歲(現3歲)或以上雌馬賽事「阪神牝馬特別」。
- 1984年 - 引入分級制後,被評為JRA GIII。
- 1994年 - 升格為JRA GII;同年允許外國產馬參賽。
- 1996年 - 成為「指定交流競走」,最多允許2匹地方競馬的馬匹參加。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「3歲或以上雌馬」;同年比賽名稱更改為「阪神牝馬錦標」
- 2006年 - 參賽條件改為「4歲或以上雌馬];同年成為國際賽事,最多允許4匹外國訓練馬及外國產馬參賽;另外最多允許3匹地方競馬的馬匹參加。
- 2007年 - 由於日本列入國際賽馬組織聯盟的《國際賽事編錄標準及國際賽事統計冊》的第一部分賽馬地區,最多允許9匹外國訓練馬參賽;同年升格為國際二級賽(GII)。
- 2014年 - 由本年度起跑獲首名的JRA所屬馬及首2名的地方競馬所屬馬可獲維多利亞一哩賽的優先出賽權
- 2019年 - 以「伏特加追悼競走」作為副標題舉行。
- 2020年 - 由於COVID-19流行 ,實行「閉門作賽」。
歷屆冠軍
[编辑]屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齡 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1958年12月14日 | 阪神 | 1800m | Shunme | 雌3 | 1:52.3 | 大根田裕也 | 松田由太郎 | 三好貞夫 |
第2回 | 1959年12月13日 | 阪神 | 1800m | Miyaji Ryu | 雌3 | 1:51.0 | 松永善晴 | 夏村辰男 | 曾我薰 |
第3回 | 1960年12月11日 | 阪神 | 1800m | Queen Onward | 雌3 | 1:48.9 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山 |
第4回 | 1961年12月24日 | 阪神 | 1800m | Cupid | 雌4 | 1:52.6 | 栗田勝 | 武田文吾 | 永田玉枝 |
第5回 | 1962年12月23日 | 阪神 | 1800m | Yoshi Shio | 雌3 | 1:54.5 | 松永高德 | 坂口正二 | 田島政雄 |
第6回 | 1963年12月8日 | 阪神 | 1800m | Tai Tsubaki | 雌3 | 1:52.8 | 武邦彥 | 武平三 | 中山芳雄 |
第7回 | 1964年12月27日 | 阪神 | 1800m | Masuwaka | 雌3 | 1:52.2 | 清水久雄 | 增本勇 | 增本孝一 |
第8回 | 1965年12月26日 | 阪神 | 1850m | Sea Dragon | 雌3 | 1:55.6 | 武邦彥 | 武平三 | 金田煕明 |
第9回 | 1966年12月25日 | 阪神 | 1900m | Miss Korai | 雌3 | 1:58.4 | 清田十一 | 高橋直三 | 高田政治 |
第10回 | 1967年12月24日 | 阪神 | 1900m | Waka Shio | 雌3 | 1:57.9 | 戌亥信昭 | 戌亥信義 | 福島廣吉 |
第11回 | 1968年12月22日 | 阪神 | 2000m | Fine Rose | 雌3 | 2:07.8 | 簗田善則 | 坪重兵衛 | 吉田久博 |
第12回 | 1969年12月21日 | 阪神 | 2000m | Rikiryu Shingeki | 雌3 | 2:03.5 | 山本正司 | 伊藤修司 | 齋藤卯助 |
第13回 | 1970年12月20日 | 阪神 | 2000m | Shin Star | 雌3 | 2:06.1 | 領家政藏 | 田中好雄 | 林清三郎 |
第14回 | 1971年12月19日 | 阪神 | 2000m | Taiyo Kotobuki | 雌3 | 2:02.0 | 高橋隆 | 大久保石松 | 浅野忠男 |
第15回 | 1972年12月17日 | 阪神 | 2000m | Katsu Yayoi | 雌4 | 2:04.5 | 目野哲也 | 内藤繁春 | 高岡義太郎 |
第16回 | 1973年12月16日 | 阪神 | 2000m | Keiryu Shingeki | 雌3 | 2:02.5 | 吉永良人 | 伊藤修司 | 龍進撃 |
第17回 | 1974年12月15日 | 阪神 | 2000m | Lucky Oichi | 雌3 | 2:01.6 | 久保一秋 | 吉永猛 | 三野道夫 |
第18回 | 1975年12月14日 | 阪神 | 2000m | Green Fight | 雌3 | 2:02.4 | 吉岡八郎 | 坂口正二 | 佐佐木剛 |
第19回 | 1976年12月19日 | 阪神 | 2000m | Mejiro Jizo | 雌6 | 2:03.0 | 久保敏文 | 淺見國一 | 目白商事 |
第20回 | 1977年12月18日 | 阪神 | 2000m | Inter Gloria | 雌3 | 2:02.1 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松岡正雄 |
第21回 | 1978年12月17日 | 阪神 | 2000m | Urakawa Cherry | 雌6 | 2:02.3 | 櫻井誠二 | 栗田勝 | 谷川牧場 |
第22回 | 1979年12月16日 | 阪神 | 2000m | Silksky | 雌3 | 2:01.0 | 飯田明弘 | 伊藤修司 | 中山信一 |
第23回 | 1980年12月14日 | 京都]] | 2000m | Tamamo Kotobuki | 雌3 | 2:01.1 | 田島良保 | 吉永猛 | 三野道夫 |
第24回 | 1981年12月13日 | 阪神 | 2000m | Tanino Tesco | 雌6 | 2:00.3 | 小野幸治 | 小林稔 | 谷水雄三 |
第25回 | 1982年12月19日 | 阪神 | 2000m | Miss Radical | 雌3 | 2:05.5 | 音無秀孝 | 田中良平 | 小田切有一 |
第26回 | 1983年12月18日 | 阪神 | 2000m | Calstone Tesco | 雌5 | 2:01.6 | 岩元市三 | 湯淺三郎 | 清水貞光 |
第27回 | 1984年12月23日 | 阪神 | 2000m | Kikuno Pegasus | 雌3 | 2:01.1 | 南井克巳 | 宇田明彥 | 佐佐木秋芳 |
第28回 | 1985年12月22日 | 阪神 | 2000m | Global Dyna | 雌5 | 2:01.1 | 南井克巳 | 宇田明彥 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第29回 | 1986年12月21日 | 阪神 | 2000m | Pot Tesco Lady | 雌3 | 2:02.4 | 松永昌博 | 松永善晴 | Pot牧場 |
第30回 | 1987年12月27日 | 阪神 | 2000m | Shiyono Regal | 雌4 | 2:00.3 | 武豐 | 庄野穗積 | 庄野昭彥 |
第31回 | 1988年12月25日 | 阪神 | 2000m | Rikiai Northern | 雌3 | 2:02.0 | 本田優 | 清水出美 | 高山幸雄 |
第32回 | 1989年12月24日 | 阪神 | 2000m | Louisiana Pit | 雌4 | 2:01.7 | 鹽村克己 | 中村好夫 | 橘八重子 |
第33回 | 1990年12月16日 | 京都 | 2000m | Main Caster | 雌4 | 2:00.2 | 南井克巳 | 宇田明彥 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第34回 | 1991年12月15日 | 阪神 | 2000m | Machino Komachi | 雌3 | 2:03.7 | 小池隆生 | 佐藤勇 | 町塚昭 |
第35回 | 1992年12月20日 | 阪神 | 2000m | Yusei Fairy | 雌5 | 2:06.2 | 千田輝彥 | 日迫良一 | Asahi Club Co Ltd |
第36回 | 1993年12月19日 | 阪神 | 2000m | 北方飛翔 | 雌3 | 2:02.8 | 武豐 | 加藤敬二 | 大北牧場 |
第37回 | 1994年12月18日 | 阪神 | 2000m | Memory Jasper | 雌3 | 2:00.6 | 角田晃一 | 渡辺榮 | Shinzan Club Co Ltd |
第38回 | 1995年12月17日 | 阪神 | 2000m | Samani Beppin | 雌5 | 2:00.3 | 土肥幸廣 | 加藤敬二 | 關澤産業 |
第39回 | 1996年12月15日 | 阪神 | 1600m | 菱百媚 | 雌3 | 1:35.1 | 河内洋 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第40回 | 1997年12月14日 | 阪神 | 1600m | Air Wings | 雌3 | 1:34.5 | 武幸四郎 | 渡邊榮 | Lucky Field Co Ltd |
第41回 | 1998年12月20日 | 阪神 | 1600m | Egao O Misete | 雌3 | 1:34.7 | 高橋亮 | 音無秀孝 | 小田切有一 |
第42回 | 1999年12月19日 | 阪神 | 1600m | Hi Friend Code | 雌4 | 1:33.6 | 熊澤重文 | 中島敏文 | 髙橋顕輔 |
第43回 | 2000年12月17日 | 阪神 | 1600m | 快得勝 | 雌4 | 1:33.8 | 四位洋文 | 池江泰郎 | 金子真人 |
第44回 | 2001年12月16日 | 阪神 | 1600m | 空中北國 | 雌4 | 1:33.5 | 杜滿萊 | 森秀行 | Lucky Field Co Ltd |
第45回 | 2002年12月15日 | 阪神 | 1600m | Diamond Biko | 雌4 | 1:33.2 | 柏兆雷 | 藤澤和雄 | 大迫忍 |
第46回 | 2003年12月21日 | 阪神 | 1600m | 美妙姿勢 | 雌4 | 1:33.4 | 武豐 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
第47回 | 2004年12月19日 | 阪神 | 1600m | 美妙浪漫 | 雌4 | 1:34.0 | 松永幹夫 | 山本正司 | North Hills Management |
第48回 | 2005年12月18日 | 阪神 | 1600m | Admire Groove | 雌5 | 1:34.5 | 武豐 | 橋田滿 | 近藤利一 |
第49回 | 2006年4月8日 | 阪神 | 1400m | 萊茵力量 | 雌4 | 1:21.2 | 福永祐一 | 瀬戶口勉 | 大澤繁昌 |
第50回 | 2007年4月7日 | 阪神 | 1400m | 歡欣起舞 | 雌6 | 1:20.7 | 藤田伸二 | 堀宣行 | 小林薰 |
第51回 | 2008年4月12日 | 阪神 | 1400m | Asian Winds | 雌4 | 1:21.4 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | 太田美實 |
第52回 | 2009年4月11日 | 阪神 | 1400m | 歡欣起舞 | 雌8 | 1:21.4 | 四位洋文 | 堀宣行 | 小林薰 |
第53回 | 2010年4月10日 | 阪神 | 1400m | I Am Kamino Mago | 雌4 | 1:20.2 | 秋山真一郎 | 長濱博之 | 堀紘一 |
第54回 | 2011年4月9日 | 阪神 | 1400m | 真機伶 | 雌4 | 1:20.4 | 池添謙一 | 安田隆行 | 鈴木隆司 |
第55回 | 2012年4月7日 | 阪神 | 1400m | Queens Barn | 雌4 | 1:21.9 | 藤岡佑介 | 淺見秀一 | 林正道 |
第56回 | 2013年4月6日 | 阪神 | 1400m | Sound of Heart | 雌4 | 1:21.4 | 池添謙一 | 松山康久 | Turf Sport Co Ltd |
第57回 | 2014年4月12日 | 阪神 | 1400m | 醒目層次 | 雌4 | 1:20.3 | 武豐 | 大久保龍志 | 大川徹 |
第58回 | 2015年4月11日 | 阪神 | 1400m | Cafe Brilliant | 雌5 | 1:21.1 | 福永祐一 | 堀宣行 | 西川光一 |
第59回 | 2016年4月9日 | 阪神 | 1600m | 醒目層次 | 雌6 | 1:33.1 | 杜滿萊 | 大久保龍志 | 大川徹 |
第60回 | 2017年4月8日 | 阪神 | 1600m | 覓奇妃 | 雌5 | 1:34.3 | 濱中俊 | 池江泰壽 | 野田美月 |
第61回 | 2018年4月7日 | 阪神 | 1600m | 豹俠女 | 雌4 | 1:34.8 | 横山典弘 | 昆貢 | 寺田千代乃 |
第62回 | 2019年4月6日 | 阪神 | 1600m | 覓奇魔力 | 雌4 | 1:33.6 | 川田將雅 | 中内田充正 | 野田美月 |
第63回 | 2020年4月11日 | 阪神 | 1600m | 輝姬美韻 | 雌5 | 1:32.9 | 松山弘平 | 安達昭夫 | 增田雄一 |
第64回 | 2021年4月10日 | 阪神 | 1600m | 添翼 | 雌4 | 1:32.0 | 川田將雅 | 友道康夫 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第65回 | 2022年4月9日 | 阪神 | 1600m | 名將金歡 | 雌5 | 1:32.8 | 鮫島克駿 | 池添兼雄 | 松本好雄 |
第66回 | 2023年4月8日 | 阪神 | 1600m | 活快美韻 | 雌4 | 1:33.9 | 濱中俊 | 高柳大輔 | 增田雄一 |
第67回 | 2024年4月6日 | 阪神 | 1600m | 假面歌姬 | 雌4 | 1:33.0 | 莫雷拉 | 辻野泰之 | Shadai Race Horse Co Ltd |
正賽表現
[编辑]由2014年起,於此賽事跑獲首名的JRA所屬馬及跑獲首2名以內的地方競馬所屬馬可獲維多利亞一哩賽優先出賽權,但截至2024年位置未有地方競馬所屬馬達成過條件。
以下列表列出獲得優先出賽權賽駒於正賽的表現。
維多利亞一哩賽 | ||||
年份 | 馬匹 | 正賽戰績 | 當屆冠軍 | |
---|---|---|---|---|
2014 | 醒目層次 | 第8名 | 極峰 | |
2015 | Cafe Brilliant | 第5名 | 真誠少女 | |
2016 | 醒目層次 | 殿軍 | 真誠少女 | |
2017 | 覓奇妃 | 第7名 | 領銜女角 | |
2018 | 豹俠女 | 第5名 | 子夜白光 | |
2019 | 覓奇魔力 | 第8名 | 樸素無華 | |
2020 | 輝姬美韻 | 亞軍 | 杏目 | |
2021 | 添翼 | 第8名 | 放聲歡呼 | |
2022 | 名將金歡 | 第18名 | 純淨之輝 | |
2023 | 活快美韻 | 第5名 | 前人足跡 | |
2024 | 假面歌姬 | 季軍 | 十歡薔薇 |
圖輯
[编辑]-
2010年冠軍「I Am Kamino Mago」
-
2013年冠軍「Sound of Heart」
-
2014年冠軍「醒目層次」
-
2018年冠軍「豹俠女」
-
2019年冠軍「覓奇魔力」
-
2022年冠軍「名將金歡」
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 レースについて:阪神牝馬ステークス 今週の注目レース. 日本中央競馬会. [2024-06-27]. (原始内容存档于2024-06-23) (日语).