台北市第七选举区 (立法委员)
外观
台北市第七选举区 | |
---|---|
立法院 | |
区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 台北市 |
区域 | 信义区、松山区慈祐里等13里 |
坐标 | 25°02′39″N 121°34′03″E / 25.0442°N 121.5675°E |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
选民数量 | 244,536 |
现有选区 | |
设置时间 | 2008年 |
现任议员 | 徐巧芯( 中国国民党) |
台北市第七选举区是中华民国区域立法委员在台北市的一个选举区,范围为信义、松山南部,自2008年第七届立法委员选举起实施。
选区范围
[编辑]选区范围包括台北市信义区全区,以及松山区南部的本镇次分区南部及中仑次分区共13里:[1]
最近选举结果
[编辑]总统历届 | 台北市第七选举区 | |
---|---|---|
1996,第9届 | 李登辉36.83% -彭明敏22.21% | |
2000,第10届 | 宋楚瑜42.83% -陈水扁35.18% | |
2004,第11届 | 连战59.42% -陈水扁40.58% | |
2008,第12届 | 马英九65.45% -谢长廷34.55% | |
2012,第13届 | 马英九60.01% -蔡英文37.38% | |
2016,第14届 | 蔡英文49.61% -朱立伦39.56% | |
2020,第15届 | 蔡英文51.64% -韩国瑜44.07% | |
2024,第16届 | 侯友宜39.21% -赖清德37.64% -柯文哲23.14% |
县市长历届 | 台北市第七选举区 | |
---|---|---|
1994,第1届 | 陈水扁39.89% -赵少康34.84% -黄大洲24.99% | |
1998,第2届 | 马英九53.33% -陈水扁43.40% -王建煊3.27% | |
2002,第3届 | 马英九66.72% -李应元33.28% | |
2006,第4届 | 郝龙斌56.61% -谢长廷38.06% -宋楚瑜4.20% | |
2010,第5届 | 郝龙斌58.37% -苏贞昌41.07% | |
2014,第6届 | 柯文哲54.81% -连胜文43.18% | |
2018,第7届 | 丁守中43.09% -柯文哲39.51% -姚文智16.58% | |
2022,第8届 | 蒋万安44.61% -陈时中30.84% -黄珊珊23.97% |
公投历届 | 台北市第七选举区 | |
---|---|---|
2021,核四商转 | 同意 53.06% - 不同意 46.94% | |
2021,公投绑大选 | 同意 55.68% - 不同意 44.32% |
历届立法委员
[编辑]立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 选举 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届 (2008–2012) |
2008 | 费鸿泰 | 中国国民党 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 65.8% 95,145票 |
||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 63.0% 114,009票 |
||||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 45.1% 74,455票 |
||||
第10届 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 46.3% 85,082票 |
||||
第11届 (2024–2028) |
2024 | 徐巧芯 | 2024年2月1日 | 现任 | 52.62% 89,727票 |
历届选举结果
[编辑]第七届立法委员选举
[编辑]2008年台北市第七选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 张国庆 | 台湾团结联盟 | 1,350 | 0.93% | ||
2 | 连石磊 | 客家党 | 241 | 0.16% | ||
3 | 陈源奇 | 大道慈悲济世党 | 229 | 0.15% | ||
4 | 潘翰声 | 台湾绿党 | 1,275 | 0.88% | ||
5 | 费鸿泰 | 中国国民党( 新党背书) | 95,145 | 65.79% | ||
6 | 田欣 | 民主进步党 | 46,059 | 31.85% | ||
7 | 秦政德 | 第三社会党 | 313 | 0.21% | ||
选举人数 | 238,520 | |||||
投票数 | 146,314 | |||||
有效票 | 144,612 | |||||
无效票 | 1,702 | |||||
投票率 | 61.34% |
第八届立法委员选举
[编辑]2012年台北市第七选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 潘翰声 | 台湾绿党 | 43,449 | 23.99% | ||
2 | 胡光慈 | 人民最大党 | 1,718 | 0.94% | ||
3 | 霍汶琳 | 台湾主义党 | 2,619 | 1.44% | ||
4 | 黎俊廷 | 无党籍 | 19,260 | 10.64% | ||
5 | 费鸿泰 | 中国国民党 | 114,009 | 62.96% | ||
选举人数 | 242,933 | |||||
投票数 | 185,858 | |||||
有效票 | 181,055 | |||||
无效票 | 4,803 | |||||
投票率 | 76.51% |
第九届立法委员选举
[编辑]2016年台北市第七选举区立法委员选举结果[2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | ||
1 | 林文杰 | 无党籍 | 1,063票 | 0.64% | |||
2 | 吕欣洁 | 绿社 绿党社会民主党联盟 | 17,747票 | 10.74% | |||
3 | 詹益正 | 无党籍 | 625票 | 0.38% | |||
4 | 苏承英 | 和平鸽联盟党 | 689票 | 0.41% | |||
5 | 范扬律 | 大爱宪改联盟 | 231票 | 0.13% | |||
6 | 林芷芬 | 台 台湾独立党 | 588票 | 0.35% | |||
7 | 费鸿泰 | 中国国民党 | 74,455票 | 45.04% | |||
8 | 杨实秋 | 无党籍 | 69,882票 | 42.28% | |||
选举日期 | 2016年1月16日 | 选举人数 | 248,887人 | ||||
投票率 | 67.62% | 投票人数 | 有效:165,280人 无效:3,009人 |
第十届立法委员选举
[编辑]2020年台北市第七选举区立法委员选举结果[3] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | ||
1 | 王映心 | 台湾基进 | 1,979票 | 1.08% | |||
2 | 蔡宜芳 | 台湾民众党 | 17,435票 | 9.48% | |||
3 | 费鸿泰 | 中国国民党 | 85,082票 | 46.28% | |||
4 | 许淑华 | 民主进步党 | 79,057票 | 43.00% | |||
5 | 苏伊文 | 言论自由联盟 | 290票 | 0.16% | |||
选举日期 | 2020年1月11日 | 选举人数 | 244,536人 | ||||
投票率 | 76.09% | 投票人数 | 有效:183,843人 无效:2,219人 |
第十一届立法委员选举
[编辑]2024年台北市第七选举区立法委员选举结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 推荐之政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 李承龙 | 中华爱国同心党 | 310 | 0.18% | |
2 | 徐巧芯 | 中国国民党 | 89,727 | 52.62% | |
3 | 罗丹 | 台湾维新 | 1,073 | 0.63% | |
4 | 陈韦安 | 无党籍 | 3,286 | 1.93% | |
5 | 许淑华 | 民主进步党 | 76,113 | 44.64% | |
选举人数 | 234,816 | ||||
投票数 | 173,652 | ||||
有效票 | 170,509 | ||||
无效票 | 3,143 | ||||
投票率 | 73.95% |
参考资料
[编辑]- ^ 區域立法委員選舉區 (PDF). 中央选举委员会. 2011-11-11 [2019-06-23]. (原始内容存档 (PDF)于2019-11-13).
- ^ 第 09 屆 立法委員選舉(區域) 候選人得票數. 中央选举委员会. [2020-08-04].
- ^ 第 10 屆 立法委員選舉(區域) 候選人得票數. 中央选举委员会. [2020-08-05].