臺中市第五選舉區 (立法委員)
外观
臺中市第五選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 台中市 |
区域 | 北屯區、北區 |
坐标 | 24°10′24″N 120°41′05″E / 24.1733°N 120.6847°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 343,364 |
現有選區 | |
设置时间 | 2008年 |
现任議員 | 黃健豪( 中國國民黨) |
臺中市第五選舉區為中華民國區域立法委員在臺中市的一個選舉區,原係2008年立法委員選舉所劃分之台中市第二選舉區,於2010年臺中縣市合併升格直轄市後改稱。
選區範圍
[编辑]最近選舉結果
[编辑]總統歷屆 | 臺中市第五選舉區 | |
---|---|---|
1996,第9屆 | 李登輝45.17% -彭明敏18.37% | |
2000,第10屆 | 宋楚瑜43.90% -陳水扁35.15% | |
2004,第11屆 | 連戰54.54% -陳水扁45.46% | |
2008,第12屆 | 馬英九62.94% -謝長廷37.06% | |
2012,第13屆 | 馬英九55.65% -蔡英文41.03% | |
2016,第14屆 | 蔡英文51.44% -朱立倫32.68% | |
2020,第15屆 | 蔡英文54.25% -韓國瑜40.85% | |
2024,第16屆 | 賴清德36.05% -侯友宜34.39%-柯文哲29.56% |
市長歷屆 | 台中市第五選舉區 | |
---|---|---|
1997,第13屆 | 張溫鷹49.53% -洪昭男41.16% | |
2001,第14屆 | 胡志強49.46% -蔡明憲40.04% | |
2005,第15屆 | 胡志強59.36% -林佳龍37.81% | |
2010,第1屆 | 胡志強55.06% -蘇嘉全44.94% | |
2014,第2屆 | 林佳龍53.16% -胡志強46.84% | |
2018,第3屆 | 盧秀燕60.20% -林佳龍38.68% | |
2022,第4屆 | 盧秀燕62.42% -蔡其昌35.99% |
公投歷屆 | 臺中市第五選舉區 | |
---|---|---|
2021,公投綁大選 | 同意 52.96% - 不同意 47.04% |
歷屆立法委員
[编辑]立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 57.08% 95,873票 |
||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 57.86% 129,822票 |
||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2018年11月20日 | 51.52% 108,446票 |
因參選2018年臺中市市長選舉請辭 | |||
2019 (補選) |
沈智慧 | 2019年2月1日 | 2020年1月31日 | 57.78% 49,230票 |
||||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 莊競程 | 民主進步黨 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 44.63% 114,738票 |
首位 民主進步黨籍立法委員 | |
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 黃健豪 | 中國國民黨 | 2024年2月1日 | 現任 | 51.55% 134,706票 |
全市最高票 |
歷屆選舉結果
[编辑]第七屆立法委員選舉
[编辑]2008年臺中市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 楊宗澧 | 第三社會黨 | 791 | 0.47% | ||
2 | 沈智慧 | 無黨籍 | 10,714 | 6.38% | ||
3 | 謝明源 | 民主進步黨 | 60,582 | 36.07% | ||
4 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 95,873 | 57.08% | ||
選舉人數 | 282,102 | |||||
投票數 | 169,912 | |||||
有效票 | 167,960 | |||||
無效票 | 1,952 | |||||
投票率 | 60.23% |
第八屆立法委員選舉
[编辑]2012年臺中市第五選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 129,822 | 57.86% | ||
2 | 紀朝川 | 健保免費連線 | 2,726 | 1.22% | ||
3 | 謝明源 | 民主進步黨 | 91,793 | 40.92% | ||
選舉人數 | 301,357 | |||||
投票數 | 227,195 | |||||
有效票 | 224,341 | |||||
無效票 | 2,854 | |||||
投票率 | 75.39% |
第九屆立法委員選舉
[编辑]2016年臺中市第五選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 簡孟軒 | FH 信心希望聯盟 | 14,502 | 6.89% | ||
2 | 苗豐隆 | 無黨籍 | 3,436 | 1.63% | ||
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 108,446 | 51.52% | ||
4 | 劉國隆 | 台灣團結聯盟 | 84,117 | 39.96% | ||
選舉人數 | 321,452 | |||||
投票數 | 214,936 | |||||
有效票 | 210,501 | |||||
無效票 | 4,435 | |||||
投票率 | 66.86% |
第九屆立法委員補選
[编辑]2019年臺中市第五選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 邱宇珊 | 無黨籍 | 2,910 | 3.42% | ||
2 | 林忠勝 | 聯合黨 | 157 | 0.18% | ||
3 | 王義川 | 民主進步黨 | 32,903 | 38.62% | ||
4 | 沈智慧 | 中國國民黨 | 49,230 | 57.78% | ||
選舉人數 | 337,848 | |||||
投票數 | 85,621 | |||||
有效票 | 85,200 | |||||
無效票 | 421 | |||||
投票率 | 25.34% |
第十屆立法委員選舉
[编辑]2020年臺中市第五選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 段體佩 | 無黨籍 | 5,225 | 2.03% | |
2 | 莊競程 | 民主進步黨 | 114,738 | 44.63% | |
3 | 沈智慧 | 中國國民黨 | 109,466 | 42.58% | |
4 | 彭振芳 | 臺灣前進黨 | 561 | 0.22% | |
5 | 苗豐隆 | 無黨籍 | 211 | 0.08% | |
6 | 賴建豪 | 親民黨 | 5,100 | 1.98% | |
7 | 顧吉熙 | 無黨籍 | 339 | 0.13% | |
8 | 黃名白 | 無黨籍 | 2,657 | 1.03% | |
9 | 謝文卿 | 台灣民眾黨 | 18,768 | 7.30% | |
選舉人數 | 343,364 | ||||
投票數 | 260,998 | ||||
有效票 | 257,065 | ||||
無效票 | 3,933 | ||||
投票率 | 76.01% |
第十一屆立法委員選舉
[编辑]2024年臺中市第五選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 彭振芳 | 司法改革黨 | 2,647 | 1.01% | |
2 | 蔡善雯 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 9,266 | 3.55% | |
3 | 陳維新 | 無黨籍 | 4,224 | 1.62% | |
4 | 黃健豪 | 中國國民黨 | 134,706 | 51.55% | |
5 | 苗豐隆 | 無黨籍 | 718 | 0.27% | |
6 | 謝旻汎 | 臺灣雙語無法黨 | 2,113 | 0.81% | |
7 | 莊競程 | 民主進步黨 | 107,357 | 41.08% | |
8 | 林澤培 | 中華統一促進黨 | 285 | 0.11% | |
選舉人數 | 363,225 | ||||
投票數 | 267,218 | ||||
有效票 | 261,316 | ||||
無效票 | 5,902 | ||||
投票率 | 73.57% |