各国实质国内生产总值列表
外观
2020年最大的经济体(PPP) 来源于国际货币基金组织[1] |
本条目为各国家或地区的国内生产总值(GDP)经购买力平价(PPP)调整后排序的列表。页面上提供的美元估算的国内生产总值。因各机构统计模型不同,所以得出的数据与排名也略有差异。
当比较评估一个国家的国内市场时,一般认为使用购买力平价比国际汇率更有效,这是因为购买力平价会考量区域商品、服务的相对价格,还有该国的通货膨胀率,而国际汇率可能会扭曲人均收入的真实差异。[2] 不过,在评估各国间金融流动时就有较多限制。[3] 购买力平价常常用来作为评估贫穷门槛之标准,而这更是联合国在建构人类发展指数的依据。[2] 以下国际比较计划的表单包含可交易、不可交易的商品,藉以作为估算所有商品的代表。[2]各国押金融和统计机构使用市场或政府官方汇率计算的 GDP (PPP) 预测估计值排序,本页提供的数据基于美元,这是经济学家使用的标准化单位。某些不被广泛认为是国家的地区,例如欧盟、香港及台湾,如果它们是不同的管辖区或经济实体,也会出现在列表中。
统计列表
[编辑]该表最初是按每个国家或地区的现有估计值的平均值进行排序,并可按其中任何一个来源重新排序。
国家 (或地区) | 地区 | 国际货币基金组织[4] | 世界银行[5] | CIA[6] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
估算 | 年份 | 估算 | 年份 | 估算 | 年份 | ||
World | — | 174,471,283 | 2023 | 164,155,327 | 2022 | 127,800,000 | 2017 |
中国 | 亚洲 | 33,014,998 | 2023 | 30,327,320 | 2022 | 23,009,780 | 2020 |
美国 | 美洲 | 26,854,599 | 2023 | 25,462,700 | 2022 | 19,846,720 | 2020 |
印度 | 亚洲 | 13,033,443 | 2023 | 11,874,583 | 2022 | 8,443,360 | 2020 |
日本 | 亚洲 | 6,456,527 | 2023 | 5,702,287 | 2022 | 5,224,850 | 2019 |
德国 | 欧洲 | 5,545,656 | 2023 | 5,309,606 | 2022 | 4,238,800 | 2020 |
俄罗斯 | 欧洲 | 4,988,829 | 2023 | 5,326,855 | 2022 | 3,875,690 | 2020 |
印尼 | 亚洲 | 4,398,729 | 2023 | 4,036,901 | 2022 | 3,130,470 | 2020 |
巴西 | 美洲 | 4,020,381 | 2023 | 3,837,261 | 2022 | 2,989,430 | 2020 |
法国 | 欧洲 | 3,872,729 | 2023 | 3,769,924 | 2022 | 2,832,170 | 2020 |
英国 | 欧洲 | 3,846,931 | 2023 | 3,656,809 | 2022 | 2,797,980 | 2020 |
土耳其 | 亚洲 | 2,749,570 | 2021 | 2,371,568 | 2020 | 2,393,960 | 2020 |
墨西哥 | 美洲 | 2,613,797 | 2021 | 2,428,201 | 2020 | 2,306,320 | 2020 |
意大利 | 欧洲 | 2,610,563 | 2021 | 2,491,740 | 2020 | 2,322,140 | 2020 |
韩国 | 亚洲 | 2,436,872 | 2021 | 2,233,001 | 2020 | 2,187,800 | 2020 |
加拿大 | 美洲 | 1,978,816 | 2021 | 1,827,010 | 2020 | 1,742,790 | 2020 |
西班牙 | 欧洲 | 1,959,037 | 2021 | 1,815,204 | 2020 | 1,714,860 | 2020 |
沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1,705,519 | 2021 | 1,627,982 | 2020 | 1,543,240 | 2020 |
澳大利亚 | 大洋洲 | 1,415,564 | 2021 | 1,349,040 | 2020 | 1,250,900 | 2020 |
中华民国 | 亚洲 | 1,403,663 | 2021 | 不适用 | 1,143,277 | 2019 | |
巴基斯坦 | 亚洲 | 1,370,075 | 2021 | 1,077,210 | 2020 | 945,480 | 2020 |
波兰 | 欧洲 | 1,363,766 | 2021 | 1,300,375 | 2020 | 1,223,460 | 2020 |
埃及 | 非洲 | 1,346,225 | 2021 | 1,290,208 | 2020 | 1,223,040 | 2020 |
泰国 | 亚洲 | 1,329,324 | 2021 | 1,272,885 | 2020 | 1,206,620 | 2020 |
伊朗 | 亚洲 | 1,148,580 | 2021 | 1,101,658 | 2020 | 1,044,310 | 2020 |
越南 | 亚洲 | 1,148,054 | 2021 | 842,042 | 2020 | 798,210 | 2020 |
尼日利亚 | 非洲 | 1,116,255 | 2021 | 1,069,189 | 2020 | 1,013,530 | 2020 |
荷兰 | 欧洲 | 1,055,502 | 2021 | 1,033,018 | 2020 | 945,480 | 2020 |
阿根廷 | 美洲 | 1,015,008 | 2021 | 942,367 | 2020 | 893,310 | 2020 |
菲律宾 | 亚洲 | 1,000,617 | 2021 | 919,424 | 2020 | 871,560 | 2020 |
马来西亚 | 亚洲 | 978,781 | 2021 | 902,586 | 2020 | 855,600 | 2020 |
孟加拉 | 亚洲 | 966,485 | 2021 | 837,064 | 2020 | 793,490 | 2020 |
哥伦比亚 | 美洲 | 780,262 | 2021 | 741,128 | 2020 | 683,940 | 2020 |
南非 | 非洲 | 753,113 | 2021 | 717,389 | 2020 | 680,040 | 2020 |
阿联酋 | 亚洲 | 683,182 | 2021 | 683,523 | 2019 | 655,790 | 2019 |
瑞士 | 欧洲 | 660,862 | 2021 | 616,263 | 2020 | 590,710 | 2020 |
罗马尼亚 | 欧洲 | 636,481 | 2021 | 616,110 | 2020 | 556,070 | 2020 |
比利时 | 欧洲 | 623,720 | 2021 | 600,544 | 2020 | 557,110 | 2020 |
新加坡 | 亚洲 | 600,063 | 2021 | 560,200 | 2020 | 531,040 | 2020 |
瑞典 | 欧洲 | 589,751 | 2021 | 564,916 | 2020 | 524,750 | 2020 |
乌克兰 | 欧洲 | 576,106 | 2021 | 545,057 | 2020 | 516,680 | 2020 |
哈萨克斯坦 | 亚洲 | 526,746 | 2021 | 501,279 | 2020 | 475,180 | 2020 |
奥地利 | 欧洲 | 517,860 | 2021 | 491,315 | 2020 | 463,120 | 2020 |
阿尔及利亚 | 非洲 | 514,748 | 2021 | 494,125 | 2020 | 468,400 | 2020 |
爱尔兰 | 欧洲 | 500,270 | 2021 | 467,567 | 2020 | 447,970 | 2020 |
智利 | 美洲 | 491,535 | 2021 | 479,199 | 2020 | 445,880 | 2020 |
香港 | 亚洲 | 472,395 | 2021 | 443,204 | 2020 | 420,130 | 2020 |
捷克 | 欧洲 | 460,933 | 2021 | 446,544 | 2020 | 409,970 | 2020 |
秘鲁 | 美洲 | 439,262 | 2021 | 391,680 | 2020 | 371,290 | 2020 |
伊拉克 | 亚洲 | 413,316 | 2021 | 392,713 | 2020 | 372,270 | 2020 |
以色列 | 亚洲 | 399,488 | 2021 | 385,773 | 2020 | 353,390 | 2020 |
挪威 | 欧洲 | 374,994 | 2021 | 339,972 | 2020 | 342,060 | 2020 |
葡萄牙 | 欧洲 | 370,497 | 2021 | 355,500 | 2020 | 331,640 | 2020 |
丹麦 | 欧洲 | 359,048 | 2021 | 352,208 | 2020 | 326,200 | 2020 |
匈牙利 | 欧洲 | 342,708 | 2021 | 322,562 | 2020 | 302,320 | 2020 |
希腊 | 欧洲 | 325,304 | 2021 | 305,005 | 2020 | 292,400 | 2020 |
斯里兰卡 | 亚洲 | 306,997 | 2021 | 289,888 | 2020 | 274,800 | 2020 |
埃塞俄比亚 | 非洲 | 293,485 | 2021 | 278,552 | 2020 | 264,050 | 2020 |
摩洛哥 | 非洲 | 291,495 | 2021 | 273,663 | 2020 | 259,420 | 2020 |
芬兰 | 欧洲 | 286,858 | 2021 | 282,563 | 2020 | 261,390 | 2020 |
卡塔尔 | 亚洲 | 273,040 | 2021 | 259,147 | 2020 | 255,010 | 2019 |
乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 270,013 | 2021 | 252,573 | 2020 | 235,021 | 2019 |
肯尼亚 | 非洲 | 262,669 | 2021 | 239,401 | 2020 | 227,638 | 2019 |
缅甸 | 亚洲 | 258,677 | 2021 | 260,816 | 2020 | 277,909 | 2019 |
新西兰 | 大洋洲 | 226,566 | 2021 | 224,989 | 2020 | 210,877 | 2019 |
安哥拉 | 非洲 | 219,841 | 2021 | 214,895 | 2020 | 212,285 | 2019 |
科威特 | 亚洲 | 208,323 | 2021 | 218,608 | 2019 | 209,738 | 2019 |
多米尼加 | 美洲 | 208,957 | 2021 | 194,576 | 2020 | 197,735 | 2019 |
厄瓜多尔 | 美洲 | 201,194 | 2021 | 192,246 | 2020 | 197,631 | 2019 |
白俄罗斯 | 欧洲 | 192,626 | 2021 | 189,854 | 2020 | 181,286 | 2019 |
斯洛伐克 | 欧洲 | 190,277 | 2021 | 173,768 | 2020 | 178,513 | 2019 |
苏丹 | 非洲 | 185,742 | 2021 | 186,087 | 2020 | 168,280 | 2019 |
加纳 | 非洲 | 186,682 | 2021 | 173,894 | 2020 | 164,640 | 2019 |
保加利亚 | 欧洲 | 174,998 | 2021 | 168,799 | 2020 | 161,654 | 2019 |
坦桑尼亚 | 非洲 | 171,006 | 2021 | 161,177 | 2020 | 149,785 | 2019 |
危地马拉 | 美洲 | 158,570 | 2021 | 149,267 | 2020 | 143,416 | 2019 |
阿塞拜疆 | 亚洲 | 151,866 | 2021 | 146,111 | 2020 | 138,510 | 2020 |
象牙海岸 | 非洲 | 156,038 | 2021 | 143,979 | 2020 | 134,048 | 2019 |
委内瑞拉 | 美洲 | 144,737 | 2021 | 506,339 | 2011 | 269,068 | 2018 |
阿曼 | 亚洲 | 138,998 | 2021 | 141,533 | 2019 | 135,814 | 2019 |
古巴 | 美洲 | 不适用 | 不适用 | 137,000 | 2017 | ||
巴拿马 | 美洲 | 131,807 | 2021 | 115,531 | 2020 | 133,587 | 2019 |
克罗地亚 | 欧洲 | 142,285 | 2021 | 115,361 | 2020 | 126,625 | 2019 |
突尼斯 | 非洲 | 127,325 | 2021 | 121,279 | 2020 | 125,783 | 2019 |
塞尔维亚 | 欧洲 | 119,532 | 2021 | 132,850 | 2020 | 116,339 | 2019 |
波多黎各 | 美洲 | 112,273 | 2021 | 112,683 | 2020 | 110,238 | 2019 |
立陶宛 | 欧洲 | 114,035 | 2021 | 108,252 | 2020 | 103,756 | 2019 |
尼泊尔 | 亚洲 | 122,629 | 2021 | 116,802 | 2020 | 97,749 | 2019 |
约旦 | 亚洲 | 109,296 | 2021 | 105,660 | 2020 | 101,738 | 2019 |
哥斯达黎加 | 美洲 | 107,095 | 2021 | 107,138 | 2020 | 99,146 | 2019 |
乌干达 | 非洲 | 114,896 | 2021 | 105,075 | 2020 | 96,838 | 2019 |
玻利维亚 | 美洲 | 105,063 | 2021 | 97,672 | 2020 | 100,445 | 2019 |
利比亚 | 非洲 | 92,083 | 2021 | 74,532 | 2020 | 102,842 | 2019 |
喀麦隆 | 非洲 | 101,950 | 2021 | 100,151 | 2020 | 94,248 | 2019 |
刚果民主共和国 | 非洲 | 106,138 | 2021 | 101,302 | 2020 | 95,291 | 2019 |
黎巴嫩 | 亚洲 | 78,931 | 2021 | 83,876 | 2020 | 99,761 | 2019 |
巴拉圭 | 美洲 | 98,929 | 2021 | 92,815 | 2020 | 89,362 | 2019 |
土库曼斯坦 | 亚洲 | 104,539 | 2021 | 96,235 | 2019 | 86,858 | 2018 |
叙利亚 | 亚洲 | 136,344 | 2021 | 不适用 | 50,280 | 2015 | |
斯洛文尼亚 | 欧洲 | 85,889 | 2021 | 83,151 | 2020 | 81,614 | 2019 |
阿富汗 | 亚洲 | 83,370 | 2021 | 81,268 | 2020 | 78,557 | 2019 |
乌拉圭 | 美洲 | 83,170 | 2021 | 79,184 | 2020 | 74,638 | 2019 |
巴林 | 亚洲 | 77,624 | 2021 | 73,476 | 2020 | 73,870 | 2019 |
卢森堡 | 欧洲 | 78,309 | 2021 | 74,836 | 2020 | 70,966 | 2019 |
柬埔寨 | 亚洲 | 78,065 | 2021 | 73,932 | 2020 | 72,356 | 2019 |
澳门 | 亚洲 | 61,623 | 2021 | 37,537 | 2020 | 79,392 | 2019 |
也门 | 亚洲 | 64,042 | 2021 | 92,756 | 2013 | 73,630 | 2017 |
赞比亚 | 非洲 | 64,638 | 2021 | 63,417 | 2020 | 61,985 | 2019 |
拉脱维亚 | 欧洲 | 63,539 | 2021 | 60,886 | 2020 | 59,102 | 2019 |
寮国 | 亚洲 | 62,797 | 2021 | 59,910 | 2020 | 56,110 | 2019 |
塞内加尔 | 非洲 | 62,412 | 2021 | 58,291 | 2020 | 55,324 | 2019 |
萨尔瓦多 | 美洲 | 57,952 | 2021 | 55,126 | 2020 | 56,636 | 2019 |
格鲁吉亚 | 亚洲 | 58,226 | 2021 | 55,201 | 2020 | 55,776 | 2019 |
洪都拉斯 | 美洲 | 57,649 | 2021 | 53,689 | 2020 | 55,825 | 2019 |
波黑 | 欧洲 | 51,996 | 2021 | 51,219 | 2020 | 49,224 | 2019 |
爱沙尼亚 | 欧洲 | 52,813 | 2021 | 51,106 | 2020 | 48,987 | 2019 |
马里 | 非洲 | 49,987 | 2021 | 47,357 | 2020 | 45,637 | 2019 |
布基纳法索 | 非洲 | 50,225 | 2021 | 47,642 | 2020 | 44,266 | 2019 |
马达加斯加 | 非洲 | 46,350 | 2021 | 44,114 | 2020 | 44,419 | 2019 |
贝宁 | 非洲 | 44,616 | 2021 | 42,500 | 2020 | 38,794 | 2019 |
博茨瓦纳 | 非洲 | 43,389 | 2021 | 39,791 | 2020 | 40,928 | 2019 |
津巴布韦 | 非洲 | 41,794 | 2021 | 43,034 | 2020 | 41,533 | 2019 |
阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 43,553 | 2021 | 39,211 | 2020 | 39,859 | 2019 |
莫桑比克 | 非洲 | 43,041 | 2021 | 40,536 | 2020 | 38,420 | 2020 |
蒙古国 | 亚洲 | 42,412 | 2021 | 39,669 | 2020 | 39,723 | 2019 |
亚美尼亚 | 亚洲 | 40,500 | 2021 | 39,364 | 2020 | 40,384 | 2019 |
马耳他 | 欧洲 | 23,501 | 2021 | 22,398 | 2020 | 22,133 | 2019 |
巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 35,464 | 2021 | 38,709 | 2020 | 38,218 | 2019 |
特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 36,413 | 2021 | 35,031 | 2020 | 36,514 | 2019 |
塞浦路斯 | 亚洲 | 37,271 | 2021 | 34,385 | 2020 | 35,353 | 2019 |
尼加拉瓜 | 美洲 | 36,964 | 2021 | 36,899 | 2020 | 35,392 | 2019 |
北马其顿 | 欧洲 | 36,673 | 2021 | 35,265 | 2020 | 34,333 | 2019 |
摩尔多瓦 | 欧洲 | 35,906 | 2021 | 34,036 | 2020 | 34,680 | 2019 |
几内亚 | 非洲 | 39,093 | 2021 | 37,002 | 2020 | 32,720 | 2019 |
吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 35,419 | 2021 | 32,728 | 2020 | 33,918 | 2019 |
塔吉克斯坦 | 亚洲 | 37,235 | 2021 | 36,800 | 2020 | 31,502 | 2019 |
海地 | 美洲 | 34,189 | 2021 | 33,357 | 2020 | 32,724 | 2019 |
加蓬 | 非洲 | 34,676 | 2021 | 33,810 | 2020 | 32,480 | 2019 |
尼日尔 | 非洲 | 33,162 | 2021 | 30,563 | 2020 | 28,544 | 2019 |
巴勒斯坦 | 亚洲 | 29,582 | 2021 | 27,332 | 2020 | 21,220 | 2014 |
卢旺达 | 非洲 | 31,848 | 2021 | 28,676 | 2020 | 28,118 | 2019 |
毛里求斯 | 非洲 | 27,909 | 2021 | 25,997 | 2020 | 28,947 | 2019 |
牙买加 | 美洲 | 28,209 | 2021 | 27,307 | 2020 | 28,779 | 2019 |
文莱 | 亚洲 | 29,731 | 2021 | 28,726 | 2020 | 26,906 | 2019 |
乍得 | 非洲 | 27,421 | 2021 | 26,337 | 2020 | 25,190 | 2019 |
赤道几内亚 | 非洲 | 26,485 | 2021 | 25,172 | 2020 | 25,164 | 2019 |
纳米比亚 | 非洲 | 24,843 | 2021 | 23,839 | 2020 | 24,040 | 2019 |
毛里塔尼亚 | 非洲 | 25,409 | 2021 | 24,443 | 2020 | 23,520 | 2019 |
斐济 | 大洋洲 | 11,126 | 2021 | 10,400 | 2020 | 12,178 | 2019 |
冰岛 | 欧洲 | 21,520 | 2021 | 20,233 | 2020 | 20,187 | 2019 |
科索沃 | 欧洲 | 21,680 | 2021 | 20,182 | 2020 | 20,396 | 2019 |
马拉维 | 非洲 | 21,576 | 2021 | 30,004 | 2020 | 19,741 | 2019 |
刚果共和国 | 非洲 | 20,005 | 2021 | 20,078 | 2020 | 19,763 | 2019 |
索马里 | 非洲 | 14,574 | 2021 | 13,909 | 2020 | 20,440 | 2017 |
南苏丹 | 非洲 | 11,693 | 2021 | 13,231 | 2015 | 20,010 | 2017 |
多哥 | 非洲 | 19,199 | 2021 | 18,409 | 2020 | 12,904 | 2019 |
巴哈马 | 美洲 | 13,254 | 2021 | 12,762 | 2020 | 14,450 | 2019 |
塞拉利昂 | 非洲 | 14,449 | 2021 | 13,868 | 2020 | 13,425 | 2019 |
黑山 | 欧洲 | 13,313 | 2021 | 12,787 | 2020 | 13,357 | 2019 |
圭亚那 | 美洲 | 18,357 | 2021 | 15,500 | 2020 | 10,240 | 2019 |
朝鲜 | 亚洲 | 12,100 | 2021 | 不适用 | 40,000 | 2015 | |
新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 不适用 | 不适用 | 11,110 | 2017 | ||
斯威士兰 | 非洲 | 10,424 | 2021 | 10,272 | 2020 | 9,898 | 2019 |
马尔代夫 | 亚洲 | 8,972 | 2021 | 7,441 | 2020 | 10,370 | 2019 |
苏里南 | 美洲 | 8,992 | 2021 | 9,982 | 2020 | 9,606 | 2019 |
不丹 | 亚洲 | 8,977 | 2021 | 8,880 | 2020 | 9,029 | 2019 |
布隆迪 | 非洲 | 9,446 | 2021 | 9,170 | 2020 | 8,667 | 2019 |
厄立特里亚 | 非洲 | 6,706 | 2021 | 5,224 | 2011 | 9,702 | 2017 |
摩纳哥 | 欧洲 | 不适用 | 不适用 | 7,672 | 2015 | ||
利比里亚 | 非洲 | 7,706 | 2021 | 7,223 | 2020 | 7,049 | 2019 |
马恩岛 | 欧洲 | 不适用 | 不适用 | 6,792 | 2015 | ||
莱索托 | 非洲 | 5,904 | 2021 | 5,152 | 2020 | 5,747 | 2019 |
关岛 | 大洋洲 | 不适用 | 不适用 | 5,793 | 2016 | ||
吉布提 | 非洲 | 6,040 | 2021 | 5,713 | 2020 | 5,388 | 2019 |
冈比亚 | 非洲 | 5,942 | 2021 | 5,505 | 2020 | 5,218 | 2019 |
泽西 | 欧洲 | 不适用 | 不适用 | 5,569 | 2016 | ||
法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 不适用 | 不适用 | 5,490 | 2017 | ||
百慕大 | 美洲 | 不适用 | 5,449 | 2019 | 5,228 | 2019 | |
列支敦士登 | 欧洲 | 不适用 | 不适用 | 4,978 | 2014 | ||
中非 | 非洲 | 4,985 | 2021 | 4,731 | 2020 | 4,483 | 2019 |
开曼群岛 | 美洲 | 不适用 | 4,985 | 2019 | 4,591 | 2018 | |
东帝汶 | 亚洲 | 4,192 | 2021 | 4,424 | 2020 | 4,593 | 2019 |
巴巴多斯 | 美洲 | 4,136 | 2021 | 3,902 | 2020 | 4,488 | 2019 |
几内亚比绍 | 非洲 | 4,469 | 2021 | 3,835 | 2020 | 3,821 | 2019 |
佛得角 | 非洲 | 3,852 | 2021 | 3,546 | 2020 | 3,944 | 2019 |
库拉索 | 美洲 | 不适用 | 4,020 | 2019 | 3,856 | 2019 | |
阿鲁巴 | 美洲 | 3,499 | 2021 | 4,098 | 2017 | 4,158 | 2017 |
美属维尔京群岛 | 美洲 | 不适用 | 不适用 | 3,872 | 2016 | ||
根西 | 欧洲 | 不适用 | 不适用 | 3,465 | 2015 | ||
安道尔 | 欧洲 | 不适用 | 不适用 | 3,327 | 2015 | ||
塞舌尔 | 非洲 | 2,561 | 2021 | 2,530 | 2020 | 2,852 | 2019 |
圣卢西亚 | 美洲 | 2,539 | 2021 | 2,377 | 2020 | 2,823 | 2019 |
伯利兹 | 美洲 | 2,626 | 2021 | 2,567 | 2020 | 2,734 | 2019 |
科摩罗 | 非洲 | 2,785 | 2021 | 2,881 | 2020 | 2,603 | 2019 |
格陵兰 | 美洲 | 不适用 | 不适用 | 2,413 | 2015 | ||
安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1,804 | 2021 | 1,855 | 2020 | 2,127 | 2019 |
圣马力诺 | 欧洲 | 2,086 | 2021 | 2,148 | 2019 | 2,008 | 2018 |
直布罗陀 | 欧洲 | 不适用 | 不适用 | 2,044 | 2014 | ||
法罗群岛 | 欧洲 | 不适用 | 不适用 | 2,001 | 2014 | ||
格林纳达 | 美洲 | 1,747 | 2021 | 1,788 | 2020 | 1,908 | 2019 |
所罗门群岛 | 大洋洲 | 1,662 | 2021 | 1,799 | 2020 | 1,783 | 2019 |
荷属圣马丁 | 美洲 | 不适用 | 1,471 | 2018 | 1,436 | 2018 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 1,418 | 2021 | 1,417 | 2020 | 1,380 | 2019 |
圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1,196 | 2021 | 1,305 | 2020 | 1,396 | 2019 |
北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 不适用 | 不适用 | 1,242 | 2016 | ||
萨摩亚 | 大洋洲 | 1,077 | 2021 | 1,336 | 2019 | 1,285 | 2019 |
特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 不适用 | 863 | 2020 | 1,117 | 2019 | |
瓦努阿图 | 大洋洲 | 816 | 2021 | 895 | 2020 | 945 | 2019 |
圣多美和普林西比 | 非洲 | 875 | 2021 | 937 | 2020 | 853 | 2019 |
多米尼克 | 美洲 | 841 | 2021 | 751 | 2020 | 855 | 2019 |
汤加 | 大洋洲 | 616 | 2021 | 695 | 2019 | 667 | 2019 |
美属萨摩亚 | 大洋洲 | 不适用 | 不适用 | 658 | 2016 | ||
法属圣马丁 | 美洲 | 不适用 | 不适用 | 562 | 2005 | ||
英属维尔京群岛 | 美洲 | 不适用 | 不适用 | 500 | 2017 | ||
密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 354 | 2021 | 411 | 2019 | 390 | 2018 |
库克群岛 | 大洋洲 | 不适用 | 不适用 | 300 | 2016 | ||
帕劳 | 大洋洲 | 229 | 2021 | 330 | 2019 | 316 | 2019 |
基里巴斯 | 大洋洲 | 270 | 2021 | 289 | 2020 | 267 | 2019 |
圣皮埃尔和密克隆 | 美洲 | 不适用 | 不适用 | 261 | 2015 | ||
马绍尔群岛 | 大洋洲 | 210 | 2021 | 247 | 2019 | 227 | 2018 |
福克兰群岛 | 美洲 | 不适用 | 不适用 | 206 | 2015 | ||
安圭拉 | 美洲 | 不适用 | 不适用 | 175 | 2009 | ||
蒙特塞拉特 | 美洲 | 不适用 | 不适用 | 167 | 2011 | ||
瑙鲁 | 大洋洲 | 132 | 2021 | 152 | 2019 | 145 | 2019 |
瓦利斯和富图纳 | 大洋洲 | 不适用 | 不适用 | 60 | 2004 | ||
图瓦卢 | 大洋洲 | 52 | 2021 | 55 | 2020 | 49 | 2019 |
圣赫勒拿 | 非洲 | 不适用 | 不适用 | 31 | 2009 |
参考资料
[编辑]- ^ Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP). IMF. [22 April 2020]. (原始内容存档于2020-05-23).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Part 4. Applications and Limitations of ICP Data (PDF). [20 May 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-28).
- ^ PPP Versus the Market: Which Weight Matters? (页面存档备份,存于互联网档案馆), imf.org, March 2007, Volume 44, Number 1
- ^ Report for Selected Countries and Subjects. IMF. [2021-06-26]. (原始内容存档于2021-04-07) (英语).
- ^ GDP, PPP (current international $) | Data. data.worldbank.org. [2021-07-02]. (原始内容存档于2016-08-11).
- ^ Real GDP (purchasing power parity). CIA. [2 November 2021]. (原始内容存档于2021-02-04).