跳转到内容

各国家和地区人口增长率列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

本列表列出各国家和地区的人口增長率情況。





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
国家/地区 世界银行[1]
2009
(%)
CIA世界概况[2]
2012
(%)
CIA世界概况[3]
2014
(%)
联合国[4]
2005–10
(%)
联合国[4]
2010–15
(%)
联合国[4]
2015–20
(%)
 阿富汗 2.44 2.29 2.29 2.78 3.16 2.41
 阿尔巴尼亚 0.26 0.30 0.30 -0.92 -0.12 0.13
 阿尔及利亚 1.89 1.88 1.88 1.63 1.98 1.67
 安道尔 0.63 0.17 0.17 1.37 -1.59 -0.21
 安哥拉 3.12 2.78 2.78 3.57 3.52 3.28
 安地卡及巴布達 1.03 1.25 1.25 1.18 1.08 1.01
 阿根廷 0.88 0.95 0.95 1.04 1.04 0.94
 亞美尼亞 0.17 -0.13 -0.13 -0.71 0.27 0.15
 澳大利亞 1.60 1.09 1.09 1.78 1.46 1.30
 奥地利 0.46 0.01 0.01 0.38 0.63 0.24
 阿塞拜疆 1.35 0.99 0.99 1.13 1.26 0.98
 巴哈马 1.52 0.87 0.87 1.83 1.39 1.01
 巴林 1.92 2.49 2.49 6.67 2.01 4.26
 孟加拉国 1.19 1.60 1.60 1.18 1.16 1.04
 巴巴多斯 0.50 0.33 0.33 0.40 0.33 0.24
 白俄羅斯 -0.10 -0.19 -0.19 -0.31 0.03 -0.15
 比利时 0.85 0.05 0.05 0.73 0.63 0.58
 伯利兹 2.43 1.92 1.92 2.54 2.22 2.05
 贝宁 2.73 2.81 2.81 2.84 2.79 2.73
 不丹 1.68 1.13 1.13 2.05 1.58 1.18
 玻利维亚 1.65 1.60 1.60 1.67 1.56 1.47
 波黑 -0.14 -0.11 -0.11 -0.32 -1.03 -0.22
 博茨瓦纳 0.86 1.26 1.26 1.64 1.84 1.79
 巴西 0.87 0.80 0.80 1.03 0.91 0.75
 文莱 1.40 1.65 1.65 1.25 1.43 1.25
 保加利亚 -0.60 -0.83 -0.83 -0.74 -0.62 -0.67
 布吉納法索 2.86 3.05 3.05 3.01 2.98 2.87
 緬甸 0.85 1.03 1.03 0.68 0.88 0.90
 布隆迪 3.19 3.28 3.28 3.33 3.03 3.15
 佛得角 0.78 1.39 1.39 1.25
 柬埔寨 1.76 1.63 1.63 1.51 1.62 1.49
 喀麦隆 2.54 2.60 2.60 2.73 2.68 2.56
 加拿大 1.14 0.76 0.76 1.13 1.02 0.90
 中非 1.99 2.13 2.13 1.50 0.43 1.58
 乍得 3.00 1.92 1.92 3.32 3.29 3.01
 智利 0.90 0.84 0.84 1.02 0.89 0.78
中国大陆 0.49 0.44 0.44 0.57 0.54 0.39
 哥伦比亚 1.32 1.07 1.07 1.18 0.98 0.81
 科摩罗[5] 2.44 1.87 1.87 2.40 2.40 2.24
 刚果民主共和国 2.74 2.50 2.50 3.28 3.33 3.22
 刚果共和国 2.61 1.94 1.94 2.98 2.60 2.59
 哥斯达黎加 1.42 1.24 1.24 1.35 1.12 0.96
 科特迪瓦 2.29 1.96 1.96 2.13 2.49 2.49
 克罗地亚 -0.32 -0.12 -0.12 -0.23 -0.43 -0.58
 古巴 -0.05 -0.14 -0.14 0.09 0.23 0.06
 賽普勒斯 1.11 1.48 1.48 1.59 0.85 0.78
 捷克 0.18 0.17 0.17 0.54 0.13 0.06
 丹麦 0.36 0.22 0.22 0.49 0.48 0.38
 吉布提 1.52 2.23 2.23 1.66 1.72 1.51
 多米尼克 0.40 0.22 0.22 0.23 0.48 0.51
 多米尼加 1.26 1.25 1.25 1.38 1.24 1.07
 厄瓜多尔 1.60 1.37 1.37 1.67 1.56 1.42
 埃及 1.66 1.84 1.84 1.82 2.18 1.87
 薩爾瓦多 0.66 0.27 0.27 0.45 0.47 0.52
 赤道几内亚 2.80 2.54 2.54 4.56 4.24 3.59
 厄立特里亚 3.28 2.30 2.30 2.02 1.98 2.28
 爱沙尼亚 -0.04 -0.68 -0.68 -0.35 -0.25 -0.23
 斯威士兰 1.54 1.14 1.14 1.68 1.84 1.75
 衣索比亞 2.58 2.89 2.89 2.67 2.60 2.43
 斐济 0.78 0.70 0.70 0.91 0.74 0.72
 芬兰 0.48 0.05 0.05 0.40 0.43 0.36
 法國[6] 0.50 0.45 0.45 0.58 0.45 0.39
 加彭 2.39 1.94 1.94 3.12 3.26 2.17
 冈比亚 3.19 2.23 2.23 3.17 3.12 2.93
 格鲁吉亚 0.63 -0.11 -0.11 -1.17 -1.37 -0.27
 德国 0.11 -0.18 -0.18 -0.19 0.20 0.20
 加纳 2.17 2.19 2.19 2.58 2.36 2.16
 希腊 -0.18 0.01 0.01 0.26 -0.40 -0.21
 格瑞那達 0.39 0.50 0.50 0.33 0.41 0.46
 危地马拉 2.53 1.86 1.86 2.22 2.10 1.94
 几内亚 2.56 2.63 2.63 2.18 2.27 2.57
 几内亚比绍 2.39 1.93 1.93 2.39 2.59 2.44
 圭亚那 0.57 -0.11 -0.11 -0.12 0.58 0.57
 海地 1.39 1.08 1.08 1.53 1.38 1.20
 洪都拉斯 2.03 1.74 1.74 2.11 1.79 1.63
 匈牙利 -0.28 -0.21 -0.21 -0.32 -0.29 -0.34
 冰島 0.35 0.65 0.65 1.65 0.61 0.77
 印度 1.26 1.25 1.25 1.46 1.23 1.10
 印度尼西亞 1.25 0.95 0.95 1.35 1.25 1.05
 伊朗 1.32 1.22 1.22 1.14 1.25 1.04
 伊拉克 2.54 2.23 2.23 2.60 3.21 2.78
 愛爾蘭 0.26 1.20 1.20 1.87 0.31 0.78
 以色列 1.81 1.46 1.46 2.35 1.65 1.55
 義大利 0.32 0.30 0.30 0.31 -0.08 -0.13
 牙买加 0.21 0.69 0.69 0.52 0.39 0.29
 日本 -0.20 -0.13 -0.13 0.03 -0.09 -0.23
 约旦 2.19 3.86 3.86 4.57 4.86 2.17
 哈萨克斯坦 1.43 1.17 1.17 1.07 1.58 1.13
 肯尼亚 2.70 2.11 2.11 2.74 2.66 2.49
 基里巴斯 1.54 1.18 1.18 2.12 1.82 1.71
 朝鲜 0.53 0.53 0.53 0.34 0.42 0.47
 韩国 0.45 0.16 0.16 0.57 0.52 0.36
 科威特 3.95 1.70 1.70 5.51 5.44 1.78
 吉尔吉斯斯坦 1.22 1.04 1.04 1.32 1.57 1.44
 老挝 1.89 1.59 1.59 1.64 1.30 1.45
 拉脫維亞 -1.60 -0.62 -0.62 -1.22 -1.30 -1.03
 黎巴嫩 0.96 9.73 9.37 1.68 5.99 0.57
 賴索托 1.08 0.34 0.34 0.91 1.27 1.31
 利比里亚 2.68 2.52 2.52 3.82 2.62 2.52
 利比亞 0.84 3.08 3.08 1.26 0.21 1.33
 列支敦斯登 0.73 0.82 0.82 0.65 0.76 0.65
 立陶宛 -1.48 -0.29 -0.29 -1.36 -1.27 -0.55
 盧森堡 2.49 1.12 1.12 2.08 2.19 1.27
 马达加斯加 2.80 2.62 2.62 2.86 2.72 2.67
 马拉维 2.86 3.33 3.33 3.02 2.95 2.87
 马来西亚 1.66 1.47 1.47 1.83 1.78 1.35
 馬爾地夫 1.93 -0.09 -0.09 2.68 2.76 1.85
 马里 2.99 3.00 3.00 3.27 2.95 2.99
 馬爾他 0.40 0.33 0.33 0.45 0.55 0.31
 马绍尔群岛 0.11 1.72 1.72 -0.04 0.14 0.10
 毛里塔尼亚 2.49 2.26 2.26 2.85 2.95 2.69
 模里西斯 0.42 0.66 0.66 0.42 0.18 0.23
 墨西哥 1.24 1.21 1.21 1.57 1.41 1.23
 密克羅尼西亞聯邦 -0.03 -0.42 -0.42 -0.49 0.16 0.63
 摩尔多瓦 -0.04 -1.02 -1.02 -0.36 -0.09 -0.24
 摩納哥 0.85 0.06 0.06 1.86 0.65 0.51
 蒙古国 1.52 1.37 1.37 1.42 1.86 1.50
 蒙特內哥羅 0.07 -0.49 -0.49 0.26 0.12 0.04
 摩洛哥 1.43 1.02 1.02 1.20 1.43 1.26
 莫桑比克 2.50 2.45 2.45 2.93 2.91 2.86
 纳米比亚 1.87 0.67 0.67 1.34 2.20 2.12
 瑙鲁 0.56 0.56 -0.18 2.32 -0.06
 尼泊尔 1.16 1.82 1.82 1.05 1.17 1.09
 荷蘭 0.45 0.42 0.42 0.36 0.30 0.29
 新西兰[7] 0.63 0.83 0.83 1.10 1.09 0.93
 尼加拉瓜 1.46 1.02 1.02 1.29 1.17 1.07
 尼日尔 3.84 3.28 3.28 3.75 3.84 3.81
 奈及利亞 2.79 2.47 2.47 2.64 2.67 2.58
 北馬其頓 0.08 0.21 0.21 0.10 0.08 0.08
 挪威 1.32 1.19 1.19 1.07 1.25 0.94
 阿曼 9.13 2.06 2.06 3.83 6.45 4.08
 巴基斯坦 2.69 2.49 2.4 2.05 2.09 1.91
 帛琉 0.72 0.37 0.37 0.56 0.79 1.06
 巴勒斯坦 3.01 2.91 2.91
 巴拿马 1.64 1.35 1.35 1.80 1.71 1.55
 巴布亚新几内亚 2.17 1.84 1.84 2.37 2.16 2.01
 巴拉圭 1.72 1.19 1.19 1.38 1.34 1.25
 秘魯 1.25 0.99 0.99 1.24 1.32 1.20
 菲律賓 1.72 1.81 1.81 1.66 1.64 1.51
 波蘭 0.02 -0.11 -0.11 -0.02 -0.03 -0.17
 葡萄牙 -0.29 0.12 0.12 0.16 -0.44 -0.39
 卡塔尔 7.05 3.58 3.58 14.93 6.65 2.36
 羅馬尼亞 -0.27 -0.29 -0.29 -0.95 -0.56 -0.50
 俄羅斯 0.40 -0.03 -0.03 -0.07 0.04 0.01
 卢旺达 2.77 2.63 2.63 2.61 2.53 2.36
 圣基茨和尼维斯 1.15 0.78 0.78 1.13 1.08 0.91
 圣卢西亚 0.89 0.35 0.35 1.06 0.53 0.45
 圣文森特和格林纳丁斯 0.01 -0.29 -0.29 0.10 0.03 0.24
 萨摩亚 0.78 0.59 0.59 0.69 0.80 0.65
 圣马力诺 0.64 0.87 0.87 1.24 1.16 0.51
 聖多美和普林西比 2.65 1.89 1.89 2.32 2.25 2.18
 沙烏地阿拉伯 1.88 1.49 1.49 2.75 2.81 1.90
 塞内加尔 2.92 2.48 2.48 2.76 2.96 2.77
 塞爾維亞 -0.48 -0.46 -0.46 -0.41 -0.40 -0.34
 塞舌尔 0.39 0.87 0.87 0.59 0.50 0.50
 塞拉利昂 1.91 2.33 2.33 2.65 2.28 2.12
 新加坡 2.45 1.92 1.92 2.44 1.74 1.40
 斯洛伐克 0.22 0.03 0.03 0.02 0.13 0.04
 斯洛維尼亞 0.26 -0.23 -0.23 0.48 0.29 0.07
 所罗门群岛 2.13 2.07 2.07 2.32 2.14 1.94
 索马里 2.86 1.75 1.75 2.93 2.86 2.93
 南非 1.18 -0.48 -0.48 1.10 1.39 1.20
 南蘇丹 4.30 4.12 4.33 3.32 2.72
 西班牙 0.09 0.81 0.81 1.21 -0.17 0.03
 斯里蘭卡 1.04 0.86 0.86 0.68 0.50 0.35
 苏丹 2.08 1.78 1.78 2.13 2.34 2.38
 苏里南 0.90 1.12 1.12 1.06 1.01 0.87
 瑞典 0.71 0.79 0.79 0.76 0.78 0.72
 瑞士 1.07 0.78 0.78 1.11 1.21 0.83
 叙利亚 1.97 -9.73 -9.73 2.78 -2.30 0.20
 中華民國 0.25 0.25 0.44 0.33 0.28
 塔吉克斯坦 2.45 1.75 1.75 2.18 2.24 2.06
 坦桑尼亚 3.04 2.80 2.80 3.14 3.12 3.06
 泰國 0.31 0.35 0.35 0.54 0.43 0.22
 东帝汶 2.88 2.44 2.44 1.56 2.24 2.14
 多哥 2.60 2.71 2.71 2.70 2.63 2.45
 汤加 0.37 0.09 0.09 0.60 0.42 0.86
 千里達及托巴哥 0.33 -0.11 -0.11 0.48 0.48 0.26
 突尼西亞 0.97 0.92 0.92 1.04 1.16 1.09
 土耳其 1.28 1.12 1.12 1.26 1.58 1.37
 土库曼斯坦 1.29 1.14 1.14 1.35 1.80 1.61
 图瓦卢 0.16 0.80 0.80 0.99 0.87 0.88
 乌干达 3.35 3.24 3.24 3.45 3.37 3.23
 烏克蘭 -0.25 -0.64 -0.64 -0.48 -0.50 -0.49
 阿联酋 3.10 2.71 2.71 11.82 2.03 1.39
 英国 0.75 0.54 0.54 0.98 0.65 0.58
 美国 0.74 0.77 0.77 0.90 0.72 0.71
 乌拉圭 0.35 0.26 0.26 0.29 0.34 0.36
 乌兹别克斯坦 1.47 0.93 0.93 1.52 1.59 1.41
 瓦努阿圖 2.24 2.01 2.01 2.42 2.26 2.10
 梵蒂冈 0.00 0.00 0.03 0.03 0.08
 委內瑞拉 1.53 1.42 1.42 1.61 1.41 1.26
 越南 1.06 1.00 1.00 0.96 1.12 1.00
 西撒哈拉 2.89 2.89 1.87 1.83 2.54
 葉門 2.33 2.72 2.72 2.74 2.62 2.33
 尚比亞 3.19 2.88 2.88 2.78 3.01 2.97
 辛巴威 2.70 4.36 4.36 1.70 2.27 2.28
 安圭拉(英国) 2.06 2.06 1.71 1.19
 阿鲁巴(荷兰) 0.44 1.36 1.36 0.31 0.45
 百慕大(英国) 0.37 0.52 0.52 -0.36 -0.62
荷兰加勒比区 7.49 3.43
 开曼群岛(英国) 1.70 2.14 2.14 2.65 1.55
海峡群岛(英国) [8] 0.51 0.58 0.36 0.67 0.51
 圣诞岛(澳大利亚) 1.11
 庫克群島(新西兰) -3.00 -3.00 0.89 0.53
 库拉索(荷兰) 0.73 2.63 1.26
 法罗群岛(丹麦) 0.01 0.01 -0.59 0.33
 福克蘭群島 -0.09 0.49 0.49 0.10 -0.15
 直布罗陀(英国) 0.25 0.25 1.11 0.94
 格陵兰(丹麦) -0.11 0.02 0.02 -0.14 -0.13
 瓜德罗普(法国) 0.27 0.50
 關島(美国) 1.21 0.44 0.44 0.13 1.27
 法属圭亚那 2.78 2.78
 香港 1.17 0.41 0.41 0.44 0.83
 马恩岛(英国) 0.74 0.80 0.80 0.97 0.80
 科索沃 0.86
 澳門 1.90 0.83 0.83 2.66 1.89
 马提尼克(法国) -0.12 0.09
 马约特(法国) 3.17 2.79
 蒙特塞拉特(英国) 0.48 0.48 0.72 0.68
 新喀里多尼亞(法国) 1.60 1.42 1.42 1.49 1.32
 纽埃(新西兰) -0.03 -0.03 -0.79 -0.14
 诺福克岛(澳大利亚) 0.01
 北马里亚纳群岛(美国) 0.14 1.13 1.13 -3.57 0.44
 皮特凯恩群岛(英国) 0.00 0.00
 法屬玻里尼西亞 1.08 0.97 0.97 1.01 1.07
 波多黎各(美国) -0.73 -0.65 -0.65 -0.28 -0.14
 留尼汪(法国) 0.96 0.73
 聖赫勒拿及其属地(英国) 0.27 0.27 -0.48 -1.04
 圣皮埃尔和密克隆(法国) -1.02 -1.02 0.05 0.05
 美属萨摩亚 -0.26 -0.35 -0.35 -1.21 -0.04
 荷屬聖馬丁(荷兰) 1.51 0.36 3.13
 斯瓦尔巴(挪威) -0.03
 托克勞(新西兰) -0.01 -0.01 -1.28 1.93
 特克斯和凯科斯群岛(英国) 2.19 2.58 2.58 3.17 2.05
 英屬維爾京群島 2.36 2.36 3.23 2.02
 美屬維爾京群島 -0.48 -0.56 -0.56 -0.26 -0.02
 瓦利斯和富图纳(法国) 0.33 0.33 -0.98 -0.62
亚洲/其他非特定地区 0.43 0.16
 全球 1.15 1.17 - 1.23 1.19 1.09

参考来源

[编辑]
  1. ^ World Bank Population growth (annual %). [2014-10-04]. (原始内容存档于2015-11-27). 
  2. ^ The World Factbook. [2014-10-04]. (原始内容存档于2016-05-27). 
  3. ^ CIA The World Factbook: Population growth rate页面存档备份,存于互联网档案馆). Retrieved 11/08/2015.
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 United Nations Population Div, World Population Prospects 2017, File: Population Growth Rate, retrieved 5/20/18. [2021-01-23]. (原始内容存档于2016-09-27). 
  5. ^ 包括马约特
  6. ^ 法国本土
  7. ^ Recent official estimates show a growth rate of 1.00 per Statistics New Zealand页面存档备份,存于互联网档案馆
  8. ^  澤西 根西

参见

[编辑]