跳转到内容

古川侑利

维基百科,自由的百科全书
古川侑利
福冈软银鹰 – 背号125
投手
出生: (1995-09-08) 1995年9月8日29岁)
 日本佐贺县武雄市
打击: 投球:
首秀
2014年9月14日,代表东北乐天金鹫
生涯成绩
(2023年球季止)
胜投-败投6-15
中继-救援3-0
三振-四死185-115
防御率4.97
球队
日语写法
日语原文古川 侑利
假名ふるかわ ゆうり
平文式罗马字Furukawa Yuri

古川侑利(日语:古川 侑利ふるかわ ゆうり Furukawa Yuri,1995年9月8日)是一名出身于日本佐贺县武雄市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒福冈软银鹰[1]

个人情报

[编辑]

年度别投手成绩

[编辑]
































失分



WHIP
2014 乐天 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 12 2.0 3 0 3 0 0 1 0 0 1 1 4.50 3.00
2016 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 30 7.0 5 1 5 0 1 4 0 0 6 6 7.71 1.43
2017 5 5 1 0 1 0 2 0 0 .000 112 26.0 24 1 9 0 2 15 1 0 12 12 4.15 1.27
2018 18 17 0 0 0 4 9 0 0 .308 419 98.0 93 11 46 1 1 77 4 0 46 45 4.13 1.42
2019 8 8 0 0 0 1 2 0 0 .333 170 38.1 37 6 21 0 0 31 1 0 27 27 6.34 1.51
巨人 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .500 21 5.0 4 0 2 0 0 10 0 0 4 4 7.20 1.20
'19计 11 9 0 0 0 2 3 0 0 .400 191 43.1 41 6 23 0 0 41 1 0 31 31 6.44 1.48
2020 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 26 4.2 12 1 1 1 0 4 1 0 6 6 11.57 2.79
2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 11 2.0 3 1 3 1 1 0 0 0 4 4 18.00 3.00
2022 日本火腿 34 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 162 35.1 37 3 24 2 2 32 1 0 17 16 4.08 1.73
2023 福冈软银 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 42 10.0 12 3 1 0 0 10 0 0 5 5 4.50 1.30
通算:9年 91 31 1 0 1 6 15 0 3 .286 1005 228.1 230 27 115 5 7 184 8 0 128 126 4.97 1.51
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩

[编辑]


投手












2014 乐天 2 0 1 0 0 1.000
2016 6 0 2 0 0 1.000
2017 5 1 5 1 0 .857
2018 18 2 8 1 0 .909
2019 8 1 3 0 1 1.000
巨人 3 0 0 0 0 ----
'19计 11 1 3 0 1 1.000
2020 5 0 0 0 0 ----
2021 1 0 1 0 0 1.000
2022 日本火腿 34 7 2 0 1 1.000
2023 福冈软银 9 0 4 0 0 1.000
通算 91 11 26 2 2 .949
  • 2023年度球季结束时

背号

[编辑]
  • 60(2014年-2019年7月7日)
  • 67(2019年7月8日-2019年11月18日)
  • 40(2020年)
  • 63(2021年、2023年)
  • 116(2022年 - 同年3月19日)
  • 91(2022年3月20日 - 同年终了)

参考资料

[编辑]
  1. ^ 古川侑利投手 入団のお知らせ”页面存档备份,存于互联网档案馆), 福冈ソフトバンクホークス,20221209

外部链接

[编辑]