鍬原拓也
外观
鍬原拓也 | |||
---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 – 背号174 | |||
投手 | |||
出生: 日本岡山縣玉野市 | 1996年3月26日|||
| |||
首秀 | |||
2018年5月31日,代表讀賣巨人 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 5-5 | ||
中繼-救援 | 16-0 | ||
三振-四死 | 91-41 | ||
防禦率 | 5.80 | ||
球队 | |||
鍬原拓也(日语:鍬原 拓也/くわはらたくや Kuwahara Takuya,1999年6月29日—)是一名出身於日本岡山縣玉野市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹[1]。
個人資訊
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 123 | 27.2 | 23 | 6 | 17 | 0 | 3 | 35 | 2 | 0 | 22 | 21 | 6.83 | 1.45 |
2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 80 | 19.0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4.74 | 1.11 | |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 7.0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.43 | 1.57 | |
2022 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | .600 | 194 | 45.1 | 50 | 3 | 12 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 26 | 26 | 5.16 | 1.37 | |
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 27 | 5.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 2.00 | |
通算:5年 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | .500 | 456 | 104.0 | 103 | 13 | 41 | 2 | 9 | 91 | 4 | 0 | 69 | 67 | 5.80 | 1.38 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2018 | 巨人 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
2019 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |
2022 | 49 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 80 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1.000 |
- 2023年度球季結束時
獎項
[编辑]背號
[编辑]- 29(2018年 - 2019年)
- 46(2020年、2021年8月30日 - 同年終了、2022年3月11日 - 2023年)
- 029(2021年 - 同年8月29日、2022年 - 同年3月10日)
- 174(2024年 - )
參考資料
[编辑]- ^ 巨人ドラ1鍬原“3度目の正直”で待望プロ初勝利 (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,スポーツニッポン,20180614
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 鍬原拓也 (页面存档备份,存于互联网档案馆)