2024年辛辛那提網球公開賽女子單打比賽
外觀
2024年辛辛那提網球公開賽女子單打比賽 | |
---|---|
2024年辛辛那提網球公開賽 | |
冠軍 | 阿麗娜·薩巴倫卡 |
亞軍 | 傑茜卡·佩古拉 |
比分 | 6–3, 7–5 |
簽表 | 56 |
種子 | 16 |
2024年辛辛那提網球公開賽女子單打比賽是2024年辛辛那提網球公開賽的一個項目。
阿麗娜·薩巴倫卡在決賽中擊敗了傑茜卡·佩古拉獲得女子單打冠軍,這是他的第6個WTA1000賽,也是職業生涯第15個WTA巡迴賽單打冠軍,她在本次賽事中不失一盤。而且她在途中沒有輸掉一盤。[1]
佩古拉試圖成為自1973年的伊文·古拉貢以來第一位在同一賽季贏得加拿大公開賽和辛辛那提公開賽的女子球員。[2]
科科·高夫是衛冕冠軍,[3]但她在第二輪輸給了尤利婭·普京采娃。
種子球員
[編輯]排名前八的種子選手在第二輪輪空。
- 1. 伊加·斯維亞特克 (四強)
- 2. 科科·高夫 (第二輪)
- 3. 阿麗娜·薩巴倫卡 (冠軍)
- 4. 葉連娜·萊巴金娜 (第二輪)
- 5. 賈斯明·保利尼 (第三輪)
- 6. 傑茜卡·佩古拉 (亞軍)
- 7. 鄭欽文 (第三輪)
- 8. 耶蓮娜·奧斯塔朋科 (第二輪)
- 9. 黛莉亞·卡薩特金娜 (第二輪)
- 10. 柳德米拉·薩姆索諾娃 (八強)
- 11. 艾瑪·納瓦羅 (第一輪)
- 12. 昂絲·加博 (退賽)
- 13. 安娜·卡林斯卡婭 (第二輪)
- 14. 維多利亞·阿扎連卡 (退賽)
- 15. 瑪爾塔·科斯秋克 (第三輪)
- 16. 唐娜·維基奇 (第一輪)
- 17. 比阿特麗斯·哈達德·瑪雅 (第一輪)
點擊選手種子序號以了解選手進展。
簽表
[編輯]說明
[編輯]決賽簽表
[編輯]八強 | 半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 伊加·斯維亞特克 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
米拉·安德烈耶娃 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 伊加·斯維亞特克 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 阿麗娜·薩巴倫卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 阿麗娜·薩巴倫卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 柳德米拉·薩姆索諾娃 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 阿麗娜·薩巴倫卡 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | 傑茜卡·佩古拉 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 傑茜卡·佩古拉 | 7 | 61 | 77 | |||||||||||||||
萊拉·費爾南德斯 | 5 | 77 | 63 | ||||||||||||||||
6 | 傑茜卡·佩古拉 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
PR | 葆拉·巴多薩 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
PR | 葆拉·巴多薩 | 6 | 6 |
上半區
[編輯]第1區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 伊加·斯維亞特克 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | 艾拉·湯姆賈諾維奇 | 3 | 6 | 65 | Q | 瓦爾瓦拉·格拉切娃 | 0 | 710 | 2 | ||||||||||||||||
Q | 瓦爾瓦拉·格拉切娃 | 6 | 2 | 77 | 1 | 伊加·斯維亞特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 孫璐璐 | 6 | 77 | 15 | 瑪爾塔·科斯秋克 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
琳達·諾斯科娃 | 4 | 64 | Q | 孫璐璐 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
愛麗絲·梅爾滕斯 | 4 | 6 | 4 | 15 | 瑪爾塔·科斯秋克 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | 瑪爾塔·科斯秋克 | 6 | 2 | 6 | 1 | 伊加·斯維亞特克 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
11 | 艾瑪·納瓦羅 | 2 | 2 | 米拉·安德烈耶娃 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
米拉·安德烈耶娃 | 6 | 6 | 米拉·安德烈耶娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
卡羅利娜·普利斯科娃 | 77 | 77 | 卡羅利娜·普利斯科娃 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
維多利亞·托莫娃 | 63 | 63 | 米拉·安德烈耶娃 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
安娜斯塔西亞·波塔波娃 | 6 | 2 | 6 | 5 | 賈斯明·保利尼 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
克拉拉·比雷爾 | 4 | 6 | 1 | 安娜斯塔西亞·波塔波娃 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 賈斯明·保利尼 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第2區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
3 | 阿麗娜·薩巴倫卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 羅賓·蒙哥馬利 | 5 | 6 | 3 | 伊利沙伯·科恰雷托 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
伊利沙伯·科恰雷托 | 7 | 4 | 6 | 3 | 阿麗娜·薩巴倫卡 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
伊莉娜·斯維托莉娜 | 5 | 6 | 6 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 王雅繁 | 7 | 3 | 2 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | 露西婭·布龍澤蒂 | 4 | 6 | 61 | LL | 傑茜卡·博薩斯·馬內羅 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
LL | 傑茜卡·博薩斯·馬內羅 | 6 | 3 | 77 | 3 | 阿麗娜·薩巴倫卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 柳德米拉·薩姆索諾娃 | 6 | 6 | 10 | 柳德米拉·薩姆索諾娃 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
王欣瑜 | 4 | 4 | 10 | 柳德米拉·薩姆索諾娃 | 712 | 6 | |||||||||||||||||||
凱蒂·博爾特 | 6 | 0 | 5 | 瑪格達·蕾妮特 | 610 | 1 | |||||||||||||||||||
瑪格達·蕾妮特 | 2 | 6 | 7 | 10 | 柳德米拉·薩姆索諾娃 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | 葉林娜·阿瓦涅相 | 6 | 7 | LL | 葉林娜·阿瓦涅相 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
WC | 比安卡·安德萊斯庫 | 4 | 5 | LL | 葉林娜·阿瓦涅相 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
下半區
[編輯]第3區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
6 | 傑茜卡·佩古拉 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
卡洛琳娜·穆霍娃 | 78 | 6 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
達雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 66 | 2 | 6 | 傑茜卡·佩古拉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 卡羅琳·多勒海德 | 6 | 4 | 67 | Q | 泰勒·湯森 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Q | 泰勒·湯森 | 3 | 6 | 79 | Q | 泰勒·湯森 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 4 | 2 | 9 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 6 | 6 | 6 | 傑茜卡·佩古拉 | 7 | 61 | 77 | |||||||||||||||||
16 | 唐娜·維基奇 | 7 | 64 | 2 | 萊拉·費爾南德斯 | 5 | 77 | 63 | |||||||||||||||||
Q | 阿什琳·克魯格 | 5 | 77 | 6 | Q | 阿什琳·克魯格 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
季阿娜·施耐德 | 6 | 6 | 季阿娜·施耐德 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | 張帥 | 1 | 4 | 季阿娜·施耐德 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
萊拉·費爾南德斯 | 3 | 6 | 6 | 萊拉·費爾南德斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
袁悅 | 6 | 4 | 3 | 萊拉·費爾南德斯 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 葉連娜·萊巴金娜 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
第4區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
7 | 鄭欽文 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
瑪麗·鮑茲科娃 | 6 | 4 | 3 | Q | 瑪格達萊娜·弗雷希 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | 瑪格達萊娜·弗雷希 | 3 | 6 | 6 | 7 | 鄭欽文 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
WC | 卡羅琳·沃茲尼亞奇 | 6 | 6 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
安赫林娜·加里寧娜 | 2 | 4 | WC | 卡羅琳·沃茲尼亞奇 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 4 | 77 | 6 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 比阿特麗斯·哈達德·瑪雅 | 6 | 64 | 3 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | 安娜·卡林斯卡婭 | 1 | 6 | 6 | PR | 葆拉·巴多薩 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
凱特琳娜·絲妮柯娃 | 6 | 2 | 3 | 13 | 安娜·卡林斯卡婭 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | 佩頓·斯特恩斯 | 2 | 5 | PR | 葆拉·巴多薩 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 葆拉·巴多薩 | 6 | 7 | PR | 葆拉·巴多薩 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 哈麗雅特·達特 | 6 | 0 | 1 | 尤利婭·普京采娃 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
尤利婭·普京采娃 | 4 | 6 | 6 | 尤利婭·普京采娃 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 科科·高夫 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
其他途徑參賽選手
[編輯]外卡:
排名保護:
特殊豁免:
退賽:
- 阿曼達·阿尼西莫娃 → 被替補為 露西婭·布龍澤蒂
- 維多利亞·阿扎連卡 → 被替補為 傑茜卡·博薩斯·馬內羅
- 索拉娜·科斯蒂亞 → 被替補為 克拉拉·比雷爾
- 丹妮爾·柯林斯 → 被替補為 瑪格達·蕾妮特
- 卡羅琳·加西亞 → 被替補為 安赫林娜·加里寧娜
- 昂絲·加博 → 被替補為 葉林娜·阿瓦涅相
- 麥迪遜·基斯 → 被替補為 張帥
- 巴博拉·克雷吉茨科娃 → 被替補為 瑪麗·鮑茲科娃
- 維羅妮卡·庫德梅托娃 → 被替補為 伊利沙伯·科恰雷托
- 瑪麗亞·薩卡里 → 被替補為 卡羅利娜·普利斯科娃
- 馬爾凱塔·萬卓索娃 → 被替補為 維多利亞·托莫娃
資格賽:
參考
[編輯]- ^ Champions Corner: Sabalenka and Pegula keeping calm ahead of US Open. Women's Tennis Association. [2024-08-20] (英語).
- ^ Sabalenka vs. Pegula: Everything you need to know about the Cincinnati final. Women's Tennis Association. 19 August 2024 [2024-08-19]. (原始內容存檔於19 August 2024) (英語).
- ^ 科科·高夫 bests Muchova in Cincinnati to win first WTA 1000 title. Women's Tennis Association. [2023-08-21] (英語).