泰勒·湯森
外观
此條目需要擴充。 (2018年6月8日) |
全名 | Taylor Townsend 泰勒·汤森 |
---|---|
國家/地區 | 美国 |
居住地 | 佐治亚州士麦那 |
出生 | 伊利诺伊州芝加哥 | 1996年4月16日
身高 | 170 |
體重 | 60 |
轉職業年 | 2012年 |
持拍 | 左手持拍(雙手反拍) |
職業獎金 | 4,621,517美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 277–169(62.11%) |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | No. 46 (2024年8月19日) |
現今排名 | No. 48 (2024年8月26日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 2R (2020, 2023) |
法網 | 3R (2014) |
溫網 | 2R (2018, 2019) |
美網 | 4R (2019) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 227–86(72.52%) |
冠軍頭銜 | 7 |
最高排名 | No. 5 (2023年6月12日) |
現今排名 | No. 8 (2024年8月19日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 3R (2019, 2024) |
法網 | 亚军 (2023) |
溫網 | 冠军 (2024) |
美網 | 亚军 (2022) |
大滿貫混雙成績 | |
澳網 | 八强 (2023) |
法網 | 2R (2023) |
溫網 | 八强 (2024) |
美網 | 亚军 (2024) |
團體成績 | |
比利·简·金盃 | RR (2022, 2023) |
最近更新日期:2024年9月6日 |
泰勒·湯森(英語:Taylor Townsend,1996年4月16日—)是美國职业网球女运动员,2012年轉職業。
參考來源
[编辑]外部連結
[编辑]- 泰勒·湯森的国际女子网球协会官方資料(英文)
- 泰勒·湯森的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
- Fed Cup - Player profile - Taylor Townsend (USA) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
这是一篇关于網球運動員的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |