1992年香港國際賽事
外觀
1992年香港國際賽事原訂於1992年12月13日舉行,由於當年香港秋冬之交出現患有嚴重馬流感,賽事這次停辦停賽,本屆賽事亦是因而延期至於1993年4月18日於沙田馬場舉行補辦補賽。
本屆賽事將香港邀請盃及香港邀請碗改名為香港國際盃(Hong Kong International Cup)及香港國際碗(Hong Kong International Bowl),日本和加拿大是首次派馬參加賽事的國家。美國代表「幽谷之姬」及紐西蘭代表「羅曼尼」分別勝出香港國際碗和香港國際盃。[1][2]
賽果
[編輯]香港國際碗
[編輯]香港一級賽1400米,獎金350萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 幽谷之姬 | GLEN KATE | 123 | 1 | 白力克 | 舒密加 | 6 | 美國 |
2 | 4 | 喜蓮之星 | HELENE STAR | 126 | 9 | 巫斯義 | 賓康 | 4 | 香港 |
3 | 8 | 及時而出 | QUICKEN AWAY | 126 | 8 | 馬佳善 | 賓康 | 7 | 香港 |
4 | 1 | 卡曼尼亞 | CARDMANIA | 126 | 10 | 告東尼 | 梅禮迪 | 7 | 美國 |
5 | 6 | 嘉橋 | KADBRIDGE | 126 | 7 | 高慈 | 方祿麟 | 5 | 香港 |
6 | 10 | 蓋世無雙 | THE KINGFIGHTER | 126 | 3 | 伊茲 | 何寶華 | 5 | 新加坡/ 馬來西亞 |
7 | 12 | 收百利 | ZAPARRI | 126 | 5 | 馬錫安 | 麥建倫 | 6 | 澳洲 |
8 | 11 | 科里奧斯 | THOURIOS | 126 | 14 | 昆爾 | 夏活 | 4 | 英國 |
9 | 2 | 順利得勝 | CARRY ON WINNING | 126 | 11 | 高雅志 | 王登平 | 6 | 香港 |
10 | 14 | 巴伐利矽 | SILICON BAVARIA | 123 | 6 | 鮑田 | 高利 | 6 | 法國 |
11 | 9 | 斯多維亞 | STORAIA | 126 | 4 | 岳禮華 | 菲特文 | 5 | 澳洲 |
12 | 7 | 查頓勳爵 | LORD TRIDAN | 126 | 13 | 基爾斯 | 莫朗尼及李察信 | 5 | 新西蘭 |
13 | 3 | 鑽石紛陳 | DIAMONDS GALORE | 126 | 12 | 靳能 | 衛爾德 | 8 | 愛爾蘭 |
14 | 7 | 雪寶來 | HOKUSEI CIBOULETTE | 126 | 2 | 須貝尚介 | 須貝彥三 | 5 | 日本 |
分段時間:13.4;21.7;23.6;23.5 (1.22.2)
香港國際盃
[編輯]香港一級賽1800米,獎金450萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 羅曼尼 | ROMANEE CONTI | 123 | 9 | 查汝誠 | 納遜[3] | 4 | 新西蘭 |
2 | 3 | 法眼 | FRAAR | 126 | 8 | 賈立克 | 大衛希斯 | 5 | 澳洲 |
3 | 1 | 沉夢來也 | CHARMONNIER | 126 | 1 | 白力克 | 杜萊士 | 5 | 美國 |
4 | 7 | 計惑 | MOTIVATION | 126 | 2 | 白德民 | 約翰摩亞 | 5 | 香港 |
5 | 9 | 翠河 | RIVER VERDON | 126 | 5 | 馬佳善 | 許怡 | 6 | 香港 |
6 | 14 | 海都市 | URBAN SEA | 123 | 13 | 史永邦 | 李思博 | 4 | 法國 |
7 | 6 | 妙樂蹄 | MELLOTTIE | 126 | 3 | 盧威 | 李慧莉 | 8 | 英國 |
8 | 2 | 高善王子 | COZZENE'S PRINCE | 126 | 10 | 潘納雅 | 艾達 | 6 | 加拿大 |
9 | 10 | 生圖 | SOUND PRINT | 126 | 14 | 高雅志 | 簡炳墀 | 5 | 香港 |
10 | 4 | 馬上得 | HALF A TICK | 126 | 6 | 昆爾 | 高義理 | 5 | 英國 |
11 | 12 | 沙灘上 | ON THE BEACH | 123 | 11 | 莊信 | 麥基 | 5 | 新西蘭 |
12 | 8 | 雷氏報復 | RASPUTIN'S REVENGE | 126 | 4 | 馬富時 | 賀賢 | 5 | 澳洲 |
13 | 5 | 磐石 | HARD ROCK | 126 | 7 | 孫原生 | 楊慶才 | 6 | 新加坡/ 馬來西亞 |
14 | 11 | 美好世界 | WONDERFUL WORLD | 126 | 12 | 告東尼 | 愛倫 | 6 | 香港 |
分段時間:13.7;22.4;23.4;25.0;23.7 (1.48.2)
註釋
[編輯]- ^ [國際賽]92-93香港國際盃 羅曼尼 18/4/1993. YouTube. [2021-12-11]. (原始內容存檔於2021-12-11).
- ^ [賽馬]92-93香港國際碗 幽谷之姬 18/4/1993. YouTube. [2021-12-11]. (原始內容存檔於2021-12-11).
- ^ 原譯勒士頓