1999年香港國際賽事
外观
1999年香港國際賽事於1999年12月12日在沙田馬場舉行,總獎金2930萬港元。從本屆賽事開始,香港賽馬會對香港國際賽事進行大改革。包括將香港國際盃、香港國際瓶分別更名為香港盃、香港瓶。香港盃被升格為國際一級賽,並成為首屆世界錦標巡迴賽終站賽事,賽程亦由1800米增程至2000米。將香港國際碗更名為香港一哩錦標,路程由1400米增程至1600米。另外又新加1000米直路賽香港短途錦標,是全球獎金最高的1000米賽事。金仕芬策騎的香港馬匹「靚蝦王」壓倒另一匹香港代表(由余健誠執韁的「東成西就」),勝出首屆香港短途錦標。法國代表「雞尾酒」繼舊年勝出香港國際碗後,今年又贏得香港盃。另一匹法國代表「博爾吉亞」和英國代表「海景客棧」分別勝出香港瓶及香港一哩錦標。[1][2][3][4][5]:65, 100, 131, 154
國際騎師錦標賽
[编辑]名次 | 代表國家/地區 | 騎師 | 第一關 第2場 四班1000米 |
第三二關 第4場 二、三班1650米 |
第三關 第6場 四班1800米 |
總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 名次 | 分數 | 馬名 | 名次 | 分數 | 馬名 | 名次 | 分數 | ||||
1 | 義大利 | 戴圖理 | 9.連冠英豪 | 4 | 3 | 5.紅鑽石 | 5 | 2 | 5.傳奇 | 1 | 12 | 17 |
2 | 英国 | 范義龍 | 11.成功民族 | 1 | 12 | 11.夠威先生 | 7 | 0 | 11.萬利財星 | 12 | 0 | 12 |
2 | 法國 | 柏兆雷 | 2.勁貓王 | 14 | 0 | 9.歡騰 | 1 | 12 | 4.金子彈 | 8 | 0 | 12 |
4 | 美国 | 薛力斯 | 4.嘻哈大少 | 5 | 2 | 14.發達歡聲 | 2 | 6 | 2.我知幾時 | 5 | 2 | 10 |
5 | 香港 | 馬佳善 | 10.鴻福駿昇 | 9 | 0 | 13.贏得 | 3 | 4 | 14.籃球之寶 | 4 | 3 | 7 |
6 | 澳大利亞 | 賈西迪 | 1.更好嘢 | 2 | 6 | 6.手袋之光 | 11 | 0 | 9.及時過 | 10 | 0 | 6 |
6 | 香港 | 賴維銘 | 8.金海棠 | 8 | 0 | 2.奪寶遊戲 | 14 | 0 | 12.股照炒 | 2 | 6 | 6 |
8 | 德国 | 何歷雅 | 6.魔法幻影 | 7 | 0 | 4.威利佳 | 6 | 0 | 6.連心知 | 3 | 4 | 4 |
8 | 香港 | 馬素爾 | 14.威勝龍駒 | 3 | 4 | 8.神鑽金剛 | 10 | 0 | 1.銀力 | 7 | 0 | 4 |
10 | 香港 | 巫斯義 | 7.得得意意 | 11 | 0 | 10.超驥王 | 4 | 3 | 8.百戰百勝 | 14 | 0 | 3 |
11 | 澳大利亞 | 薄奇能 | 5.喜駿 | 13 | 0 | 1.老虎乸 | 8 | 0 | 3.鋪鋪贏 | 9 | 0 | 0 |
11 | 香港 | 霍達 | 12.專利威 | 6 | 0 | 7.創先鋒 | 13 | 0 | 10.朋情永固 | 6 | 0 | 0 |
11 | 日本 | 菊沢隆德 | 13.駿昇 | 10 | 0 | 12.威耀 | 9 | 0 | 13.錢江之星 | 13 | 0 | 0 |
11 | 爱尔兰 | 靳能 | 3.河圖 | 12 | 0 | 3.美好勝將 | 12 | 0 | 7.心想事成 | 11 | 0 | 0 |
賽果
[编辑]香港短途錦標
[编辑]表列賽1000米,獎金530萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 靚蝦王 | FAIRY KING PRAWN | 126 | 8 | 金仕芬 | 姚本輝 | 4 | 香港 |
2 | 12 | 東成西就 | CRYSTAL CHARM | 123 | 7 | 余健誠 | 愛倫 | 3 | 香港 |
3 | 3 | 高大積 | BIG JAG | 126 | 2 | 華德雅 | 潘富達 | 6 | 美国 |
4 | 4 | 定得利 | DANTELAH | 126 | 13 | 賈西迪 | 白保羅 | 5 | 澳大利亞 |
5 | 2 | 特區之星 | BEST OF THE BEST | 126 | 5 | 李格力 | 王登平 | 4 | 香港 |
6 | 9 | 盧迪愛寵 | RUDI'S PET | 126 | 12 | 范義龍 | 歷高斯 | 5 | 英国 |
7 | 10 | 飛快勝 | SCHUBERT | 126 | 1 | 馬佳善 | 大衛希斯 | 5 | 澳大利亞 |
8 | 13 | 神聖海軍 | SAINTE MARINE | 123 | 3 | 紀樂 | 高利 | 4 | 法國 |
9 | 7 | 核子世界 | NUCLEAR DEBATE | 126 | 11 | 霍聰 | 夏文 | 4 | 法國 |
10 | 1 | 好名聲 | NOTOIRE | 129 | 6 | 賀冠力 | 白保羅 | 6 | 澳大利亞 |
11 | 8 | 本地人 | PROUD NATIVE | 126 | 9 | 姬鳳絲 | 歷高斯 | 5 | 英国 |
12 | 6 | 夜福星 | NIGHT STAR | 126 | 4 | 靳能 | 岳敦 | 4 | 香港 |
13 | 11 | 得寶來 | TEDBURROW | 126 | 10 | 艾勤 | 艾斯頓 | 7 | 英国 |
分段時間:13.3;20.9;22.3 (56.5)
香港一哩錦標
[编辑]國際二級賽1600米,獎金700萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 海景客棧 | DOCKSIDER | 126 | 8 | 柏兆雷 | 賀斯 | 4 | 英国 |
2 | 7 | 希望之園 | FIELD OF HOPE | 126 | 8 | 紀樂 | 巴利 | 4 | 法國 |
3 | 3 | 好跑得 | RESFA | 129 | 9 | 馬佳善 | 大衛希斯 | 5 | 香港 |
4 | 2 | 馬哈迪 | MUHTATHIR | 129 | 11 | 戴圖理 | 蘇萊 | 4 | 阿联酋 |
5 | 11 | 掌門 | HOUSEMASTER | 125 | 12 | 范義龍 | 愛倫 | 3 | 香港 |
6 | 5 | 日月神駒 | DANZIGHILL | 126 | 1 | 高雅志 | 告東尼 | 6 | 香港 |
7 | 10 | 自助機 | SELF FEEDER | 126 | 6 | 靳能 | 郭理雄 | 5 | 美国 |
8 | 9 | 午夜博彩 | MIDNIGHT BET | 126 | 3 | 蛯名正義 | 長浜博之 | 5 | 日本 |
9 | 8 | 聖利 | HOLY GRAIL | 126 | 2 | 夏力信 | 愛倫 | 5 | 香港 |
10 | 1 | 勁歌 | KENWOOD MELODY | 129 | 4 | 賈西迪 | 大衛希斯 | 4 | 澳大利亞 |
11 | 4 | 先見之明 | CHE SARA SARA | 126 | 7 | 韋達 | 岳敦 | 7 | 香港 |
12 | 12 | 威力士 | WALLACE | 125 | 5 | 夏偉卓 | 向能 | 3 | 英国 |
分段時間:25.0;22.5;24.0;23.2 (1.34.7)
香港瓶
[编辑]國際二級賽2400米,獎金700萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 博爾吉亞 | BORGIA | 126 | 2 | 柏兆雷 | 費伯華 | 5 | 法國 |
2 | 13 | 變寶來 | BIMBOLA | 123 | 7 | 紀禮 | 巴棠 | 5 | 法國 |
3 | 12 | 海浪 | SEA WAVE | 126 | 10 | 戴圖理 | 蘇萊 | 4 | 阿联酋 |
4 | 9 | 原居民 | INDIGENOUS | 126 | 1 | 韋達 | 愛倫 | 6 | 香港 |
5 | 3 | 着時 | ROGAN JOSH | 129 | 3 | 馬素爾 | 甘明斯 | 7 | 澳大利亞 |
6 | 1 | 高力士 | CRONUS | 129 | 4 | 高根 | 詹姆士 | 7 | 新西兰 |
7 | 11 | 羅生武士 | ROSEN KAVALIER | 126 | 5 | 菊沢隆德 | 鈴木康弘 | 6 | 日本 |
8 | 8 | 肯定叻 | HUNTING LAD | 126 | 11 | 馬佳善 | 大衛希斯 | 5 | 香港 |
9 | 10 | 森林王子 | MONZA | 126 | 8 | 冼毅力 | 何良 | 5 | 香港 |
10 | 6 | 察察為明 | DESERT BOX | 126 | 6 | 靳能 | 岳敦 | 4 | 香港 |
11 | 4 | 銀長老 | SILVER PATRIARCH | 129 | 9 | 魏德禮 | 鄧祿普 | 5 | 英国 |
退出 | 2 | 來定得 | NORTHERN DRAKE | 129 | - | 谷士梨 | 文錦忠 | 5 | 澳大利亞 |
退出 | 7 | 愛的果實 | FRUITS OF LOVE | 126 | - | 范義龍 | 張仕頓 | 4 | 英国 |
分段時間:27.1;25.0;25.7;25.2;24.2;22.9 (2.30.1)
香港盃
[编辑]國際一級賽2000米,獎金1000萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 雞尾酒 | JIM AND TONIC | 126 | 7 | 巫斯義 | 杜文 | 5 | 法國 |
2 | 9 | 奔鹿 | RUNNING STAG | 126 | 11 | 薛力斯 | 密切時 | 5 | 英国 |
3 | 6 | 長矛 | LEAR SPEAR | 126 | 5 | 昆爾 | 倪事和 | 4 | 英国 |
4 | 5 | 嘉寶 | KABOOL | 126 | 4 | 戴圖理 | 蘇萊 | 4 | 阿联酋 |
5 | 2 | 喜蓮之駒 | HELENE EXPRESS | 126 | 9 | 馬佳善 | 大衛希斯 | 4 | 香港 |
6 | 11 | 開心名駒 | SURVEY GENERAL | 125 | 3 | 霍達 | 約翰摩亞 | 3 | 香港 |
7 | 12 | 日平線 | SUNLINE | 123 | 10 | 查汝誠 | 麥卓凡 | 4 | 新西兰 |
8 | 8 | 奔騰 | ORIENTAL EXPRESS | 126 | 1 | 冼毅力 | 愛倫 | 6 | 香港 |
9 | 4 | 告魯夫 | JOHAN CRUYFF | 126 | 6 | 宋卓時 | 賓康 | 5 | 香港 |
10 | 7 | 駿仕 | LORD OF WARRIORS | 126 | 12 | 高雅志 | 告東尼 | 4 | 香港 |
11 | 13 | 繽紛公園 | DAZZLING PARK | 122 | 2 | 萬寧 | 鮑爾傑 | 3 | 爱尔兰 |
12 | 10 | 全滿 | SCORE | 126 | 8 | 夏力信 | 王兆旦 | 5 | 香港 |
退出 | 1 | 空中聖戰 | AIR JIHAD | 126 | - | 蛯名正義 | 伊藤正德 | 4 | 日本 |
分段時間:26.3;23.6;23.6;24.4;23.5 (2.01.4)
參考資料
[编辑]- ^ [頂級名駒]靚蝦王(一) 首屆香港短途錦標 12/12/1999. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-12).
- ^ [國際賽]1999香港一哩錦標 海景客棧 12/12/1999. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-11).
- ^ [國際賽]1999香港瓶 博爾吉亞 12/12/1999. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-12).
- ^ [國際賽]1999香港盃 雞尾酒 12/12/1999. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-11).
- ^ 香港賽馬會. 2021 浪琴表香港國際賽事 賽事概覽 (PDF). [2021-12-11]. (原始内容 (PDF)存档于2021-11-28).