九里亞蓮
外觀
九里亞蓮 | |||
---|---|---|---|
歐力士野牛 – 背號22 | |||
投手 | |||
出生: 日本鳥取縣米子市 | 1991年9月1日|||
| |||
首秀 | |||
2014年3月29日,代表廣島東洋鯉魚 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 64-57 | ||
中繼-救援 | 6-0 | ||
三振-四死 | 849-398 | ||
防禦率 | 3.53 | ||
球隊 | |||
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 九里 亜蓮 |
假名 | くり あれん |
平文式羅馬字 | Kuri Aren |
九里亞蓮(日語:九里 亜蓮/くり あれん Kuri Aren,1991年9月1日—)是一名出身於日本鳥取縣米子市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒歐力士野牛[1]。
個人情報
[編輯]年度別投手成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失 分 |
自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 廣島 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 366 | 83.1 | 93 | 9 | 31 | 1 | 6 | 50 | 3 | 2 | 45 | 37 | 4.00 | 1.49 |
2015 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 75 | 16.0 | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4.50 | 1.63 | |
2016 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 351 | 80.0 | 79 | 9 | 37 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47 | 40 | 4.50 | 1.45 | |
2017 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | .643 | 494 | 116.1 | 111 | 7 | 44 | 0 | 4 | 97 | 1 | 0 | 51 | 47 | 3.64 | 1.33 | |
2018 | 24 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | .667 | 524 | 120.1 | 129 | 13 | 41 | 1 | 4 | 86 | 2 | 0 | 60 | 57 | 4.26 | 1.41 | |
2019 | 27 | 19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | .500 | 498 | 118.0 | 107 | 11 | 41 | 0 | 4 | 96 | 1 | 0 | 50 | 46 | 3.51 | 1.25 | |
2020 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 544 | 130.2 | 116 | 11 | 44 | 0 | 0 | 106 | 4 | 0 | 46 | 43 | 2.96 | 1.22 | |
2021 | 25 | 25 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | .591 | 647 | 149.0 | 150 | 18 | 51 | 0 | 8 | 102 | 4 | 1 | 73 | 63 | 3.81 | 1.35 | |
2022 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | .400 | 609 | 140.1 | 147 | 13 | 53 | 3 | 8 | 121 | 1 | 0 | 55 | 52 | 3.33 | 1.43 | |
2023 | 26 | 26 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 706 | 174.1 | 142 | 8 | 49 | 7 | 10 | 129 | 2 | 0 | 58 | 49 | 2.53 | 1.10 | |
通算:10年 | 237 | 173 | 9 | 5 | 5 | 64 | 57 | 0 | 6 | .529 | 4814 | 1128.1 | 1093 | 102 | 398 | 12 | 46 | 849 | 19 | 3 | 495 | 442 | 3.53 | 1.32 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2014 | 廣島 | 20 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1.000 |
2015 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |
2016 | 27 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | |
2017 | 35 | 12 | 20 | 0 | 2 | 1.000 | |
2018 | 24 | 7 | 21 | 1 | 1 | .966 | |
2019 | 27 | 10 | 24 | 0 | 1 | 1.000 | |
2020 | 20 | 6 | 22 | 1 | 1 | .966 | |
2021 | 25 | 10 | 22 | 3 | 4 | .914 | |
2022 | 26 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 26 | 14 | 31 | 2 | 1 | .957 | |
通算 | 237 | 74 | 188 | 7 | 13 | .974 |
- 2023年度球季結束時
背號
[編輯]- 12 (2014年-2020年)
- 11 (2021年-2024年)
- 22 (2025年-)
參考資料
[編輯]- ^ 広島ドラ2九里入団会見 妹は現役モデル. 日刊體育. 2013-12-10 [2019-09-01]. (原始內容存檔於2016-03-05) (日語).
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 九里亞蓮 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)