紅林弘太郎
外观
紅林弘太郎 | |||
---|---|---|---|
歐力士野牛 – 背号24 | |||
內野手 | |||
出生: 日本靜岡縣藤枝市 | 2002年2月7日|||
| |||
首秀 | |||
2020年11月3日,代表歐力士野牛 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.242 | ||
全壘打 | 24 | ||
打點 | 121 | ||
盜壘 | 8 | ||
球队 | |||
紅林弘太郎(日语:紅林 弘太郎/くればやし こうたろう Kurebayashi Kotaro,2002年2月7日—)是一名出生於日本靜岡縣藤枝市的棒球選手,司職內野手,效力於日本職棒歐力士野牛[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 歐力士 | 5 | 18 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .235 | .278 | .235 | .513 |
2021 | 136 | 473 | 448 | 37 | 102 | 22 | 2 | 10 | 158 | 48 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0 | 3 | 101 | 11 | .228 | .251 | .353 | .603 | |
2022 | 130 | 495 | 450 | 35 | 101 | 20 | 2 | 6 | 143 | 32 | 2 | 2 | 10 | 2 | 26 | 1 | 6 | 71 | 14 | .224 | .275 | .318 | .593 | |
2023 | 127 | 482 | 443 | 37 | 122 | 19 | 1 | 8 | 167 | 39 | 4 | 6 | 7 | 3 | 28 | 0 | 1 | 63 | 19 | .275 | .318 | .377 | .695 | |
通算:4年 | 398 | 1468 | 1358 | 110 | 329 | 61 | 5 | 24 | 472 | 121 | 8 | 9 | 23 | 9 | 67 | 1 | 10 | 239 | 45 | .242 | .281 | .348 | .629 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
三壘 | 遊撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2020 | 歐力士 | - | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
2021 | 17 | 8 | 24 | 3 | 3 | .914 | 115 | 152 | 317 | 17 | 70 | .971 | |
2022 | - | 129 | 192 | 311 | 11 | 72 | .979 | ||||||
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 127 | 200 | 320 | 6 | 62 | .989 | |
通算 | 19 | 8 | 24 | 3 | 3 | .914 | 376 | 548 | 960 | 34 | 205 | .978 |
- 2024年度球季結束時
背號
[编辑]- 24(2020年 - )
參考資料
[编辑]- ^ オリックス2位紅林が仮契約「1年目から勝負する」 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 日刊體育,20191112
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 紅林弘太郎 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)