中華台北男子五人制足球代表隊
外觀
協會 | 中華民國足球協會 | ||
---|---|---|---|
聯合會 | 亞洲足球協會 | ||
主教練 | 阿迪爾 (Adil Amarante) | ||
助理教練 | 劉祥興 (助理教練) 林柏志 (助理教練) 李名宥 (助理教練) | ||
隊長 | 紀聖琺 | ||
FIFA代碼 | TPE | ||
FIFA排名 | 97 [1] | ||
| |||
首場國際比賽 | |||
中華臺北 7 – 3 新加坡 (伊朗德黑蘭, 2001年7月14日) | |||
最大比分勝利 | |||
中華臺北 12 – 1 澳門 (馬來西亞蕉賴, 2011年11月14日) | |||
最大比分失利 | |||
伊朗 16 – 1 中華臺北 (印尼雅加達, 2002年10月25日) | |||
世界盃 | |||
參賽次數 | 1 (第一次在2004) | ||
最佳成績 | 小組賽, 2004 | ||
亞足聯五人制足球錦標賽 | |||
參賽次數 | 12 (第一次在2001) | ||
最佳成績 | 半準決賽,2003 |
中華臺北五人制足球代表隊為中華民國參與國際性五人制足球競賽的國家男子代表隊,最佳成績2003年伊朗亞洲杯晉級八強。
歷年參賽成績
[編輯]年度 | 參賽成績 | 會內賽戰績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
1989 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
1992 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
1996 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 未參加 | - | - | - | - | - | - |
2004 | 第一輪出局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 |
2008 | 未晉級 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 未晉級 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 未晉級 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 未晉級 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 未晉級 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1/9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 |
亞足聯五人制足球錦標賽成績
[編輯]年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 | 會內賽戰績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
2001 | 小組賽(4/5) | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 |
2002 | 小組賽(4/4) | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 |
2003 | 八強 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 21 |
2004 | 小組賽(3/4) | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 |
2005 | 小組賽(2/4) | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 |
2006 | 小組賽(4/4) | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 |
2007 | 會外賽(3/4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 小組賽(4/4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
2010 | 小組賽(4/4) | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 |
2012 | 小組賽(4/4) | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 |
2014 | 小組賽(3/4) | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 |
2016 | 小組賽(3/4) | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 |
2018 | 小組賽(3/4) | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
2020 | 會外賽(3/4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 小組賽(3/4) | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
2024 | 會外賽(3/3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 13/17 | 32 | 17 | 3 | 12 | 122 | 114 | 44 | 10 | 3 | 31 | 128 | 218 |
近期賽事
[編輯]2023年
[編輯]2023年10月9日 2024年亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽 | 中華臺北 | 2−3 | 澳洲 | 台北市臺北市立大學天母校區體育館 |
19:00 | 黃偉倫 33' 黃柏鈞 36' |
報告 | Fornito 18' Adeli 38', 40' |
2023年10月11日 2024年亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽 | 日本 | 3−0 | 中華臺北 | 台北市臺北市立大學天母校區體育館 |
19:00 | 平田馬薩諾利 7' 內田隼太 17', 33' |
現役名單
[編輯]以下為參加2024年亞足聯五人制足球亞洲盃會外賽代表隊名單。
最後更新: 2024年01月22日 [2]
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍門 | 江信瑋 (CHIAN HSIN WEI) | 1996年12月9日 | 嘉義天晴 | ||
2 | 後衛 | 謝金成 (HSIEH CHING CHEN) | 2000年5月15日 | 嘉義天晴 | ||
3 | 中場 | 劉如明(LIU RU MIN) | 2001年2月19日 | 台中旅人/新北OKANE | ||
4 | 前鋒 | 黃偉倫(HUANG WEI LUN) | 1998年11月12日 | 嘉義天晴 | ||
5 | 前鋒 | 王琨崴 (WANG KUN WEI) | 2000年4月7日 | 嘉義天晴 | ||
6 | 前鋒 | 戴偉任(TAI WEI JEN) | 2000年4月11日 | 曄拓國際YTFC/新北OKANE | ||
7 | 後衛 | 唐偉泰 (TANG WEI TAI) | 1995年8月8日 | 曄拓國際YTFC/新北OKANE | ||
8 | 中場 | 黃柏鈞 (HUANG PO CHUN) | 1993年8月23日 | 曄拓國際YTFC/新北OKANE | ||
9 | 前鋒 | 林志紘 (LIN CHIH-HUNG) | 1997年7月26日 | 嘉義天晴 | ||
10 | 前鋒 | 紀聖珐 (CHI SHENG-FA) | 1993年8月21日 | 寧波慈谿觀海衛足球俱樂部 | ||
11 | 前鋒 | 何嘉振(HO CHIA JEN) | 1994年8月11日 | 嘉義天晴 | ||
12 | 龍門 | 陳湋鈞(CHEN WEI CHUN) | 1995年2月18日 | 嘉義天晴 | ||
13 | 中場 | 陳敬玄(CHEN CHIN HSUAN) | 1994年7月14日 | 嘉義天晴 | ||
14 | 後衛 | 侯佩鴻(HOU PEI HONG) | 1997年11月3日 | 嘉義天晴 |
歷任領隊
[編輯]- Damien Knabben 2004
- 陳貴人 2008
- 蔡佳峰 2011
- 陳永盛 2015
- 阿迪爾 (Adil Amarante) 2017
- 張仟縈 2018
- 阿迪爾 (Adil Amarante) 2019
比賽紀錄
[編輯]優勢 (勝較多) | |
持平 (勝 = 負) | |
劣勢 (負較多) |
隊伍 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝球 | 勝率 | 協會 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0.00 | 亞洲足聯 |
比利時 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0.00 | 歐洲足聯 |
中國 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 37 | −26 | 11.11 | 亞洲足聯 |
埃及 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | −12 | 0.00 | 非洲足聯 |
香港 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 16 | +5 | 83.33 | 亞洲足聯 |
匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | −14 | 0.00 | 歐洲足聯 |
印度尼西亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | −8 | 33.33 | 亞洲足聯 |
伊朗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | −24 | 0.00 | 亞洲足聯 |
日本 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 56 | −44 | 0.00 | 亞洲足聯 |
南韓 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 35 | −2 | 62.50 | 亞洲足聯 |
科威特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0.00 | 亞洲足聯 |
吉爾吉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0.00 | 亞洲足聯 |
黎巴嫩 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 24 | −12 | 0.00 | 亞洲足聯 |
澳門 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | +20 | 100.00 | 亞洲足聯 |
馬來西亞 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | +0 | 40.00 | 亞洲足聯 |
馬爾代夫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | +19 | 100.00 | 亞洲足聯 |
蒙古國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100.00 | 亞洲足聯 |
荷蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | −11 | 0.00 | 歐洲足聯 |
巴勒斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 0.00 | 亞洲足聯 |
菲律賓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0.00 | 亞洲足聯 |
卡塔爾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 50.00 | 亞洲足聯 |
新加坡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 100.00 | 亞洲足聯 |
西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | −10 | 0.00 | 歐洲足聯 |
塔吉克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | −4 | 0.00 | 亞洲足聯 |
泰國 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | −8 | 0.00 | 亞洲足聯 |
土庫曼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 0.00 | 亞洲足聯 |
烏克蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | −5 | 0.00 | 歐洲足聯 |
烏茲別克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | −13 | 0.00 | 亞洲足聯 |
越南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 33.33 | 亞洲足聯 |
總計 | 84 | 26 | 3 | 55 | 240 | 406 | −166 | 30.95 |
世界盃參賽記錄
[編輯]
2004年11月21日
16:00 |
中華臺北 | 0–12 |
埃及 |
---|---|---|
Gehad Sayed 8', 20', 39' Abou El Komsan 9', 14', 36' Ayman Ibrahim 18', 24' Abdel Hakim Mohamed 20' 曾台霖 25'(烏龍球) Khaled Mahmoud 33' Mohamed Abdelhamid 35' |
2004年11月23日
18:00 |
中華臺北 | 0–10 |
西班牙 |
---|---|---|
Alberto Cogorro 7', 33' Fran Serrejon 14' Julio 18' Javi Rodriguez 23'(十二碼), 26', 31' Torras 26' Marcelo 38' Limones 40' |
2004年11月25日
18:00 |
中華臺北 | 2–7 |
烏克蘭 |
---|---|---|
陳嘉和 15' 張仟縈 26' |
Ramis Mansurov 8', 20' Serhiy Koridze 11', 39'(十二碼) Oleg Shaytanov 15', 19' Vitaliy Brunko 39' |
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Futsal World Ranking. [2024-01-22]. (原始內容存檔於2024-01-22).
- ^ 2024年亞足聯五人制足球亞洲盃外賽中華五人制男子代表隊. [2023-10-06]. (原始內容存檔於2023-10-06).
- ^ 存档副本. [2016-02-10]. (原始內容存檔於2016-02-10).