泰國國家五人制足球隊
外观
协会 | 泰国足球协会 | ||
---|---|---|---|
联合会 | 亚足联 (亚洲) | ||
主教练 | Miguel Rodrigo | ||
FIFA代码 | THA | ||
FIFA排名 | 14 | ||
| |||
最大比分勝利 | |||
泰國 29 – 1 不丹 (韩国仁川, 2013年6月26日) | |||
最大比分失利 | |||
泰國 0 – 11 巴西 (巴西南大河州, 2004年10月24日) | |||
世界盃 | |||
參賽次數 | 7 (第一次在2000年) | ||
最佳成績 | 第12名 (2004,2024) | ||
亞足聯五人制足球錦標賽 | |||
参赛次数 | 14 (第一次在1999) | ||
最佳成績 | 亚军, (2008,2012) |
泰国国家室内足球队代表泰国参加国际室内足球比赛,它受泰国足协领导。截止到2024年,泰国国家室内足球队自2000年首次参加世界杯以来,参加过7次世界室内五人足球锦标赛。
参加赛事
[编辑]年度 | 參賽成績 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 未被邀请 | – | – | – | – | – | – |
1992 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – |
1996 | 未参加 | – | – | – | – | – | – |
2000 | 第13名 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
2004 | 第12名 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 |
2008 | 第14名 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 |
2012 | 第15名 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 |
2016 | 第14名 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 |
2021 | 第12名 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 |
2024 | 第12名 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 |
总计 | – | 26 | 8 | 1 | 17 | 71 | 122 |
年度 | 參賽成績 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 小组赛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 22 |
2000 | 季军 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 23 |
2001 | 八强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 |
2002 | 季军 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 15 |
2003 | 季军 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 |
2004 | 季军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 14 |
2005 | 第二轮小组赛 | 6 | 3 | 2 | 1 | 57 | 12 |
2006 | 小组赛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 |
2007 | 八强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 |
2008 | 亚军 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 |
2010 | 八强 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 |
2012 | 亚军 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 16 |
2014 | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 |
2016 | 季军 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 |
2018 | 八强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 |
2020 | 因2019-21冠狀病毒全球大流行,赛事取消。 | ||||||
2022 | 殿军 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 |
2024 | 亚军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 |
总计 | 17/17 | 87 | 58 | 7 | 22 | 476 | 242 |
亚洲室内运动会
[编辑]年度 | 參賽成績 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 亚军 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 |
2007 | 亚军 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 14 |
2009 | 亚军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 |
2013 | 季军 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 16 |
2017 | 八强 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 |
2023 | TBD | ||||||
2025 | TBD | ||||||
总计 | 5/5 | 23 | 17 | 1 | 5 | 161 | 66 |
世界杯参赛纪录
[编辑]
泰國 | 10–5 |
古巴 |
---|---|---|
|
|
泰國 | 1–9 |
巴西 |
---|---|---|
Muhammad Osamanmusa 19'18"' |
|
泰國 | 2–5 |
法國 |
---|---|---|
|
|
所罗门群岛 | 4 – 9 |
泰國 |
---|---|---|
Mana 15' Elliot Ragomo 27'(点球), 38' Sia 40' |
報告 | Nawin 4' Suphawut Thueanklang 6', 32', 39' Kritsada Wongkaeo 17' Jetsada Chudech 24', 34' Jirawat Sornwichian 37' Peerapat 39' |
哈萨克斯坦 | 7 – 0 |
泰國 |
---|---|---|
Tursagulov 3' Douglas Júnior 4' Chaivat 19'(乌龙球) Taynan da Silva 23' Nurgozhin 24' Knaub 32' Leo Higuita 37' |
報告 |
泰國 | 4 – 6 |
俄羅斯 |
---|---|---|
Suphawut Thueanklang 18'34"' Jirawat Sornwichian 21'42"' Apiwat Chaemcharoen 21'51"' Jetsada Chudech 33'21"' |
Danil Davydov 11'06"' Eder Lima 15'43"', 25'55"' Nattawut Madyalan 17'25"'(乌龙球) Artem Niiazov 24'54"' Vladislav Shayakhmetov 25'44"'(点球) |
泰國 | 8 – 5 |
古巴 |
---|---|---|
Wiwat Thaijaroen 14' Jirawat Sornwichian 15', 24' Suphawut Thueanklang 20', 33', 40' Jetsada Chudech 26' Kritsada Wongkaeo 28' |
Sandy Domínguez 6', 25' Andy Baquero 8' Alejandro Marrero 12' Karel Marino 19' |
泰國 | 8 – 13 (加時賽) |
阿塞拜疆 |
---|---|---|
Suphawut Thueanklang 9', 13' Kritsada Wongkaeo 18', 19', 26' Jirawat Sornwichian 22' Jetsada Chudech 37', 45'(点球) |
Vassoura 4', 44' Fineo De Araujo 6', 13', 44', 48', 49' Vitaliy Borisov 14' Thiago Bolinha 28', 29', 41' Fabio Poletto 31' Rovshan Huseynli 49' |
泰國 | 3 – 5 |
烏克蘭 |
---|---|---|
Wongkaeo 24' Thueanklang 35' Sornwichian 39' |
Report | Ovsiannikov 4' Chepornyuk 7' Rogachov 13', 20' Pavlenko 20' |
2012年11月11日
18:30 |
西班牙 | 7 – 1 |
泰國 |
---|---|---|
Torras 10', 17' Fernandão 25', 28' Aicardo 30' Ortiz 34' Álvaro 38' |
Report | Wongkaeo 39' |
2008-10-04
10:30 |
泰國 | 5 – 3 |
美国 |
---|---|---|
Ekkapong Suratsawang 13'37' Innui 15'50' Issarasuwipakorn 28'06' Janta 29'51' Khumthinkaew 38'55' |
(Report) | 19'55' Apple 21'16' Cabral 39'58' Morris |
2008-10-06
12:30 |
泰國 | 0 – 8 |
巴拉圭 |
---|---|---|
(Report) | 5'12', 12'12'(点球), 12'44', 24'51' R. Villalba 27'29' Jara 31'30' W. Villalba 36'18', 38'27' Román |
2008-10-08
12:30 |
葡萄牙 | 3 – 2 |
泰國 |
---|---|---|
Arnaldo 2'50' Israel 26'59' Cardinal 39'58' |
(Report) | 19'53' Ekkapong Suratsawang 37'59' Janta |