1998年國際足協世界足球先生
外觀
1998年國際足協世界足球先生,由法國球員齊內丁·齊達內獲得,他在代表法國隊獲得1998年世界盃後,獲得了這項榮譽。
投票結果
[編輯]球員姓名 | 得分 | |
---|---|---|
1 | 齊內丁·齊達內(Zinedine Zidane) | 518 |
2 | 羅納爾多(Ronaldo) | 164 |
3 | 達沃·蘇克(Davor Suker) | 108 |
4 | 邁克爾·歐文(Michael Owen) | 43 |
5 | 巴蒂斯圖塔(Gabriel Batistuta) | 40 |
6 | 里瓦爾多(Rivaldo) | 37 |
7 | 丹尼斯·博格坎普(Dennis Bergkamp) | 33 |
8 | 埃德加·戴維斯(Edgar Davids) | 26 |
9 | 馬塞爾·德塞利(Marcel Desaily) | 23 |
10 | 利利安·圖拉姆(Lilian Thuram) | 14 |
參見
[編輯]