跳至內容

霹靂州區級行政區列表

維基百科,自由的百科全書

以下是霹靂州巫金馬來語Mukim(區級行政區)列表。霹靂州共分成12個縣份,每一個縣份又分成幾個巫金,全州共81個巫金。[1]

峇眼拿督縣

[編輯]

峇眼拿督縣下轄四個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2][註 1]
面積
(平方公里[3]
密度
(人口/平方公里)
備註
081301 峇眼拿督 Bagan Datuk 13,189 432.00 30.53 峇眼拿督市位於此區。
081302 半港 Hutan Melintang 34,267 1,328.00 25.80 半港及縣東部油棕園區位於此區。
081303 龍谷 Rungkup 11,312 260.00 43.51 實里閣及大部分華人漁村位於此區。
081304 直落峇魯 Teluk Baru 8,293 224.00 37.02 位於半港和安順之間,有很多油棕園區。

馬登巴冷縣

[編輯]

馬登巴冷縣下轄四個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
備註
080101 馬登巴冷 Batang Padang 33,959 打巴位於此區。
080102 美羅 Bidor 31,244 美羅位於此區。
080103 積莪營 Chenderiang 18,333 積莪營及地摩位於此區。
080107 宋溪 Sungkai 29,023 宋溪位於此區。

下霹靂縣

[編輯]

下霹靂縣下轄五個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
面積
(平方公里[3]
密度
(人口/平方公里)
備註
080702 曾吉容 Changkat Jong 24,442 288.00 84.87 曾吉容及冷甲位於此區。
080703 榴槤士峇當 Durian Sebatang 88,695 1125.50 78,80 安順位於此區。
080705 拉布古蓬 Labu Kubong 10,480 196.40 53.36 以馬來人為主,貞德隆峇萊位於此區。
080707 雙溪榴槤 Sungai Durian 3,960 208.00 19.04 以馬來人為主,有很多油棕園區。
080708 雙溪馬立 Sungai Manik 7,955 260.00 30.60 以馬來人為主,吉古斯(Chikus)位於此區。

上霹靂縣

[編輯]

上霹靂縣下轄十個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
面積
(平方公里)[4]
密度
(人口/平方公里)
備註
080801 柏魯卡三萬 Belukar Semang 1,652 143.092 11.55 以暹裔為主,打昔村位於此區。
080802 柏隆 Belum 778 以原住民為主,柏隆皇家公園位於此區。
080803 榴槤比必 Durian Pipit 3,390 122.558 27.66 以馬來人為主,霧鏡潭(Tasik Raban)位於此區。
080804 宜力 Gerik 29,390 404.167 72.72 宜力位於此區。
080805 肯尼靈 Kenering 9,585 832.996 11.51 以馬來人為主,肯尼靈湖位於此區,同時也是州議席名稱。
080806 高烏 Pengkalan Hulu 16,160 224.348 72.03 高烏位於此區。
080807 格魯乃 Kerunai 7,944 263.320 30.17 以馬來人為主。
080808 玲瓏 Lenggong 12,525 767.573 16.32 玲瓏位於此區。
080809 德美隆 Temelong 3,520 119.000 29.58 哥打淡板位於此區。
080810 天猛莪 Temengor 4,982 2,685.000 1.86 以原住民為主,天猛莪湖位於此區。

金寶縣

[編輯]

金寶縣下轄二個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
面積
(平方公里[5]
密度
(人口/平方公里)
備註
081101 金寶 Kampar 69,940 106.44 657.08 金寶位於此縣。
081102 迪遮 Teja 26,363 103.618 255.50 務邊位於此縣,同時也是州議席。

吉輦縣

[編輯]

吉輦縣下轄八個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
面積
(平方公里[6]
密度
(人口/平方公里)
備註
080401 峇眼色海 Bagan Serai 43,520 143.58 303.11 峇眼色海位於此區。
080402 峇眼甸 Bagan Tiang 13,571 41.40 327.80 峇眼甸位於此區,有很多稻田區。
080403 柏利亞 Beriah 13,375 149.55 89.43 亞羅邦士位於此區。
080404 新芒魏 Gunong Semanggol 17,705 170.60 103.78 武吉美拉湖位於此區。
080405 瓜拉古樓 Kuala Kurau 27,577 138.90 198.54 瓜拉古樓及瓜拉牛拉位於此區。
080406 巴里文打 Parit Buntar 38,756 50.14 772.96 巴里文打位於此區。
080407 士林星 Selinsing 9,897 172.23 57.46 以馬來人為主,有很多稻田區及油棕園區。
080408 角頭 Tanjong Piandang 12,574 40.76 308.49 角頭位於此區,有很多稻田區。

近打縣

[編輯]

近打縣下轄五個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
面積
(平方公里[7]
密度
(人口/平方公里)
備註
080301 不蘭查 Belanja 14,611 106.44 137.27 端洛及華都牙也西部位於此區,與中霹靂的不蘭查接壤。
080302 烏魯近打 Hulu Kinta 639,512 704.39 907.89 怡保位於此區。
080304 雙溪拉也 Sungai Raya 29,706 242.357 122.57 新邦波賴位於此區。
080305 雙溪得臘 Sungai Terap 49,095 103.618 473.81 華都牙也位於此區。
080306 督亞冷 Tanjong Tualang 16,550 144.48 114.55 督亞冷位於此區。

江沙縣

[編輯]

江沙縣下轄九個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
面積
(平方公里[8]
密度
(人口/平方公里)
備註
080501 遮卡加拉 Chegar Galah 8,832 145.851 60.555 壽活位於此區。
080502 甘榜布亞 Kampong Buaya 10,890 124.362 87.567 硝山位於此區。
080503 哥打拉瑪加南 Kota Lama Kanan 8,782 53.864 163.040 寧羅及沙叻位於此區。
080504 哥打拉瑪吉里 Kota Lama Kiri 24,081 79.401 303.283 江沙市區位於此區。
080505 魯博馬鮑 Lubok Merbau 4,649 54.593 85.157 以馬來人為主,魯博馬鮑位於此區。
080506 浮羅卡米里 Pulau Kamiri 13,292 534.682 24.860 以馬來人和原住民為主,有很多山區。
080507 沙容 Sayung 25,145 164.425 152.927 江沙南部位於此區,有很多山區。
080508 星江 Senggang 10,967 403.723 27.165 以馬來人為主,萬濃位於此區。
080509 和豐 Sungai Siput 48,954 966.248 50.664 和豐位於此區。

拉律峇登司南馬縣

[編輯]

拉律峇登司南馬縣下轄14個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
面積
(平方公里[9]
密度
(人口/平方公里)
備註
080601 亞三古邦 Asam Kumbang 98,488 59.32 1,660.28 太平位於此區。
080602 峇都古勞 Batu Kurau 23,924 359.37 64.82 峇都古勞位於此區。
080603 武吉幹當 Bukit Gantang 12,676 139.99 90.55 以馬來人為主,有很多山區。
080604 也望 Jebong 20,779 130.25 159.53 十八丁位於此區,有很多紅樹林區。
080605 甘文丁 Kamunting 36,243 43.50 833.17 甘文丁位於此區。
080606 孟加蘭阿奧 Pengkalan Aor 37,501 21.37 1,754.84 太平南部位於此區。
080607 新板 Simpang 5,075 14.54 349.04 太平西南部位於此區。
080608 雙溪利茂 Sungai Limau 3,500 51.96 67.36 馬登位於此區,有很多紅樹林區。
080609 雙溪丁宜 Sungai Tinggi 11,040 314.66 35.09 雙溪吉隆、雙溪羅丹位於此區。
080610 直弄 Terung 4,316 153.38 28.14 直弄位於此區。
080611 都拜 Tupai 35,408 54.83 645.78 太平東南部位於此區。
080901 烏魯怡郁 Hulu Ijok 11,241 248.16 45.30 以馬來人為主,怡郁位於此縣。
080902 烏魯司南馬 Hulu Selama 12,630 359.97 35.09 以馬來人為主,雙溪百約(Sungai Bayur)位於此縣。
080903 司南馬 Selama 13,655 150.64 90.65 司南馬位於此縣。

曼絨縣

[編輯]

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
面積
(平方公里[10]
密度
(人口/平方公里)
備註
080201 木威 Beruas 9,038 193.8 46.64 木威位於此區。
080202 力橋 Lekir 10,285 92.555 111.12 以馬來人為主,力橋位於此區。
080203 紅土坎 Lumut 55,590 209.9 264.84 紅土坎、昔加里、邦咯島位於此區。
080204 孟加蘭峇魯 Pengkalan Baharu 28,832 256.699 112.32 班台位於此區。
080205 實兆遠 Sitiawan 123,326 342.340 360.24 實兆遠斯里曼絨、愛大華位於此區。

慕亞林縣

[編輯]

慕亞林縣下轄三個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2][註 2]
備註
081201 烏魯安南西 Hulu Bernam Barat 41,693 以馬來人為主,比兆土展區位於此區。
081202 烏魯安南東 Hulu Bernam Timur 丹絨馬林及美冷位於此區。
081203 仕林 Slim 21,066 仕林河位於此區。

中霹靂縣

[編輯]

中霹靂縣下轄12個巫金。

宗地代碼
(UPI)
中文名稱 馬來文名稱 人口
(2010年[2]
面積
(平方公里[11]
密度
(人口/平方公里)
備註
081001 城鎮 Bandar 4,855 62.16 78.10 以馬來人為主,Felcra Seberang Perak位於此區。
081002 不蘭查 Belanja 13,500 222.74 60.61 巴力位於此區。
081003 波打 Bota 43,062 150.40 286.32 斯里依斯干達及波打位於此區。
081004 再也峇魯 Jaya Baru 376 150.02 2.51 以馬來人為主。
081005 甘榜牙也 Kampong Gajah 7,344 59.57 123.28 以馬來人為主,甘榜牙也位於此區。
081006 哥打斯迪亞 Kota Setia 3,393 82.88 40.94 以馬來人為主,哥打斯迪亞位於此區。
081007 蘭波干南 Lambor Kanan 5,264 662.56 7.94 以馬來人為主,蘭波干南位於此區。
081008 蘭波吉里 Lambor Kiri 以馬來人為主,蘭波吉里位於此區。
081009 拉央拉央 Layang Layang 3,380 64.75 52.20 以馬來人為主。
081010 巴西班讓烏魯 Pasir Panjang Hulu 3,018 1,234.51 2.44 以馬來人為主。
081011 巴西沙叻 Pasir Salak 11,850 108.78 108.94 以馬來人為主,巴西沙叻及章卡拉達位於此區。
081012 浮羅迪加 Pulau Tiga 3,812 137.27 27.77 以馬來人為主。

參見

[編輯]

注釋

[編輯]
  1. ^ 舊數據,當時峇眼拿督縣尚未成立。
  2. ^ 舊數據,當時慕亞林縣未成立。

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah, Unique Parcel Identifier (UPI) PERAK (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011. (原始內容存檔 (PDF)於2021-02-27). 
  2. ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim 2010 (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011 [2019-08-11]. ISBN 978-983-9044-59-1. (原始內容存檔於2019-07-01). 
  3. ^ 3.0 3.1 PROFIL DAERAH HILIR PERAK, PERAK 2017.pdf (PDF). apps.water.gov.my. [2019-01-24]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-10-01). 
  4. ^ Laporan Profil Daerah Hulu Perak.pdf - JPS. Jabatan Pengairan dan Saliran. [2019-12-21]. [永久失效連結]
  5. ^ KAMPAR_PROFIL_FEBRUARI_2011.pptx. Jabatan Pengairan dan Saliran. 2012-06-18 [2019-01-21]. (原始內容存檔於2019-01-25). 
  6. ^ Prof@ail.daerah (PDF). Apps.water.gov.my. [2017-02-24]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-10-01). 
  7. ^ KINTA_PROFIL_FEBRUARI_2011-2.ppt. Jabatan Pengairan dan Saliran. 2012-06-18 [2019-01-21]. (原始內容存檔於2017-12-22). 
  8. ^ Laman Web Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar - Profil Daerah. [2019-08-11]. (原始內容存檔於2021-01-24). 
  9. ^ PROFIL DAERAH LARUT,MATANG & SELAMA, PERAK 2017.pdf (PDF). apps.water.gov.my. [2019-01-25]. (原始內容 (PDF)存檔於2019-01-25). 
  10. ^ PROFIL DAERAH MANJUNG, PERAK 2017.pdf (PDF). apps.water.gov.my. [2019-01-25]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-10-01). 
  11. ^ Laporan Profil Daerah Perak Tengah.pdf - JPS (PDF). apps.water.gov.my. [2019-01-24]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-10-23). 

外部連結

[編輯]

UPI查詢網站頁面存檔備份,存於網際網路檔案館