跳转到内容

霹雳州区级行政区列表

维基百科,自由的百科全书

以下是霹雳州巫金馬來語Mukim(区级行政区)列表。霹雳州共分成12个县份,每一个县份又分成几个巫金,全州共81个巫金。[1]

峇眼拿督县

[编辑]

峇眼拿督县下辖四个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2][註 1]
面积
(平方公里[3]
密度
(人口/平方公里)
备注
081301 峇眼拿督 Bagan Datuk 13,189 432.00 30.53 峇眼拿督市位于此区。
081302 半港 Hutan Melintang 34,267 1,328.00 25.80 半港及县东部油棕园区位于此区。
081303 龙谷 Rungkup 11,312 260.00 43.51 实里阁及大部分华人渔村位于此区。
081304 直落峇鲁 Teluk Baru 8,293 224.00 37.02 位于半港和安顺之间,有很多油棕园区。

马登巴冷县

[编辑]

马登巴冷县下辖四个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
备注
080101 马登巴冷 Batang Padang 33,959 打巴位于此区。
080102 美罗 Bidor 31,244 美罗位于此区。
080103 积莪营 Chenderiang 18,333 积莪营及地摩位于此区。
080107 宋溪 Sungkai 29,023 宋溪位于此区。

下霹雳县

[编辑]

下霹雳县下辖五个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
面积
(平方公里[3]
密度
(人口/平方公里)
备注
080702 曾吉容 Changkat Jong 24,442 288.00 84.87 曾吉容及冷甲位于此区。
080703 榴梿士峇当 Durian Sebatang 88,695 1125.50 78,80 安顺位于此区。
080705 拉布古蓬 Labu Kubong 10,480 196.40 53.36 以马来人为主,贞德隆峇莱位于此区。
080707 双溪榴梿 Sungai Durian 3,960 208.00 19.04 以马来人为主,有很多油棕园区。
080708 双溪马立 Sungai Manik 7,955 260.00 30.60 以马来人为主,吉古斯(Chikus)位于此区。

上霹雳县

[编辑]

上霹雳县下辖十个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
面积
(平方公里)[4]
密度
(人口/平方公里)
备注
080801 柏鲁卡三万 Belukar Semang 1,652 143.092 11.55 以暹裔为主,打昔村位于此区。
080802 柏隆 Belum 778 以原住民为主,柏隆皇家公园位于此区。
080803 榴梿比必 Durian Pipit 3,390 122.558 27.66 以马来人为主,雾镜潭(Tasik Raban)位于此区。
080804 宜力 Gerik 29,390 404.167 72.72 宜力位于此区。
080805 肯尼灵 Kenering 9,585 832.996 11.51 以马来人为主,肯尼灵湖位于此区,同时也是州议席名称。
080806 高乌 Pengkalan Hulu 16,160 224.348 72.03 高乌位于此区。
080807 格鲁乃 Kerunai 7,944 263.320 30.17 以马来人为主。
080808 玲珑 Lenggong 12,525 767.573 16.32 玲珑位于此区。
080809 德美隆 Temelong 3,520 119.000 29.58 哥打淡板位于此区。
080810 天猛莪 Temengor 4,982 2,685.000 1.86 以原住民为主,天猛莪湖位于此区。

金宝县

[编辑]

金宝县下辖二个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
面积
(平方公里[5]
密度
(人口/平方公里)
备注
081101 金宝 Kampar 69,940 106.44 657.08 金宝位于此县。
081102 迪遮 Teja 26,363 103.618 255.50 务边位于此县,同时也是州议席。

吉辇县

[编辑]

吉辇县下辖八个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
面积
(平方公里[6]
密度
(人口/平方公里)
备注
080401 峇眼色海 Bagan Serai 43,520 143.58 303.11 峇眼色海位于此区。
080402 峇眼甸 Bagan Tiang 13,571 41.40 327.80 峇眼甸位于此区,有很多稻田区。
080403 柏利亚 Beriah 13,375 149.55 89.43 亚罗邦士位于此区。
080404 新芒魏 Gunong Semanggol 17,705 170.60 103.78 武吉美拉湖位于此区。
080405 瓜拉古楼 Kuala Kurau 27,577 138.90 198.54 瓜拉古楼及瓜拉牛拉位于此区。
080406 巴里文打 Parit Buntar 38,756 50.14 772.96 巴里文打位于此区。
080407 士林星 Selinsing 9,897 172.23 57.46 以马来人为主,有很多稻田区及油棕园区。
080408 角头 Tanjong Piandang 12,574 40.76 308.49 角头位于此区,有很多稻田区。

近打县

[编辑]

近打县下辖五个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
面积
(平方公里[7]
密度
(人口/平方公里)
备注
080301 不兰查 Belanja 14,611 106.44 137.27 端洛及华都牙也西部位于此区,与中霹雳的不兰查接壤。
080302 乌鲁近打 Hulu Kinta 639,512 704.39 907.89 怡保位于此区。
080304 双溪拉也 Sungai Raya 29,706 242.357 122.57 新邦波赖位于此区。
080305 双溪得腊 Sungai Terap 49,095 103.618 473.81 华都牙也位于此区。
080306 督亚冷 Tanjong Tualang 16,550 144.48 114.55 督亚冷位于此区。

江沙县

[编辑]

江沙县下辖九个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
面积
(平方公里[8]
密度
(人口/平方公里)
备注
080501 遮卡加拉 Chegar Galah 8,832 145.851 60.555 寿活位于此区。
080502 甘榜布亚 Kampong Buaya 10,890 124.362 87.567 硝山位于此区。
080503 哥打拉玛加南 Kota Lama Kanan 8,782 53.864 163.040 宁罗及沙叻位于此区。
080504 哥打拉玛吉里 Kota Lama Kiri 24,081 79.401 303.283 江沙市区位于此区。
080505 鲁博马鲍 Lubok Merbau 4,649 54.593 85.157 以马来人为主,鲁博马鲍位于此区。
080506 浮罗卡米里 Pulau Kamiri 13,292 534.682 24.860 以马来人和原住民为主,有很多山区。
080507 沙容 Sayung 25,145 164.425 152.927 江沙南部位于此区,有很多山区。
080508 星江 Senggang 10,967 403.723 27.165 以马来人为主,万浓位于此区。
080509 和丰 Sungai Siput 48,954 966.248 50.664 和丰位于此区。

拉律峇登司南马县

[编辑]

拉律峇登司南马县下辖14个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
面积
(平方公里[9]
密度
(人口/平方公里)
备注
080601 亚三古邦 Asam Kumbang 98,488 59.32 1,660.28 太平位于此区。
080602 峇都古劳 Batu Kurau 23,924 359.37 64.82 峇都古劳位于此区。
080603 武吉干当 Bukit Gantang 12,676 139.99 90.55 以马来人为主,有很多山区。
080604 也望 Jebong 20,779 130.25 159.53 十八丁位于此区,有很多红树林区。
080605 甘文丁 Kamunting 36,243 43.50 833.17 甘文丁位于此区。
080606 孟加兰阿奥 Pengkalan Aor 37,501 21.37 1,754.84 太平南部位于此区。
080607 新板 Simpang 5,075 14.54 349.04 太平西南部位于此区。
080608 双溪利茂 Sungai Limau 3,500 51.96 67.36 马登位于此区,有很多红树林区。
080609 双溪丁宜 Sungai Tinggi 11,040 314.66 35.09 双溪吉隆、双溪罗丹位于此区。
080610 直弄 Terung 4,316 153.38 28.14 直弄位于此区。
080611 都拜 Tupai 35,408 54.83 645.78 太平东南部位于此区。
080901 乌鲁怡郁 Hulu Ijok 11,241 248.16 45.30 以马来人为主,怡郁位于此县。
080902 乌鲁司南马 Hulu Selama 12,630 359.97 35.09 以马来人为主,双溪百约(Sungai Bayur)位于此县。
080903 司南马 Selama 13,655 150.64 90.65 司南马位于此县。

曼绒县

[编辑]

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
面积
(平方公里[10]
密度
(人口/平方公里)
备注
080201 木威 Beruas 9,038 193.8 46.64 木威位于此区。
080202 力桥 Lekir 10,285 92.555 111.12 以马来人为主,力桥位于此区。
080203 红土坎 Lumut 55,590 209.9 264.84 红土坎、昔加里、邦咯岛位于此区。
080204 孟加兰峇鲁 Pengkalan Baharu 28,832 256.699 112.32 班台位于此区。
080205 实兆远 Sitiawan 123,326 342.340 360.24 实兆远斯里曼绒、爱大华位于此区。

慕亚林县

[编辑]

慕亚林县下辖三个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2][註 2]
备注
081201 乌鲁安南西 Hulu Bernam Barat 41,693 以马来人为主,比兆土展区位于此区。
081202 乌鲁安南东 Hulu Bernam Timur 丹绒马林及美冷位于此区。
081203 仕林 Slim 21,066 仕林河位于此区。

中霹雳县

[编辑]

中霹雳县下辖12个巫金。

宗地代码
(UPI)
中文名称 马来文名称 人口
(2010年[2]
面积
(平方公里[11]
密度
(人口/平方公里)
备注
081001 城镇 Bandar 4,855 62.16 78.10 以马来人为主,Felcra Seberang Perak位于此区。
081002 不兰查 Belanja 13,500 222.74 60.61 巴力位于此区。
081003 波打 Bota 43,062 150.40 286.32 斯里依斯干达及波打位于此区。
081004 再也峇鲁 Jaya Baru 376 150.02 2.51 以马来人为主。
081005 甘榜牙也 Kampong Gajah 7,344 59.57 123.28 以马来人为主,甘榜牙也位于此区。
081006 哥打斯迪亚 Kota Setia 3,393 82.88 40.94 以马来人为主,哥打斯迪亚位于此区。
081007 兰波干南 Lambor Kanan 5,264 662.56 7.94 以马来人为主,兰波干南位于此区。
081008 兰波吉里 Lambor Kiri 以马来人为主,兰波吉里位于此区。
081009 拉央拉央 Layang Layang 3,380 64.75 52.20 以马来人为主。
081010 巴西班让乌鲁 Pasir Panjang Hulu 3,018 1,234.51 2.44 以马来人为主。
081011 巴西沙叻 Pasir Salak 11,850 108.78 108.94 以马来人为主,巴西沙叻及章卡拉达位于此区。
081012 浮罗迪加 Pulau Tiga 3,812 137.27 27.77 以马来人为主。

参见

[编辑]

注释

[编辑]
  1. ^ 旧数据,当时峇眼拿督县尚未成立。
  2. ^ 旧数据,当时慕亚林县未成立。

参考文献

[编辑]
  1. ^ Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah, Unique Parcel Identifier (UPI) PERAK (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-27). 
  2. ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim 2010 (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011 [2019-08-11]. ISBN 978-983-9044-59-1. (原始内容存档于2019-07-01). 
  3. ^ 3.0 3.1 PROFIL DAERAH HILIR PERAK, PERAK 2017.pdf (PDF). apps.water.gov.my. [2019-01-24]. (原始内容 (PDF)存档于2020-10-01). 
  4. ^ Laporan Profil Daerah Hulu Perak.pdf - JPS. Jabatan Pengairan dan Saliran. [2019-12-21]. [永久失效連結]
  5. ^ KAMPAR_PROFIL_FEBRUARI_2011.pptx. Jabatan Pengairan dan Saliran. 2012-06-18 [2019-01-21]. (原始内容存档于2019-01-25). 
  6. ^ Prof@ail.daerah (PDF). Apps.water.gov.my. [2017-02-24]. (原始内容 (PDF)存档于2020-10-01). 
  7. ^ KINTA_PROFIL_FEBRUARI_2011-2.ppt. Jabatan Pengairan dan Saliran. 2012-06-18 [2019-01-21]. (原始内容存档于2017-12-22). 
  8. ^ Laman Web Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar - Profil Daerah. [2019-08-11]. (原始内容存档于2021-01-24). 
  9. ^ PROFIL DAERAH LARUT,MATANG & SELAMA, PERAK 2017.pdf (PDF). apps.water.gov.my. [2019-01-25]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-25). 
  10. ^ PROFIL DAERAH MANJUNG, PERAK 2017.pdf (PDF). apps.water.gov.my. [2019-01-25]. (原始内容 (PDF)存档于2020-10-01). 
  11. ^ Laporan Profil Daerah Perak Tengah.pdf - JPS (PDF). apps.water.gov.my. [2019-01-24]. (原始内容 (PDF)存档于2016-10-23). 

外部链接

[编辑]

UPI查询网站页面存档备份,存于互联网档案馆