跳至內容

各國愛滋病成人流行率列表

維基百科,自由的百科全書

本列表根據美國中央情報局所出版之《世界概況[1],列出世界各國家與地區中,成年人感染人類免疫缺乏病毒(HIV)的人口數量。

2008年全世界人類免疫缺乏病毒感染者人口數量分布。
2009年,每個國家青壯年(15-49歲)人類免疫缺乏病毒的估計感染率[2]

HIV感染估計

[編輯]

表格數據都來源於《世界概況[3]

國家/地區 成人感染率% 感染人數 每年死亡 數據日期
 史瓦帝尼 27.1% 200,000 2,300 2019
 賴索托 23.1% 340,000 4,800 2019
 波札那 22.2% 380,000 5,000 2019
 南非 17.3% 7,500,000 72,000 2019
 辛巴威 13.4% 1,400,000 20,000 2019
 納米比亞 12.7% 210,000 3,000 2019
 尚比亞 12.1% 1,200,000 17,000 2019
 莫桑比克 12.1% 2,200,000 51,000 2019
 馬拉維 9.5% 1,100,000 13,000 2019
 赤道幾內亞 7% 65,000 1,800 2019
 烏干達 6.20% 35,000 - 2016
 肯亞 5.40% 1,600,000 36,000 2016
 坦桑尼亞 4.70% 1,400,000 33,000 2016
 中非 4.00% 130,000 7,300 2016
 喀麥隆 3.80% 560,000 29,000 2016
 加彭 3.60% 48,000 1,500 2016
 巴哈馬 3.30% 8,200 - 2016
 盧旺達 3.10% 220,000 3,300 2016
 剛果共和國 3.10% 91,000 3,800 2016
 幾內亞比索 3.10% 36,000 2,000 2016
 奈及利亞 2.90% 3,200,000 160,000 2016
 象牙海岸 2.70% 460,000 25,000 2016
 南蘇丹 2.70% 200,000 13,000 2016
 海地 2.10% 150,000 4,600 2016
 多哥 2.10% 100,000 5,100 2016
 安哥拉 1.90% 280,000 11,000 2016
 貝里斯 1.80% 4,300 - 2016
 獅子山 1.70% 67,000 2,800 2016
 甘比亞 1.70% 20,000 1,100 2016
 牙買加 1.70% 30,000 1,300 2016
 利比里亞 1.60% 43,000 2,800 2016
 蓋亞那 1.60% 8,500 - 2016
 迦納 1.60% 290,000 15,000 2016
 幾內亞 1.50% 120,000 5,800 2016
 蘇里南 1.40% 4,900 - 2016
 巴貝多 1.30% 2,600 - 2016
 吉布地 1.30% 8,600 - 2016
 查德 1.30% 110,000 2,800 2016
 千里達及托巴哥 1.20% 11,000 - 2016
 泰國 1.10% 450,000 16,000 2016
 衣索比亞 1.10% 710,000 20,000 2016
 蒲隆地 1.10% 84,000 2,900 2016
 貝南 1.00% 67,000 2,400 2016
 馬利 1.00% 110,000 6,100 2016
 多明尼加 1.00% 67,000 2,200 2016
 烏克蘭 0.90% 240,000 8,500 2016
 巴布亞紐幾內亞 0.90% 46,000 1,100 2016
 維德角 0.80% 2,800 - 2016
 巴拿馬 0.80% 21,000 - 2016
 緬甸 0.80% 230,000 7,800 2016
 布吉納法索 0.80% 95,000 3,100 2016
 拉脫維亞 0.70% 6,600 - 2016
 剛果民主共和國 0.70% 370,000 19,000 2016
 柬埔寨 0.60% 71,000 1,800 2016
 委內瑞拉 0.60% 120,000 2,500 2016
 摩爾多瓦 0.60% 15,000 - 2016
 厄利垂亞 0.60% 15,000 - 2016
 薩爾瓦多 0.60% 24,000 - 2016
 烏拉圭 0.60% 12,000 - 2016
 巴西 0.60% 830,000 14,000 2016
 喬治亞 0.50% 12,000 - 2016
 毛里塔尼亞 0.50% 11,000 - 2016
 智利 0.50% 61,000 - 2016
 瓜地馬拉 0.50% 46,000 1,600 2016
 巴拉圭 0.50% 19,000 - 2016
 尼日爾 0.40% 48,000 3,400 2016
 馬來西亞 0.40% 97,000 7,000 2016
 印度尼西亞 0.40% 620,000 38,000 2016
 宏都拉斯 0.40% 21,000 - 2016
 加拿大 0.40% 180,000 - 2016
 古巴 0.40% 25,000 - 2016
 哥斯大黎加 0.40% 13,000 - 2016
 哥倫比亞 0.40% 120,000 2,800 2016
 越南 0.40% 250,000 8,000 2016
 阿根廷 0.40% 120,000 2,400 2016
 白俄羅斯 0.40% 19,000 - 2016
 美國 0.30% 1,100,000 - 2015[4]
 索馬利亞 0.40% 2016
 塞內加爾 0.40% 41,000 1,900 2016
 印度 0.30% 2,100,000 62,000 2016
 厄瓜多 0.30% 33,000 - 2016
 玻利維亞 0.30% 19,000 - 2016
 塔吉克 0.30% 14,000 - 2016
 秘魯 0.30% 70,000 2,200 2016
 義大利 0.30% 130,000 - 2016
 寮國 0.30% 11,000 - 2016
 墨西哥 0.30% 220,000 4,200 2016
 亞美尼亞 0.20% 3,300 - 2016
 愛爾蘭 0.20% 6,200 - 2016
 哈薩克 0.20% 26,000 - 2016
 吉爾吉斯 0.20% 8,500 - 2016
 立陶宛 0.20% 2,900 - 2016
 馬達加斯加 0.20% 31,000 1,600 2016
 尼泊爾 0.20% 32,000 1,700 2016
 荷蘭 0.20% 23,000 - 2016
 尼加拉瓜 0.20% 8,900 - 2016
 蘇丹 0.20% 56,000 3,000 2016
 瑞典 0.20% 11,000 - 2016
 阿爾巴尼亞 0.10% 1,700 - 2016
 澳大利亞 0.10% 25,000 - 2016
 斐濟 0.10% - - 2016
 臺灣 [5] 0.10% 31,620 - 2016
 亞塞拜然 0.10% 9,200 - 2016
 伊朗 0.10% 66,000 4,000 2016
 羅馬尼亞 0.10% 16,000 - 2016
 蒙特內哥羅 0.10% - - 2016
 摩洛哥 0.10% 22,000 - 2016
 巴基斯坦 0.10% 130,000 5,500 2016
 馬爾他 0.10% - - 2016
 菲律賓 <0.10% 24,936 - April 2015 (Department of Health)
 阿爾及利亞 - 13,000 - 2016
 孟加拉 - 12,000 1,000 2016
 埃及 - 11,000 - 2016
 葉門 - 9,900 - 2016
 沙烏地阿拉伯 - 8,200 - 2016
 阿富汗 - 7,500 - 2016
 斯里蘭卡 - 4,000 - 2016
 保加利亞 - 3,500 - 2016
 捷克 - 3,400 - 2016
 突尼西亞 - 2,900 - 2016
 塞爾維亞 - 2,700 - 2016
 黎巴嫩 - 2,200 - 2016
 克羅地亞 - 1,500 - 2016
 波赫 0.009% 350 - 2017

標註星號*意味世界概況無有效數據。

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Central Intelligence Agency. CIA World Factbook 2005 - people living with HIV/AIDS. 2005 [2005]. (原始內容存檔於2018-07-23). 
  2. ^ HIV prevalence per country, world map. UNAIDS.org. [20 November 2016]. (原始內容存檔於2017-06-15). 
  3. ^ Central Intelligence Agency. CIA World Factbook 2019 - people living with the HIV virus. 2019 [2021]. (原始內容存檔於2022-06-03). 
  4. ^ 存档副本. [2018-12-16]. (原始內容存檔於2018-12-07). 
  5. ^ 存档副本. [2018-12-16]. (原始內容存檔於2016-10-21).