2020年夏季奥林匹克运动会田径女子铁饼比赛
外观
第三十二届夏季奥林匹克运动会 女子铁饼比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 新国立竞技场 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月31日(资格赛) 2021年8月2日(决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 31位选手,来自19个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 68.98公尺 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会田径女子铁饼比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月31日至8月2日在新国立竞技场举行[1]。
美国选手瓦莱丽·奥尔曼凭借第一投68米98的成绩,为美国队带来13年该小项首枚金牌,她也成为第三位获得该小项金牌的美国选手。德国选手克丽斯廷·普登茨在第五投投出66米86的个人最好成绩,最终获得银牌。铜牌由古巴选手亚伊梅·佩雷斯获得,她的成绩是65米72。曾获2012年和2016年两届奥运该小项金牌的克罗地亚选手桑德拉·佩尔科维奇此次以65米01获得第四名,无缘卫冕。[2][3]
纪录
[编辑]以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:
世界纪录 | Gabriele Reinsch(东德) | 76.80 | 东德新勃兰登堡 | 1988年7月9日 |
奥运会纪录 | 马丁娜·黑尔曼(东德) | 72.30 | 韩国汉城 | 1988年9月29日 |
区域 | 成绩(公尺) | 运动员 | 国家 |
---|---|---|---|
非洲 | 64.87 | Elizna Naudé | 南非 |
亚洲 | 71.68 | 肖艳玲 | 中国 |
欧洲 | 76.80 WR | Gabriele Reinsch | 东德 |
北美、中美与加勒比海 | 70.88 | Hilda Elisa Ramos | 古巴 |
大洋洲 | 69.64 | 丹妮·塞缪尔 | 澳大利亚 |
南美洲 | 65.98 | Andressa de Morais | 巴西 |
以下是比赛期间刷新的国家纪录:
国家 | 运动员 | 阶段 | 成绩(公尺) | 备注 |
---|---|---|---|---|
意大利 | Daisy Osakue | 预赛 | 63.66 |
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2021年7月31日[1] | 9:30 | 资格赛 |
2021年8月2日[1] | 20:00 | 决赛 |
结果
[编辑]资格赛
[编辑]晋级规则:资格赛成绩达到66.00公尺的选手可直接晋级(Q),如果达到该成绩的选手少于12人,则资格赛前12名获得决赛资格(q)。下表中“x”代表成绩无效。[4][5]
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 瓦莱丽·奥尔曼 | 美国 | 66.42 | 66.42 | Q | ||
2 | B | Kamalpreet Kaur | 印度 | 60.29 | 63.97 | 64.00 | 64.00 | Q |
3 | A | 桑德拉·佩尔科维奇 | 克罗地亚 | 63.75 | x | x | 63.75 | q |
4 | A | 克丽斯廷·普登茨 | 德国 | 63.53 | x | 63.73 | 63.73 | q |
5 | B | Daisy Osakue | 意大利 | 52.26 | 63.66 | x | 63.66 | q、=NR |
6 | B | Marike Steinacker | 德国 | 63.22 | x | x | 63.22 | q |
7 | B | 亚伊梅·佩雷斯 | 古巴 | 62.90 | 63.18 | 59.97 | 63.18 | q |
8 | B | Liliana Cá | 葡萄牙 | 57.70 | 62.85 | x | 62.85 | q |
9 | B | 陈扬 | 中国 | 62.59 | 61.57 | 62.72 | 62.72 | q |
10 | B | Claudine Vita | 德国 | 62.39 | 62.46 | 62.38 | 62.46 | q |
11 | A | Shadae Lawrence | 牙买加 | 59.55 | 62.27 | x | 62.27 | q |
12 | B | Izabela da Silva | 巴西 | 56.14 | 61.52 | 60.64 | 61.52 | q |
13 | B | Marija Tolj | 克罗地亚 | 54.76 | 61.48 | 60.33 | 61.48 | |
14 | A | Jorinde van Klinken | 荷兰 | x | 61.15 | x | 61.15 | |
15 | A | 梅莉娜·罗贝尔-米雄 | 法国 | x | 60.88 | 59.81 | 60.88 | |
16 | A | 西玛·普尼亚 | 印度 | x | 60.57 | 58.93 | 60.57 | |
17 | B | 冯彬 | 中国 | 59.26 | 60.45 | x | 60.45 | |
18 | B | Subenrat Insaeng | 泰国 | 54.99 | 59.23 | 56.82 | 59.23 | SB |
19 | A | Chrysoula Anagnostopoulou | 希腊 | 57.06 | 59.18 | 58.55 | 59.18 | |
20 | A | 苏欣悦 | 中国 | 55.37 | 58.90 | 57.85 | 58.90 | |
20 | B | Andressa de Morais | 巴西 | x | x | 58.90 | 58.90 | |
22 | B | 丹妮·塞缪尔 | 澳大利亚 | 53.01 | 58.77 | 54.60 | 58.77 | |
23 | A | 德妮亚·卡瓦列罗 | 古巴 | x | 57.96 | x | 57.96 | |
24 | A | Fernanda Martins | 巴西 | x | 57.90 | x | 57.90 | |
25 | A | Irina Rodrigues | 葡萄牙 | x | 54.60 | 57.03 | 57.03 | |
26 | B | Dragana Tomašević | 塞尔维亚 | 55.97 | 56.95 | 56.43 | 56.95 | |
27 | A | Rachel Dincoff | 美国 | 55.10 | x | 56.22 | 56.22 | |
28 | A | Kelsey Card | 美国 | 54.85 | 55.78 | 56.04 | 56.04 | |
29 | B | Karen Gallardo | 智利 | 55.36 | 53.89 | 55.81 | 55.81 | |
30 | A | Alexandra Emilianov | 摩尔多瓦 | 54.57 | x | x | 54.57 | |
31 | A | Nataliya Semenova | 乌克兰 | x | x | 54.28 | 54.28 |
决赛
[编辑]决赛于2021年8月2日20:00进行。下表中“x”代表成绩无效、“–”代表放弃试投。[6]
排名 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦莱丽·奥尔曼 | 美国 | 68.98 | x | x | 64.76 | 66.78 | x | 68.98 | ||
克丽斯廷·普登茨 | 德国 | 63.07 | 65.34 | 64.35 | x | 66.86 | x | 66.86 | PB | |
亚伊梅·佩雷斯 | 古巴 | 65.72 | 62.16 | 63.20 | 65.20 | x | x | 65.72 | ||
4 | 桑德拉·佩尔科维奇 | 克罗地亚 | 62.53 | x | 65.01 | x | x | 63.25 | 65.01 | |
5 | Liliana Cá | 葡萄牙 | 62.31 | 63.93 | x | x | x | – | 63.93 | |
6 | Kamalpreet Kaur | 印度 | 61.62 | x | 63.70 | x | 61.37 | x | 63.70 | |
7 | Shadae Lawrence | 牙买加 | 60.22 | 62.12 | 58.98 | 59.46 | 59.26 | x | 62.12 | |
8 | Marike Steinacker | 德国 | x | 62.02 | x | x | 60.10 | 60.32 | 62.02 | |
9 | Claudine Vita | 德国 | 60.70 | x | 61.80 | 未晋级 | 61.80 | |||
10 | 陈扬 | 中国 | 61.57 | 59.59 | 61.43 | 未晋级 | 61.57 | |||
11 | Izabela da Silva | 巴西 | 60.39 | x | 59.56 | 未晋级 | 60.39 | |||
12 | Daisy Osakue | 意大利 | 59.97 | x | x | 未晋级 | 59.97 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Athletics - Women's Discus Throw Schedule. Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-10-08).
- ^ One big throw for Allman, landing USA's first gold of Tokyo Games. World Athletics. 2021-08-02 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-08-03).
- ^ Bronce para discóbola cubana Yaimé Pérez en cita olímpica de Tokio. Agencia Cubana de Noticias. 2021-08-02 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-08-03).
- ^ Athletics - Women's Discus Throw - Qualification - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-31 [2021-07-31]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-11).
- ^ Athletics - Women's Discus Throw - Qualification - Results Summary (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-31 [2021-07-31]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-31).
- ^ Athletics - Women's Discus Throw - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-02 [2021-08-02]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-11).