2020年夏季奧林匹克運動會田徑女子鉛球比賽
外观
第三十二届夏季奥林匹克运动会 女子铅球比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 新国立竞技场 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月30日(资格赛) 2021年8月1日(决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 32位選手,來自22個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 20.58公尺 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会田径女子铅球比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月30日至8月1日在新国立竞技场举行[1]。
曾获两届世锦赛该小项冠军的中国选手巩立姣在决赛第一投后便确立领先优势,最终她以20米58的个人最好成绩夺得个人首枚奥运金牌及第三枚奥运奖牌[2],她也成为首位夺得奥运田赛金牌的中国选手[3]。美国选手瑞雯·桑德斯凭借第五投的19米79获得银牌。曾在该小项收获两枚奥运金牌的新西兰选手瓦莱丽·亚当斯则以19米62的成绩收获铜牌,她也成为历史上首位在同一女子田赛小项上收获四枚奖牌的选手。[4]
颁奖典礼期间,桑德斯将自己双臂交叉置于头顶,摆出“X”手势,以声援所有受到压迫的人,随后国际奥林匹克委员会决定就她可能违反《奥林匹克宪章》第50条的行为展开调查。美国奥林匹克与残疾人奥林匹克委员会表达对桑德斯的支持,称桑德斯在尊重对手的前提下和平表达对种族主义和社会不公正的抗议,并未违反规则。在桑德斯的母亲猝逝后,国际奥委会中止了对桑德斯的调查。[5][6]
纪录
[编辑]以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:
世界紀錄 | 娜塔莉娅·利索夫斯卡娅(苏联) | 22.63 | 苏联莫斯科 | 1987年6月7日 |
奧運會紀錄 | 伊洛娜·斯卢皮亚内克(东德) | 22.41 | 苏联莫斯科 | 1980年7月24日 |
区域 | 成绩(公尺) | 运动员 | 国家 |
---|---|---|---|
非洲 | 18.43 | Vivian Chukwuemeka | 奈及利亞 |
亚洲 | 21.76 | 李梅素 | 中國 |
欧洲 | 22.63 WR | 娜塔莉娅·利索夫斯卡娅 | 苏联 |
北美、中美与加勒比海 | 20.96 | Belsy Laza | 古巴 |
大洋洲 | 21.24 | 瓦莱丽·亚当斯 | 新西兰 |
南美洲 | 19.30 | Elisângela Adriano | 巴西 |
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2021年7月30日[1] | 19:25 | 资格赛 |
2021年8月1日[1] | 10:35 | 决赛 |
结果
[编辑]资格赛
[编辑]晋级规则:资格赛成绩达到18.80公尺的选手可直接晋级(Q),如果达到该成绩的选手少于12人,则资格赛前12名获得决赛资格(q)。下表中“x”代表成绩无效。[7][8]
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 巩立姣 | 中国 | 19.46 | 19.46 | Q | ||
2 | B | 宋佳媛 | 中国 | x | 19.23 | 19.23 | Q | |
3 | A | 瑞雯·桑德斯 | 美国 | x | 19.22 | 19.22 | Q | |
4 | A | Fanny Roos | 瑞典 | 19.01 | 19.01 | Q | ||
5 | A | Aliona Dubitskaya | 白俄罗斯 | 18.61 | x | 18.89 | 18.89 | Q |
6 | B | 瓦莱丽·亚当斯 | 新西兰 | 18.75 | 18.59 | 18.83 | 18.83 | Q |
7 | A | 高阳 | 中国 | 18.51 | 18.80 | 18.80 | Q、SB | |
8 | B | 奥丽奥尔·东戈莫 | 葡萄牙 | 18.80 | 18.80 | Q | ||
9 | A | Portious Warren | 特立尼达和多巴哥 | 18.21 | 18.23 | 18.75 | 18.75 | q、PB |
9 | A | Jessica Ramsey | 美国 | x | x | 18.75 | 18.75 | q |
11 | A | 麦迪逊-李·韦舍 | 新西兰 | 18.65 | 16.80 | 18.53 | 18.65 | q、PB |
12 | B | Sara Gambetta | 德国 | x | 18.57 | 17.35 | 18.57 | q |
13 | B | 达妮埃尔·托马斯-多德 | 牙买加 | x | 18.37 | 18.24 | 18.37 | |
14 | A | 克里斯蒂娜·施瓦尼茨 | 德国 | 17.51 | 17.72 | 18.08 | 18.08 | |
15 | A | Katharina Maisch | 德国 | 16.92 | 17.89 | 17.72 | 17.89 | |
16 | B | Emel Dereli | 土耳其 | x | 17.81 | 17.69 | 17.81 | |
16 | B | Sophie McKinna | 英国 | 17.81 | x | 17.60 | 17.81 | |
18 | A | Klaudia Kardasz | 波兰 | x | 17.29 | 17.76 | 17.76 | |
19 | A | 杰茜卡·希尔德 | 荷兰 | 16.69 | 17.74 | 16.82 | 17.74 | |
20 | B | Adelaide Aquilla | 美国 | 17.38 | 17.68 | 16.62 | 17.68 | |
21 | B | 马顿·奥妮陶 | 匈牙利 | 17.42 | 17.59 | x | 17.59 | SB |
22 | A | Lloydricia Cameron | 牙买加 | 17.29 | x | 17.43 | 17.43 | |
23 | A | María Belén Toimil | 西班牙 | x | x | 17.38 | 17.38 | |
24 | B | Markéta Červenková | 捷克 | 17.33 | x | 17.05 | 17.33 | |
25 | B | Ahymara Espinoza | 委内瑞拉 | 17.17 | 16.74 | 16.50 | 17.17 | |
26 | A | Olha Golodna | 乌克兰 | 16.07 | 17.15 | 17.08 | 17.15 | |
27 | B | 宝琳娜·古巴 | 波兰 | x | 16.98 | 16.96 | 16.98 | |
28 | B | 萨拉·米顿 | 加拿大 | 16.62 | x | x | 16.62 | |
29 | A | Dimitriana Surdu | 摩尔多瓦 | 15.61 | 16.55 | x | 16.55 | |
30 | B | Geisa Arcanjo | 巴西 | 16.46 | x | x | 16.46 | |
31 | B | Sopo Shatirishvili | 格鲁吉亚 | 14.91 | 15.31 | x | 15.31 | |
— | A | Brittany Crew | 加拿大 | x | x | x | NM |
决赛
[编辑]决赛于2021年8月1日10:35进行。下表中“x”代表成绩无效。[9]
排名 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巩立姣 | 中国 | 19.95 | x | 19.98 | 19.80 | 20.53 | 20.58 | 20.58 | PB | |
瑞雯·桑德斯 | 美国 | 19.65 | x | 19.62 | 19.49 | 19.79 | x | 19.79 | ||
瓦莱丽·亚当斯 | 新西兰 | 18.62 | 19.49 | 19.62 | x | x | 18.76 | 19.62 | ||
4 | 奥丽奥尔·东戈莫 | 葡萄牙 | 19.29 | 18.95 | 19.17 | 19.57 | 19.45 | 19.45 | 19.57 | |
5 | 宋佳媛 | 中国 | 18.11 | 19.14 | 18.74 | x | x | 18.26 | 19.14 | |
6 | 麦迪逊-李·韦舍 | 新西兰 | 17.45 | 18.42 | 18.98 | 18.18 | 18.50 | 18.47 | 18.98 | PB |
7 | Fanny Roos | 瑞典 | 17.99 | 18.02 | 18.91 | x | 18.72 | 18.76 | 18.91 | |
8 | Sara Gambetta | 德国 | 18.37 | 18.04 | 18.88 | x | 18.48 | 18.38 | 18.88 | PB |
9 | Aliona Dubitskaya | 白俄罗斯 | 17.76 | 18.57 | 18.73 | 未晋级 | 18.73 | |||
10 | 高阳 | 中国 | 18.45 | 18.67 | 18.51 | 未晋级 | 18.67 | |||
11 | Portious Warren | 特立尼达和多巴哥 | 18.01 | 18.01 | 18.32 | 未晋级 | 18.32 | |||
— | Jessica Ramsey | 美国 | x | x | x | 未晋级 | NM |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Athletics - Women's Shot Put Schedule. Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-10-06).
- ^ 巩立姣一人带火冷门项目 4次奥运终将奖牌换成金色!. 新浪体育. 2021-08-01 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-12-30).
- ^ 21年逐梦路巩立姣写就传奇史诗. 石家庄新闻网. 2021-08-02 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-12-30).
- ^ Dominant Gong wins shot put crown. World Athletics. 2021-08-01 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-08-18).
- ^ Ganguly, Sudipto. IOC says looking into gesture used by U.S. athlete Saunders on podium. Reuters. 2021-08-02 [2021-08-06]. (原始内容存档于2021-08-06).
- ^ Chen, Shawna. IOC suspends investigation into Raven Saunders' gesture. Axios. 2021-08-05 [2021-08-06]. (原始内容存档于2021-08-06).
- ^ Athletics - Women's Shot Put - Qualification - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-30 [2021-07-30]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-11).
- ^ Athletics - Women's Shot Put - Qualification - Results Summary (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-30 [2021-07-30]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-30).
- ^ Athletics - Women's Shot Put - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-01 [2021-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-17).