跳转到内容

高谷裕亮

维基百科,自由的百科全书
高谷裕亮
福冈软银鹰 – 背号84
一军捕手教练
出生: (1981-11-13) 1981年11月13日42岁)
 日本栃木县小山市
打击: 投球:
首秀
2007年4月18日,代表福冈软银鹰
生涯成绩
(2021年球季止)
打击率0.194
全垒打10
打点101
盗垒1
球队

高谷裕亮(日语:髙谷 裕亮たかや ひろあき Takaya Hiroaki,1981年11月13日)是一名出生于日本栃木县小山市的棒球选手,司职捕手,目前效力于日本职棒福冈软银鹰[1]

个人情报

[编辑]

年度别打击成绩

[编辑]
年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2007 福冈软银 12 30 23 2 3 2 0 0 5 4 0 0 2 0 5 1 0 15 0 .130 .286 .217 .503
2008 62 215 189 17 34 4 0 2 44 13 0 0 8 1 16 0 1 57 2 .180 .246 .233 .479
2009 25 72 62 2 13 1 0 0 14 5 0 0 2 0 7 0 1 18 2 .210 .300 .226 .526
2010 23 22 18 1 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 3 0 0 6 1 .111 .238 .167 .405
2011 12 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .667 1.333
2012 64 144 133 8 28 8 0 0 36 10 1 1 3 1 7 0 0 25 2 .211 .248 .271 .519
2013 22 28 26 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 9 1 .077 .143 .077 .220
2014 20 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 93 192 171 14 30 6 1 1 41 16 0 1 8 0 13 0 0 31 2 .175 .234 .240 .473
2016 37 103 81 12 20 0 0 2 26 16 0 0 10 1 10 0 1 12 4 .247 .333 .321 .654
2017 92 195 175 9 36 4 0 1 43 20 0 1 5 2 12 0 1 30 1 .206 .258 .246 .504
2018 73 57 52 5 9 1 0 1 13 4 0 0 3 0 1 0 1 11 1 .173 .204 .250 .454
2019 55 42 30 2 5 0 0 1 8 1 0 0 7 0 5 0 0 15 0 .167 .286 .267 .552
2020 33 62 52 6 13 3 0 2 22 10 0 0 4 0 4 0 2 19 0 .250 .328 .423 .751
总计:14年 623 1170 1020 80 197 30 1 10 259 101 1 3 53 5 85 1 7 249 16 .193 .259 .254 .513
  • 2020年度球季结束时

年度别守备成绩

[编辑]


捕手


刺杀

补杀

失策

并杀

捕逸

守备率





盗垒刺

盗垒阻止率

2007 福冈软银 11 65 2 1 0 1 .993 6 5 1 .167
2008 62 421 48 1 5 5 .998 64 42 22 .344
2009 25 182 13 3 3 1 .985 14 9 5 .357
2010 22 59 3 0 1 0 1.000 4 2 2 .500
2011 12 17 1 0 0 0 1.000 4 4 0 .000
2012 61 267 24 3 3 3 .990 39 27 12 .308
2013 20 59 10 1 4 0 .986 12 6 6 .500
2014 17 19 6 0 0 0 1.000 4 2 2 .500
2015 93 513 58 4 3 5 .993 64 37 27 .422
2016 37 229 23 1 3 1 .996 27 21 6 .222
2017 92 521 42 1 3 2 .998 62 50 12 .194
2018 73 191 10 0 1 0 1.000 13 8 5 .385
2019 55 152 11 0 1 0 1.000 9 7 2 .222
总结 580 2695 251 15 27 18 .995 322 220 102 .317
  • 2019年度球季结束时

背号

[编辑]
  • 12 (2007年 - 2021年)
  • 84 (2022年 - )

参考资料

[编辑]
  1. ^ ソフトB・工藤監督、高谷抹消で甲斐の奮起に期待. sanspo. 2020-10-13 [2021-04-19]. (原始内容存档于2020-11-10). 

外部链接

[编辑]