阪神牝马锦标
外观
国际二级赛 | |
马场 | 日本兵库县宝冢市阪神竞马场 |
---|---|
创办日期 | 1958年12月14日 |
赛事资讯 | |
途程 | 1600米 |
纪录时间 | 1:32.0(添翼,2021年) |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 4岁及以上雌马 |
总奖金 | 1亿480万日圆(2024年) 冠军:5500日圆 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 阪神牝馬ステークス |
假名 | はんしんひんばステークス |
平文式罗马字 | Hanshin Hinba Sutēkusu |
阪神牝马锦标(日语:阪神牝馬ステークス,英语:Hanshin Himba Stakes),是日本中央竞马会(JRA)在阪神竞马场举办供4岁或以上雌马竞逐的国际二级赛(GII),途程为草地1600米。
概要
[编辑]本赛事前身为1958年创立的“阪神牝马特别”,于2001年更为现名[1]。
赛事创设之初为于阪神竞马场草地1800米赛道举行的赛事,经历多次变更后于2006年定为1400米,后语2016年增程至1600米[1]。
而于2006年改于4月举行,参赛条件因而改为“4岁或以上雌马”,亦成为本年度新设立的一级赛维多利亚一哩赛的指标赛事。2014年,于此赛事跑获首名的JRA所属赛驹或跑获首2名的地方竞马所属赛驹可获得维多利亚一哩赛之优先出赛权,正式确立其作为维多利亚一哩赛前哨战的地位[1]。
1994年起,外国产马可以参战,于2006年更成为国际赛事,允许外国训练马参战,地方竞马所属马则于1996年开始可以参战。
出赛条件
[编辑]参赛资格:4岁及以上纯种雌马(最大出赛马匹数量:18匹)
- JRA所属马
- 地方竞马所属马(最多3匹,仅限符合特定资格的马匹)
- 外国训练马(最多9匹,优先出赛)
负磅:分龄及条件让磅(54公斤,赛事举行前的1年内曾赢得一级赛的赛驹增磅2公斤、赢得二级赛的赛驹增磅1公斤,赛事举行前的1年外曾赢得一级赛的赛驹增磅1公斤)
历史
[编辑]- 1958年 - 在阪神竞马场的草地1800米创立4岁(现3岁)或以上雌马赛事“阪神牝马特别”。
- 1984年 - 引入分级制后,被评为JRA GIII。
- 1994年 - 升格为JRA GII;同年允许外国产马参赛。
- 1996年 - 成为“指定交流竞走”,最多允许2匹地方竞马的马匹参加。
- 2001年 - 由于国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“3岁或以上雌马”;同年比赛名称更改为“阪神牝马锦标”
- 2006年 - 参赛条件改为“4岁或以上雌马];同年成为国际赛事,最多允许4匹外国训练马及外国产马参赛;另外最多允许3匹地方竞马的马匹参加。
- 2007年 - 由于日本列入国际赛马组织联盟的《国际赛事编录标准及国际赛事统计册》的第一部分赛马地区,最多允许9匹外国训练马参赛;同年升格为国际二级赛(GII)。
- 2014年 - 由本年度起跑获首名的JRA所属马及首2名的地方竞马所属马可获维多利亚一哩赛的优先出赛权
- 2019年 - 以“伏特加追悼竞走”作为副标题举行。
- 2020年 - 由于COVID-19流行 ,实行“闭门作赛”。
历届冠军
[编辑]届数 | 日期 | 马场 | 距离 | 优胜马 | 性别/年龄 | 时间 | 骑师 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1958年12月14日 | 阪神 | 1800m | Shunme | 雌3 | 1:52.3 | 大根田裕也 | 松田由太郎 | 三好贞夫 |
第2回 | 1959年12月13日 | 阪神 | 1800m | Miyaji Ryu | 雌3 | 1:51.0 | 松永善晴 | 夏村辰男 | 曾我薰 |
第3回 | 1960年12月11日 | 阪神 | 1800m | Queen Onward | 雌3 | 1:48.9 | 栗田胜 | 武田文吾 | 㭴山 |
第4回 | 1961年12月24日 | 阪神 | 1800m | Cupid | 雌4 | 1:52.6 | 栗田胜 | 武田文吾 | 永田玉枝 |
第5回 | 1962年12月23日 | 阪神 | 1800m | Yoshi Shio | 雌3 | 1:54.5 | 松永高德 | 坂口正二 | 田岛政雄 |
第6回 | 1963年12月8日 | 阪神 | 1800m | Tai Tsubaki | 雌3 | 1:52.8 | 武邦彦 | 武平三 | 中山芳雄 |
第7回 | 1964年12月27日 | 阪神 | 1800m | Masuwaka | 雌3 | 1:52.2 | 清水久雄 | 增本勇 | 增本孝一 |
第8回 | 1965年12月26日 | 阪神 | 1850m | Sea Dragon | 雌3 | 1:55.6 | 武邦彦 | 武平三 | 金田煕明 |
第9回 | 1966年12月25日 | 阪神 | 1900m | Miss Korai | 雌3 | 1:58.4 | 清田十一 | 高桥直三 | 高田政治 |
第10回 | 1967年12月24日 | 阪神 | 1900m | Waka Shio | 雌3 | 1:57.9 | 戌亥信昭 | 戌亥信义 | 福岛广吉 |
第11回 | 1968年12月22日 | 阪神 | 2000m | Fine Rose | 雌3 | 2:07.8 | 簗田善则 | 坪重兵卫 | 吉田久博 |
第12回 | 1969年12月21日 | 阪神 | 2000m | Rikiryu Shingeki | 雌3 | 2:03.5 | 山本正司 | 伊藤修司 | 斋藤卯助 |
第13回 | 1970年12月20日 | 阪神 | 2000m | Shin Star | 雌3 | 2:06.1 | 领家政藏 | 田中好雄 | 林清三郎 |
第14回 | 1971年12月19日 | 阪神 | 2000m | Taiyo Kotobuki | 雌3 | 2:02.0 | 高桥隆 | 大久保石松 | 浅野忠男 |
第15回 | 1972年12月17日 | 阪神 | 2000m | Katsu Yayoi | 雌4 | 2:04.5 | 目野哲也 | 内藤繁春 | 高冈义太郎 |
第16回 | 1973年12月16日 | 阪神 | 2000m | Keiryu Shingeki | 雌3 | 2:02.5 | 吉永良人 | 伊藤修司 | 龙进撃 |
第17回 | 1974年12月15日 | 阪神 | 2000m | Lucky Oichi | 雌3 | 2:01.6 | 久保一秋 | 吉永猛 | 三野道夫 |
第18回 | 1975年12月14日 | 阪神 | 2000m | Green Fight | 雌3 | 2:02.4 | 吉冈八郎 | 坂口正二 | 佐佐木刚 |
第19回 | 1976年12月19日 | 阪神 | 2000m | Mejiro Jizo | 雌6 | 2:03.0 | 久保敏文 | 浅见国一 | 目白商事 |
第20回 | 1977年12月18日 | 阪神 | 2000m | Inter Gloria | 雌3 | 2:02.1 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松冈正雄 |
第21回 | 1978年12月17日 | 阪神 | 2000m | Urakawa Cherry | 雌6 | 2:02.3 | 樱井诚二 | 栗田胜 | 谷川牧场 |
第22回 | 1979年12月16日 | 阪神 | 2000m | Silksky | 雌3 | 2:01.0 | 饭田明弘 | 伊藤修司 | 中山信一 |
第23回 | 1980年12月14日 | 京都]] | 2000m | Tamamo Kotobuki | 雌3 | 2:01.1 | 田岛良保 | 吉永猛 | 三野道夫 |
第24回 | 1981年12月13日 | 阪神 | 2000m | Tanino Tesco | 雌6 | 2:00.3 | 小野幸治 | 小林稔 | 谷水雄三 |
第25回 | 1982年12月19日 | 阪神 | 2000m | Miss Radical | 雌3 | 2:05.5 | 音无秀孝 | 田中良平 | 小田切有一 |
第26回 | 1983年12月18日 | 阪神 | 2000m | Calstone Tesco | 雌5 | 2:01.6 | 岩元市三 | 汤浅三郎 | 清水贞光 |
第27回 | 1984年12月23日 | 阪神 | 2000m | Kikuno Pegasus | 雌3 | 2:01.1 | 南井克巳 | 宇田明彦 | 佐佐木秋芳 |
第28回 | 1985年12月22日 | 阪神 | 2000m | Global Dyna | 雌5 | 2:01.1 | 南井克巳 | 宇田明彦 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第29回 | 1986年12月21日 | 阪神 | 2000m | Pot Tesco Lady | 雌3 | 2:02.4 | 松永昌博 | 松永善晴 | Pot牧场 |
第30回 | 1987年12月27日 | 阪神 | 2000m | Shiyono Regal | 雌4 | 2:00.3 | 武丰 | 庄野穗积 | 庄野昭彦 |
第31回 | 1988年12月25日 | 阪神 | 2000m | Rikiai Northern | 雌3 | 2:02.0 | 本田优 | 清水出美 | 高山幸雄 |
第32回 | 1989年12月24日 | 阪神 | 2000m | Louisiana Pit | 雌4 | 2:01.7 | 盐村克己 | 中村好夫 | 橘八重子 |
第33回 | 1990年12月16日 | 京都 | 2000m | Main Caster | 雌4 | 2:00.2 | 南井克巳 | 宇田明彦 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第34回 | 1991年12月15日 | 阪神 | 2000m | Machino Komachi | 雌3 | 2:03.7 | 小池隆生 | 佐藤勇 | 町冢昭 |
第35回 | 1992年12月20日 | 阪神 | 2000m | Yusei Fairy | 雌5 | 2:06.2 | 千田辉彦 | 日迫良一 | Asahi Club Co Ltd |
第36回 | 1993年12月19日 | 阪神 | 2000m | 北方飞翔 | 雌3 | 2:02.8 | 武丰 | 加藤敬二 | 大北牧场 |
第37回 | 1994年12月18日 | 阪神 | 2000m | Memory Jasper | 雌3 | 2:00.6 | 角田晃一 | 渡辺荣 | Shinzan Club Co Ltd |
第38回 | 1995年12月17日 | 阪神 | 2000m | Samani Beppin | 雌5 | 2:00.3 | 土肥幸广 | 加藤敬二 | 关泽产业 |
第39回 | 1996年12月15日 | 阪神 | 1600m | 菱百媚 | 雌3 | 1:35.1 | 河内洋 | 佐山优 | 阿部雅一郎 |
第40回 | 1997年12月14日 | 阪神 | 1600m | Air Wings | 雌3 | 1:34.5 | 武幸四郎 | 渡边荣 | Lucky Field Co Ltd |
第41回 | 1998年12月20日 | 阪神 | 1600m | Egao O Misete | 雌3 | 1:34.7 | 高桥亮 | 音无秀孝 | 小田切有一 |
第42回 | 1999年12月19日 | 阪神 | 1600m | Hi Friend Code | 雌4 | 1:33.6 | 熊泽重文 | 中岛敏文 | 髙桥顕辅 |
第43回 | 2000年12月17日 | 阪神 | 1600m | 快得胜 | 雌4 | 1:33.8 | 四位洋文 | 池江泰郎 | 金子真人 |
第44回 | 2001年12月16日 | 阪神 | 1600m | 空中北国 | 雌4 | 1:33.5 | 杜满莱 | 森秀行 | Lucky Field Co Ltd |
第45回 | 2002年12月15日 | 阪神 | 1600m | Diamond Biko | 雌4 | 1:33.2 | 柏兆雷 | 藤泽和雄 | 大迫忍 |
第46回 | 2003年12月21日 | 阪神 | 1600m | 美妙姿势 | 雌4 | 1:33.4 | 武丰 | 伊藤雄二 | 伏木田达男 |
第47回 | 2004年12月19日 | 阪神 | 1600m | 美妙浪漫 | 雌4 | 1:34.0 | 松永干夫 | 山本正司 | North Hills Management |
第48回 | 2005年12月18日 | 阪神 | 1600m | Admire Groove | 雌5 | 1:34.5 | 武丰 | 桥田满 | 近藤利一 |
第49回 | 2006年4月8日 | 阪神 | 1400m | 莱茵力量 | 雌4 | 1:21.2 | 福永祐一 | 瀬户口勉 | 大泽繁昌 |
第50回 | 2007年4月7日 | 阪神 | 1400m | 欢欣起舞 | 雌6 | 1:20.7 | 藤田伸二 | 堀宣行 | 小林薰 |
第51回 | 2008年4月12日 | 阪神 | 1400m | Asian Winds | 雌4 | 1:21.4 | 鲛岛良太 | 藤原英昭 | 太田美实 |
第52回 | 2009年4月11日 | 阪神 | 1400m | 欢欣起舞 | 雌8 | 1:21.4 | 四位洋文 | 堀宣行 | 小林薰 |
第53回 | 2010年4月10日 | 阪神 | 1400m | I Am Kamino Mago | 雌4 | 1:20.2 | 秋山真一郎 | 长滨博之 | 堀纮一 |
第54回 | 2011年4月9日 | 阪神 | 1400m | 真机伶 | 雌4 | 1:20.4 | 池添谦一 | 安田隆行 | 铃木隆司 |
第55回 | 2012年4月7日 | 阪神 | 1400m | Queens Barn | 雌4 | 1:21.9 | 藤冈佑介 | 浅见秀一 | 林正道 |
第56回 | 2013年4月6日 | 阪神 | 1400m | Sound of Heart | 雌4 | 1:21.4 | 池添谦一 | 松山康久 | Turf Sport Co Ltd |
第57回 | 2014年4月12日 | 阪神 | 1400m | 醒目层次 | 雌4 | 1:20.3 | 武丰 | 大久保龙志 | 大川彻 |
第58回 | 2015年4月11日 | 阪神 | 1400m | Cafe Brilliant | 雌5 | 1:21.1 | 福永祐一 | 堀宣行 | 西川光一 |
第59回 | 2016年4月9日 | 阪神 | 1600m | 醒目层次 | 雌6 | 1:33.1 | 杜满莱 | 大久保龙志 | 大川彻 |
第60回 | 2017年4月8日 | 阪神 | 1600m | 觅奇妃 | 雌5 | 1:34.3 | 滨中俊 | 池江泰寿 | 野田美月 |
第61回 | 2018年4月7日 | 阪神 | 1600m | 豹侠女 | 雌4 | 1:34.8 | 横山典弘 | 昆贡 | 寺田千代乃 |
第62回 | 2019年4月6日 | 阪神 | 1600m | 觅奇魔力 | 雌4 | 1:33.6 | 川田将雅 | 中内田充正 | 野田美月 |
第63回 | 2020年4月11日 | 阪神 | 1600m | 辉姬美韵 | 雌5 | 1:32.9 | 松山弘平 | 安达昭夫 | 增田雄一 |
第64回 | 2021年4月10日 | 阪神 | 1600m | 添翼 | 雌4 | 1:32.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第65回 | 2022年4月9日 | 阪神 | 1600m | 名将金欢 | 雌5 | 1:32.8 | 鲛岛克骏 | 池添兼雄 | 松本好雄 |
第66回 | 2023年4月8日 | 阪神 | 1600m | 活快美韵 | 雌4 | 1:33.9 | 滨中俊 | 高柳大辅 | 增田雄一 |
第67回 | 2024年4月6日 | 阪神 | 1600m | 假面歌姬 | 雌4 | 1:33.0 | 莫雷拉 | 辻野泰之 | Shadai Race Horse Co Ltd |
正赛表现
[编辑]由2014年起,于此赛事跑获首名的JRA所属马及跑获首2名以内的地方竞马所属马可获维多利亚一哩赛优先出赛权,但截至2024年位置未有地方竞马所属马达成过条件。
以下列表列出获得优先出赛权赛驹于正赛的表现。
维多利亚一哩赛 | ||||
年份 | 马匹 | 正赛战绩 | 当届冠军 | |
---|---|---|---|---|
2014 | 醒目层次 | 第8名 | 极峰 | |
2015 | Cafe Brilliant | 第5名 | 真诚少女 | |
2016 | 醒目层次 | 殿军 | 真诚少女 | |
2017 | 觅奇妃 | 第7名 | 领衔女角 | |
2018 | 豹侠女 | 第5名 | 子夜白光 | |
2019 | 觅奇魔力 | 第8名 | 朴素无华 | |
2020 | 辉姬美韵 | 亚军 | 杏目 | |
2021 | 添翼 | 第8名 | 放声欢呼 | |
2022 | 名将金欢 | 第18名 | 纯净之辉 | |
2023 | 活快美韵 | 第5名 | 前人足迹 | |
2024 | 假面歌姬 | 季军 | 十欢蔷薇 |
图辑
[编辑]-
2010年冠军“I Am Kamino Mago”
-
2013年冠军“Sound of Heart”
-
2014年冠军“醒目层次”
-
2018年冠军“豹侠女”
-
2019年冠军“觅奇魔力”
-
2022年冠军“名将金欢”
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 レースについて:阪神牝馬ステークス 今週の注目レース. 日本中央竞马会. [2024-06-27]. (原始内容存档于2024-06-23) (日语).