横滨DeNA海湾之星
外观
横滨DeNA海湾之星 | |
---|---|
联盟 | 中央联盟 |
所在地 | 神奈川县横滨市 |
球场 | 横滨球场 |
成立年 | 1949年11月22日 |
联盟冠军(2) | 1960、1998 |
日本大赛冠军(3)冠军 | 1960、1998、2024 |
横滨DeNA海湾之星(日语:横浜DeNAベイスターズ/よこはまディーエヌエーベイスターズ Yokohama Dī-Enu-Ē Beisutāzu ?,英语:Yokohama DeNA BayStars),是一支隶属日本职棒中央联盟的球队,1950年加入中央联盟,至今拿过三次日本大赛冠军(1960年、1998年、2024年)。该球队最初由大洋渔业(现玛鲁哈日鲁前身之一)持有。2001年,TBS成为海湾之星大股东。2011年后,DeNA成为海湾之星新的大股东。球队主场最初位于山口县下关市,后在1953年迁至大阪市、1955年迁至川崎市、1978年迁至横滨市。
球队名沿革
[编辑]- 1950年:大洋鲸队
- 1953年:与松竹知更鸟队合并,更名为大洋松竹知更鸟队
- 1954年:更名洋松知更鸟队
- 1955年:更名回大洋鲸队
- 1978年:更名横滨大洋鲸队
- 1993年:更名横滨海湾星队
- 2011年:DeNA成为横滨海湾星队最大股东,更名为横滨DeNA海湾之星
吉祥物
[编辑]球场
[编辑]- 1950年-1952年:下关球场
- 1953年-1954年:大阪球场
- 1955年-1977年:川崎球场
- 1978年-现在:横滨球场
球队名变迁与各年度成绩
[编辑]年度 | 监督 | 排名 | 出赛 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 胜差 | 打击率 | 防御率 | 全垒打 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洋鲸(中央联盟) | ||||||||||||
1950年 | 渡辺大陆 | 5 | 140 | 69 | 68 | 3 | .504 | 31.0 | .273 | 4.47 | 111 | -- |
1951年 | 中岛治康(季中解任) 有马义一(季中接任) |
6 | 108 | 40 | 64 | 4 | .385 | 37.0 | .253 | 4.84 | 86 | -- |
1952年 | 小西得郎 | 4 | 120 | 58 | 62 | 0 | .483 | 25.0 | .248 | 3.68 | 57 | -- |
合并松竹知更鸟队,更名为大洋松竹知更鸟队 | ||||||||||||
1953年 | 小西得郎 | 5 | 130 | 52 | 77 | 1 | .403 | 37.5 | .246 | 4.10 | 63 | -- |
更名洋松知更鸟队 | ||||||||||||
1954年 | 永泽武夫 | 6 | 130 | 32 | 96 | 2 | .250 | 55.0 | .227 | 4.13 | 68 | -- |
更名回大洋鲸队 | ||||||||||||
1955年 | 藤井勇 | 6 | 130 | 31 | 99 | 0 | .238 | 61.5 | .209 | 3.69 | 51 | -- |
1956年 | 迫畑正巳 | 6 | 130 | 43 | 87 | 0 | .331 | 41.0 | .208 | 3.15 | 74 | -- |
1957年 | 迫畑正巳 | 6 | 130 | 52 | 74 | 4 | .415 | 21.5 | .229 | 3.10 | 63 | -- |
1958年 | 迫畑正巳 | 6 | 130 | 51 | 73 | 6 | .415 | 23.5 | .215 | 2.75 | 78 | -- |
1959年 | 森茂雄 | 6 | 130 | 49 | 77 | 4 | .392 | 28.5 | .214 | 3.47 | 73 | -- |
1960年 | 三原脩 | 1 | 130 | 70 | 56 | 4 | .554 | --- | .230 | 2.32 | 60 | 中央联盟优胜(日本大赛以4胜0负击败大毎) |
1961年 | 三原脩 | 6 | 130 | 50 | 75 | 5 | .404 | 21.5 | .236 | 3.10 | 76 | -- |
1962年 | 三原脩 | 2 | 134 | 71 | 59 | 4 | .546 | 4.0 | .242 | 2.73 | 100 | -- |
1963年 | 三原脩 | 5 | 140 | 59 | 79 | 2 | .428 | 24.0 | .237 | 3.29 | 110 | -- |
1964年 | 三原脩 | 2 | 140 | 80 | 58 | 2 | .580 | 1.0 | .255 | 3.03 | 134 | -- |
1965年 | 三原脩 | 4 | 140 | 68 | 70 | 2 | .493 | 23.0 | .244 | 2.81 | 136 | -- |
1966年 | 三原脩 | 5 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 37.0 | .247 | 3.47 | 116 | -- |
1967年 | 三原脩 | 4 | 135 | 59 | 71 | 5 | .454 | 25.0 | .245 | 3.28 | 130 | -- |
1968年 | 别当薰 | 5 | 133 | 59 | 71 | 3 | .454 | 18.0 | .236 | 3.71 | 131 | -- |
1969年 | 别当薰 | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 11.0 | .239 | 3.15 | 125 | -- |
1970年 | 别当薰 | 3 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.0 | .241 | 2.75 | 106 | -- |
1971年 | 别当薰 | 3 | 130 | 61 | 59 | 10 | .508 | 8.0 | .216 | 2.31 | 82 | -- |
1972年 | 别当薰 青田昇(代理) 宫崎刚(代理) |
5 | 130 | 57 | 69 | 4 | .452 | 17.0 | .242 | 3.66 | 135 | -- |
1973年 | 青田昇 | 5 | 130 | 60 | 64 | 6 | .484 | 5.0 | .243 | 3.30 | 125 | -- |
1974年 | 宫崎刚 | 5 | 130 | 55 | 69 | 6 | .444 | 17.5 | .265 | 4.28 | 143 | -- |
1975年 | 秋山登 | 5 | 130 | 51 | 69 | 10 | .425 | 21.5 | .249 | 3.93 | 137 | -- |
1976年 | 秋山登 | 6 | 130 | 45 | 78 | 7 | .366 | 32.0 | .256 | 4.45 | 172 | -- |
1977年 | 别当薰 | 6 | 130 | 51 | 68 | 11 | .429 | 25.5 | .268 | 4.94 | 176 | -- |
更名为横滨大洋鲸队 | ||||||||||||
1978年 | 别当薰 | 4 | 130 | 64 | 57 | 9 | .529 | 7.5 | .273 | 3.90 | 132 | -- |
1979年 | 别当薰 | 2 | 130 | 59 | 54 | 17 | .522 | 6.0 | .266 | 4.05 | 135 | -- |
1980年 | 土井淳 | 4 | 130 | 59 | 62 | 9 | .488 | 16.0 | .259 | 4.18 | 135 | -- |
1981年 | 土井淳 山根俊英(代理) |
6 | 130 | 42 | 80 | 8 | .344 | 31.5 | .252 | 4.41 | 105 | -- |
1982年 | 关根润三 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 14.5 | .250 | 3.92 | 125 | -- |
1983年 | 关根润三 | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 11.0 | .272 | 4.52 | 137 | -- |
1984年 | 关根润三 | 6 | 130 | 46 | 77 | 7 | .374 | 30.5 | .263 | 4.55 | 100 | -- |
1985年 | 近藤贞雄 | 4 | 130 | 57 | 61 | 12 | .483 | 14.5 | .267 | 4.59 | 132 | -- |
1986年 | 近藤贞雄 | 4 | 130 | 56 | 69 | 5 | .448 | 20.0 | .264 | 3.81 | 84 | -- |
1987年 | 古叶竹识 | 5 | 130 | 56 | 68 | 6 | .452 | 22.5 | .259 | 4.26 | 113 | -- |
1988年 | 古叶竹识 | 4 | 130 | 59 | 67 | 4 | .468 | 20.5 | .273 | 3.93 | 85 | -- |
1989年 | 古叶竹识 | 6 | 130 | 47 | 80 | 3 | .370 | 36.5 | .260 | 4.07 | 76 | -- |
1990年 | 须藤豊 | 3 | 133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 24.0 | .266 | 3.94 | 90 | -- |
1991年 | 须藤豊 | 5 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 10.0 | .269 | 3.74 | 66 | -- |
1992年 | 须藤豊(季中解任) 江尻亮(季中接任) |
5 | 131 | 61 | 69 | 1 | .469 | 8.0 | .249 | 3.75 | 97 | -- |
更名为横滨湾星队 | ||||||||||||
1993年 | 近藤昭仁 | 5 | 130 | 57 | 73 | 0 | .438 | 23.0 | .249 | 3.83 | 87 | -- |
1994年 | 近藤昭仁 | 6 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 9.0 | .261 | 3.76 | 107 | -- |
1995年 | 近藤昭仁 | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 16.0 | .261 | 4.37 | 114 | -- |
1996年 | 大矢明彦 | 5 | 130 | 55 | 75 | 0 | .423 | 22.0 | .270 | 4.67 | 85 | -- |
1997年 | 大矢明彦 | 2 | 135 | 72 | 63 | 0 | .533 | 11.0 | .273 | 3.70 | 105 | -- |
1998年 | 権藤博 | 1 | 136 | 79 | 56 | 1 | .585 | --- | .277 | 3.49 | 100 | 中央联盟优胜(日本大赛以4胜2负击败西武) |
1999年 | 権藤博 | 3 | 135 | 71 | 64 | 0 | .526 | 10.0 | .294 | 4.44 | 140 | -- |
2000年 | 権藤博 | 3 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 | .277 | 3.92 | 103 | -- |
2001年 | 森祇晶 | 3 | 140 | 69 | 67 | 4 | .507 | 8.0 | .267 | 3.75 | 94 | -- |
2002年 | 森祇晶 黒江透修(代理) |
6 | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 35.5 | .240 | 4.09 | 97 | -- |
2003年 | 山下大辅 | 6 | 140 | 45 | 94 | 1 | .324 | 42.5 | .258 | 4.80 | 192 | -- |
2004年 | 山下大辅 | 6 | 138 | 59 | 76 | 3 | .437 | 20.0 | .279 | 4.47 | 194 | -- |
2005年 | 牛岛和彦 | 3 | 146 | 69 | 70 | 7 | .496 | 17.0 | .265 | 3.68 | 143 | -- |
2006年 | 牛岛和彦 | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 | .257 | 4.25 | 127 | -- |
2007年 | 大矢明彦 | 4 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 9.0 | .265 | 4.01 | 124 | -- |
2008年 | 大矢明彦 | 6 | 144 | 48 | 94 | 2 | .338 | 36.5 | .266 | 4.74 | 145 | -- |
2009年 | 大矢明彦 | 6 | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 | 42.5 | .239 | 4.36 | 128 | -- |
2010年 | 尾花高夫 | 6 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 | .255 | 4.88 | 117 | -- |
更名为横滨DeNA湾星队 | ||||||||||||
2011年 | 尾花高夫 | 6 | 144 | 47 | 86 | 11 | .353 | 27.5 | .239 | 3.87 | 78 | -- |
2012年 | 中畑清 | 6 | 144 | 46 | 85 | 13 | .351 | 41.0 | .233 | 3.76 | 66 | -- |
2013年 | 中畑清 | 5 | 144 | 64 | 79 | 1 | .448 | 23.0 | .262 | 4.50 | 132 | -- |
2014年 | 中畑清 | 5 | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 | .253 | 3.76 | 121 | -- |
2015年 | 中畑清 | 6 | 143 | 62 | 80 | 1 | .437 | 14.5 | .249 | 3.80 | 112 | -- |
2016年 | Álex Ramírez | 3 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 | .249 | 3.76 | 140 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以2胜1负击败巨人) (高潮系列赛决胜轮以1胜4负败给广岛) |
2017年 | Álex Ramírez | 3 | 143 | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 | .252 | 3.81 | 134 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以2胜1负击败阪神) (高潮系列赛决胜轮以4胜2负击败广岛) (日本大赛以2胜4负败给软银) |
2018年 | Álex Ramírez | 4 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 15.0 | .250 | 4.18 | 181 | -- |
2019年 | Álex Ramírez | 2 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.5 | .246 | 3.93 | 163 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以1胜2负败给阪神) |
2020年 | Álex Ramírez | 4 | 120 | 56 | 58 | 6 | .491 | 12.0 | .266 | 3.76 | 135 | -- |
2021年 | 三浦大辅 | 6 | 143 | 54 | 73 | 16 | .425 | 14.5 | .258 | 4.15 | 131 | -- |
2022年 | 三浦大辅 | 2 | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 | .251 | 3.48 | 117 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以1胜2负败给阪神) |
2023年 | 三浦大辅 | 3 | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 12.0 | .247 | 3.16 | 105 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以0胜2负败给广岛) |
2024年 | 三浦大辅 | 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8.0 | .256 | 3.07 | 101 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以2胜0负击败阪神) (高潮系列赛决胜轮以4胜3负击败巨人) (日本大赛以4胜2负击败软银) |
1.2007年起,引入高潮系列赛,前三名球队可取得晋级资格,联盟优胜首轮轮空,第二轮为五战三胜制。
2.2008年起,改为联盟冠军在第二轮先取得一胜资格。
3.2009年起,第二轮改为六战四胜制,联盟冠军取得一胜资格之方式不变。
4.2010年起,第一轮改称为首轮,第二轮改称为决胜轮。
5.2020年赛季,由于严重特殊传染性肺炎关系,赛季仅进行120场赛事,同时考量球场及气候因素而有补赛的情形,中央联盟于6月15日宣布2020赛季不进行高潮系列赛,由联盟优胜直接晋级日本大赛。
总教练
[编辑]教练名 | 接任年份 | 解任年份 | 日本一 | 备注 |
渡辺大陆 | 1950年 | 1950年 | ||
中岛治康 | 1951年 | 1951年 | 季中解任 | |
有马义一 | 1951年 | 1951年 | 季中接任 | |
小西得郎 | 1952年 | 1953年 | ||
永泽武夫 | 1954年 | 1954年 | ||
藤井勇 | 1955年 | 1955年 | ||
迫畑正巳 | 1956年 | 1958年 | ||
森茂雄 | 1959年 | 1959年 | ||
三原脩 | 1960年 | 1967年 | 1次 | |
别当薫 | 1968年 | 1972年 | 第1次 | |
青田昇 | 1972年 | 1972年 | 代理 | |
宫崎刚 | 1972年 | 1972年 | 代理 | |
青田昇 | 1973年 | 1973年 | ||
宫崎刚 | 1974年 | 1974年 | ||
秋山登 | 1975年 | 1976年 | ||
别当薫 | 1977年 | 1979年 | 第2次 | |
土井淳 | 1980年 | 1981年 | ||
山根俊英 | 1981年 | 1981年 | 代理 | |
関根润三 | 1982年 | 1984年 | ||
近藤贞雄 | 1985年 | 1986年 | ||
古叶竹识 | 1987年 | 1989年 | ||
须藤豊 | 1990年 | 1992年 | 季中解任 | |
江尻亮 | 1992年 | 1992年 | 季中接任 | |
近藤昭仁 | 1993年 | 1995年 | ||
大矢明彦 | 1996年 | 1997年 | 第1次 | |
権藤博 | 1998年 | 2000年 | 1次 | |
森祗晶 | 2001年 | 2002年 | ||
黒江透修 | 2002年 | 2002年 | 代理 | |
山下大辅 | 2003年 | 2004年 | ||
牛岛和彦 | 2005年 | 2006年 | ||
大矢明彦 | 2007年 | 2009年 | 第2次 | |
田代富雄 | 2009年 | 2009年 | 代理 | |
尾花高夫 | 2010年 | 2011年 | ||
中畑清 | 2012年 | 2015年 | ||
亚力克斯·拉米瑞兹 | 2016年 | 2020年 | ||
三浦大辅 | 2021年 | 1次 |
粗体者为曾经夺得日本大赛冠军的教练。
历代知名球星
[编辑]知名旅外球员
[编辑]- 大家友和(1999年-2007年、2009年,曾效力于美国职棒的波士顿红袜、博览会/国民、密尔瓦基酿酒人、多伦多蓝鸟、克里夫兰印地安人)
- 佐佐木主浩(2000年-2003年,曾效力于美国职棒的西雅图水手)
- 斋藤隆(2006年-2012年,曾效力于美国职棒的洛杉矶道奇、波士顿红袜、亚特兰大勇士、密尔瓦基酿酒人、亚利桑那响尾蛇)
- 福盛和男(2008年,曾效力于美国职棒的德州游骑兵)
- 筒香嘉智(2020年-2024年,曾效力于美国职棒的坦帕湾光芒)
- 山口俊(2006年-2016年,曾效力于美国职棒的多伦多蓝鸟、旧金山巨人)
旅日台湾球员
[编辑]外部链接
[编辑]- (日语)横滨海湾之星官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 横滨DeNA海湾之星在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)