相川亮二
外观
相川 亮二 | |||
---|---|---|---|
横滨DeNA海湾之星 – 背号80 | |||
一軍捕手教練兼作戰教練 | |||
出生: 日本千葉縣市川市 | 1976年7月11日|||
| |||
首秀 | |||
1999年8月21日,代表橫濱海灣之星 | |||
生涯成績 (2017年球季止) | |||
打擊率 | 0.260 | ||
全壘打 | 69 | ||
打點 | 475 | ||
盜壘 | 12 | ||
球队 | |||
教練時期
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
奥林匹克运动会 | |||
2004年 雅典 | 团体 |
相川亮二(日语:相川 亮二/あいかわ りょうじ Aikawa Ryoji,1976年7月11日—)是日本千葉縣市川市選出身的職業棒球選手,司職捕手,效力於日本職棒讀賣巨人。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 橫濱 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2000 | 39 | 82 | 73 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | .219 | .266 | .247 | .512 | |
2001 | 59 | 70 | 64 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | .234 | .235 | .359 | .595 | |
2002 | 73 | 184 | 174 | 16 | 39 | 6 | 0 | 1 | 48 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 34 | 5 | .224 | .257 | .276 | .533 | |
2003 | 70 | 182 | 165 | 16 | 41 | 8 | 1 | 5 | 66 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 50 | 1 | .248 | .294 | .400 | .694 | |
2004 | 102 | 323 | 304 | 31 | 80 | 16 | 1 | 8 | 122 | 46 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 77 | 8 | .263 | .292 | .401 | .693 | |
2005 | 144 | 559 | 498 | 38 | 129 | 20 | 0 | 8 | 173 | 46 | 0 | 2 | 9 | 7 | 39 | 9 | 6 | 90 | 13 | .259 | .316 | .347 | .664 | |
2006 | 119 | 438 | 388 | 36 | 95 | 19 | 0 | 6 | 132 | 39 | 2 | 1 | 9 | 7 | 29 | 10 | 5 | 83 | 11 | .245 | .301 | .340 | .641 | |
2007 | 123 | 450 | 391 | 37 | 118 | 12 | 1 | 2 | 138 | 33 | 0 | 1 | 16 | 1 | 40 | 13 | 2 | 51 | 6 | .302 | .369 | .353 | .722 | |
2008 | 101 | 339 | 306 | 27 | 78 | 5 | 1 | 7 | 106 | 22 | 0 | 1 | 11 | 1 | 19 | 3 | 2 | 52 | 7 | .255 | .302 | .346 | .648 | |
2009 | 養樂多 | 122 | 446 | 413 | 26 | 102 | 21 | 1 | 5 | 140 | 43 | 2 | 2 | 6 | 3 | 23 | 3 | 1 | 69 | 14 | .247 | .286 | .339 | .625 |
2010 | 120 | 474 | 427 | 44 | 125 | 17 | 2 | 11 | 179 | 65 | 2 | 0 | 6 | 7 | 30 | 4 | 4 | 70 | 8 | .293 | .340 | .419 | .759 | |
2011 | 126 | 458 | 409 | 24 | 100 | 14 | 1 | 1 | 119 | 33 | 0 | 0 | 11 | 4 | 30 | 5 | 4 | 62 | 13 | .244 | .300 | .291 | .591 | |
2012 | 72 | 244 | 220 | 19 | 54 | 8 | 0 | 1 | 65 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 33 | 7 | .245 | .309 | .295 | .604 | |
2013 | 66 | 239 | 219 | 23 | 61 | 13 | 0 | 6 | 92 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 42 | 2 | .279 | .319 | .420 | .739 | |
2014 | 58 | 207 | 192 | 19 | 48 | 8 | 0 | 2 | 62 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 31 | 5 | .250 | .288 | .323 | .611 | |
2015 | 巨人 | 40 | 114 | 99 | 11 | 31 | 3 | 2 | 4 | 50 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 1 | .313 | .384 | .505 | .889 |
2016 | 37 | 48 | 41 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | .244 | .333 | .293 | .626 | |
2017 | 29 | 40 | 38 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | .158 | .175 | .184 | .359 | |
通算:19年 | 1508 | 4905 | 4429 | 383 | 1150 | 177 | 10 | 69 | 1554 | 475 | 12 | 10 | 93 | 46 | 305 | 63 | 32 | 803 | 105 | .260 | .309 | .351 | .660 |
- 2017年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
捕逸 |
守備率 |
企 圖 數 |
許 盗 壘 |
盗壘刺 |
盗壘阻止率 | ||
1999 | 橫濱 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 |
2000 | 17 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 6 | 6 | .500 | |
2001 | 21 | 52 | 4 | 1 | 2 | 1 | .982 | 2 | 2 | 0 | .000 | |
2002 | 71 | 373 | 23 | 4 | 4 | 5 | .990 | 33 | 26 | 7 | .212 | |
2003 | 63 | 352 | 26 | 2 | 6 | 1 | .995 | 35 | 19 | 16 | .457 | |
2004 | 102 | 624 | 44 | 2 | 9 | 2 | .997 | 58 | 40 | 18 | .310 | |
2005 | 144 | 1067 | 68 | 9 | 11 | 4 | .992 | 89 | 61 | 28 | .315 | |
2006 | 116 | 825 | 71 | 5 | 13 | 4 | .994 | 81 | 57 | 24 | .296 | |
2007 | 123 | 865 | 59 | 5 | 4 | 3 | .995 | 80 | 60 | 20 | .250 | |
2008 | 101 | 575 | 69 | 4 | 8 | 5 | .994 | 75 | 50 | 25 | .333 | |
2009 | 養樂多 | 122 | 747 | 80 | 3 | 9 | 2 | .996 | 75 | 45 | 30 | .400 |
2010 | 120 | 828 | 82 | 2 | 11 | 8 | .998 | 85 | 58 | 27 | .318 | |
2011 | 125 | 851 | 67 | 8 | 9 | 2 | .991 | 63 | 42 | 21 | .333 | |
2012 | 68 | 394 | 43 | 5 | 5 | 1 | .989 | 38 | 23 | 15 | .395 | |
2013 | 60 | 390 | 35 | 1 | 3 | 0 | .998 | 35 | 24 | 11 | .314 | |
2014 | 50 | 295 | 25 | 1 | 1 | 4 | .997 | 37 | 32 | 5 | .135 | |
2015 | 巨人 | 37 | 205 | 18 | 2 | 0 | 2 | .991 | 24 | 19 | 5 | .208 |
2016 | 15 | 49 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 6 | 4 | 2 | .333 | |
通算 | 1361 | 8597 | 727 | 54 | 95 | 45 | .994 | 830 | 570 | 260 | .313 |
- 2016年度球季結束時
背號
[编辑]- 59 (1994年-2003年、2006年WBC)
- 8 (2004年-2008年)
- 2 (2009年-2014年、2013年WBC)
- 23 (2015年-2017年)
- 79 (2019年-2021年)
- 80 (2023年-)
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 相川亮二 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)