筒香嘉智
外观
筒香嘉智 | |||
---|---|---|---|
横滨DeNA海湾之星 – 背号25 | |||
外野手 | |||
出生: 日本和歌山县桥本市 | 1991年11月26日|||
| |||
职业首秀 | |||
日本职棒:2010年5月26日,代表横滨DeNA海湾之星 | |||
美国职棒:2020年7月24日,代表坦帕湾光芒 | |||
生涯成绩 (2019年球季止) | |||
打击率 | 0.285 | ||
本垒打 | 205 | ||
打点 | 613 | ||
盗垒 | 5 | ||
生涯成绩 (2021年球季止) | |||
打击率 | .209 | ||
本垒打 | 16 | ||
打点 | 56 | ||
盗垒 | 0 | ||
球队 | |||
NPB
MLB 美国独立联盟
|
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
世界棒球经典赛 | |||
2017年 洛杉矶 | 队际 | ||
世界棒球12强赛 | |||
2015年 日本/台湾 | 队际 | ||
亚洲青棒锦标赛 | |||
2009年 首尔 | 队际 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 筒香 嘉智 |
假名 | つつごう よしとも |
平文式罗马字 | Tsutsugoh Yoshitomo |
筒香嘉智(日语:筒香 嘉智/つつごう よしとも Tsutsugoh Yoshitomo,1991年11月26日—)是日本和歌山县桥本市的棒球选手,司职外野手。自日本职棒横滨DeNA海湾之星开启职棒生涯,2019年球季后经由入札制度转往MLB。
个人情报
[编辑]职业生涯
[编辑]横滨DeNA海湾之星
[编辑]简香嘉智于2010年通过选秀进入中央联盟球团横滨DeNA海湾之星。 2019年11月15日,湾星宣布简香将通过入札制度挑战大联盟。[1]
坦帕湾光芒
[编辑]2019年12月16日,简香嘉智与美国职棒大联盟球团坦帕湾光芒签下了一份两年1200万美元的合约。[2]
洛杉矶道奇
[编辑]2021年3月15日,处于财政方面的考虑以及后期指名球员的需要,坦帕湾光芒将简香交易至洛杉矶道奇。 7月7日,简香被下放至道奇所属3A小联盟球团俄克拉荷马道奇。 8月14日,道奇将简香释出。
匹兹堡海盗
[编辑]2021年8月16日,简香嘉智与匹兹堡海盗签下一份大联盟合约。11月24日,简香同意了海盗开出的一年400万美金的合约。 2022年8月5日,简香被海盗释出。
多伦多蓝鸟
[编辑]2022年8月15日,简香与多伦多蓝鸟签下一份小联盟合约。[3]
德州游骑兵
[编辑]2023年1月16日,简香与德州游骑兵签下一份小联盟合约。
旧金山巨人
[编辑]2023年8月21日,简香与旧金山巨人签下一份小联盟合约。
年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DeNA | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .400 | .571 | .971 |
2011 | 40 | 160 | 145 | 16 | 35 | 10 | 0 | 8 | 69 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 51 | 4 | .241 | .306 | .476 | .782 | |
2012 | 108 | 446 | 386 | 31 | 84 | 16 | 3 | 10 | 136 | 45 | 1 | 2 | 2 | 5 | 51 | 1 | 2 | 102 | 4 | .218 | .309 | .352 | .661 | |
2013 | 23 | 56 | 51 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | .216 | .286 | .294 | .580 | |
2014 | 114 | 461 | 410 | 58 | 123 | 24 | 2 | 22 | 217 | 77 | 2 | 1 | 0 | 2 | 47 | 6 | 2 | 100 | 7 | .300 | .373 | .529 | .902 | |
2015 | 138 | 568 | 496 | 79 | 157 | 28 | 1 | 24 | 259 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 2 | 98 | 5 | .317 | .400 | .522 | .922 | |
2016 | 133 | 561 | 469 | 89 | 151 | 28 | 4 | 44 | 319 | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | 87 | 1 | 3 | 105 | 6 | .322 | .430 | .680 | 1.110 | |
2017 | 139 | 601 | 503 | 85 | 143 | 31 | 0 | 28 | 258 | 94 | 1 | 0 | 0 | 3 | 93 | 3 | 2 | 115 | 7 | .284 | .396 | .513 | .909 | |
2018 | 139 | 580 | 495 | 77 | 146 | 33 | 1 | 38 | 295 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 7 | 2 | 107 | 10 | .295 | .393 | .596 | .989 | |
2019 | 131 | 557 | 464 | 74 | 126 | 24 | 0 | 29 | 237 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 5 | 2 | 141 | 5 | .272 | .388 | .511 | .899 | |
2020 | 光芒 | 51 | 185 | 157 | 27 | 31 | 5 | 1 | 8 | 62 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 50 | 5 | .197 | .314 | .395 | .708 |
NPB:10年 | 968 | 4000 | 3426 | 515 | 977 | 195 | 11 | 205 | 1809 | 613 | 5 | 4 | 2 | 21 | 532 | 23 | 19 | 833 | 50 | .285 | .382 | .528 | .910 | |
MLB:1年 | 51 | 185 | 157 | 27 | 31 | 5 | 1 | 8 | 62 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 50 | 5 | .197 | .314 | .395 | .708 |
- 2020年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
一垒 | 三垒 | 外野 | 左外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2010 | DeNA | 3 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | |||||||||||||||
2011 | 40 | 336 | 12 | 4 | 28 | .989 | - | - | - | ||||||||||||||||
2012 | 19 | 94 | 7 | 0 | 9 | 1.000 | 92 | 45 | 148 | 6 | 8 | .970 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | .938 | - | ||||||
2013 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | .857 | 9 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2014 | 11 | 80 | 4 | 1 | 8 | .988 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 162 | 3 | 6 | 0 | .965 | - | ||||||
2015 | - | - | 128 | 185 | 10 | 0 | 2 | 1.000 | - | ||||||||||||||||
2016 | - | - | 128 | 198 | 3 | 2 | 0 | .990 | - | ||||||||||||||||
2017 | - | - | 136 | 199 | 6 | 1 | 2 | .995 | - | ||||||||||||||||
2018 | - | - | 132 | 187 | 5 | 3 | 0 | .985 | - | ||||||||||||||||
2019 | - | 27 | 14 | 37 | 1 | 2 | .981 | 101 | 145 | 4 | 1 | 0 | .993 | - | |||||||||||
2020 | 光芒 | - | 14 | 6 | 16 | 4 | 3 | .846 | - | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
NPB | 77 | 537 | 27 | 6 | 49 | .989 | 135 | 64 | 203 | 7 | 12 | .974 | 745 | 1098 | 31 | 14 | 4 | .988 | - | ||||||
MLB | - | 14 | 6 | 16 | 4 | 3 | .846 | - | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2020年度球季结束时
奖项
[编辑]- 中央联盟本垒打王-2016年
- 中央联盟打点王-2016年
- 中央联盟最佳九人-2015年、2016年、2017年(外野手部门)
- 中央联盟单月MVP-2015年5月、2016年7月、2017年8月(野手部门)
- 日本职棒全明星赛MVP-2016年第1战
- 日本职棒全明星赛敢斗选手奖-2016年第2战、2017年第1战
- 日本职棒全明星赛Be a driver.奖-2016年
纪录
[编辑]- 连续3场比赛击出复数本垒打-2016年7月19日至7月22日(史上初)
- 单月6场比赛击出复数本垒打-2016年7月(史上初)
- 日本职棒全明星赛出场-2015年、2016年、2017年、2018年、2019年
背号
[编辑]- 55(2010年)
- 8(2011年)
- 25(2012年 - )
参考资料
[编辑]- ^ 筒香嘉智選手に関するポスティングシステム申請について. 2019-11-15 [2022-08-12]. (原始内容存档于2022-08-12).
- ^ Rays finalize 2-year deal with Tsutsugo. MLB.com. 2019-12-16 [2022-08-12]. (原始内容存档于2022-05-28).
- ^ Report: Toronto Blue Jays sign Yoshi Tsutsugo to minor league deal. 2022-08-15 [2022-08-24]. (原始内容存档于2022-08-28).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 筒香嘉智 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- Yoshi Tsutsugo #32 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)
- 筒香嘉智的Instagram账户