平地原住民选举区
外观
平地原住民选举区 | |
---|---|
立法院 | |
区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 中华民国 |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
选民数量 | 199,833 |
现有选区 | |
设置时间 | 1980年 |
现任议员 | 郑天财( 中国国民党) 陈莹( 民主进步党) 黄仁( 中国国民党) |
根据《原住民身份法》,1945年之前原籍在平地行政区域内(即原住民山地乡以外区域),且户口调查簿登记其本人或直系血亲尊亲属属于原住民,并申请户籍所在地乡镇公所登记为平地原住民者,为“平地原住民”。
沿革
[编辑]- 中华民国第一届第三次增额立委选举起设置
- 1992年立法委员选举起为3席
- 1998年立法委员选举增订为4席
- 2008年立法委员选举修订为3席,采用复数选举区制度选出。
选区范围
[编辑]选区范围包括“平地原住民”包含全部的阿美族、卑南族、邵族、噶玛兰族、撒奇莱雅族,以及苗栗县南庄乡和狮潭乡的赛夏族及泰雅族、新竹县关西镇的泰雅族、台东县太麻里乡的排湾族和鲁凯族、大武乡的排湾族、卑南乡的鲁凯族、及屏东县满州乡的排湾族等。
“平地原住民”目前总人口数是25万3千人,其中20万人是阿美族。
历届立法委员
[编辑]平地原住民选举区[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 当选委员 | 当选委员 | 当选委员 | ||||
第1届 第三次增额 |
1980 | 林通宏 ( 中国国民党、阿美族) | |||||||
第1届 第四次增额 |
1983 | 杨传广 Maysang Kalimud ( 中国国民党、阿美族) | |||||||
第1届 第五次增额 |
1986 | 蔡中涵 ( 中国国民党 → 无党籍、阿美族) | |||||||
第1届 第六次增额 (1990–1993) |
1989 | 庄金生 ( 中国国民党、阿美族) | |||||||
第2届 (1993–1996) |
1992 | 高巍和 Takapu ( 中国国民党、阿美族) | |||||||
第3届 (1996–1999) |
1995 | 章仁香 ( 中国国民党、阿美族) | |||||||
第4届 (1999–2002) |
1998 | 杨仁福 ( 中国国民党、阿美族) |
林正二 ( 中国国民党 → 亲民党、阿美族) | ||||||
第5届 (2002–2005) |
2001 | 廖国栋 Sufin Suliko ( 中国国民党、阿美族) |
|||||||
第6届 (2005–2008) |
2004 | 陈莹 Asenay Daliyalrep ( 民主进步党、卑南族) | |||||||
第7届 (2008–2012) |
2008 | 林正二 ( 亲民党、阿美族) | |||||||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 郑天财 Sra Kacaw ( 中国国民党、阿美族) | |||||||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 陈莹 Asenay Daliyalrep ( 民主进步党、卑南族) | |||||||
第10届 (2020–2024) |
2020 | ||||||||
第11届 (2024–2028) |
2024 | 黄仁 Kin Cyang ( 中国国民党、阿美族) |
历届选举结果
[编辑]第二届立法委员选举
[编辑]1992年平地山胞选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 武荣盛 | 阿美族 | 无党籍 | 5,261 | 10.66% | |
2 | 蔡中涵 | 阿美族 | 中国国民党 | 7056 | 14.30% | |
3 | 章仁香 | 阿美族 | 中国国民党 | 6,041 | 12.25% | |
4 | 庄金生 | 阿美族 | 中国国民党 | 8,500 | 17.23% | |
5 | 李训荣 | 阿美族 | 无党籍 | 1,876 | 3.80% | |
6 | 杨仁煌 | 阿美族 | 中国国民党 | 4,154 | 8.42% | |
7 | 刘文雄 | 阿美族 | 无党籍 | 3,644 | 7.39% | |
8 | 高巍和 | 阿美族 | 中国国民党 | 10,227 | 20.73% | |
9 | 林荣元 | 阿美族 | 无党籍 | 2,574 | 5.22% | |
选举人数 | 101,955 | |||||
投票数 | 50,838 | |||||
有效票 | 49,333 | |||||
无效票 | 1,505 | |||||
投票率 | 49.86% |
第三届立法委员选举
[编辑]1995年平地原住民选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 章仁香 | 阿美族 | 中国国民党 | 9,923 | 17.45% | |
2 | 王清坚 | 阿美族 | 无党籍 | 7,568 | 13.31% | |
3 | 庄金生 | 阿美族 | 中国国民党 | 10,162 | 17.87% | |
4 | 林荣元 | 阿美族 | 民主进步党 | 1,573 | 2.77% | |
5 | 高巍和 | 阿美族 | 中国国民党 | 8,480 | 14.91% | |
6 | 连飞雄 | 阿美族 | 无党籍 | 947 | 1.67% | |
7 | 蔡中涵 | 阿美族 | 中国国民党 | 9,389 | 16.51% | |
8 | 马贤生 | 阿美族 | 无党籍 | 5,320 | 9.35% | |
9 | 李景崇 | 阿美族 | 无党籍 | 3,512 | 6.18% | |
选举人数 | 110,147 | |||||
投票数 | 58,394 | |||||
有效票 | 56,874 | |||||
无效票 | 1,520 | |||||
投票率 | 53.01% |
第四届立法委员选举
[编辑]1998年平地原住民选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 庄金生 | 阿美族 | 中国国民党 | 8,617 | 14.30% | |
2 | 章仁香 | 阿美族 | 中国国民党 | 13,069 | 21.69% | |
3 | 杨仁福 | 阿美族 | 中国国民党 | 14,493 | 24.05% | |
4 | 林正二 | 阿美族 | 中国国民党 | 11,182 | 18.56% | |
5 | 马耀‧谷木 | 阿美族 | 民主进步党 | 3,934 | 6.53% | |
6 | 蔡中涵 | 阿美族 | 全国民主非政党联盟 | 8,958 | 14.87% | |
选举人数 | 119,595 | |||||
投票数 | 61,496 | |||||
有效票 | 60,253 | |||||
无效票 | 1,243 | |||||
投票率 | 51.42% |
第五届立法委员选举
[编辑]2001年平地原住民选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 章仁香 | 阿美族 | 中国国民党 | 11,311 | 16.55% | |
2 | 庄金生 | 阿美族 | 中国国民党 | 7,007 | 10.26% | |
3 | 李泰康 | 阿美族 | 无党籍 | 476 | 0.70% | |
4 | 杨仁福 | 阿美族 | 中国国民党 | 9,501 | 13.91% | |
5 | 林正二 | 阿美族 | 亲民党 | 13,385 | 19.59% | |
6 | 杨德金 | 阿美族 | 亲民党 | 7,152 | 10.47% | |
7 | 杨仁煌 | 阿美族 | 台湾团结联盟 | 4,368 | 6.39% | |
8 | 廖国栋 | 阿美族 | 中国国民党 | 9,645 | 14.12% | |
9 | 陈义信 | 阿美族 | 民主进步党 | 5,481 | 8.02% | |
选举人数 | 130,629 | |||||
投票数 | 69,990 | |||||
有效票 | 68,326 | |||||
无效票 | 1,664 | |||||
投票率 | 53.58% |
第六届立法委员选举
[编辑]2004年平地原住民选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 杨仁福 | 阿美族 | 中国国民党 | 14,706 | 23.25% | |
2 | 宋进财 | 阿美族 | 无党团结联盟 | 7,015 | 11.09% | |
3 | 章贤生 | 阿美族 | 无党籍 | 472 | 0.75% | |
4 | 陈莹 | 卑南族 | 民主进步党 | 8,364 | 13.23% | |
5 | 王清坚 | 阿美族 | 无党团结联盟 | 4,982 | 7.88% | |
6 | 廖国栋 | 阿美族 | 中国国民党 | 13,304 | 21.04% | |
7 | 杨仁煌 | 阿美族 | 台湾团结联盟 | 1,061 | 1.68% | |
8 | 蔡中涵 | 阿美族 | 亲民党 | 5,292 | 8.37% | |
9 | 林正二 | 阿美族 | 亲民党 | 8,045 | 12.72% | |
选举人数 | 144,646 | |||||
投票数 | 63,954 | |||||
有效票 | 63,241 | |||||
无效票 | 713 | |||||
投票率 | 44.21% |
第七届立法委员选举
[编辑]2008年平地原住民选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 林正二 | 阿美族 | 亲民党 | 11,925 | 18.20% | |
2 | 廖国栋 | 阿美族 | 中国国民党 | 20,156 | 30.77% | |
3 | 宋进财 | 阿美族 | 无党籍 | 10,662 | 16.27% | |
4 | 陈秀惠 | 阿美族 | 民主进步党 | 5,710 | 8.71% | |
5 | 杨仁福 | 阿美族 | 中国国民党 | 17,069 | 26.05% | |
选举人数 | 156,052 | |||||
投票数 | 66,908 | |||||
有效票 | 65,522 | |||||
无效票 | 1,386 | |||||
投票率 | 42.88% |
第八届立法委员选举
[编辑]2012年平地原住民选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 廖国栋 | 阿美族 | 中国国民党 | 26,998 | 27.51% | |
2 | 洪国治 | 阿美族 | 无党籍 | 10,524 | 10.72% | |
3 | 忠仁·达禄斯 | 阿美族 | 无党籍 | 6,757 | 6.88% | |
4 | 林金瑛 | 阿美族 | 中华民国台湾基本法连线 | 706 | 0.71% | |
5 | 詹金福 | 阿美族 | 无党籍 | 1,294 | 1.31% | |
6 | 林正二 | 阿美族 | 亲民党 | 13,992 | 14.25% | |
7 | 陈连顺 | 阿美族 | 台湾主义党 | 986 | 1.00% | |
8 | 马跃·比吼(Mayaw·Biho) | 阿美族 | 无党籍 | 4,553 | 4.63% | |
9 | 郑天财(Sra·Kacaw) | 阿美族 | 中国国民党 | 23,480 | 23.92% | |
10 | 笛布斯·𫖮赉 | 阿美族 | 无党籍 | 8,841 | 9.00% | |
选举人数 | 171,548 | |||||
投票数 | 100,671 | |||||
有效票 | 98,131 | |||||
无效票 | 2,540 | |||||
投票率 | 58.68% |
第九届立法委员选举
[编辑]2016年平地原住民选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 达摩·阿雄 | 阿美族 | 无党籍 | 745 | 0.79% | |
2 | 达佶祐·卡造(Takiyo·Kacaw) | 阿美族 | 军公教联盟党 | 1,160 | 1.23% | |
3 | 林昊宜 | 阿美族 | 亲民党 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 郑天财(Sra·Kacaw) | 阿美族 | 中国国民党 | 26,979 | 28.52% | |
5 | 马跃·比吼(Mayaw·Biho) | 阿美族 | 无党籍 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 阿美族 | 无党籍 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光义 | 阿美族 | 台湾第一民族党 | 567 | 0.60% | |
8 | 吴国誉(Rahic·Amind) | 阿美族 | 民国党 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 阿美族 | 健保免费连线 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 排湾族 | 中国国民党 | 9,118 | 9.64% | |
11 | 陈莹 | 卑南族 | 民主进步党 | 17,052 | 18.02% | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅万(Galahe·Wubai·Hayawan) | 赛夏族 | 无党籍 | 804 | 0.85% | |
13 | 廖国栋 | 阿美族 | 中国国民党 | 19,468 | 20.58% | |
选举人数 | 187,076 | |||||
投票数 | 96,761 | |||||
有效票 | 94,607 | |||||
无效票 | 2,154 | |||||
投票率 | 51.72% |
第十届立法委员选举
[编辑]2020年平地原住民选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 郑天财(Sra·Kacaw) | 阿美族 | 中国国民党 | 39,740 | 32.61% | |
2 | 巫化·巴阿立佑司 | 排湾族 | FA 喜乐岛联盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黄仁 | 阿美族 | 中国国民党 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞·以用·巴魕剌(Kawlo·Iyun·Pacidal) | 阿美族 | 台湾维新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美华 | 阿美族 | 安 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 杨进福 | 阿美族 | 无党籍 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 达佶祐·卡造(Takiyo·Kacaw) | 阿美族 | 合一行动联盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 张宝美(Ungo·Panay) | 阿美族 | 合一行动联盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陈莹 | 卑南族 | 民主进步党 | 25,843 | 21.20% | |
10 | 廖国栋 | 阿美族 | 中国国民党 | 23,255 | 19.08% | |
选举人数 | 199,833 | |||||
投票数 | 124,504 | |||||
有效票 | 121,880 | |||||
无效票 | 2,624 | |||||
投票率 | 62.30% |
第十一届立法委员选举
[编辑]2024年平地原住民选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 民族 | 推荐之政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 高美珠 | 阿美族 | 无党籍 | 6,928 | 5.82% | |
2 | 陈莹 | 卑南族 | 民主进步党 | 27,431 | 23.04% | |
3 | 陈国荣 | 阿美族 | 台湾维新 | 1,055 | 0.89% | |
4 | 陈政宗 | 卑南族 | 无党籍 | 9,823 | 8.25% | |
5 | 忠仁·达禄斯 | 阿美族 | 无党籍 | 5,148 | 4.32% | |
6 | 吴建智咖啡哥 | 阿美族 | 无党籍 | 2,486 | 2.09% | |
7 | 黄仁 | 阿美族 | 中国国民党 | 20,087 | 16.87% | |
8 | 米甘干·理佛克 | 阿美族 | 新党 | 863 | 0.72% | |
9 | 郑天财(Sra·Kacaw) | 阿美族 | 中国国民党 | 45,242 | 38.00% | |
选举人数 | 210,036 | |||||
投票数 | 122,343 | |||||
有效票 | 119,063 | |||||
无效票 | 3,280 | |||||
投票率 | 58.25% |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1995年中华民国立法委员选举前为平地山胞选举区。