2022年亞足聯U-23亞洲盃外圍賽
外观
此條目需要补充更多来源。 (2021年5月15日) |
賽事資料 | |
---|---|
主辦國 | 卡塔爾(A組) 塔吉克(B組) 巴林(C組) 烏茲別克(D組) 阿聯酋(E組) 約旦(F組) 塔吉克(G組) 新加坡(H組) 吉爾吉斯(I組) 蒙古(J組) 日本(K組) |
比賽日期 | 2021年10月23日–11月2日[1] |
參賽隊數 | 38 隊(來自1個大洲) |
球場 | 12 個(位於10個城市) |
賽事統計 | |
比賽場數 | 50 場 |
總入球數 | 146 球(場均 2.92 球) |
入場人數 | 29,433 人(場均 589 人) |
最佳射手 | Park Jeong-in (5 球) |
2022年亞足聯U-23亞洲盃外圍賽是2022年亞足聯U-23亞洲盃的外圍賽。賽事於2021年10月23日至11月2日舉行。本次比賽共有16支球隊有資格參加決賽,包括自動獲得參賽資格的烏茲別克隊[2]。
參賽隊伍
[编辑]在47個亞洲足球聯盟成員中,共有46隊參加比賽。而主辦國烏茲別克決定參加資格賽。
抽籤將在吉隆坡的亞足聯總部舉行,這44隊被分到11組中。在抽籤方面,球隊分為兩個區域:
- 西亞區:來自西亞,中亞和南亞的 24 隊,分為6組,每組4隊(A–F組)。
- 東亞區:來自東南亞和東亞的 22 隊,分為5組,每組4或5隊(G–K組)。
球隊根據他們在2020年亞足聯U-23錦標賽決賽和2020年亞足聯U-23錦標賽外圍賽資格賽中的表現進行了種子選拔(總排名顯示在括號中; NR代表非排名球隊)。除此之外,其也適用以下限制:
- 在抽籤前表明有意擔任資格賽的主辦國的 11 隊被分成不同的小組。
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | |
---|---|---|---|---|
西亞區 | ||||
東亞區 |
沒有參賽 | |
---|---|
西亞區 | |
東亞區 |
- 備註
- 粗體顯示的國家為成功進入決賽周。
- (H):外圍賽主辦國
- (N):非國際奧林匹克委員會成員,無法參加奧運
- (Q):決賽圈主辦國,會自動晉身決賽周
- (W):抽籤後退出賽事
- (X):被禁止參賽
小組賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | 決賽圈 |
2 | 叙利亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
3 | 葉門 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 斯里蘭卡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | −13 | 0 |
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 決賽圈 |
2 | 塔吉克斯坦 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
3 | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
4 | 尼泊尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
2021年10月28日
19:00 |
尼泊尔 | 0–6 |
塔吉克斯坦 |
---|---|---|
報告 |
|
C組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | 決賽圈 |
2 | 巴林 (H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 馬爾地夫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
4 | 阿富汗[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放棄參賽 |
D組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 決賽圈 |
2 | 沙烏地阿拉伯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
3 | 孟加拉国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
2021年10月27日
13:00 |
乌兹别克斯坦 | 2–2 |
沙烏地阿拉伯 |
---|---|---|
|
報告 |
|
2021年10月30日
13:00 |
乌兹别克斯坦 | 6–0 |
孟加拉国 |
---|---|---|
|
報告 |
2021年11月2日
13:00 |
科威特 | 1–5 |
乌兹别克斯坦 |
---|---|---|
|
報告 |
|
E組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿联酋 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 決賽圈 |
2 | 印度 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4[a] | |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4[a] | |
4 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
2021年10月30日
20:30 |
印度 | 0–0 |
吉尔吉斯斯坦 |
---|---|---|
報告 | ||
互射十二碼 | ||
|
4–2 |
|
F組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 (H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 決賽圈 |
2 | 土库曼斯坦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
3 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 |
G組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 決賽圈 |
2 | 印度尼西亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
3 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放棄參賽 |
4 | 文莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 9 | 決賽圈 |
2 | 新加坡 (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
3 | 东帝汶 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | −5 | 4 | |
4 | 菲律賓 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 |
2021年10月28日
17:00 |
东帝汶 | 0–6 |
韩国 |
---|---|---|
報告 |
|
2021年10月31日
20:00 |
韩国 | 5–1 |
新加坡 |
---|---|---|
|
報告 |
|
I組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 決賽圈 |
2 | 緬甸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 中華臺北 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 |
J組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | 決賽圈 |
2 | 泰國 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
3 | 老挝 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
4 | 蒙古国 (H) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 |
K組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | 決賽圈 |
2 | 柬埔寨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
3 | 香港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
4 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放棄參賽[4] |
小組第二名排名
[编辑]由於不同小組的隊數各有不同,在有四隊角逐的小組中,與第四名球隊的對賽成績不會計算。
以下組別除外:
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J | 泰國 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | 決賽圈 |
2 | D | 沙烏地阿拉伯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
3 | F | 土库曼斯坦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
4 | B | 塔吉克斯坦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3[a] | |
5 | C | 巴林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3[a] | |
6 | I | 緬甸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | K | 柬埔寨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
8 | A | 叙利亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | E | 印度 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
10 | H | 新加坡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 1 |
資料來源:AFC
備註:
備註:
參考資料
[编辑]- ^ AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022 Qualifiers – Match Schedule. AFC. 2021年7月9日 [2021年10月28日]. (原始内容存档于2021年10月22日).
- ^ Uzbekistan set to be first-ever Central Asian host of AFC U23 Asian Cup in 2022. AFC. 18 March 2021 [2021-05-15]. (原始内容存档于2021-04-23).
- ^ Lalzoy, Najibullah. Afghanistan’s chaos, football U23 team missed Asia Cup matches. Khaama Press News Agency. 25 October 2021 [25 October 2021]. (原始内容存档于2021-12-24).
- ^ Latest update on the AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022™ – Qualifiers. AFC. [29 July 2021]. (原始内容存档于2021-10-23).
- ^ 引用错误:没有为名为
Group G VIE
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
Group G IDN
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
Group G AUS
的参考文献提供内容