中華台北U23男子足球代表隊
外观
(重定向自中華臺北23歲以下足球代表隊)
足球协会 | 中華民國足球協會 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 陳俊明 | ||
队长 | 趙明修 | ||
主场 | 臺北田徑場 | ||
FIFA代码 | TPE | ||
| |||
首场国际比赛 | |||
中華民國 0 - 2 英國 (1936年8月6日) 中華臺北 3 - 1 泰國 (泰國,1959年8月30日) | |||
最大比分胜利 | |||
中華臺北 4 - 1 斯里蘭卡 (韓國首爾,1995年5月23日) | |||
最大比分失利 | |||
澳洲 11 - 0 中華臺北 (阿德萊德,2007年2月7日) |
中華臺北奧運足球隊(中華臺北U-23足球代表隊)是以「中華台北」的名義代表中華民國參加奧運、亞運足球賽,以及亞足聯U-23亞洲盃的足球隊。
名稱
[编辑]國家青年培訓隊(U-23)每年以不同的名稱參加企業足球聯賽。
- 2006年:中國鋼鐵
- 2007年:富邦金控
- 2008年:富邦金控
球員
[编辑]下表為2022年亞足聯U-23亞洲盃外圍賽中華隊的23人名單。
最後更新:2021年10月27日[1]
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 李冠霈 (Lee Kuan-Pei) | 2000年5月07日(21歲) | 展逸天行者 | ||
18 | 门将 | 賴柏綸 (Lai Po-Lun) | 1999年6月25日(22歲) | 航源FC | ||
22 | 门将 | 蔡宇翔 (Tsai Yu-Hsiang) | 璉紅臺體 | |||
2 | 后卫 | 梁孟昕 (Liang Meng-Hsin ) | 2003年4月03日(18歲) | 台中FUTURO | ||
3 | 后卫 | 鄭知桓 (Cheng Chih-Huan) | 2001年4月14日(20歲) | 展逸天行者 | ||
4 | 后卫 | 王義友 (Wang Yi-Yu) | 1999年11月29日(21歲) | 展逸天行者 | ||
6 | 后卫 | 黃子銘 (Huang Tzu-Min) | 2000年11月18日(20歲) | 璉紅臺體 | ||
16 | 后卫 | 馬良丞 (Ma Liang Cheng) | 1999年4月16日(22歲) | 航源FC | ||
21 | 后卫 | 方立芃 (Fang Li-Min) | 1999年7月13日(22歲) | 航源FC | ||
5 | 中場 | 馮少祺 (Fong Shao-Chi) | 2000年2月15日(21歲) | 南市台鋼 | ||
7 | 中場 | 林明偉 (Lee Min-Wei) | 2001年5月20日(20歲) | 展逸天行者 | ||
8 | 中場 | 吳彥澍 (Wu Yen-Shu) | 2000年10月21日(21歲) | 航源FC | ||
10 | 中場 | 蔡政儒 (Tsai Cheng-Ju) | 1999年1月02日(22歲) | 展逸天行者 | ||
11 | 中場 | 林駿凱 (Lin Chun-Kai) | 展逸天行者 | |||
12 | 中場 | 王笙翰 (Wang Sheng-Han) | 1999年3月09日(22歲) | 台灣中油 | ||
13 | 中場 | 陳柏諭 (Chen Po-Yu) | 2000年2月29日(21歲) | 璉紅臺體 | ||
14 | 中場 | 游耀興 (Yu Yao-Hsing) | 銘傳大學 | |||
17 | 中場 | 藍浩宇 (Lan Hao-Yu) | 1999年1月13日(22歲) | 銘傳大學 | ||
19 | 中場 | 陳俊廷 (Chen Chun-Ting) | 展逸天行者 | |||
9 | 前鋒 | 林偉傑 (Lin Wei-Chieh) | 1999年10月09日(22歲) | 展逸天行者 | ||
15 | 前鋒 | 黃俊聞 (Huang Jyun-Wun) | 1999年3月08日(22歲) | 北市大同 | ||
20 | 前鋒 | 劉智文 (Liu Chih-Wen) | 2000年9月04日(21歲) | 航源FC | ||
23 | 前鋒 | 陳仕勛 (Chen Shih-Hsun) | 銘傳大學 |
賽事
[编辑]2018年亚运会
[编辑]---
2022年亚运会
[编辑]---
---
比賽
[编辑]年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 | 會內賽戰績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
1992 巴塞隆納 | 亞洲區資格賽出局 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
1996 亞特蘭大 | 亞洲區資格賽出局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - |
2000 雪梨 | 亞洲區資格賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2004 雅典 | 亞洲區資格賽出局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2008 北京 | 亞洲區資格賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
2012 倫敦 | 亞洲區資格賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2016 里约热内卢 | 亞洲區資格賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2020 东京 | 亞洲區資格賽出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2024 巴黎 | 亞洲區資格賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 0/8 | 27 | 4 | 2 | 21 | 18 | 98 |
代表本届赛事属于奥运会外围赛 |
年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 | 會内賽戰績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
2013 | 資格賽出局 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 資格賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 資格賽出局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 資格賽出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 資格賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 資格賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - |
总计 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 72 | - | - | - | - | - | - |
在2016年亞足聯U23錦標賽資格賽以3比1擊敗香港隊,奪下48年來中華隊各級賽事對上香港隊的首勝。[2]
年度 | 參賽成績 | 會內賽戰績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
2002 釜山 | 實力偏差未准參加 | - | - | - | - | - | - |
2006 多哈 | 實力偏差未准參加 | - | - | - | - | - | - |
2010 廣州 | 實力偏差未准參加 | - | - | - | - | - | - |
2014 仁川 | 實力偏差未准參加 | - | - | - | - | - | - |
2018 雅加达 | 小組賽出局 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2022 杭州 | 小組賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
合計 | 2/6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 |
2018年睽違52年再次派隊參賽。
年度 | 參賽成績 | 會內賽戰績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
2005 澳門 | 小組賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
參考資料
[编辑]- ^ 2022 U23亞洲盃資格賽 中華男足U23代表隊出賽名單 请检查
|url=
值 (帮助). [2021年10月15日]. (原始内容存档于2020年6月25日). - ^ 奧運男足資格賽/中華3:1香港 踢出48年首勝. [2015-04-26]. (原始内容存档于2015-07-23).
- 男足前進東亞運,陳全壽樂觀其成[永久失效連結],麗台運動報,2005年1月21日。
- 東亞運獨厚男足?林德嘉:參賽門檻限制本該檢討[永久失效連結],麗台運動報,2005年10月6日。
- 報載體委會於亞運補助足球投資報酬率最低足協發表澄清聲明[永久失效連結],麗台運動報,2007年1月24日。