2017年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
外观
男子單打比賽 | |
---|---|
2017年溫布頓網球錦標賽 | |
冠軍 | 羅傑·費德勒 |
亞軍 | 馬林·契利奇 |
決賽比分 | 6–3, 6-1, 6–4 |
安迪·穆雷是兩屆衛冕冠軍,在本次賽事的八強賽第五決勝盤因背部傷勢不敵24號種子薩姆·奎里[1]。
種子球員
[编辑]籤表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 安迪·穆雷 | 6 | 4 | 77 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 薩姆·奎里 | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | 薩姆·奎里 | 78 | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | 馬林·契利奇 | 66 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | 吉爾·穆勒 | 6 | 66 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 馬林·契利奇 | 3 | 78 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 馬林·契利奇 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 米洛斯·拉奧尼奇 | 4 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
3 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | 羅傑·費德勒 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 托馬什·貝爾迪赫 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | 托馬什·貝爾迪赫 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 諾瓦克·喬科維奇 | 62 | 0r |
上半部
[编辑]第一區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 巴伯里克 | 1 | 4 | 2 | 1 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
索薩 | 6 | 65 | 4 | 4 | 布朗 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
布朗 | 3 | 77 | 6 | 6 | 1 | 穆雷 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
維斯利 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 28 | 福尼尼 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 馬爾琴科 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 維斯利 | 63 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | 圖爾蘇諾夫 | 1 | 3 | 3 | 28 | 福尼尼 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 福尼尼 | 6 | 6 | 6 | 1 | 穆雷 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 基爾喬斯 | 3 | 4 | 0r | 帕爾雷 | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
赫伯特 | 6 | 6 | 0 | 赫伯特 | 64 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
杜特拉·席瓦 | 4 | 6 | 610 | 4 | 帕爾雷 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
帕爾雷 | 6 | 3 | 712 | 6 | 帕爾雷 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 沙波瓦羅夫 | 4 | 6 | 3 | 62 | PR | 詹努維克茲 | 2 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
PR | 詹努維克茲 | 6 | 3 | 6 | 77 | PR | 詹努維克茲 | 77 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
查斯利 | 77 | 4 | 4 | 62 | 14 | 普耶 | 64 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | 普耶 | 65 | 6 | 6 | 77 |
第二區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 特松加 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 諾里 | 3 | 2 | 2 | 12 | 特松加 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 博萊利 | 6 | 1 | 6 | 6 | Q | 博萊利 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
盧 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 特松加 | 2 | 6 | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
貝洛克 | 4 | 63 | 1 | 24 | 奎里 | 6 | 3 | 77 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
巴西拉什威利 | 6 | 77 | 6 | 巴西拉什威利 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
法比亞諾 | 65 | 5 | 2 | 24 | 奎里 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 奎里 | 77 | 7 | 6 | 24 | 奎里 | 5 | 77 | 6 | 611 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 貝爾達斯科 | 6 | 65 | 68 | 3 | 安德森 | 7 | 65 | 3 | 713 | 3 | ||||||||||||||||||||||
安德森 | 2 | 77 | 710 | 6 | 安德森 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
貢博斯 | 2 | 6 | 2 | 1 | 塞皮 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 3 | 6 | 6 | 安德森 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 哈斯 | 2 | 6 | 3 | 5 | Q | 貝蒙爾曼斯 | 63 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | 貝蒙爾曼斯 | 6 | 3 | 6 | 7 | Q | 貝蒙爾曼斯 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
梅德維傑夫 | 6 | 3 | 6 | 6 | 梅德維傑夫 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 瓦夫林卡 | 4 | 6 | 4 | 1 |
第三區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 納達爾 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 米爾蒙 | 1 | 3 | 2 | 4 | 納達爾 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
揚 | 5 | 6 | 6 | 4 | 揚 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 7 | 4 | 4 | 2r | 4 | 納達爾 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
蒙泰羅 | 4 | 6 | 77 | 77 | 30 | 哈查諾夫 | 1 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 威廷頓 | 6 | 3 | 64 | 65 | 蒙泰羅 | 6 | 65 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
庫茲涅佐夫 | 64 | 6 | 3 | 6 | 2 | 30 | 哈查諾夫 | 3 | 77 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
30 | 哈查諾夫 | 77 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 納達爾 | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
21 | 卡洛維奇 | 77 | 66 | 79 | 67 | 6 | 16 | 穆勒 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
貝德尼 | 65 | 78 | 67 | 79 | 8 | 貝德尼 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
德祖赫 | 6 | 6 | 6 | 德祖赫 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
奧利沃 | 2 | 0 | 1 | 貝德尼 | 64 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 拉索爾 | 4 | 7 | 6 | 6 | 16 | 穆勒 | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
拉克索寧 | 6 | 5 | 3 | 4 | Q | 拉索爾 | 5 | 79 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | 福索維斯 | 5 | 4 | 2 | 16 | 穆勒 | 7 | 67 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
16 | 穆勒 | 7 | 6 | 6 |
第四區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 錦織 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
切基納托 | 2 | 2 | 0 | 9 | 錦織 | 6 | 67 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
貝內托 | 3 | 68 | 6 | 2 | Q | 斯坦高夫斯基 | 4 | 79 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Q | 斯坦高夫斯基 | 6 | 710 | 2 | 6 | 9 | 錦織 | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 高若尼茲克 | 77 | 2 | 6 | 6 | 18 | 布迪斯塔-阿古特 | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
科皮爾 | 65 | 6 | 3 | 1 | Q | 高若尼茲克 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
PR | 海德爾-毛瑞爾 | 3 | 1 | 2 | 18 | 布迪斯塔-阿古特 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | 布迪斯塔-阿古特 | 6 | 6 | 6 | 18 | 布迪斯塔-阿古特 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 約翰遜 | 6 | 7 | 6 | 7 | 契利奇 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
基克 | 4 | 5 | 3 | 26 | 約翰遜 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
巴尼斯 | 6 | 4 | 69 | 63 | 阿爾波特 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
阿爾波特 | 4 | 6 | 711 | 77 | 26 | 約翰遜 | 6 | 6 | 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
特羅伊茨基 | 1 | 0r | 7 | 契利奇 | 0 | 0 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
邁爾 | 6 | 0 | 邁爾 | 62 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 4 | 2 | 3 | 7 | 契利奇 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 契利奇 | 6 | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第五區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 拉奧尼奇 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
史卓夫 | 65 | 2 | 64 | 6 | 拉奧尼奇 | 3 | 79 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 7 | 6 | 尤日尼 | 6 | 67 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
馬俞 | 2 | 5 | 4 | 6 | 拉奧尼奇 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 魯布列夫 | 63 | 6 | 7 | 1 | 7 | 25 | 拉莫斯 | 63 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 特拉瓦利亞 | 77 | 3 | 5 | 6 | 5 | Q | 魯布列夫 | 5 | 78 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
湯普森 | 4 | 4 | 64 | 25 | 拉莫斯 | 7 | 66 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | 拉莫斯 | 6 | 6 | 77 | 6 | 拉奧尼奇 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 索克 | 6 | 4 | 77 | 6 | 10 | 茲維列夫 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | 加林 | 3 | 6 | 64 | 3 | 17 | 索克 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
貝魯奇 | 2 | 3 | 2 | Q | 歐弗納 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 歐弗納 | 6 | 6 | 6 | Q | 歐弗納 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
哈塞 | 3 | 6 | 65 | 5 | 10 | 茲維列夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
蒂亞弗 | 6 | 3 | 77 | 7 | 蒂亞弗 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
多斯科伊 | 4 | 63 | 3 | 10 | 茲維列夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 茲維列夫 | 6 | 77 | 6 |
第六區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 季米特洛夫 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
施瓦茲曼 | 64 | 2 | 2 | 13 | 季米特洛夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 沃德 | 4 | 4 | 3 | 巴格達蒂斯 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
巴格達蒂斯 | 6 | 6 | 6 | 13 | 季米特洛夫 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
塞拉 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 塞拉 | 1 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
格拉諾勒斯 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 塞拉 | 65 | 77 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 弗里茨 | 4 | 63 | 3 | 23 | 伊斯內爾 | 77 | 65 | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | 伊斯內爾 | 6 | 77 | 6 | 13 | 季米特洛夫 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 茲韋列夫 | 6 | 6 | 6 | 3 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
托米奇 | 4 | 3 | 4 | 27 | 茲韋列夫 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
庫庫什金 | 4 | 6 | 77 | 6 | 庫庫什金 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
丹尼爾 | 6 | 4 | 64 | 2 | 27 | 茲韋列夫 | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 西西帕斯 | 4 | 4 | 4 | 3 | 費德勒 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
拉約維奇 | 6 | 6 | 6 | 拉約維奇 | 60 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
多爾戈波洛夫 | 0 | 0r | 3 | 費德勒 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 費德勒 | 6 | 3 |
第七區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 蒂姆 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
波斯比希爾 | 4 | 4 | 3 | 8 | 蒂姆 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
西蒙 | 77 | 6 | 6 | 西蒙 | 7 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 雅里 | 64 | 3 | 3 | 8 | 蒂姆 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
蒂普薩雷維奇 | 0r | 唐納森 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐納森 | 5 | 唐納森 | 6 | 77 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
澤巴洛斯 | 63 | 6 | 68 | 5 | 32 | 洛倫齊 | 4 | 60 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
32 | 洛倫齊 | 77 | 4 | 710 | 7 | 8 | 蒂姆 | 3 | 77 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 加斯奎特 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 貝爾迪赫 | 6 | 61 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
費雷爾 | 6 | 6 | 5 | 6 | 費雷爾 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
達爾西斯 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 達爾西斯 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
PR | 貝蘭基斯 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 費雷爾 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
丘里奇 | 64 | 4 | 66 | 11 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
哈里森 | 77 | 6 | 78 | 哈里森 | 4 | 3 | 710 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
夏爾迪 | 3 | 6 | 64 | 4 | 11 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | 貝爾迪赫 | 6 | 3 | 77 | 6 |
第八區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 蒙菲爾斯 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 布蘭德斯 | 3 | 5 | 4 | 15 | 蒙菲爾斯 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
埃德蒙 | 4 | 6 | 6 | 6 | 埃德蒙 | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 瓦德 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 蒙菲爾斯 | 63 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
杉田 | 77 | 6 | 6 | 曼納里諾 | 77 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 克賴因 | 65 | 3 | 0 | 杉田 | 1 | 7 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
曼納里諾 | 5 | 6 | 6 | 4 | 曼納里諾 | 6 | 5 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 洛佩斯 | 7 | 1 | 1 | 3r | 曼納里諾 | 2 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 德爾波特羅 | 6 | 3 | 77 | 6 | 2 | 喬科維奇 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 科基納基斯 | 3 | 6 | 62 | 4 | 29 | 德爾波特羅 | 4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
PR | 古爾比斯 | 6 | 6 | 6 | PR | 古爾比斯 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
埃斯特雷亞·布爾戈斯 | 1 | 1 | 2 | PR | 古爾比斯 | 4 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
帕拉塞卡 | 67 | 6 | 6 | 6 | 2 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
艾斯科比 | 79 | 1 | 3 | 1 | 帕拉塞卡 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
卡利扎 | 3 | 0r | 2 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 喬科維奇 | 6 | 2 |
參考資料
[编辑]- ^ Querrey holds nerve to shock Djokovic. Wimbledon.org. The All England Lawn Tennis Club. 2 July 2016 [2017-07-25]. (原始内容存档于2016-07-18).