唐納德·揚
外观
全名 | Donald Young |
---|---|
國家/地區 | 美國 |
居住地 | 美國亞特蘭大 |
出生 | 美國芝加哥 | 1989年7月23日
身高 | 183 |
轉職業年 | 2004年 |
持拍 | 左手持拍 |
職業獎金 | 4,606,335美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 124-187 |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | 38(2012年2月27日) |
現今排名 | 198(2019年8月19日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 第三輪(2014) |
法網 | 第三輪(2014) |
溫網 | 第二輪(2016、2017) |
美網 | 第四輪(2011、2015) |
雙打成績 | |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | 43(2017年8月14日) |
現今排名 | 291(2019年8月19日) |
唐納德·奧利弗·揚(Donald Oliver Young,1989年7月23日—)生於芝加哥,是一位美國男子職業網球運動員,現居美國亞特蘭大。曾代表美國參加2012年夏季奧林匹克運動會。